login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D0097
Huidige gegevens:
Naam:SIMONS
Voornaam:MARIO
Geboortedatum: 19-03-1962
Ranking:1P
Afdeling: 1A
Club: POEIKES
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 4
2022 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 5
2021 1P 0 [0 ptn] 2A MIMO SHOOTERS 3
2020 1P 0 [2200 ptn] 2A MIMO SHOOTERS 0
2018 1P 0 [2200 ptn] 1A ALL STARS 3
2017 1P 0 [2339 ptn] 1B HAPPY SNOOKER 3
2016 1P 0 [2379 ptn] 1B HAPPY SNOOKER 1 JA
2015 1P 0 [2024 ptn] 2C HAPPY SNOOKER 9
2014 1P 0 [2216 ptn] 1A BANZAI 3
2013 1P 0 [2275 ptn] 1A STING GENK 10
2012 1P 0 [2258 ptn] 1A SNOOKER MAASMECHELEN 8
2009 1P 0 [0 ptn] 1A SUNSHINE 4
2008 1P 0 [0 ptn] 1A HOUDINI KC 0
2004 1P 0 [0 ptn] 1A MTV sTAPPERIJ 0
2003 1P 0 [0 ptn] 1N MTV JUPITER TEAM 0
2000 - 0 [0 ptn] 00 CARTOUCHE 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen