login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D0231
Huidige gegevens:
Naam:NUNES
Voornaam:AMANDIO
Geboortedatum: 27-09-1966
Ranking:1P
Afdeling: 1A
Club: STAAFSHOOTERS
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 1A STAAFSHOOTERS 1
2022 1P 0 [2200 ptn] 1A STAAFSHOOTERS 2
2021 1P 0 [0 ptn] 1A STAAFSHOOTERS 2 JA
2020 1P 0 [2200 ptn] 1A STAAFSHOOTERS 0
2019 1P 0 [2200 ptn] 1A STAAFSHOOTERS 2
2018 1P 0 [2200 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 5
2017 1P 0 [2208 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 2
2016 1P 0 [2357 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 2
2015 1P 0 [2245 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2014 1P 0 [2244 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2013 1P 0 [2348 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2012 1P 0 [2420 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2011 1P 0 [2340 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2010 1P 9 [2289 ptn] 1A DE CARRE SHOOTERS 3
2009 1P 0 [0 ptn] 1A RILEY INN SHOOTERS 5
2008 1P 0 [0 ptn] 1A CARLTONSHOOTERS 0
2007 1P 0 [0 ptn] 1IR CARLTONSHOOTERS 0
2006 - 0 [0 ptn] 1IP CARLTONSHOOTERS 0
2005 1P 0 [0 ptn] 1A ROYAL STAR TEAM 0
2004 1P 0 [0 ptn] 1A ROYAL STAR TEAM 0
2003 1P 0 [0 ptn] 1A DE JB's 0
2002 1P 0 [0 ptn] 1IP RUZZI 0
2001 1P 0 [0 ptn] 1IP RUZZI 0
2000 1P 0 [0 ptn] 1N KICKMASTERS 0
1999 1P 0 [0 ptn] 1N KICKMASTERS 0
1998 1P 0 [0 ptn] 1N KICKMASTERS 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen