login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D0773
Huidige gegevens:
Naam:SCHEPMANS
Voornaam:WIM
Geboortedatum: 23-10-1981
Ranking:2P
Afdeling: 3C
Club: BENDE VAN ELLENDE
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 2P 0 [1800 ptn] 3C BENDE VAN ELLENDE 9
2022 2P 0 [1800 ptn] 2C DREAM TEAM 4 JA
2021 2P 0 [0 ptn] 3D BENDE VAN ELLENDE 4
2020 2P 0 [1800 ptn] 3D BENDE VAN ELLENDE 0
2019 2P 0 [1800 ptn] 3D DE BENDE VAN ELLENDE 5
2018 2P 0 [1800 ptn] 1A ALL STARS 3
2017 2P 0 [1876 ptn] 2C EMMABOYS 3 JA
2016 2P 0 [2193 ptn] 1B MIKE-BOYS 2
2015 1P 0 [2123 ptn] 1A MIKE-BOYS 10
2014 1P 0 [1984 ptn] 2C MIKE-BOYS 1 JA
2013 1P 0 [2010 ptn] 2B MIKE-BOYS 1 JA JA
2012 1P 0 [1652 ptn] 3C MIKE-BOYS 1 JA JA
2011 1P 0 [1977 ptn] 2B DE MICKY'S 2
2010 1P 72 [2185 ptn] 1A SUNSHINE 7
2009 1P 0 [0 ptn] 1A SUNSHINE 4
2008 1P 0 [0 ptn] 1B SUNSHINE 0
2007 1P 0 [0 ptn] 0
2006 - 0 [0 ptn] 1A P.S.T. 0
2005 2P 0 [0 ptn] 2A KENNEDY 0
2004 3P 0 [0 ptn] 3A KICKBULLS 0
2003 4P 0 [0 ptn] 4A NACHTEGAALBOYS 0
2002 4P 0 [0 ptn] 4F NACHTEGAALBOYS 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen