login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D2341
Huidige gegevens:
Naam:MEURMANS
Voornaam:JIMMY
Geboortedatum: 18-11-1981
Ranking:1P
Afdeling: 1A
Club: POEIKES
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 4
2022 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 5
2021 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 5
2020 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 0
2019 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 6
2018 1P 0 [2200 ptn] 1A POEIKES 7
2017 1P 0 [2357 ptn] 1A POEIKES 6
2016 1P 0 [2395 ptn] 1A POEIKES 7
2015 1P 0 [2282 ptn] 1A POEIKES 8
2014 2P 0 [2060 ptn] 2B POEIKES 1 JA JA
2013 2P 0 [1946 ptn] 2B POEIKES 4
2012 2P 0 [2031 ptn] 2B POEIKES 5
2011 3P 0 [1813 ptn] 2B OAFGESHUT 8
2010 3P 4 [1550 ptn] 3C DE GROENTJES 1 JA
2009 3P 0 [0 ptn] 2C THE POCKET 3
2008 3P 0 [0 ptn] 0
2007 3P 0 [0 ptn] 0
2006 - 0 [0 ptn] 4A THE POCKET 0
2005 4P 0 [0 ptn] 4A VLIERHOF 0
2004 4P 0 [0 ptn] 4A VLIERHOF 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen