login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D2841
Huidige gegevens:
Naam:NUNES
Voornaam:ANDY
Geboortedatum: 01-03-1991
Ranking:1P
Afdeling: 1A
Club: ALL STARS
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 1A ALL STARS 2
2022 1P 0 [2200 ptn] 1A ALL STARS 3
2019 1P 0 [2200 ptn] 1A STAAFSHOOTERS 2
2018 1P 0 [2200 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 5
2017 1P 0 [2323 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 2
2015 1P 0 [2324 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2014 1P 0 [2409 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2013 1P 0 [2343 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2012 1P 0 [2261 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2011 2P 0 [2222 ptn] 1A MARIOSHOOTERS 1 JA JA
2010 2P 28 [2239 ptn] 1B THE CREEPS 2
2009 3P 0 [0 ptn] 2C WOLFGANG 6
2008 3P 0 [0 ptn] 0
2007 3P 0 [0 ptn] 0
2006 - 0 [0 ptn] 4A CARLTONBOYS 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen