login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D3607
Huidige gegevens:
Naam:JORIS
Voornaam:GERT
Geboortedatum: 10-04-1976
Ranking:2P
Afdeling: 2C
Club: DREE KC
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 2P 0 [2200 ptn] 2C DREE KC 5
2022 1P 0 [2200 ptn] 1A DREE KC 10
2021 1P 0 [0 ptn] 1A DREE KC 7
2020 1P 0 [2200 ptn] 1A DREE KC 0
2019 1P 0 [2200 ptn] 1A DREE KC 8
2018 1P 0 [1800 ptn] 1B DREE KC 3
2017 2P 0 [2304 ptn] 1B DREE KC 4
2016 2P 0 [2246 ptn] 1B DREE KC 8
2015 2P 0 [1925 ptn] 2C DREE KC 1 JA JA
2014 1P 0 [1927 ptn] 2D DREE KC 1 JA JA
2013 1P 0 [2269 ptn] 1B DREE KC 7
2012 1P 0 [2223 ptn] 1B DREE KC 6
2011 1P 0 [2191 ptn] 1B DREE KC 8
2010 2P 23 [1877 ptn] 2C DREE KC 1 JA JA
2009 2P 0 [0 ptn] 2C DREE KC 4
2008 2P 0 [0 ptn] 0
2007 1P 0 [0 ptn] 0
2006 - 0 [0 ptn] 2A DREE KC 0
2005 2P 0 [0 ptn] 2A DREE KC 0
2004 2P 0 [0 ptn] 2A DREE KC 0
2003 3P 0 [0 ptn] 3A REGENT KC 0
2002 3P 0 [0 ptn] 3C REGENT KC 0
2001 3P 0 [0 ptn] 3C LIEVENSHOF 0
2000 4P 0 [0 ptn] 4D NANCYBOYS 0
1999 3P 0 [0 ptn] 3c GEORGES KC 0
1998 3P 0 [0 ptn] 3C GEORGES KC 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen