login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Archief > Speler > D4620
Huidige gegevens:
Naam:PAUWELS
Voornaam:STIJN
Geboortedatum: 05-08-1986
Ranking:1P
Afdeling: 2C
Club: KAVIAKS KC
 
Archief - Speler
Seizoen Ranking ELO Afdeling Club Klassement Bekers HersftKampioen Kampioen
2023 1P 0 [2200 ptn] 2C KAVIAKS KC 6
2022 1P 0 [2200 ptn] 3D MYSTERY 1 JA JA
2019 1P 0 [2200 ptn] 2C ULTRA'S 4
2018 1P 0 [2200 ptn] 1A THE BROTHERS 4
2017 1P 0 [2221 ptn] 1A PISTONS 7
2016 1P 0 [2272 ptn] 1A DUNGELEERS 4
2015 1P 0 [2287 ptn] 1A DUNGELEERS 3
2014 1P 0 [2194 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2013 1P 0 [2342 ptn] 1B MARIOBROTHERS 1 JA JA
2012 1P 0 [2210 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2011 1P 0 [2315 ptn] 1A MARIOBROTHERS 3
2010 1P 14 [2275 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2009 2P 0 [0 ptn] 1A MARIOBROTHERS 2
2008 2P 0 [0 ptn] 1A MARIOBROTHERS 0
2007 2P 0 [0 ptn] 0
2006 - 0 [0 ptn] 4A MONKEYS 0
2005 4P 0 [0 ptn] 4A HEL VAN STAAYEN 0
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen