login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 14-09-2018 - Locatie:
Thuisploeg : SH LUMMEN Bezoekers : NEPTUNUS
A1 Vlaeyen Stijn (D2131) A1' Geurts Guislain (D1446)
A2 Luyckx Nico (D0102) A2' Moureaux Ghislain (D0357)
B1 Clerckx Benny (D0062) B1' Bringmans Roy (D8447)
B2 Hrebak Christiaan (D0843) B2' BRINGMANS STEFAN (D8301)
C1 Reynders Felicien (D0061) C1' BRINGMANS JEAN (D0499)
C2 Schoofs Stefan (D0057) C2' Aussems Roger (D0695)
Reserven
R1 Henderix Andre (D3263) R1'  
R2 Dussart Luc (D0493) R2'  
R3 Poelmans Peter (D1685) R3'  
R4 BEUTELS LUC (D2305) R4'  
R5 Vanwetswinkel Davy (D1219) R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 8 2-0 W1 D2131 => 0 D0102 => 0 D1446 => 0 D0357 => 0
2 B - B' 11 - 8 2-0 W2 D0062 => 0 D0843 => 0 D8447 => 0 D8301 => 0
3 C - C' 9 - 11 0-2 W3 D0061 => 0 D0057 => 0 D0499 => 0 D0695 => 0
4 A - B' 11 - 3 2-0 W4 D2131 => 0 D0102 => 0 D8447 => 0 D8301 => 0
5 B - C' 7 - 11 0-2 W5 D0062 => 0 D0843 => 0 D0499 => 0 D0695 => 0
6 C - A' 7 - 11 0-2 W6 D0061 => 0 D0057 => 0 D1446 => 0 D0357 => 0
7 A - C' 5 - 11 0-2 W7 D2131 => 0 D0102 => 0 D0499 => 0 D0695 => 0
8 B - A' 7 - 11 0-2 W8 D0062 => 0 D0843 => 0 D1446 => 0 D0357 => 0
9 C - B' 4 - 11 0-2 W9 D0061 => 0 D0057 => 0 D8447 => 0 D8301 => 0
Totaal 6 - 12
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 6 - 12
 
Verslag:
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen