login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 30-08-2019 - Locatie:
Thuisploeg : Bezoekers : DEN IJZER
A1 Verheyden Kristof (D2245) A1' Vranken Patrick (D6764)
A2 SMEULDERS JELLE (D8369) A2' De Valck Rob (D7779)
B1 VAN UYTSEL IVO (D3431) B1' Cams Joel (D9648)
B2 PILLE YANNICK (D8632) B2' Rogmans Wim (D5870)
C1 SIMON BERNARD (D4394) C1' Aerts Robin (D0832)
C2 Uyttebroek Jente (D8018) C2' CAMS MARC (D8747)
Reserven
R1 Beelen Femke (D9608) R1'  
R2 Boogaerts Jonas (D0512) R2'  
R3 Vanmalderen Marcel (D5304) R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 5 2-0 W1 D2245 - D8369 - D6764 => 0 D7779 => 0
2 B - B' 6 - 11 0-2 W2 D3431 - D8632 - D9648 => 0 D5870 => 0
3 C - C' 11 - 6 2-0 W3 D4394 - D8018 - D0832 => 0 D8747 => 0
4 A - B' 11 - 6 2-0 W4 D2245 - D8369 - D9648 => 0 D5870 => 0
5 B - C' 11 - 8 2-0 W5 D3431 - D8632 - D0832 => 0 D8747 => 0
6 C - A' 11 - 7 2-0 W6 D4394 - D8018 - D6764 => 0 D7779 => 0
7 A - C' 11 - 4 2-0 W7 D2245 - D8369 - D0832 => 0 D8747 => 0
8 B - A' 6 - 11 0-2 W8 D3431 - D8632 => D9608 D6764 => 0 D7779 => 0
9 C - B' 11 - 9 2-0 W9 D4394 - D8018 => D5304 D9648 => 0 D5870 => 0
Totaal 14 - 4
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 14 - 4
 
Verslag:
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen