login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 20-12-2019 - Locatie:
Thuisploeg : Bezoekers : SONJATEAM
A1 Charlier Philippe (D9422) A1' Verstappen Arno (D6716)
A2 van den Biggelaar Raoul (D6890) A2' Janssen Benny (D5513)
B1 Stas Marc (D3840) B1' Aengeveld Stefan (D5141)
B2 MARTENS FILIP (D3376) B2' Cuppens Frank (D5503)
C1 Marx Joseph (D0253) C1' Janssen Gustaaf (D5102)
C2 SLEGERS GERT (D6564) C2' Janssen Vincent (D8779)
Reserven
R1 Dirkx Daniel (D6957) R1' Van de Velde Christophe (D9505)
R2 Klaasse Johny (D9169) R2'  
R3 Van Damme Michel (D7938) R3'  
R4 Beusen Ronald (D4953) R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 8 2-0 W1 D9422 - D6890 - D6716 - D5513 -
2 B - B' 11 - 9 2-0 W2 D3840 - D3376 - D5141 - D5503 -
3 C - C' 11 - 8 2-0 W3 D0253 - D6564 - D5102 - D8779 -
4 A - B' 10 - 10 1-1 W4 D9422 - D6890 - D5141 - D5503 -
5 B - C' 11 - 6 2-0 W5 D3840 - D3376 - D5102 - D8779 -
6 C - A' 9 - 11 0-2 W6 D0253 - D6564 - D6716 - D5513 -
7 A - C' 11 - 5 2-0 W7 D9422 - D6890 - D5102 - D8779 => D9505
8 B - A' 6 - 11 0-2 W8 D3840 => D7938 D3376 => D4953 D6716 - D5513 -
9 C - B' 4 - 11 0-2 W9 D0253 => D6957 D6564 => D7938 D5141 - D5503 -
Totaal 11 - 7
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 11 - 7
 
Verslag:
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen