login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
Wedstrijdblad
Datum: 23-09-2022 - Locatie:
Thuisploeg : Bezoekers : SONJATEAM
A1 Vranken Rene (D2582) A1' Janssen Benny (D5513)
A2 Bertels Jacky (D0605) A2' Verstappen Arno (D6716)
B1 Vuurstaek Bertho (D0693) B1' Cuppens Frank (D5503)
B2 Cappa Ben (D8868) B2' Aengeveld Stefan (D5141)
C1 () C1' Janssen Vincent (D8779)
C2 SCHEPERS GEERT (D5930) C2' Moors Jean (D2586)
Reserven
R1 Leurs Patrick (D8097) R1' Van de Velde Christophe (D9505)
R2 Vranken Jean-pierre (D2600) R2' Janssen Gustaaf (D5102)
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 8 2-0 W1 D2582 => 0 D0605 => 0 D5513 => 0 D6716 => 0
2 B - B' 10 - 10 1-1 W2 D0693 => 0 D8868 => 0 D5503 => 0 D5141 => 0
3 C - C' 11 - 7 2-0 W3 => 0 D5930 => 0 D8779 => 0 D2586 => 0
4 A - B' 6 - 11 0-2 W4 D2582 => 0 D0605 => 0 D5503 => 0 D5141 => 0
5 B - C' 11 - 9 2-0 W5 D0693 => 0 D8868 => 0 D8779 => 0 D2586 => 0
6 C - A' 11 - 9 2-0 W6 => 0 D5930 => 0 D5513 => 0 D6716 => 0
7 A - C' 11 - 4 2-0 W7 D2582 => D8097 D0605 => 0 D8779 => 0 D2586 => D5102
8 B - A' 11 - 6 2-0 W8 D0693 => 0 D8868 => 0 D5513 => D9505 D6716 => 0
9 C - B' 11 - 9 2-0 W9 => 0 D5930 => 0 D5503 => 0 D5141 => 0
Totaal 15 - 3
Testmatch
10 X - X'
Einduitslag 15 - 3
 
Verslag:
 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen