login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 22-11-2019 - Locatie:
Thuisploeg : ALL STARS Bezoekers : POEIKES
A1 Collignon Frederic (D0900) A1' Eerdekens David (D0604)
A2 Ney Geoffrey (D4903) A2' Cochet Dimitri (D6864)
B1 Lamrani Abdel Ali (D9216) B1' Meurmans Johnny (D2338)
B2 Sideris Georges (D5869) B2' Janssen Pieter (D5976)
C1 Ben El Mostapha Assad (D9603) C1' Coninx Peter (D6060)
C2 Fournier Patrick (D9540) C2' SMULDERS MICHAEL (D7181)
Reserven
R1 Devito Roberto (D4923) R1' Nunes Amandio (D0231)
R2 Collignon Francis (D0901) R2' Lemmens Tom (D6790)
R3 Yilmaz Kenan (D4928) R3' Eerdekens Manuel (D1563)
R4 BOUSHABA OBEIDA (D8557) R4'  
R5 Piette Jean-Marc (D4924) R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 9 2-0 W1 D0900   D4903   D0604   D6864  
2 B - B' 7 - 11 0-2 W2 D9216   D5869   D2338   D5976  
3 C - C' 9 - 11 0-2 W3 D9603   D9540   D6060   D7181  
4 A - B' 11 - 7 2-0 W4 D0900   D4903   D2338   D5976  
5 B - C' 4 - 11 0-2 W5 D9216   D5869 =>D0901 D6060   D7181  
6 C - A' 11 - 5 2-0 W6 D9603   D9540   D0604 =>D6790 D6864  
7 A - C' 11 - 8 2-0 W7 D0900   D4903   D6060   D7181  
8 B - A' 8 - 11 0-2 W8 D9216   D5869 =>D0901 D0604 =>D6790 D6864 =>D0231
9 C - B' 11 - 9 2-0 W9 D9603   D9540   D2338   D5976  
Totaal 10 - 8
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen