login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 25-10-2019 - Locatie:
Thuisploeg : DE MANNE Bezoekers :
A1 SCHUERMANS JOHNNY (D3432) A1' Berben Neel (D6582)
A2 Moors Jean (D2586) A2' Colemont Ludo (D1198)
B1 HANSEN KEVIN (D7208) B1' Neyens Kristof (D5110)
B2 Vuurstaek Bertho (D0693) B2' Broekmans Kevin (D7771)
C1 Vranken Jean-pierre (D2600) C1' Goyens Jitse (D9058)
C2 Leurs Patrick (D8097) C2' Valleri Thomas (D2494)
Reserven
R1 LEURS ROGER (D1578) R1' Goven Jos (D2097)
R2 Vranken Rene (D2582) R2' Aerts Jurgen (D1399)
R3   R3' Schepers Ronny (D0056)
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 7 2-0 W1 D3432   D2586   D6582   D1198  
2 B - B' 5 - 11 0-2 W2 D7208   D0693 =>D2582 D5110   D7771  
3 C - C' 8 - 11 0-2 W3 D2600   D8097   D9058   D2494  
4 A - B' 9 - 11 0-2 W4 D3432   D2586   D5110   D7771  
5 B - C' 9 - 11 0-2 W5 D7208   D0693 =>D2582 D9058   D2494  
6 C - A' 10 - 10 1-1 W6 D2600   D8097   D6582   D1198  
7 A - C' 8 - 11 0-2 W7 D3432   D2586   D9058   D2494  
8 B - A' 4 - 11 0-2 W8 D7208   D0693 =>D2582 D6582 =>D1399 D1198  
9 C - B' 5 - 11 0-2 W9 D2600   D8097   D5110   D7771  
Totaal 3 - 15
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen