login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 14-10-2022 - Locatie:
Thuisploeg : STAR-BROTHERS Bezoekers : ALKSTARS FC
A1 Ruiz Miguel (D5822) A1' Tesseur Tony (D3045)
A2 CLERINX NIKI (D4295) A2' Missotten Nele (D4592)
B1 Seronvalle Ingmar (D2409) B1' Bienkens Stephane (D8396)
B2 Latet Jurgen (D5888) B2' Duchateau Pascal (D3462)
C1 Paque Dimitri (D5073) C1' SAHINYAN LORENZO (D7252)
C2 Nijssen Eddy (D1745) C2' Vanderstraeten Chris (D9451)
Reserven
R1 FLAVIANI DIMITRI (D5424) R1' Schuermans Gianni (D7582)
R2 De Hondt Ludo (D0367) R2' Castagnetti Giovanni (D4667)
R3 Bynens Kurt (D9390) R3' Pietersil David (D4781)
R4 D'astolfo Massimo (D4669) R4'  
R5 FLAVIANI DANIELE (D5215) R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 6 2-0 W1 D5822   D4295   D3045   D4592  
2 B - B' 8 - 11 0-2 W2 D2409   D5888   D8396   D3462  
3 C - C' 11 - 8 2-0 W3 D5073   D1745   D7252   D9451  
4 A - B' 11 - 2 2-0 W4 D5822   D4295   D8396   D3462  
5 B - C' 9 - 11 0-2 W5 D2409   D5888   D7252   D9451  
6 C - A' 11 - 6 2-0 W6 D5073   D1745   D3045   D4592  
7 A - C' 10 - 10 1-1 W7 D5822   D4295   D7252   D9451 =>D7582
8 B - A' 10 - 10 1-1 W8 D2409   D5888   D3045   D4592 =>D4667
9 C - B' 9 - 11 0-2 W9 D5073   D1745   D8396 =>D4781 D3462  
Totaal 10 - 8
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen