login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 18-11-2022 - Locatie:
Thuisploeg : NO-PROBLEM Bezoekers : STAR-BROTHERS
A1 GENNE DANNY (D0672) A1' Mathei Nicky (D4765)
A2 Peeters Johnny (D0088) A2' De Hondt Ludo (D0367)
B1 Vandeweyer Danny (D0081) B1' Seronvalle Ingmar (D2409)
B2 Lenaerts Joris (D2998) B2' Latet Jurgen (D5888)
C1 Steegmans Valere (D0844) C1' Ruiz Miguel (D5822)
C2 Sillen Albert (D0314) C2' Nijssen Eddy (D1745)
Reserven
R1   R1'  
R2   R2'  
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 6 - 11 0-2 W1 D0672   D0088   D4765   D0367  
2 B - B' 6 - 11 0-2 W2 D0081   D2998   D2409   D5888  
3 C - C' 6 - 11 0-2 W3 D0844   D0314   D5822   D1745  
4 A - B' 5 - 11 0-2 W4 D0672   D0088   D2409   D5888  
5 B - C' 6 - 11 0-2 W5 D0081   D2998   D5822   D1745  
6 C - A' 7 - 11 0-2 W6 D0844   D0314   D4765   D0367  
7 A - C' 10 - 10 1-1 W7 D0672   D0088   D5822   D1745  
8 B - A' 7 - 11 0-2 W8 D0081   D2998   D4765   D0367  
9 C - B' 4 - 11 0-2 W9 D0844   D0314   D2409   D5888  
Totaal 1 - 17
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen