login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 06-04-2018 - Locatie:
Thuisploeg : SONJATEAM Bezoekers :
A1 Verstappen Arno (D6716) A1' Schreurs Robert (D2159)
A2 Janssen Benny (D5513) A2' Vanmechelen Rudy (D5099)
B1 Cuppens Frank (D5503) B1' Thyssen Jean-pierre (D3667)
B2 Aengeveld Stefan (D5141) B2' Blocken Marc (D2004)
C1 Janssen Vincent (D8779) C1' De L'arbre Michel (D3668)
C2 Janssen Gustaaf (D5102) C2' Schepers Geert (D9083)
Reserven
R1 GERAERTS LUC (D5501) R1' Bielen Luc (D1668)
R2 Van de Velde Christophe (D9505) R2'  
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 6 2-0 W1 D6716   D5513   D2159   D5099  
2 B - B' 11 - 5 2-0 W2 D5503   D5141   D3667   D2004  
3 C - C' 6 - 11 0-2 W3 D8779   D5102   D3668   D9083  
4 A - B' 2 - 11 0-2 W4 D6716   D5513   D3667   D2004  
5 B - C' 8 - 11 0-2 W5 D5503   D5141   D3668   D9083  
6 C - A' 3 - 11 0-2 W6 D8779   D5102   D2159 =>D1668 D5099  
7 A - C' 8 - 11 0-2 W7 D6716   D5513   D3668   D9083  
8 B - A' 4 - 11 0-2 W8 D5503 =>D5501 D5141 =>D9505 D2159 =>D1668 D5099  
9 C - B' 9 - 11 0-2 W9 D8779   D5102   D3667   D2004  
Totaal 4 - 14
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen