login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 05-01-2018 - Locatie:
Thuisploeg : SONJATEAM Bezoekers : FCDK
A1 Verstappen Arno (D6716) A1' Claes Leopold (D2503)
A2 Janssen Benny (D5513) A2' Driesen John (D4264)
B1 Aengeveld Stefan (D5141) B1' Kerkhofs Jan (D4466)
B2 Cuppens Frank (D5503) B2' Eerlings Peter (D5112)
C1 Janssen Vincent (D8779) C1' Neyens Gunther (D4267)
C2 Janssen Gustaaf (D5102) C2' JAEKEN BERT (D4266)
Reserven
R1 GERAERTS LUC (D5501) R1' MICHIELS GERT (D1814)
R2   R2'  
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 6 2-0 W1 D6716   D5513   D2503   D4264  
2 B - B' 4 - 11 0-2 W2 D5141   D5503   D4466   D5112  
3 C - C' 7 - 11 0-2 W3 D8779   D5102   D4267   D4266  
4 A - B' 7 - 11 0-2 W4 D6716   D5513   D4466   D5112  
5 B - C' 7 - 11 0-2 W5 D5141   D5503   D4267   D4266  
6 C - A' 7 - 11 0-2 W6 D8779   D5102   D2503   D4264  
7 A - C' 11 - 8 2-0 W7 D6716   D5513   D4267   D4266  
8 B - A' 10 - 10 1-1 W8 D5141   D5503 =>D5501 D2503   D4264  
9 C - B' 10 - 10 1-1 W9 D8779   D5102   D4466   D5112  
Totaal 6 - 12
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen