login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 13-10-2017 - Locatie:
Thuisploeg : DE PASSANT Bezoekers :
A1 VANNIJLEN FILIP (D4495) A1' RENAUD DAVID (D3729)
A2 MOMMEN ROB (D8251) A2' DONNI SEPP (D1754)
B1 MANSHOVEN JOHAN (D0782) B1' Vangilbergen Bert (D8699)
B2 SCHEPERS JOHNY (D1105) B2' VANGILBERGEN GEERT (D1333)
C1 Panis Tim (D8219) C1' Smets Nico (D4132)
C2 Peters Bert (D3108) C2' Frooninckx Brent (D8200)
Reserven
R1 Chielens Timmy (D6648) R1'  
R2 STRAUVEN DAVID (D3811) R2'  
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 6 - 11 0-2 W1 D4495   D8251   D3729   D1754  
2 B - B' 5 - 11 0-2 W2 D0782   D1105   D8699   D1333  
3 C - C' 7 - 11 0-2 W3 D8219   D3108   D4132   D8200  
4 A - B' 7 - 11 0-2 W4 D4495   D8251   D8699   D1333  
5 B - C' 5 - 11 0-2 W5 D0782 =>D6648 D1105   D4132   D8200  
6 C - A' 9 - 11 0-2 W6 D8219   D3108   D3729   D1754  
7 A - C' 3 - 11 0-2 W7 D4495   D8251   D4132   D8200  
8 B - A' 10 - 10 1-1 W8 D0782 =>D6648 D1105   D3729   D1754  
9 C - B' 7 - 11 0-2 W9 D8219   D3108   D8699   D1333  
Totaal 1 - 17
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen