login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 06-12-2019 - Locatie:
Thuisploeg : DE PASSANT Bezoekers : NEPTUNUS
A1 Bada Morgane (D9553) A1' Coulon Isabelle (D6423)
A2 Crisalli Francis (D4913) A2' Bierwerts Glen (D4741)
B1 Dieu Frederic (D9555) B1' JACOBS RUDI (D0887)
B2 Natalis Luc (D9133) B2' Jongen Johannes (D0971)
C1 Natalis Pierre (D9676) C1' Jacobs Tony (D9310)
C2 Cattoir Vincent (D9507) C2' THIJS JOSE (D0434)
Reserven
R1 SEPULCHRE CLEMENT (D8319) R1' Bellefontaine Jelle (D9689)
R2   R2' Steegen Johnny (D4978)
R3   R3'  
R4   R4'  
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 7 2-0 W1 D9553   D4913   D6423   D4741  
2 B - B' 11 - 6 2-0 W2 D9555   D9133   D0887   D0971  
3 C - C' 11 - 3 2-0 W3 D9676   D9507   D9310   D0434  
4 A - B' 6 - 11 0-2 W4 D9553   D4913   D0887   D0971  
5 B - C' 11 - 7 2-0 W5 D9555   D9133   D9310   D0434  
6 C - A' 8 - 11 0-2 W6 D9676   D9507   D6423   D4741  
7 A - C' 11 - 6 2-0 W7 D9553   D4913   D9310   D0434  
8 B - A' 6 - 11 0-2 W8 D9555   D9133   D6423   D4741  
9 C - B' 10 - 10 1-1 W9 D9676   D9507   D0887   D0971  
Totaal 11 - 7
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen