login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 10-01-2020 - Locatie:
Thuisploeg : DE OUDE VEULENS Bezoekers : DE PASSANT
A1 MARTENS FILIP (D3376) A1' Cattoir Vincent (D9507)
A2 Stas Marc (D3840) A2' Crisalli Francis (D4913)
B1 Marx Joseph (D0253) B1' Bada Morgane (D9553)
B2 SLEGERS GERT (D6564) B2' Preudhomme Georges (D9513)
C1 Van Damme Michel (D7938) C1' Dieu Frederic (D9555)
C2 van den Biggelaar Raoul (D6890) C2' Natalis Luc (D9133)
Reserven
R1 Charlier Philippe (D9422) R1' Natalis Pierre (D9676)
R2 Dirkx Daniel (D6957) R2' Segers Florimond (D9424)
R3 Klaasse Johny (D9169) R3' Deblaere Didier (D9557)
R4 Beusen Ronald (D4953) R4' Elen Brandon (D9556)
R5   R5' SEPULCHRE CLEMENT (D8319)
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 6 2-0 W1 D3376   D3840   D9507   D4913  
2 B - B' 11 - 9 2-0 W2 D0253   D6564   D9553   D9513  
3 C - C' 10 - 10 1-1 W3 D7938   D6890   D9555   D9133  
4 A - B' 10 - 10 1-1 W4 D3376   D3840   D9553   D9513  
5 B - C' 7 - 11 0-2 W5 D0253   D6564   D9555   D9133  
6 C - A' 10 - 10 1-1 W6 D7938   D6890   D9507 =>D9424 D4913  
7 A - C' 7 - 11 0-2 W7 D3376   D3840   D9555   D9133  
8 B - A' 3 - 11 0-2 W8 D0253   D6564 =>D6957 D9507 =>D9424 D4913  
9 C - B' 9 - 11 0-2 W9 D7938 =>D9422 D6890   D9553   D9513  
Totaal 7 - 11
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen