login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
Afdeling
Wedstrijdblad
Datum: 13-10-2017 - Locatie:
Thuisploeg : Bezoekers :
A1 Martens Jens (D9170) A1' MOTTART PETER (D5347)
A2 Jans Steven (D7869) A2' VOETS ERIC (D0375)
B1 Hanssen Martijn (D8934) B1' VOETS VALENTIN (D0537)
B2 Gentier Cedric (D9167) B2' VOETS BEN (D2407)
C1 Kusters Glenn (D9080) C1' GIELEN MARK (D8349)
C2 LORMANS KOEN (D8962) C2' WAUTERS FRANKY (D8739)
Reserven
R1 GEURTS KRIS (D0748) R1' Lemmens Marc (D9325)
R2 HUYGEN PIETER (D8277) R2' VANHEES DANNY (D5695)
R3   R3' Moors Tom (D7911)
R4   R4' Hubrechts Rudy (D6950)
R5   R5'  
Wedstrijdverloop Vervangingen
Set Teams Setptn Punten Thuisploeg Bezoekers
1 A - A' 11 - 7 2-0 W1 D9170   D7869   D5347   D0375  
2 B - B' 9 - 11 0-2 W2 D8934   D9167   D0537   D2407  
3 C - C' 6 - 11 0-2 W3 D9080   D8962   D8349   D8739  
4 A - B' 7 - 11 0-2 W4 D9170   D7869   D0537   D2407  
5 B - C' 6 - 11 0-2 W5 D8934   D9167   D8349   D8739  
6 C - A' 10 - 10 1-1 W6 D9080   D8962   D5347   D0375  
7 A - C' 11 - 6 2-0 W7 D9170   D7869   D8349   D8739  
8 B - A' 6 - 11 0-2 W8 D8934   D9167   D5347 =>D5695 D0375  
9 C - B' 11 - 3 2-0 W9 D9080   D8962 =>D0748 D0537 =>D7911 D2407 =>D6950
Totaal 7 - 11
 
Verslag:
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen