Competitie - 2A
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJACHT TWIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SNOOKER SPORTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | THE SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MIMO SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JUST DER NEFFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | THE PUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HET COMPLOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | THE LIONS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HECHTEL TVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DE MANNE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SPORTS-BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TULPKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks