Competitie - 1B
01-11-2024 - Competitie
08-11-2024 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE ROXY | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
2 | PADDOCKSSHOOTERS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | |
3 | CHALLENGERS | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
4 | DON PAPA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
5 | 'T SPWUR | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | -4 | 5 | |
6 | DEDE BAR KC | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 | |
7 | KICK OFF HALEN | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 4 | |
8 | TULPKE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | |
9 | 'T HOEKSKE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
01-11-2024 - Competitie
TULPKE | BYE | ||
DE ROXY | Detail | PADDOCKSSHOOTERS | Match uitgesteld naar 10/01/2025 |
'T SPWUR | 12 - 6 | KICK OFF HALEN | |
'T HOEKSKE | 7 - 11 | CHALLENGERS | |
DEDE BAR KC | 10 - 8 | DON PAPA |