Competitie - 3C
07-02-2025 - Competitie
21-02-2025 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SH LUMMEN | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 72 | 17 | |
2 | DE WELKOMBOYS | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 | 17 | |
3 | DEN ENGEL DIEST | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | |
4 | AMBIANCE TVC | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | -6 | 12 | |
5 | DE JAIL | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 11 | |
6 | WANHOOP UNITED | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 10 | |
7 | TEAM BOERENHOF | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -28 | 6 | |
8 | HET KUIPKE | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -32 | 5 | |
9 | LOEKABOYS | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | -74 | 3 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
BYE | DE WELKOMBOYS | ||
DEN ENGEL DIEST | 7 - 11 | SH LUMMEN | |
DE JAIL | 9 - 9 | AMBIANCE TVC | |
HET KUIPKE | 10 - 8 | WANHOOP UNITED | |
LOEKABOYS | 7 - 11 | TEAM BOERENHOF | Match gespeeld op 10/01/2025 |
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
01-11-2024 - Competitie
WANHOOP UNITED | 9 - 9 | TEAM BOERENHOF | |
DEN ENGEL DIEST | 7 - 11 | DE JAIL | |
AMBIANCE TVC | 5 - 13 | DE WELKOMBOYS | |
LOEKABOYS | Detail | HET KUIPKE | Match uitgesteld naar 11/04/2025 |
SH LUMMEN | BYE |
08-11-2024 - Competitie
BYE | LOEKABOYS | ||
WANHOOP UNITED | 8 - 10 | AMBIANCE TVC | |
DE WELKOMBOYS | 9 - 9 | SH LUMMEN | |
HET KUIPKE | 5 - 13 | DEN ENGEL DIEST | |
DE JAIL | 10 - 8 | TEAM BOERENHOF | Match gespeeld op 27/12/2024 |
29-11-2024 - Competitie
06-12-2024 - Competitie
BYE | DE JAIL | ||
TEAM BOERENHOF | 5 - 13 | HET KUIPKE | |
DE WELKOMBOYS | 7 - 11 | DEN ENGEL DIEST | |
AMBIANCE TVC | 2 - 16 | SH LUMMEN | |
WANHOOP UNITED | 15 - 3 | LOEKABOYS | Match gespeeld op 31/01/2025 |
03-01-2025 - Competitie
17-01-2025 - Competitie
24-01-2025 - Competitie
DE WELKOMBOYS | BYE | ||
WANHOOP UNITED | 10 - 8 | HET KUIPKE | |
SH LUMMEN | 12 - 6 | DEN ENGEL DIEST | |
AMBIANCE TVC | 9 - 9 | DE JAIL | Match gespeeld op 31/01/2025 |
TEAM BOERENHOF | 8 - 10 | LOEKABOYS | Match gespeeld op 14/02/2025 |