Competitie - 3C
01-11-2024 - Competitie
08-11-2024 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE WELKOMBOYS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | |
2 | SH LUMMEN | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | |
3 | DEN ENGEL DIEST | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | |
4 | DE JAIL | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
5 | WANHOOP UNITED | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -8 | 3 | |
6 | HET KUIPKE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -16 | 3 | |
7 | AMBIANCE TVC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -18 | 2 | |
8 | TEAM BOERENHOF | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -18 | 1 | |
9 | LOEKABOYS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -20 | 1 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
BYE | DE WELKOMBOYS | ||
DEN ENGEL DIEST | 7 - 11 | SH LUMMEN | |
DE JAIL | 9 - 9 | AMBIANCE TVC | |
HET KUIPKE | 10 - 8 | WANHOOP UNITED | |
LOEKABOYS | Detail | TEAM BOERENHOF | Match uitgesteld naar 10/01/2025 |
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
01-11-2024 - Competitie
SH LUMMEN | BYE | ||
LOEKABOYS | Detail | HET KUIPKE | Match uitgesteld naar 25/04/2025 |
WANHOOP UNITED | 9 - 9 | TEAM BOERENHOF | |
DEN ENGEL DIEST | 7 - 11 | DE JAIL | |
AMBIANCE TVC | 5 - 13 | DE WELKOMBOYS |
08-11-2024 - Competitie
BYE | LOEKABOYS | ||
DE WELKOMBOYS | Detail | SH LUMMEN | |
DE JAIL | Detail | TEAM BOERENHOF | Match uitgesteld naar 27/12/2024 |
WANHOOP UNITED | Detail | AMBIANCE TVC | |
HET KUIPKE | Detail | DEN ENGEL DIEST |