Competitie - 1A
07-02-2025 - Competitie
21-02-2025 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICKY'S PUB | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 108 | 20 | |
2 | STAAFSHOOTERS | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 18 | |
3 | CHAOS | 14 | 11 | 7 | 0 | 4 | 8 | 14 | |
4 | POEIKES | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | |
5 | THE BROTHERS | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | |
6 | GOALDIGGERS | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | -26 | 7 | |
7 | FANATICS | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | -36 | 7 | |
8 | MYSTERY | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | -60 | 4 | |
9 | JUST DER NEFFE | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | -74 | 4 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
FANATICS | 2 - 16 | RICKY'S PUB | |
JUST DER NEFFE | 6 - 12 | STAAFSHOOTERS | |
MYSTERY | 7 - 11 | POEIKES | |
CHAOS | BYE | ||
GOALDIGGERS | 8 - 10 | THE BROTHERS | Match gespeeld op 10/01/2025 |
01-11-2024 - Competitie
08-11-2024 - Competitie
JUST DER NEFFE | BYE | ||
FANATICS | 11 - 7 | THE BROTHERS | |
MYSTERY | 1 - 17 | STAAFSHOOTERS | |
CHAOS | 11 - 7 | GOALDIGGERS | |
POEIKES | 4 - 14 | RICKY'S PUB | Match gespeeld op 10/01/2025 |
29-11-2024 - Competitie
06-12-2024 - Competitie
03-01-2025 - Competitie
17-01-2025 - Competitie
24-01-2025 - Competitie
07-02-2025 - Competitie
21-02-2025 - Competitie
28-02-2025 - Competitie
FANATICS | Detail | STAAFSHOOTERS | |
CHAOS | Detail | POEIKES | |
GOALDIGGERS | BYE | ||
MYSTERY | Detail | RICKY'S PUB | |
JUST DER NEFFE | 3 - 15 | THE BROTHERS | Match gespeeld op 31/01/2025 |