Competitie - 2C
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE SMIDSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | WILDEREN TVC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SH LUMMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PARIJS-ROUBAIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OKSKICKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LIEVENSHOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LEOPOLD IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DRIJTAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DOMINIQUEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DIALBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | KLAVERKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks