Competitie - 3B
07-02-2025 - Competitie
21-02-2025 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALKSTARS FC | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 70 | 18 | |
2 | SPWUR TEAM ('t) | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 15 | |
3 | HUKSKE 05 ('t) | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 14 | |
4 | NEPTUNUS | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
5 | DE OUDE VEULENS | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 10 | |
6 | LES ROUCHES KC | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | -36 | 7 | |
7 | TEAM ERROR 404 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | -42 | 7 | |
8 | THE SIDEKICKS | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | -28 | 6 | |
9 | KICKASS | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | -62 | 3 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
01-11-2024 - Competitie
BYE | DE OUDE VEULENS | ||
LES ROUCHES KC | 7 - 11 | ALKSTARS FC | |
HUKSKE 05 ('t) | 10 - 8 | TEAM ERROR 404 | |
THE SIDEKICKS | 5 - 13 | SPWUR TEAM ('t) | Match gespeeld op 10/01/2025 |
KICKASS | 10 - 8 | NEPTUNUS | Match gespeeld op 10/01/2025 |
08-11-2024 - Competitie
TEAM ERROR 404 | BYE | ||
ALKSTARS FC | 14 - 4 | DE OUDE VEULENS | |
SPWUR TEAM ('t) | 10 - 8 | HUKSKE 05 ('t) | |
LES ROUCHES KC | 11 - 7 | KICKASS | |
NEPTUNUS | 3 - 15 | THE SIDEKICKS | Match gespeeld op 27/12/2024 |
29-11-2024 - Competitie
06-12-2024 - Competitie
03-01-2025 - Competitie
BYE | LES ROUCHES KC | ||
THE SIDEKICKS | 2 - 16 | ALKSTARS FC | |
TEAM ERROR 404 | 6 - 12 | SPWUR TEAM ('t) | |
DE OUDE VEULENS | Detail | NEPTUNUS | Match uitgesteld naar 25/04/2025 |
HUKSKE 05 ('t) | 14 - 4 | KICKASS |
17-01-2025 - Competitie
24-01-2025 - Competitie
07-02-2025 - Competitie
BYE | HUKSKE 05 ('t) | ||
DE OUDE VEULENS | Detail | THE SIDEKICKS | Match uitgesteld naar 07/03/2025 |
TEAM ERROR 404 | 9 - 9 | KICKASS | |
SPWUR TEAM ('t) | 9 - 9 | LES ROUCHES KC | |
ALKSTARS FC | 12 - 6 | NEPTUNUS |