Competitie - 3B
01-11-2024 - Competitie
08-11-2024 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUKSKE 05 ('t) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | |
2 | DE OUDE VEULENS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | |
3 | NEPTUNUS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
4 | TEAM ERROR 404 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | |
5 | SPWUR TEAM ('t) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
6 | ALKSTARS FC | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | |
7 | THE SIDEKICKS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 | |
8 | KICKASS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 | |
9 | LES ROUCHES KC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | -36 | 0 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
01-11-2024 - Competitie
BYE | DE OUDE VEULENS | ||
KICKASS | Detail | NEPTUNUS | Match uitgesteld naar 10/01/2025 |
THE SIDEKICKS | Detail | SPWUR TEAM ('t) | Match uitgesteld naar 10/01/2025 |
LES ROUCHES KC | 7 - 11 | ALKSTARS FC | |
HUKSKE 05 ('t) | 10 - 8 | TEAM ERROR 404 |