Competitie - 4A
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARYTON KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | R.S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PROBLEMATICS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | PATRIA ALL STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | PATRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PALLIETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ODT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MONKEYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MARYTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MARVANASHOTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | MALPERTUUS 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | KLIEKSKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KLAVERBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KICK UNITED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | KENNEDYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | REYNAERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | SCHAAP ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ERASMUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | UNDERDOGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | TVC 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | TIME OUTBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | THE TAZMANIAN'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | THE POCKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | THE OLDTIMERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | THE JAMMERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | TEAM SPIRIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | T.V.G. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | SPORTLOKAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | SPORTKAFFEE ZONH. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | SPORTBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | SMURF JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KELDERKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | KELDERBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | CARRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | DANNYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | DE BUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | DE ENGELTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | DE FOKKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | DE MAXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | DE PAARSE NON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | DE PASSANTBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | DE PATRIEFSJOTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | DE SJOTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | DE STEEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | DE ZWIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | DEN AXE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | DEN BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | CARLTONBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | CAFETARIA BORGLOON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | KARTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | IN DE RAPTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | HOLYDAYTEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | HANENZANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | GS K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | GINSERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ADF KILLERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ALTERNATIEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ARSELINOBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | BUNKER TISCHFU§BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | C.S.B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | CAFEEKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | DIANEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | HEUKSKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks