Competitie - 3D
07-02-2025 - Competitie
21-02-2025 - Competitie
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE KRONKEL | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 72 | 17 | |
2 | TEAM DE KRONKEL | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 15 | |
3 | KVK 'T HOEKSKE | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | |
4 | DE KNOKKERS | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
5 | BENDE VAN ELLENDE | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | -32 | 10 | |
6 | BERGSHOTTERS | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 9 | |
7 | DE PARADOX | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 7 | |
8 | OS GELUK | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | -24 | 6 | |
9 | DE PASSANT | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | -64 | 0 |
04-10-2024 - Competitie
11-10-2024 - Competitie
18-10-2024 - Competitie
25-10-2024 - Competitie
BYE | Detail | BERGSHOTTERS | |
KVK 'T HOEKSKE | 3 - 15 | TEAM DE KRONKEL | |
DE PASSANT | Detail | OS GELUK | Match uitgesteld naar 25/04/2025 |
DE KNOKKERS | 10 - 8 | DE PARADOX | Match gespeeld op 10/01/2025 |
DE KRONKEL | 14 - 4 | BENDE VAN ELLENDE |
01-11-2024 - Competitie
TEAM DE KRONKEL | 12 - 6 | DE KNOKKERS | |
OS GELUK | 5 - 13 | DE KRONKEL | |
BENDE VAN ELLENDE | 4 - 14 | KVK 'T HOEKSKE | |
BERGSHOTTERS | Detail | DE PASSANT | Match uitgesteld naar 07/03/2025 |
DE PARADOX | Detail | BYE |
08-11-2024 - Competitie
29-11-2024 - Competitie
06-12-2024 - Competitie
03-01-2025 - Competitie
17-01-2025 - Competitie
BYE | Detail | DE KRONKEL | |
BENDE VAN ELLENDE | 9 - 9 | BERGSHOTTERS | |
TEAM DE KRONKEL | 15 - 3 | DE PARADOX | |
DE KNOKKERS | Detail | DE PASSANT | Match uitgesteld naar 21/03/2025 |
KVK 'T HOEKSKE | 17 - 1 | OS GELUK |