Competitie - 4F
# | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DE MINNEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | REGENTBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | PASSAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MOLENVRIENDEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MARIEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FONTEINTJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DE REGENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DE KRING KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DE KREKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DE HOOFDZONDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DE KRING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks