Competitie - 4D
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | MARCOBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | LORELEIBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | EVYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DE KRETSERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | DE KREKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NANCYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KELDERBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KARREWIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DE ZWALUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CIRQUE APEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DE ZWARTE STIJLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks