Competitie - 3C
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTOUCHEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | REGENT KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | B.K.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | VAN GOGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RITABOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NACHTRIDDERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ELLYBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | DE LINDEBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DE JONKMANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DE GROENTJES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | CIRQUE APEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DRIJTAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks