Competitie - 4A
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | RILY'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSV 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DE BARAKKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BARAKSCHOTTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | BARBIERJUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | THE JACK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SPORTKAFFEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | REYNAERT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | PAND ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | NEW 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | DE STAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DE KALLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | CROSSROAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | COLOMBO 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | VETERAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks