Competitie - 4B
| # | Teams | Pt. | Gesp. | W | G | V | Sets | Pt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE KLAKKERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | WELKOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | P-SHOOTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | OP 't HOEKJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KEPELLEKE ('t) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | JEKERZONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | DE JEKERBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HANENZANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ESPERANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | EPICURIST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | DE SCHOTTERKES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WITPAARDBOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen wedstrijden in deze reeks