Coninx Peter Kampioen Open Enkelspel !

 

PETER CONINX  KAMPIOEN OPEN ENKELSPEL!

=========================================

Dit keer beet Marc Indestege reeds in zijn eerste partij de tanden stuk op Jean-Marc Piette die op zijn beurt opzij geschoven werd door Stijn Pauwels. De finale in die reeks was reeds een triller. Peter Coninx nam meteen de maat van zijn tegenstander en liet duidelijk zijn goede vorm zien.

Alle finalisten die zich in hun reeks plaatsen voor de grote finale zijn stuk voor stuk spelers die onder druk kunnen presteren en dus niet van de minste. Opmerkelijk was wel de winnaar van reeks 4. Nog geen 18 en zich nu reeds plaatsen tussen de top uit onze regio. Dit deed Hubrechts Gijs van “DE Eburonen” uit Tongeren. Zijn vastberadenheid om de top te bereiken werpt vruchten af. Volhouden in de hoogste reeks van de competitie bewijst nog maar eens dat dit de kwaliteit ten goede komt. Een 5de plaats is dan ook om fier op te zijn.

In die grote finale waren topwedstrijden te zien, waaronder Sven Appeltans tegen Peter Coninx en vervolgens de finale tussen Alain Windmolders en Peter Coninx. Een gelijk op gaande partij met wisselende kansen op de overwinning.

Het was Coninx die op het einde net dat tikkeltje meer koelbloedigheid bezat om de titel op zijn naam te schrijven.

 

Open Enkelspel Finalereeks !    
       
1 Coninx Peter D6060 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Windmolders Alain D3774 MARIOBROTHERS (1A)
3 Ney Geoffrey D4903 LE TUBE KC (1A)
4 Guerreiro Vitor D4933 RACING CLUB (1B)
5 Eerdekens David D0604 MARIOSHOOTERS (1A)
  Crabbé Jens D4869 DE MICKY'S (2B)
  Hubrechts Gijs D0895 DE EBURONEN (1A)
  Appeltans Sven D4104 MARIOBROTHERS (1A)
9 Houtmeyers Rob D2605 KICK OFF HALEN (1B)
  Fierens Stef D6760 HET KATERKE (1B)
  Meurmans Jimmy D2341 OAFGESHUT (2B)
  Vierendeels Wesley D5909 HAPPY TITANS (1B)
  Schonkeren Tim D6596 LOS DESPERADO'S (1A)
  Saenen Mario D3266 BELGIEKSKE (3A)
  Vranken Kenneth D2935 DE MICKY'S (2B)
  De Hondt Hans D7009 DE ROXY (1B)
       
Reeks 1    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 De Hondt Hans D7009 DE ROXY (1B)
2 Eryigit Halil D4462 MARIOSHOOTERS (1A)
3 Terneus Steve D6614 KMTV (1A)
3 Ignoul Tommy D6242 MARIOBROTHERS (1A)
5 Lamotte Jennifer D4850 LE CHAMO-BOYS (3B)
5 Noens Kristof D4360 THE PINK MARINOS (1A)
5 Crespi Dimitrios D1644 BUURTHUIS (4B)
5 CLEEREN JOERI D5539 HAPPY SNOOKER (3A)
9 Vanderstukken Tim D4488 KICK OFF HALEN (1B)
9 Meacci Gianni D6989 MILLENIUM K.C. (1A)
9 Bosmans Jeroen D4626 ROBSSPORTCAFE (4D)
9 WATHION FRANK D3034 MANNEKE BINNEN (4C)
9 BEX TOM D4742 TEAM SUNSHINE (3C)
9 Raymaekers Dempsey D7522 NANCYBOYS (4D)
9 Goossens Kenny D7513 SHARPHILLTEAM (4F)
9 Braekers Mario D5658 DE KATERS (3E)
17 FICHERA MARCO D1187 DE VOLLE VEGERS (4D)
17 Van De Biggelaar Raoul D6890 THE SALOON (2B)
17 SCHROEN DAVY D6275 LOS BANDIDOS (4C)
17 COLSON MICHAEL D4646 FUN TEAM (4C)
17 VANDEBROEK KEN D7380 PATRIEFSJOTTERS (3E)
17 Verreycken Ann D7769 A-TEAM (4B)
17 Schroeders Sven D8180 WINGS KC (4E)
17 Droogmans Guy D2271 HAPPY KICKER (4B)
17 Vanherck Jurgen D7483 O.D.T. KC (4D)
17 BIERENS NIELS D7419 DE VLESKES (4F)
17 Mertens Gregorey D7734 DE BOULEVARD (2C)
17 Michiels Daniel D8007 PAQUITO'S (4F)
17 Huls Glenn D6560 DE VEURLESTE (3B)
       
Reeks 2    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Houtmeyers Rob D2605 KICK OFF HALEN (1B)
2 Sideris Georges D5869 THE PINK MARINOS (1A)
3 Laermans Kevin D2667 KMTV (1A)
3 Greco Mickael D4921 MILLENIUM K.C. (1A)
5 Nathan Alexander D7699 LOS BANDIDOS (4C)
5 STEYFKENS ANDY D7475 HAPPY KICKER (4B)
5 Van Brusselt Gert D6269 DE ROXY (1B)
5 Van Rompaey Helen D7768 A-TEAM (4B)
9 Vangelder Gwen D8026 SHARPHILLTEAM (4F)
9 Devalet Patrick D4848 LE CHAMO-BOYS (3B)
9 Delvaux Philippe D4879 MARILYNE KC (2B)
9 Van Rompuy Dimitri D8020 WINGS KC (4E)
9 Poelmans Sven D1641 BUURTHUIS (4B)
9 Meyers Laurent D2899 GS K4 (3B)
9 Laenen Jeroen D2816 DUNGELHOF (1B)
9 Ponsaerts Raf D0341 DE BOULEVARD (2C)
17 Panis Tony D7123 BADBOYS (4B)
17 Vanwinkelen Romina D7888 ST PIETER (4E)
17 Vanhees Pieter D4524 SIEBELKE ('t) TVC (3C)
17 Vastmans Bart D8079 FUN TEAM (4C)
17 Michiels Chris D4977 DE VOLLE VEGERS (4D)
17 Maes Jo D4609 MANNEKE BINNEN (4C)
17 Vanmal Ronny D3102 HAPPY SNOOKER (3A)
17 CHRISTIAENS DIMITRI D7401 ROBSSPORTCAFE (4D)
17 Thoelen Jochen D6835 PATRIEFSJOTTERS (3E)
17 Goffard Geoffrey D4766 NANCYBOYS (4D)
17 TEUCHIE MIKE D7333 O.D.T. KC (4D)
17 Geudens Ashley D7985 DE VLESKES (4F)
17 Wijnen Johan D4590 DE VEURLESTE (3B)
       
Reeks 3    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Windmolders Alain D3774 MARIOBROTHERS (1A)
2 Groffils Tom D3862 THE PINK MARINOS (1A)
3 Geysenberghs Maarten D7015 TEAM SUNSHINE (3C)
3 Leclere Kevin D4792 ROYAL JUPKES (4D)
5 Wuestenbergs Glenn D7561 ST PIETER (4E)
5 BOON ANDY D7157 TRULLEKE KC (4E)
5 Lemmens Tom D6790 GS K4 (3B)
5 Massart Steve D4852 LE CHAMO-BOYS (3B)
9 Kroujakis Sebastien D6959 BULLDOGS (3B)
9 Renaerts Kristof D4772 KCK UNITED (3C)
9 Verstraeten Michel D3234 HAPPY SNOOKER (3A)
9 Chielens Timmy D6648 ROBSSPORTCAFE (4D)
9 Timmermans Sergej D7844 DE BOULEVARD (2C)
9 VERSTRAETEN cHESNEY D4273 SHARPHILLTEAM (4F)
9 Van Uffelen Pedro D2306 DE ROXY (1B)
9 Roba Tim D8160 NANCYBOYS (4D)
17 Gilis Tom D6146 HOFBOYS (3D)
17 Borgerhoff Staf D6992 DE STREVERS (4C)
17 Baldewijns Steve D4068 THE SNIPERS (3B)
17 BIJLOOS JUAN D7236 LOPKE KC (4D)
17 THIJSEN GLENN D7306 KINGDOM (4C)
17 Schepers Ward D4834 LINDABOYS (2B)
17 Huls William D0277 COSMOSBOYS (3B)
17 Carolus Guido D0311 COSMOS (2B)
17 Daelemans Kenneth D4129 BERGSHOTTERS (3D)
17 VANDERSTRAETEN STEVE D7291 HAPPY KICKER (4B)
17 Toelen Bart D4548 DUNGELHOF (1B)
17 Nijs Ronny D8014 WINGS KC (4E)
17 Goorts Hans D4822 THE FAG-ETS (2C)
       
Reeks 4    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Hubrechts Gijs D0895 DE EBURONEN (1A)
2 Knaepen Pieter D0889 THE FAG-ETS (2C)
3 Martens Davy D4702 OAFGESHUT (2B)
3 LEMARCHAND WESLEY D7297 KCK UNITED (3C)
5 Van Wershoven Erik D6831 DE MAXX (3E)
5 Peetersille Aurelien D4811 INDUSTRIEBOYS (3D)
5 Bellefroid Pieter D4604 ROYAL JUPKES (4D)
5 Claes Christoffe D4544 DUNGELHOF (1B)
9 SADAOUI MEZIAN D7283 SMURF JC (4F)
9 Kempeneers Sasha D4745 TEAM SUNSHINE (3C)
9 Biets Steve D4279 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
9 Vanceer Manuel D7927 AZRAEL (4F)
9 Simon Jan D7038 DE STREVERS (4C)
9 Thomas Valleri D2494 HET KATERKE (1B)
9 Dermont Frederik D4338 DREE KC (1B)
9 Cordewiner Stefan D4130 DE KNOKKERS (4E)
17 VANLANGENDOCK TOM D3614 DEN DORPEL (4A)
17 Claessens Yoeri D2812 VERT PLEZIER (3C)
17 GHYS FREYA D6512 DE ROXY (1B)
17 Vandormael Robby D8148 ST PIETER (4E)
17 Knops Gerd D4239 BERGSHOTTERS (3D)
17 Noben Jozef D0147 COSMOSBOYS (3B)
17 Honinx Rene D0310 COSMOS (2B)
17 Romero-poesen Ga?l D4841 KINGDOM (4C)
17 Nijssen Youri D0645 THE SNIPERS (3B)
17 Vanhellemont Gert D6151 HOFBOYS (3D)
17 Troquay Benoit D6962 BULLDOGS (3B)
17 STRAUVEN GERRY D4988 LOPKE KC (4D)
17 MANSHOVEN JOHAN D0782 ROBSSPORTCAFE (4D)
       
Reeks 5    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Guerreiro Vitor D4933 RACING CLUB (1B)
2 Cucciarre Kevin D2013 AMADEUS (1B)
3 Geudens Nick D8078 THE CREEPS (1A)
3 Valley Chris D2938 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
5 Steegen Johnny D0562 MARIOSHOOTERS (1A)
5 De Becker Wilfried D8013 ROGO KC (4E)
5 Sellekaerts Yens D8040 CASH ON TITTIES (4F)
5 Remels Dimitri D4606 TEAM SUNSHINE (3C)
9 Rijken Gunther D7732 WANHOOP FC (4A)
9 Mathei Nicky D4765 DE MICKY'S (2B)
9 CRISPEYN JIRI D7344 DE KATERS (3E)
9 Daenen Nele D8147 DEN UITLAAT (3D)
9 Ulens Julie D8182 INDUSTRIEBOYS (3D)
9 CLAEYS WOUTER D3697 DE MAXX (3E)
9 Janssen Sven D5048 MERRET GLORY (1B)
9 Hubrechts Eugene D6316 DE EBURONEN (1A)
17 Valee Lars D0547 TF RUBENS (2A)
17 Vanhamel Davy D6922 BRUCE LEE BOYS (3C)
17 Vanmeert Kevin D8082 KAMPSE SJOTTERS (3E)
17 Smets Peter D1358 MANNEKE BINNEN (4C)
17 Milants Wouter D4803 KCK UNITED (3C)
17 Schroven Joeri D6977 DE ZATTE PATERS (4F)
17 Maris Bart D3120 SNOOKERTEAM (2A)
17 Happaerts Enzo D8165 ST PIETER (4E)
17 RENAUD DAVID D3729 DE KNOKKERS (4E)
17 VANGELDER WILLEM D7408 AZRAEL (4F)
17 Clerx Steven D2851 SMURF JC (4F)
17 Croughs Andy D6993 DE STREVERS (4C)
17 Ten Berge Erwin D0166 BELGIEKSKE (3A)
       
Reeks 6    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Vranken Kenneth D2935 DE MICKY'S (2B)
2 Wouters Benny D0233 MARIOBROTHERS (1A)
3 Driesmans Bert D3354 HAPPY TITANS (1B)
3 Digneffe Benoit D0041 LINDABOYS (2B)
5 Martens Georges D3011 BRUCE LEE BOYS (3C)
5 Cochet Dimitri D6864 AMADEUS (1B)
5 Degol Felix D3987 DEN OKS (3E)
5 Goddevriendt Willy D8011 ROGO KC (4E)
9 HAVENEERS IVAN D7195 SOCCER STARS (4B)
9 Beyens Niels D2889 DIAMOND CATS (4F)
9 VANUYTSEL KEVIN D7372 KATERFANATICS (2C)
9 MARCOEN YOERI D7367 ST PIETER (4E)
9 Verleysen Dennis D6556 SNOOKERTEAM (2A)
9 Schoolmeesters Kane D7941 CASH ON TITTIES (4F)
9 Smets Nico D4132 DE KNOKKERS (4E)
9 Duchateau Patrick D4280 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
17 Vranken Imke D6978 DE ZATTE PATERS (4F)
17 Van Goidsenhoven Diego D5307 I.S.L. (4D)
17 Jonckers Jorick D6974 HERBOREN SJOTTERS (4D)
17 COUNE RONALD D4678 MIKE-BOYS (3C)
17 VROEMANS KENNY D7406 DE KATERS (3E)
17 Delvaux Frederik D4878 MARILYNE KC (2B)
17 Moors Tom D7911 SIEBELKE ('t) TVC (3C)
17 Vanelderen Dominic D0473 BADBOYS (4B)
17 Kempeneers Benny D3182 TEAM SUNSHINE (3C)
17 Lieten Kevin D7926 AZRAEL (4F)
17 Vanwinkel Kenny D8144 DEN UITLAAT (3D)
17 MAES PIERRE-JEAN D0523 KAMPSE SJOTTERS (3E)
17 Clerckx Benny D0062 SH LUMMEN (2C)
       
Reeks 7    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Fierens Stef D6760 HET KATERKE (1B)
2 Andries Eddy D3013 KMTV (1A)
3 Claeskens Patrick D5011 KRONOS (1B)
3 MIGNOLET ROBBIE D3136 MIKE-BOYS (3C)
5 Belmans Tim D6103 MERRET GLORY (1B)
5 Uyttebroeck Jan D2604 DEN OKS (3E)
5 Bijnens Filip D6911 VERT PLEZIER (3C)
5 Geukens Jens D7905 DIAMOND CATS (4F)
9 Claeskens Peter D4306 BOERENHOF (1A)
9 Stevens Kevin D7067 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
9 Metten Glenn D7758 SOCCER STARS (4B)
9 Bierwerts Glen D4741 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
9 Van den Broeck Jonas D8041 CASH ON TITTIES (4F)
9 Goddevriendt Robin D8015 ROGO KC (4E)
9 Vanderwaeren Joeri D8146 DEN UITLAAT (3D)
9 Van Eijsden Sam D6907 AMADEUS (1B)
17 CAMPS TOM D7259 DE ZATTE PATERS (4F)
17 Gucciardi Remy D4689 DE BARON (4C)
17 Cox Davey D2765 DE DUVELKES (2B)
17 Vandormael Stijn D4277 MANNEKE BINNEN (4C)
17 Appeltans Johan D3364 MARVANABOYS (2C)
17 Flossy Jente D7704 DE FOUTE PLOEG (3D)
17 Rutten Tim D5297 HERBOREN SJOTTERS (4D)
17 Bijloos Walter D2042 SHARPHILLBOYS (3D)
17 Lammens Mathias D5408 I.S.L. (4D)
17 Ruysen Marco D2745 MARVANASHOTTERS (4F)
17 Claes Tom D2462 NAPOLEON (2A)
17 Ceyssens Dieter D8056 TSC KAFFE KAFFE (4B)
17 Dussart Luc D0493 SH LUMMEN (2C)
       
Reeks 8    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Crabbé Jens D4869 DE MICKY'S (2B)
2 Liberato claudio D8066 VINI'S (4A)
3 Bertels Thomas D7117 KATERFANATICS (2C)
3 Bouvin Ernst D3179 DREE KC (1B)
5 Huijgens Yannick D7943 CASH ON TITTIES (4F)
5 VERMEULEN RUDI D4523 MIKE-BOYS (3C)
5 Haesevoets Patrick D5485 MARVANABOYS (2C)
5 Jacobs Danny D5767 DE FOKKERS (3A)
9 Swerts Yannick D4694 DE MENNEKES (4C)
9 Lenaerts Marc D7976 DE RATTEN (4C)
9 Van Eerdewegh Steven D8139 NINE BALL SJOTTERS (4A)
9 Cuylaerts Randy D8001 PAQUITO'S (4F)
9 VAN HELVERT MARK D7292 HAPPY KICKER (4B)
9 Creeten Christophe D7497 DE BARON (4C)
9 Jacobs Stefan D7825 STAAFS CAFE (4A)
9 BRONZWAAR PIETER D7459 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
17 Leppens Kris D2657 HET COMPLOT (1B)
17 Houtmeyers Mathias D7514 THE JAMMERS (4F)
17 Steegmans Valere D0844 HUKSKE 05 ('t) (3A)
17 Valkeneers Yves D7930 BLOEMENHOF (4C)
17 VOS JARNE D4157 SHARPHILLBOYS (3D)
17 Pietersil David D4781 DE FOUTE PLOEG (3D)
17 DREESSEN GREGORY D2079 LOS BANDIDOS (4C)
17 Geurts Guislain D1446 GUSKE (3B)
17 CLYGNET STEVEN D6400 PROBLEMATICS (3E)
17 Happaerts Davy D0823 MARVANASHOTTERS (4F)
17 Dirckx Dave D6592 WEERSTAND ROTEM (2A)
17 Haesen Gert D2090 ERASMUS (3E)
17 Jaemers Joshua D5441 TSC KAFFE KAFFE (4B)
       
Reeks 9    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Saenen Mario D3266 BELGIEKSKE (3A)
2 LAVRYSEN TIM D7215 KATERFANATICS (2C)
3 Paraschos Georges D8043 STAR BEYNE (2B)
3 BRUYNINCKX THOMAS D7203 PROBLEMATICS (3E)
5 ROBERT JOEL D3976 RACING CLUB (1B)
5 Doll Bert D8131 GUSKE (3B)
5 Scheepers Tom D5535 WEERSTAND ROTEM (2A)
5 Schuurmans Gregory D2940 O.D.T. VEULEN (4D)
9 Stokx Eddy D0354 DE FOKKERS (3A)
9 Quintens Eddy D0521 HUKSKE 05 ('t) (3A)
9 Loosen David D4332 DM HALEN (2C)
9 Vanhaeren Raf D2918 BUITING UNITED (4F)
9 Rutten Philip D2658 HET COMPLOT (1B)
9 Teti Francesco D7981 DE RATTEN (4C)
9 Gybels Ward D8053 TSC KAFFE KAFFE (4B)
9 Schops Stijn D2676 VINI'S (4A)
17 Bosmans Roel D1300 ERASMUS (3E)
17 Dessart Joel D0890 MIKE-BOYS (3C)
17 Hendrickx Stein D7894 HERBOREN SJOTTERS (4D)
17 Michiels Nick D8030 WINGS KC (4E)
17 Bouchet Tom D6218 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
17 Calbert Sven D7946 DE BARON (4C)
17 Enning Marthe D7698 LOS BANDIDOS (4C)
17 Aerts Ludo D7104 STAAFS CAFE (4A)
17 PLESSERS TOM D6706 NINE BALL SJOTTERS (4A)
17 Hansen Albert D7933 BLOEMENHOF (4C)
17 Schepers Kevin D6786 DE MENNEKES (4C)
17 Vande Velde Andy D7515 THE JAMMERS (4F)
17 Laureys Ruben D7942 CASH ON TITTIES (4F)
       
Reeks 10    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Appeltans Sven D4104 MARIOBROTHERS (1A)
2 Deldime Didier D4932 RACING CLUB (1B)
3 D'Hayer Mathieu D6888 CASINOBOYS (1B)
3 Bilen Erol D5383 DA CARMELO (1A)
5 Paraschos Christian D8044 STAR BEYNE (2B)
5 Rutten Johan D0245 HET COMPLOT (1B)
5 Christoffels Gilbert D0052 COSMOS TVC (2B)
5 Missotten Nele D4592 VERT PLEZIER (3C)
9 Poelmans Dominique D4888 VENITIEN KC (3B)
9 Lelievre Kenny D7011 TRULLEKE KC (4E)
9 CLOESEN KIM D5447 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
9 Budo S?ren D6871 OAFGESHUT (2B)
9 Bijnens Franco D2995 HET LINDEHOF (2A)
9 Houwaer Leeroy D7560 SMILEY'S (3C)
9 Riti Carlo D8092 VINI'S (4A)
9 PAIROUX RUBEN D7202 PROBLEMATICS (3E)
17 Breban Jordi D8105 GUSKE (3B)
17 Zurings Bart D7466 GARGAMEL (3E)
17 DIDDEN JAN D7198 CASH ON TITTIES (4F)
17 Michiels Ianto D6272 DE SPORTHOEK (4E)
17 LUANGARRAM WANGWIANG D7325 MERRET GUTS (3E)
17 HANSEN KEVIN D7208 DANIBOYS AS (2A)
17 LEMMENS MICHEL D2831 SONJATEAM (4A)
17 Broeders Sandra D7989 HAPPY SJOTTERS (4B)
17 VANSANTEN VINCNET D7389 THE JAMMERS (4F)
17 Akkar Ahmet D8140 NINE BALL SJOTTERS (4A)
17 CLOOSTERMANS DAVY D1223 BUITING UNITED (4F)
17 Goris Brent D8120 WINGS KC (4E)
17 Jourand Nico D5824 DM HALEN (2C)
       
Reeks 11    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Eerdekens David D0604 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Krieckemans Laurens D6521 MERRET GUTS (3E)
3 Engin Kerim D0898 THE CREEPS (1A)
3 REPP FRANK D1120 DANIBOYS AS (2A)
5 Bellen Tim D1398 DREE KC (1B)
5 Decoux Dany D7743 RACING CLUB (1B)
5 Lenaerts Frank D6798 HAPPY SJOTTERS (4B)
5 Lenskens Bart D2353 HET COMPLOT (1B)
9 Christis Dirk D5186 DE MANNE (2A)
9 MEEUS GLENN D3075 DE SPORTHOEK (4E)
9 Bex Stijn D4760 VERT PLEZIER (3C)
9 Palmaers Jelle D7962 DEN HOOK (4A)
9 Honinx Cedric D8104 GUSKE (3B)
9 Kalpakis Dimitri D5779 DA CARMELO (1A)
9 JANS KEVIN D4480 SMILEY'S (3C)
9 Rom Werner D2179 CASINOBOYS (1B)
17 Medo Ivan D1342 SONJATEAM (4A)
17 LUYCKX JOERI D6646 DE MENNEKES (4C)
17 Paulissen Davy D5681 TF RUBENS (2A)
17 GIELEN SACHA D7544 THE JAMMERS (4F)
17 Lafosse Nicolas D4826 KICK OFF LIEGE (3B)
17 VANDEWAL GEERT D7354 MALPERTUUS 95 (3A)
17 VANBRABANT GERRY D4793 TEAM SUNSHINE (3C)
17 RENIER PATRICK D0972 COSMOS TVC (2B)
17 Voets Jelle D6872 OAFGESHUT (2B)
17 Bens Steve D2201 GARGAMEL (3E)
17 Warson Frederik D5745 HET LINDEHOF (2A)
17 Derouwaux Claude D7161 VENITIEN KC (3B)
17 DAERDEN PIETER D7457 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
       
Reeks 12    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Meurmans Jimmy D2341 OAFGESHUT (2B)
2 Vijgen Tom D4070 ROYAL BASTARDS (2B)
3 Van Eyck Frederic D6578 CASINOBOYS (1B)
3 Nunes Andy D2841 MARIOSHOOTERS (1A)
5 Engin Mustafa D0663 PORKY'S (2A)
5 Van Mol Kevin D0331 OUTSIDERS (4B)
5 Panis Jos D0295 HET LINDEHOF (2A)
5 Vaes Yves D3754 WELKOM (3C)
9 Philips Gert-jan D7105 THE ROYALS (3B)
9 Conte Francesco D0072 TF RUBENS (2A)
9 Robijns Davy D2979 SMILEY'S (3C)
9 Grandjean Hubert D4893 BARCA BEYNE (3B)
9 Evens Wim D0630 HET COMPLOT (1B)
9 Beckers Jan D0205 MERRET GUTS (3E)
9 LETEMS DANNY D5469 DA CARMELO (1A)
9 De Wolf Niels D6191 DEN DOX (4E)
17 JANSSENS WOUTER D3764 THE FLYING PAPERS (4C)
17 SERTIC TOM D7431 ASSE BIEGELS AS (4A)
17 Machiels Alexander D4585 THE SIDEKICKS (3A)
17 VAN RYMENANT GLENN D5741 DE PARADOX (4E)
17 Savonet Bart D6348 DE BOULEVARD (2C)
17 Spital Kevin D7990 CENTRUM SJOTTERS (4A)
17 VANSCHOONWINKEL CHRISTOPHE D7251 LUCKY HOUSE SJOTTERS (4C)
17 Verstraten Dries D7956 DEN HOOK (4A)
17 Nicolosi Giuseppe D4823 KICK OFF LIEGE (3B)
17 Neelen Kristof D1091 DE MANNE (2A)
17 Bekaert Sven D0863 MALPERTUUS 95 (3A)
17 Fagot Sam D7983 DE SPORTHOEK (4E)
17 VANGEEL KENNY D4515 THE FAG-ETS (2C)
       
Reeks 13    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Schonkeren Tim D6596 LOS DESPERADO'S (1A)
2 Yilmaz Osman D7919 MILLENIUM K.C. (1A)
3 Artois Yoo Chan D7586 THE SAINTS (4E)
3 Valley Kevin D6839 O.D.T. VEULEN (4D)
5 Bex Wim D3752 WELKOM (3C)
5 Peeters Jean D6441 CASINOBOYS (1B)
5 Verluyten Tom D6167 MARIOSHOOTERS (1A)
5 MAESSEN PETER D3861 THE FLYING PAPERS (4C)
9 Jacobs Dieter D8021 WINGS KC (4E)
9 BLOKKEN JOHNNY D5922 DE PASSANT (4B)
9 Zadrosz Daniel D4297 THE SIDEKICKS (3A)
9 Van den Bosch Maarten D8081 DEN DOX (4E)
9 D'astolfo Massimo D4669 THE ROYALS (3B)
9 Vlayen Jelle D6785 DE ZWIK (3D)
9 Musardo Claudio D0874 DA CARMELO (1A)
9 REYNS DANIEL D7190 OUTSIDERS (4B)
17 Vrancken Jef D6844 TVC 82 (2C)
17 MEEUS MAXIM D6420 SMISKE ('t) (4E)
17 Hardy Philippe D4908 BEYNE KC (1A)
17 MOLINA EUGENE D8154 BARCA BEYNE (3B)
17 Verbraeken Walter D1767 MERRET GUTS (3E)
17 Fierens Gertjan D7982 DE SPORTHOEK (4E)
17 Knez Koen D5906 CENTRUM SJOTTERS (4A)
17 Jans Steven D7869 LUCKY HOUSE SJOTTERS (4C)
17 Steemans Django D7850 DE PARADOX (4E)
17 Vijgen Jeroen D4275 ROYAL BASTARDS (2B)
17 PLUCIENICZAK JORN D4579 ASSE BIEGELS AS (4A)
17 Viggria Jan D3685 SMILEY'S (3C)
17 DEBEHETS JEROEN D2696 THE FAG-ETS (2C)
       
Reeks 14    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Vierendeels Wesley D5909 HAPPY TITANS (1B)
2 Hamblok Lorenz D6206 THE CREEPS (1A)
3 Thijs Stefan D1956 HAPPY KICKER (4B)
3 Lenaerts Rob D4555 THE SIDEKICKS (3A)
5 Moors Jean D2586 HEUKSKE 2000 (2A)
5 Frooninckx Bart D6933 THE SAINTS (4E)
5 Berben Neel D6582 HECHTEL TVC (2C)
5 Vervoort Andy D6460 TVC 82 (2C)
9 Venken Geert D1659 LOS DESPERADO'S (1A)
9 Timmers Ryan D6685 AMADEUS (1B)
9 Andries Davy D6312 DE KLOEMP (4E)
9 CLAES RUDI D0896 PORKY'S (2A)
9 Claesen Jean-paul D2043 SMILEY'S (3C)
9 Verheyen Kurt D7880 DEN DORPEL (4A)
9 Meyers Bart D7992 CENTRUM SJOTTERS (4A)
9 Castro Kevin D4461 ROYAL BASTARDS (2B)
17 Pittomvils Tom D2290 SMISKE ('t) (4E)
17 Reniers Remco D8000 PONDEROSABOYS (3C)
17 SCHOEMANS KENNETH D4786 THE ROYALS (3B)
17 Schuermans Thomas D5398 CAFEEKE ('t) (2C)
17 Baldewijns Jordy D7016 KCK UNITED (3C)
17 Bauwens Wesley D8099 STIEMERKE ('t) (4B)
17 Oguz Onan D7572 ASSE BIEGELS AS (4A)
17 Vranken Jean-pierre D2600 STREEEP (2A)
17 NOBLESSE DIDIER D3805 THE FLYING PAPERS (4C)
17 Bodson Robert D4905 BEYNE KC (1A)
17 Surinx Luc D7968 DE PASSANT (4B)
17 Faes Dieter D6972 DE ZWIK (3D)
17 Das Gerry D1423 PAALSCHOTTERS (2C)
       
Reeks 15    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Coninx Peter D6060 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Pauwels Stijn D4620 MARIOBROTHERS (1A)
3 Gielen Joey D3335 ROYAL BASTARDS (2B)
3 Loockx Rob D7573 DE TIJGERS (3E)
5 Vleugels Peter D1101 NAPOLEON (2A)
5 Neyens Tom D0583 HECHTEL TVC (2C)
5 Piette Jean-Marc D4924 LE TUBE KC (1A)
5 Van Baelen Sebastiaan D4846 THE SIDEKICKS (3A)
9 Grenson Michel D4904 STAR BEYNE (2B)
9 Peeters Jeffrey D2543 L.C. (3D)
9 Bleus Rudy D7741 STIEMERBOYS (4B)
9 Linassi Bruno D4839 LUCKY HOUSE SJOTTERS (4C)
9 Peeters Marjolein D2777 OAFGESHUT (2B)
9 Hayen Jonas D7473 KLIEKSKE ('t) (4D)
9 Smets Jo D1545 DE DUVELKES (2B)
9 MEEUS YONI D2735 THE SAINTS (4E)
17 UYTTEBROECK MICHIEL D7263 DORPSCAFE (3D)
17 Dirckx Danny D8034 SMISKE ('t) (4E)
17 Vanwetswinkel Davy D1219 PAALSCHOTTERS (2C)
17 Peiten Jonas D7902 TEAM SPIRIT (3E)
17 Tasdemir Kadir D7525 DEN DORPEL (4A)
17 Vranken Rene D2582 STREEEP (2A)
17 Indestege Marc D0676 TERMOLEN (2A)
17 Camps Bart D6382 DE KLOEMP (4E)
17 Budenaerts Bert D2663 BORUSSIA MEENSEL (2C)
17 Hendrickx Herman D3513 NASSER KC (2C)
17 Valkeners Jens D7736 STIEMERKE ('t) (4B)
17 Steupereart Marc D8168 HEUKSKE 2000 (2A)
17 Peeters Dennis D2839 CAFEEKE ('t) (2C)
       
Reeks 16    
Pos. Naam Lidnr Clubnaam
1 Ney Geoffrey D4903 LE TUBE KC (1A)
2 CLABECQ FRANCIS DXXXX CASINOBOYS (1B)
