Kampioenschappen dubbel per ranking
Kampioenschappen regio oost 30,03,2017 te Wellen | ||||||
Dubbelspel per ranking | ||||||
Finale ranking 1, | ||||||
1 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) | Benny Kempeneers | D3182 | HAPPY SNOOKER (1B) |
2 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) | Sven Appeltans | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
3 | Hermans Twan | D9184 | DE BEKKER (1A) | Randy Eliaerts | D9182 | DE BEKKER (1A) |
Finale ranking 2 | ||||||
1 | Penxten Koen | D3302 | HAPPY SNOOKER (1B) | Stijn Zentjens | D2296 | THE SHOOTERS (1B) |
2 | Peeters Jeffrey | D2543 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) | Marnik Indestege | D2832 | VINI'S (1B) |
3 | Mussen Tim | D5255 | BARKY'S (2A) | Patrick Vanderwielen | D2711 | BARKY'S (2A) |
Finale ranking 3 | ||||||
1 | Peetersille Aurelien | D4811 | PDTG D2 (2B) | Francis Torelli | D9355 | PDTG D2 (2B) |
2 | THIJS STEPHEN | D8362 | WST (2B) | DANIELE FLAVIANI | D5215 | WST (2B) |
3 | Laureys Ruben | D7942 | CASH ON TITTIES (2C) | Yens Sellekaerts | D8040 | CASH ON TITTIES (2C) |
Finale ranking 4 | ||||||
1 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) | WESLEY SIMONS | D8549 | SHARPHILLBOYS (2C) |
2 | Nurkowski Danny | D9240 | PDTG D3 (3C) | CLEMENT SEPULCHRE | D8319 | PDTG STOEMP (2B) |
3 | Vandevelde Sven | D4547 | TRANSPORT (4C) | Gregory Fallier | D9164 | TRANSPORT (4C) |
Dames Dubbel | ||||||
1 | HENDRICKX LAISY | D4584 | THE TITANS (1A) | Isabelle Da Conceicao | D8859 | PDTG BINTJE (3C) |
Ranking 1 | ||||||
Reeks 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) | Sven Appeltans | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
2 | Hermans Twan | D9184 | DE BEKKER (1A) | Randy Eliaerts | D9182 | DE BEKKER (1A) |
3 | Toelen Bart | D4548 | MIKE-BOYS (1B) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
3 | Valleri Thomas | D2494 | STAAFJARELKES (2A) | Kevin Cucciarre | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) | Johan Pipeleers | D2315 | POEIKES (1A) |
5 | Verluyten Tom | D6167 | THE TITANS (1A) | Raf Bartholomevis | D4167 | THE TITANS (1A) |
5 | Vastmans Bart | D8079 | ALL STARS (1A) | Stijn Luyckx | D8446 | ALL STARS (1A) |
5 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Meacci Gianni | D6989 | NIGHTMARE KC (2B) | Didier Deldime | D4932 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Remels Dimitri | D4606 | HAPPY SNOOKER (1B) | Sasha Kempeneers | D4745 | HAPPY SNOOKER (1B) |
9 | Eryigit Halil | D4462 | DUNGELEERS (1A) | Vitor Guerreiro | D4933 | THE TITANS (1A) |
9 | Cools Yannick | D9010 | MIKE-BOYS (1B) | Niko Allard | D2822 | ALL STARS (1A) |
9 | Joris Gert | D3607 | DREE KC (1B) | Tim Bellen | D1398 | DREE KC (1B) |
9 | Clerx Patrick | D3782 | THE CREW (2B) | Tony Tesseur | D3045 | THE CREW (2B) |
9 | Simons Nick | D2923 | DUNGELEERS (1A) | Kevin Laermans | D2667 | EMMABOYS (2C) |
9 | Steegen Johnny | D0562 | TULPEKE (1B) | Tommy Ignoul | D6242 | TULPEKE (1B) |
17 | LAVRYSEN TIM | D7215 | MARIOBROTHERS (1A) | Thomas Bertels | D7117 | MARIOBROTHERS (1A) |
Reeks 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) | Benny Kempeneers | D3182 | HAPPY SNOOKER (1B) |
2 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) | Geoffrey Ney | D4903 | BANZAI (1A) |
3 | Vierendeels Wesley | D5909 | MARIOSHOOTERS (1A) | Nele Missotten | D4592 | MARIO STARS (2B) |
3 | Witecki Didier | D4926 | MARIOBROTHERS (1A) | Lesley Harper | D4037 | MARIOBROTHERS (1A) |
5 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Johnny Meurmans | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Mortelmans Jan | D3680 | HAPPY SNOOKER (1B) | Guido Vanheeswijck | D0731 | HAPPY SNOOKER (1B) |
5 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) | Georges Sideris | D5869 | POEIKES (1A) |
5 | Lamrani Abdel Ali | D9216 | BANZAI (1A) | Kenan Yilmaz | D4928 | LIBERTY KC (1A) |
9 | Riti Carlo | D8092 | MARIOBROTHERS (1A) | David Verjans | D5264 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Dost Mark | D8503 | DE BEKKER (1A) | Rick Wensink | D9186 | DE BEKKER (1A) |
9 | Hamblok Lorenz | D6206 | POEIKES (1A) | Pieter Janssen | D5976 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Musardo Claudio | D0874 | TULPEKE (1B) | Carlo Scirpoli | D0770 | TULPEKE (1B) |
9 | Kutaydin Jeroen | D6752 | DE BEKKER (1A) | Rowan Smeets | D9185 | DE BEKKER (1A) |
9 | Hauben Maurice | D0001 | COSMOS TVC (1B) | Gilbert Christoffels | D0052 | COSMOS TVC (1B) |
9 | Dereze Sven | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (2C) | Bart Holsbeek | D6394 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
9 | Hubrechts Gijs | D0895 | PDTG DE EBURONEN (1A) | Eugene Hubrechts | D6316 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
Ranking 2 | ||||||
Reeks 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Peeters Jeffrey | D2543 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) | Marnik Indestege | D2832 | VINI'S (1B) |
2 | Vandenbemden Kenny | D5000 | BOERENHOF (1B) | Patrick Haesevoets | D5485 | BOERENHOF (1B) |
3 | COLLET MICHAEL | D3969 | PDTG STOEMP (2B) | Dany Decoux | D7743 | PDTG STOEMP (2B) |
3 | Willems Raf | D0762 | SNOOKER SPORTS (1A) | Dennis Verleysen | D6556 | SNOOKER SPORTS (1A) |
5 | Ramakers Vincent | D7166 | PDTG D2 (2B) | Giovanni Sutera | D6918 | PDTG D2 (2B) |
5 | Rijken Gunther | D7732 | THE SHOOTERS (1B) | Erik Van Wershoven | D6831 | THE SHOOTERS (1B) |
5 | Luyckx Nico | D0102 | SH LUMMEN (2A) | Peter Verhaeren | D4370 | NAPOLEON (2A) |
5 | Claes Tom | D2462 | NAPOLEON (2A) | Peter Houtmeyers | D6224 | NAPOLEON (2A) |
9 | Peeters Dennis | D2839 | CAFEEKE ('t) (2C) | Tom Segers | D6652 | CAFEEKE ('t) (2C) |
9 | Brants Marc | D0290 | HUKSKE TVC (3B) | Albert Sillen | D0314 | HUKSKE TVC (3B) |
9 | Van Eijsden Sam | D6907 | VINI'S (1B) | Marco Falone | D8067 | VINI'S (1B) |
9 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF DIEST (1B) | Tim Vanderstukken | D4488 | KICK OFF DIEST (1B) |
9 | Noens Kristof | D4360 | MARIO STARS (2B) | Jo Smets | D1545 | MARIO STARS (2B) |
9 | Hoogsteyns Paul | D3253 | COSMOS TVC (1B) | GUIDO BAERTEN | D1126 | STREEEP (3B) |
9 | Remouchamps Stephane | D6794 | NIGHTMARE KC (2B) | Giovanni Castagnetti | D4667 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
9 | Paque Dimitri | D5073 | WST (2B) | DIMITRI FLAVIANI | D5424 | WST (2B) |
17 | Frans Manuel | D0891 | TF STING (3B) | Koen Prodan | D1112 | TF STING (3B) |
17 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) | Steve Biets | D4279 | MARIO STARS (2B) |
17 | Bollen Marc | D0005 | POEIKES (1A) | Christiaan Hrebak | D0843 | PAALSCHOTTERS (2A) |
17 | Dumont Samuel | D3894 | DREE KC (1B) | Ernst Bouvin | D3179 | DREE KC (1B) |
17 | Latet Jurgen | D5888 | DE GROENTJES (2B) | Tom Bouchet | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Poelmans Peter | D1685 | PAALSCHOTTERS (2A) | Gerry Das | D1423 | PAALSCHOTTERS (2A) |
Reeks 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Penxten Koen | D3302 | HAPPY SNOOKER (1B) | Stijn Zentjens | D2296 | THE SHOOTERS (1B) |
2 | Crabbe Jens | D4869 | BEGGY BOYS (2B) | Jo Vanderhoeft | D4561 | BEGGY BOYS (2B) |
3 | Vandermeeren Cedric | D6893 | HAPPY SNOOKER (1B) | Jo Struyven | D0783 | BOERENHOF (1B) |
3 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFJARELKES (2A) | MICHAEL SMULDERS | D7181 | STAAFJARELKES (2A) |
5 | Harper Jonathan | D4036 | POEIKES (1A) | Wesley Olsson | D2965 | POEIKES (1A) |
5 | Bodson Robert | D4905 | ZATSIKY (3C) | Fernand Milleur | D9086 | ZATSIKY (3C) |
5 | Clerinx David | D5885 | PDTG DE EBURONEN (1A) | NIKI CLERINX | D4295 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
5 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1B) | Frederik Dermont | D4338 | DREE KC (1B) |
9 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) | Kevin Broekmans | D7771 | HECHTEL TVC (2A) |
9 | Vrancken Ief | D6844 | DEN OKS (1B) | Jan Uyttebroeck | D2604 | DEN OKS (1B) |
9 | Cornelissen Gregory | D5389 | BARKY'S (2A) | Tom Scheepers | D5535 | BARKY'S (2A) |
9 | Leppens Kris | D2657 | HET COMPLOT (2A) | WOUTER CLAEYS | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (2A) | Davy Vanhamel | D6922 | BIERHOF TVC (2A) |
9 | Paesen Stijn | D2671 | VINI'S (1B) | Stijn Schops | D2676 | VINI'S (1B) |
9 | Bertels Johnny | D5537 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) | FRANK REPP | D1120 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
9 | Cardinaels Kurt | D0301 | THE LUCKY BOYS (2A) | Ben Aerts | D5531 | THE LUCKY BOYS (2A) |
17 | Paraschos Georges | D8043 | PDTG D3 (3C) | Giuseppe Nicolosi | D4823 | NIGHTMARE KC (2B) |
17 | Diliberto Luciano | D4881 | UNION BEYNE (2B) | Jean Musso | D4909 | UNION BEYNE (2B) |
17 | Flossy Jente | D7704 | BACCARA KC (3D) | Dirk Mees | D3229 | BACCARA KC (3D) |
17 | KEENEN ROB | D6232 | DE RUUSKETEERS (1B) | ROB SMEETS | D6230 | DE RUUSKETEERS (1B) |
17 | VANDEWAL GEERT | D7354 | THE LUCKY BOYS (2A) | Kim Royakkers | D2124 | THE LUCKY BOYS (2A) |
17 | Houbrechts Carlo | D3211 | HASPENGOUW 16 (4D) | Rocky Gielen | D3492 | HASPENGOUW 16 (4D) |
Reeks 3 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Mussen Tim | D5255 | BARKY'S (2A) | Patrick Vanderwielen | D2711 | BARKY'S (2A) |
2 | Goossens Kenny | D7513 | KICK OFF DIEST (1B) | Yann Lambert | D4307 | KICK OFF DIEST (1B) |
3 | Engin Kerim | D0898 | VINI'S (1B) | Rachid Taher | D9329 | PARADOX TVC (2C) |
3 | Budo Sören | D6871 | POEIKES (1A) | Jorg Budo | D6770 | DUNGELEERS (1A) |
5 | Verbinnen Robby | D2990 | PARADOX TVC (2C) | Kevin Cuypers | D6719 | GALACTICOS (2C) |
5 | Rom Werner | D2179 | CASINOBOYS (2C) | ANDY BOON | D7157 | CASINOBOYS (2C) |
5 | Vuurstaek Bertho | D0693 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) | JEAN BRINGMANS | D0499 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
5 | Jordens Johan | D6322 | CHAOS (2C) | Kenny Boeckaerts | D4206 | CHAOS (2C) |
9 | CLYGNET STEVEN | D6400 | MIKE-BOYS (1B) | Patrick Claeskens | D5011 | BOERENHOF (1B) |
9 | Goyens Stefan | D0913 | DE MANNE (2A) | Tony Stegen | D0733 | DE MANNE (2A) |
9 | Fallier Marc | D8445 | TRANSPORT (4C) | Isabelle Da Conceicao | D8859 | PDTG BINTJE (3C) |
9 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | DEN IJZER (2C) | Rob Loockx | D7573 | DEN IJZER (2C) |
9 | Carolus Guido | D0311 | COSMOS (2B) | Andre Machiels | D0305 | COSMOS (2B) |
9 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER SPORTS (1A) | Wesly Verkissen | D6293 | SNOOKER SPORTS (1A) |
9 | Mathei Nicky | D4765 | BEGGY BOYS (2B) | KEVIN JANS | D4480 | BEGGY BOYS (2B) |
9 | Bruyninckx Wesley | D4516 | EMMABOYS (2C) | Kevin Claes | D2823 | EMMABOYS (2C) |
17 | Van Sweevelt Cindy | D6692 | AZRAEL (3D) | Dominic Rasking | D1694 | AZRAEL (3D) |
17 | VANBRABANT GERRY | D4793 | MIKE-BOYS (1B) | Wim Schepmans | D0773 | MIKE-BOYS (1B) |
17 | Nijs Dave | D3505 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) | Maico Barsi | D8915 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
17 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | MIKE-BOYS (1B) | ROBBIE MIGNOLET | D3136 | MIKE-BOYS (1B) |
17 | Vlaeyen Stijn | D2131 | SH LUMMEN (2A) | Benny Clerckx | D0062 | SH LUMMEN (2A) |
Ranking 3 | ||||||
Reeks 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | THIJS STEPHEN | D8362 | WST (2B) | DANIELE FLAVIANI | D5215 | WST (2B) |
2 | Harbach Abdel Kamel | D8932 | PDTG D3 (3C) | CEDRIC COBUS | D8555 | PDTG D3 (3C) |
3 | BRINGMANS STEFAN | D8301 | NEPTUNUS (3C) | Guislain Geurts | D1446 | NEPTUNUS (3C) |
3 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE ZWIK (3D) | Kristof Verheyden | D2245 | DE ZWIK (3D) |
5 | Janssen Gustaaf | D5102 | SONJATEAM (4A) | Benny Janssen | D5513 | SONJATEAM (4A) |
5 | Vanbrabant Brecht | D7840 | CHAOS (2C) | Kadir Tasdemir | D7525 | BOERENHOF (1B) |
5 | Grenson Michel | D4904 | UNION BEYNE (2B) | Leopold Maka | D4895 | LIBERTY KC (1A) |
5 | Ravet Bernard | D8952 | PDTG BINTJE (3C) | Frank Coekaerts | D5738 | PDTG BINTJE (3C) |
9 | Tuerlinckx Denis | D6547 | MOKKEBOYS (2C) | Jurgen Janssens | D5858 | MOKKEBOYS (2C) |
9 | VANDEBROEK KEN | D7380 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) | Dirk De Rijdt | D8939 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) |
9 | TEUCHIE MIKE | D7333 | MIDDELLIJN KC (3C) | Remy Gucciardi | D4689 | MIDDELLIJN KC (3C) |
9 | THIJS RIK | D8323 | THE LIONS 2 (3A) | Marcel Gielen | D2034 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Foriers Andy | D8228 | DE MENNEKES (3C) | Wouter Berden | D8077 | DE MENNEKES (3C) |
9 | Bruls Anthony | D8901 | PDTG D2 (2B) | Didier Gerard | D4832 | PDTG D2 (2B) |
9 | Leest David | D4543 | THE SIDEKICKS (3B) | Alexander Machiels | D4585 | THE SIDEKICKS (3B) |
9 | Schilperoord Christian | D6952 | CAFE COMM (3C) | Dimitri Bijloos | D6317 | CAFE COMM (3C) |
17 | Boons Rudy | D2442 | DE VLESKES (3A) | Jean-paul Claesen | D2043 | DE HOESELERS (4A) |
17 | MARTENS JIM | D8540 | HASPENGOUW 16 (4D) | Stanny Robyns | D4093 | HASPENGOUW 16 (4D) |
17 | Martens Tom | D5788 | DE BONGERD (3A) | Davy Vanderstegen | D3435 | DE BONGERD (3A) |
17 | Moureaux Ghislain | D0357 | COSMOS (2B) | Jozef Noben | D0147 | COSMOSBOYS (3C) |
17 | Housen Rob | D2232 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) | MIKE VRANKEN | D7209 | COMPROMIS (3A) |
17 | Vangelder Gwen | D8026 | CASH ON TITTIES (2C) | Kane Schoolmeesters | D7941 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | Vandijck Frank | D5111 | THE MOOD (3A) | Steve Loos | D5665 | THE MOOD (3A) |
Reeks 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Peetersille Aurelien | D4811 | PDTG D2 (2B) | Francis Torelli | D9355 | PDTG D2 (2B) |
2 | Bloemen Nick | D8767 | JUST DER NEFFE (3A) | Christiaan Hamal | D8768 | JUST DER NEFFE (3A) |
3 | HENDRICKX LAISY | D4584 | THE TITANS (1A) | Davy Wustenberghs | D5956 | THE TITANS (1A) |
3 | VANDORMAEL KEVIN | D1445 | NT34 (4B) | Mario Saenen | D3266 | NT34 (4B) |
5 | Moens Pierre | D9239 | PDTG STOEMP (2B) | Raphael Themans | D9238 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | VRANCKEN GUY | D0289 | D'N HOESELER (3C) | Jos Panis | D0295 | D'N HOESELER (3C) |
5 | GIELEN STEFAN | D1346 | NEPTUNUS (3C) | Roy Bringmans | D8447 | NEPTUNUS (3C) |
5 | Ambroise Kevin | D9311 | NINE BALL SJOTTERS (3A) | Bennet Boons | D8143 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
9 | Cuppens Frank | D5503 | SONJATEAM (4A) | Stefan Aengeveld | D5141 | SONJATEAM (4A) |
9 | BROUNS BART | D5173 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) | Dennis Verlaek | D1355 | RINABOYS (3A) |
9 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | SHARPHILLBOYS (2C) | KOEN STASSART | D8575 | DEN ENGEL DIEST (4D) |
9 | Vanoostveldt Kenneth | D7028 | LIQUIDATORS (4B) | DARIO VAN DE SIJPE | D7404 | LIQUIDATORS (4B) |
9 | Dirckx Henri | D2347 | RINABOYS (3A) | Mathieu Christis | D0721 | RINABOYS (3A) |
9 | Bielen Luc | D1668 | KAFFEEBOYS (3B) | Jean-pierre Thyssen | D3667 | KAFFEEBOYS (3B) |
9 | VOETS ERIC | D0375 | DE HOESELERS (4A) | VALENTIN VOETS | D0537 | DE HOESELERS (4A) |
9 | Wilms Jente | D5883 | DE GROENTJES (2B) | Danny Krawinckel | D6196 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | DEN IJZER (2C) | Rene Dendas | D8234 | DEN IJZER (2C) |
17 | Boffin Ilona | D3046 | SMIDJE (4A) | EDDY WILLEMS | D1388 | SMIDJE (4A) |
17 | THIJS RONNY | D8548 | OPTIMUS (1B) | WIM DEGREEF | D5775 | OPTIMUS (1B) |
17 | Huijgens Yannick | D7943 | CASH ON TITTIES (2C) | JAN DIDDEN | D7198 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | Bijloos Walter | D2042 | SHARPHILLTEAM (4D) | Lorenzo Laeremans | D9191 | SHARPHILLTEAM (4D) |
17 | Haesen Eddy | D0752 | TINA'S KAFFEE (3C) | LUC HAESEN | D0754 | TINA'S KAFFEE (3C) |
Reeks 3 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Laureys Ruben | D7942 | CASH ON TITTIES (2C) | Yens Sellekaerts | D8040 | CASH ON TITTIES (2C) |
2 | REYNS DANIEL | D7190 | STAAFJARELKES (2A) | Kevin VANMOL | D0331 | STAAFJARELKES (2A) |
3 | Smets Nico | D4132 | DE KNOKKERS (3D) | Brent Frooninckx | D8200 | DE KNOKKERS (3D) |
3 | Goyens Jitse | D9058 | STAAFJARELKES (2A) | Lionell Schroyen | D2184 | SJACHT TWIE (3A) |
5 | Vanluyten Jari | D9221 | FARAO (3D) | Kristof De Hauwere | D8491 | FARAO (3D) |
5 | Lenoir Didier | D8854 | PDTG D3 (3C) | Corinne Verdonck | D8853 | PDTG D3 (3C) |
5 | Paulissen Davy | D5681 | TF STING (3B) | David Marcotti | D0303 | TF STING (3B) |
5 | Nassen Rene | D5744 | NT34 (4B) | Jean Jozef Laquaye | D9244 | NT34 (4B) |
9 | BARSI DAVY | D8620 | MARIO STARS (2B) | Bjorn Borghs | D2313 | MARIO STARS (2B) |
9 | Michelakis Evangelos | D0071 | STREEEP (3B) | Henri Wolfs | D5018 | HUKSKE TVC (3B) |
9 | JANS SANDY | D3786 | NEPTUNUS (3C) | David Geurts | D1350 | NEPTUNUS (3C) |
9 | SIMON BERNARD | D4394 | ROUBAIXTEAM (3D) | Jente Uyttebroek | D8018 | ROUBAIXTEAM (3D) |
9 | COLSON MICHAEL | D4646 | DEN HOEK (3B) | Martijn Hanssen | D8934 | DE AMIGOS (4A) |
9 | Saverio Aliberto | D1666 | DE KNUP (4A) | Theo Serneels | D2903 | DE KNUP (4A) |
9 | Smets Rudi | D6829 | DE VLESKES (3A) | Tom Vaes | D5229 | DE VLESKES (3A) |
9 | Knez Koen | D5906 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) | KEVIN HANSEN | D7208 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
17 | BAETEN YORICK | D8525 | JUST DER NEFFE (3A) | JARNO BAETEN | D8612 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | NINE BALL SJOTTERS (3A) | ANTHONY AUBROECK | D8305 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
17 | Depre Steven | D6388 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3D) | TOM RUTTEN | D6730 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3D) |
17 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (3C) | Davy Lemmens | D8787 | DE MENNEKES (3C) |
17 | Smets Jean-louis | D2036 | DA VINI (3B) | Valentin Schops | D2031 | DA VINI (3B) |
17 | Lassance Christian | D8151 | ZATSIKY (3C) | WOUTER BILLEN | D8638 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) |
Ranking 4 | ||||||
Reeks 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vandevelde Sven | D4547 | TRANSPORT (4C) | Gregory Fallier | D9164 | TRANSPORT (4C) |
2 | GIELEN MARK | D8349 | DE BLOKEN TVC (3B) | Ben Cappa | D8868 | HAPPY KICKER (4A) |
3 | NARINX TOM | D4476 | SJACHT TWIE (3A) | Marco Vanhove | D8919 | SJACHT TWIE (3A) |
3 | MACHIELS NICK | D8643 | TREFFERS (4C) | Jan Struyven | D9023 | TREFFERS (4C) |
5 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (3D) | Kenny Vanwinkel | D8144 | DE MENNEKES T-W (3D) |
5 | Paesen Jonas | D9044 | TOS (4A) | KOEN EBEN | D6129 | TOS (4A) |
5 | DERUTTER BJORN | D2814 | RATE (4C) | KRIS VAN REUSEL | D0921 | RATE (4C) |
5 | Vanherck Jurgen | D7483 | MIDDELLIJN KC (3C) | Niels Vanormelingen | D8761 | MIDDELLIJN KC (3C) |
9 | De Wilde Koen | D8979 | HET KATERKE (4D) | Glenn Deprez | D8927 | HET KATERKE (4D) |
9 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | BERGSHOTTERS (3D) | Tom Hendrickx | D8248 | BERGSHOTTERS (3D) |
9 | Hendrickx Lindsay | D8993 | MIKE-BOYS (1B) | Dennis Loockx | D8973 | GALACTICOS (2C) |
9 | SCHEPERS JOHNY | D1105 | DE PEGASUS (4C) | JOHAN MANSHOVEN | D0782 | DE PEGASUS (4C) |
9 | Roba Tim | D8160 | PER TOTAL (3D) | Kevin Vandereyt | D7914 | PER TOTAL (3D) |
9 | Lenaerts Frank | D6798 | THE HAPPY'S (2B) | RENATO KAUCZOR | D8645 | THE HAPPY'S (2B) |
9 | Santermans Larissa | D8943 | MIDDELLIJN KC (3C) | Gregory Kuyckx | D7482 | MIDDELLIJN KC (3C) |
9 | KNAPEN OLIVIER | D8670 | PDTG GNOCCHI (4C) | Alain Dezan | D9094 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | Delvaux Nicolas | D9333 | PDTG ROSTI (4B) | Kevin Hayen | D9090 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | Derwae Davy | D8925 | BIEZENHOF CREW (4B) | Mattias Fiddelaers | D6647 | BIEZENHOF CREW (4B) |
17 | Minne Julien | D9254 | PDTG ROSTI (4B) | Louis Gihousse | D9256 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | THIJS STEFAN | D1971 | PER TOTAL KNALLERS (4B) | DANNY MAS | D4322 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
17 | Monfort Lionel | D9330 | PDTG GNOCCHI (4C) | Michael Moors | D9331 | PDTG GNOCCHI (4C) |
17 | Preuveneers Luc | D3707 | LOEKABOYS (4D) | Gwen Dupont | D2311 | LOEKABOYS (4D) |
17 | VITA TAMARA | D8259 | SMURF JC (4D) | Dirk Lavreys | D2849 | SMURF JC (4D) |
17 | No Joni | D8190 | ZANATA (4C) | Enzo Happaerts | D8165 | ZANATA (4C) |
17 | Rottiers Tom | D2915 | BUITING UNITED (4D) | gREETJE aDRIAENS | D9192 | BUITING UNITED (4D) |
17 | Vancranenbroeck Timmy | D8698 | THE SPIKERS (4C) | Robby Vandormael | D8148 | THE SPIKERS (4C) |
17 | Bodabza Nasim | D9146 | ZATSIKY (3C) | Mehmet Karaoba | D8931 | ZATSIKY (3C) |
Reeks 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) | WESLEY SIMONS | D8549 | SHARPHILLBOYS (2C) |
2 | Pucci Fabio | D9139 | FUSSBALL TOTO KC (4B) | Michel Clabots | D9328 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
3 | Nolmans Ruud | D2637 | DE MENNEKES T-W (3D) | Stijn Vranken | D8145 | DE MENNEKES T-W (3D) |
3 | Palmers Jeffrey | D8786 | DE BLOKEN TVC (3B) | Kevin Muller | D8957 | DE BLOKEN TVC (3B) |
5 | Hayen Jonas | D7473 | DE PEGASUS (4C) | Tim Panis | D8219 | DE PEGASUS (4C) |
5 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | PER TOTAL (3D) | Jeroen Bosmans | D4626 | PER TOTAL (3D) |
5 | Renaud Yannick | D8938 | ZANATA (4C) | Fangio Sergeys | D9345 | ZANATA (4C) |
5 | Oost Ricky | D6713 | OUTSIDERS (3B) | David Elsen | D9135 | OUTSIDERS (3B) |
9 | Wuestenbergs Glenn | D7561 | ZANATA (4C) | Gregory Vansina | D8896 | ZANATA (4C) |
9 | Lox Tom | D9336 | DE LINCK (4A) | andy Coopmans | D9335 | DE LINCK (4A) |
9 | WILLEMS JEROEN | D0333 | DE ALKSE KICKERS (4D) | JURGEN MEEKERS | D8564 | DE ALKSE KICKERS (4D) |
9 | Willems Joris | D2246 | DE MENNEKES T-W (3D) | Seppe Smekens | D8497 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | Famularo Roberto | D9262 | DE LINCK (4A) | DIDIER NOBLESSE | D3805 | DE LINCK (4A) |
9 | Vanseer Jean-louis | D0024 | DE MONIBOYS (4B) | CYRIELLE LIJCOPS | D0803 | DE MONIBOYS (4B) |
9 | Smeets Dominique | D8477 | CAFE COMM (3C) | DANNY VANHEES | D5695 | CAFE COMM (3C) |
9 | Knuts Ward | D9206 | HAPPY KICKER (4A) | ROBERT RUYMEN | D0226 | DE MONIBOYS (4B) |
17 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (3D) | Davy Andries | D6312 | DE KLOEMP (3D) |
17 | Deprez Brice | D9248 | PDTG CHIPS (4B) | Flavio Decoux | D9251 | PDTG CHIPS (4B) |
