KvLimburg
Kampioenschappen “Enkelspel” per ranking. Wellen 12/05/2023.
Ranking 1. Finale
1.Raven Rocco
2.Verluyten Tom
3.Vande Reyd Tim
4.Nunes Andy
1STE ENKEL - T1 | ||
1. | VERLUYTEN TOM | CAFEEKE ('t) (2A) |
2. | VANDE REYD TIM | GOALDIGGERS (1A) |
3. | VANWESEMAEL JONATHAN | FANATICS (1A) |
3. | CLAESKENS PETER | ALL STARS (1A) |
5. | KUTAYDIN JEROEN | DE BEKKER (1A) |
5. | WOUTERS BENNY | THE BROTHERS (1A) |
5. | VAN WERSHOVEN ERIK | GOALDIGGERS (1A) |
5. | PIETTE JEAN-MARC | PDTG BADASS (1A) |
9. | DECEMBRY DIMITRI | PDTG BADASS (1A) |
9. | APPELTANS SVEN | THE BROTHERS (1A) |
9. | CLAESKENS SENNE | ALL STARS (1A) |
9. | VANMOL KEVIN | THE AVENGERS (3B) |
9. | BRULS ANTHONY | PDTG BADASS (1A) |
1STE ENKEL - T2 | ||
1. | RAVEN ROCCO | DE BEKKER (1A) |
2. | NUNES ANDY | ALL STARS (1A) |
3. | LEMMENS TOM | STAAFSHOOTERS (1A) |
3. | TIMMERS RYAN | ALL STARS (1A) |
5. | VANDENBEMDEN KENNY | THE BROTHERS (1A) |
5. | DELDIME DIDIER | PDTG BADASS (1A) |
5. | VANUYTSEL KEVIN | FANATICS (1A) |
5. | DOST MARK | DE BEKKER (1A) |
9. | VERJANS DAVID | THE BROTHERS (1A) |
9. | CUCCIARRE KEVIN | GOALDIGGERS (1A) |
9. | HARINGS JEROEN | GOALDIGGERS (1A) |
9. | MEURMANS JIMMY | POEIKES (1A) |
9. | BOECKMANS MAXIME | ALL STARS (1A) |
9. | INDESTEGE MARC | PADDOCKSSHOOTERS (2A) |
Ranking 2 Finale
1.Crabbe Jens
2.Peeters Jeffrey
3.Loockx Rob
4.Schuermans Gianni
2DE ENKEL - T1 | ||
1. | PEETERS JEFFREY | THE ROADRUNNERS (3B) |
2. | FLOSSY JENTE | JUST DER NEFFE (2A) |
3. | DEGEEST GERT | ALL STARS (1A) |
3. | KNAEPEN PIETER | KAVIAKS KC (3D) |
5. | GENOT RENE | REMIX (2B) |
5. | DERMONT OLIVIER | DREE KC (1A) |
5. | MULLER KEVIN | GOALDIGGERS (1A) |
5. | STEEGEN JOHNNY | TULPKE (2A) |
9. | VANWETSWINKEL DAVY | SH LUMMEN (2C) |
9. | STERCKX GERRY | DE ROXY (2C) |
9. | GRECO VINCENT | DeDe BAR KC (2B) |
9. | MISSOTTEN NELE | NARCOTICS KC (2B) |
9. | PIPELEERS JOHAN | POEIKES (1A) |
9. | VANBRABANT BRECHT | CHAOS (2C) |
9. | SCHIMSKY JOHAN | MYSTERY (3D) |
2DE ENKEL - T2 | ||
1. | SCHUERMANS GIANNI | NARCOTICS KC (2B) |
2. | GIELEN MARK | ALKSTARS FC (2C) |
3. | BLOEMEN NICK | JUST DER NEFFE (2A) |
3. | TASDEMIR KADIR | THE BROTHERS (1A) |
5. | NOBEN JOHNNY | TER WAERT (2B) |
5. | BEN KHELIFA SAID | REMIX (2B) |
5. | BIERMANS YVES | DE BEKKER (1A) |
5. | GORIS ANDY | KICK OFF HALEN (2C) |
9. | CLAES CHRISTOFFE | THE CREW (2B) |
9. | LEMARCHAND WESLEY | DREAM TEAM (2C) |
9. | BODSON ROBERT | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) |
9. | PARASCHOS GEORGES | PDTG ROSTI (2B) |
9. | VANBRABANT GERRY | DREAM TEAM (2C) |
9. | GOYENS JITSE | STAAFSHOOTERS (1A) |
9. | HERMANS CARLO | DE MANNE (2A) |
9. | DERMONT FREDERIK | DREE KC 1A |
2DE ENKEL - T3 | ||
1. | LOOCKX ROB | FANATICS (1A) |
2. | VRANKEN KENNETH | DREAM TEAM (2C) |
3. | MORDANT GEERT | PADDOCKSSHOOTERS (2A) |
3. | ROOD JEAN | DeDe BAR KC (2B) |
5. | MUSARDO CLAUDIO | TULPKE (2A) |
5. | VAN HOVE WIM | DE ROXY (2C) |
5. | CRISALLI FRANCIS | DeDe BAR KC (2B) |
5. | SEGERS NIKO | PDTG BADASS (1A) |
9. | COLEMONT LUDO | HECHTEL TVC (2A) |
9. | COBUS CEDRIC | REAL CHENAY KC (1A) |
9. | HENDRIX DIRK | HET COMPLOT (2A) |
9. | VANHEESWIJCK GUIDO | CHAOS (2C) |
9. | CLAEYS WOUTER | HET COMPLOT (2A) |
9. | CLERINX NIKI | AU PHARE (2B) |
9. | SCHOOFS STEFAN | SH LUMMEN (2C) |
9. | CAROLUS GUIDO | COSWAERT (2B) |
2DE ENKEL - T4 | ||
1. | CRABBE JENS | DREAM TEAM (2C) |
2. | CLABOTS MICHEL | DeDe BAR KC (2B) |
3. | VALLERI THOMAS | DE KENTKINGS (3A) |
3. | BAERTEN GUIDO | SPWuR TEAM ('t) (3C) |
5. | NICOLOSI GIUSEPPE | DeDe BAR KC (2B) |
5. | WALEWIJNS ROBIN | THE PUB (3B) |
5. | MORTELMANS JAN | PADDOCKSSHOOTERS (2A) |
5. | COPPEZ MICHAEL | PDTG BADASS (1A) |
9. | DIEU FREDERIC | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) |
9. | HOUTMEYERS ROB | KICK OFF HALEN (2C) |
9. | BARSI DAVY | DREAM TEAM (2C) |
9. | VOETS JELLE | ALKSTARS FC (2C) |
9. | VERSTRATEN NICO | DE MANNE (2A) |
9. | BIETS STEVE | CHAOS (2C) |
9. | SCHEPERS RONNY | HECHTEL TVC (2A) |
Ranking 3. Finale
1.Indestege Marnik
2.Eerlings Peter
3.Verwimp Roel
4.Brants Marc
3DE ENKEL - T1 | ||
1. | EERLINGS PETER | DE BUIS (3A) |
2. | HINQUE BERNARD | REAL CHENAY KC (1A) |
3. | STEEGEN BART | WANHOOP UNITED (3B) |
3. | VRANCKEN PATRICK | DEN IJZER (3E) |
5. | SMEULDERS JELLE | HOFBOYS (2C) |
5. | VANELVEN CHRISTOF | CAFEEKE ('t) (2A) |
5. | VANDEVELDE SVEN | OS GELUK |
5. | LUYCKX JOERI | THE AVENGERS (3B) |
9. | PEETERS JEAN | DE KRONKEL (3E) |
9. | GOOSSENS JIRI | DE BOERKES (3E) |
9. | JANSSEN BENNY | SONJATEAM (3A) |
9. | DAENEN NELE | DE KRING (3E) |
9. | PANIS JOS | SPWuR TEAM ('t) (3C) |
9. | NUTTINE MEHDI | DeDe BAR KC (2B) |
3DE ENKEL - T2 | ||
1. | BRANTS MARC | TER WAERT (2B) |
2. | SAVONET BART | EL ROMANTICO'S (3E) |
3. | VAN UYTSEL IVO | DE BOERKES (3E) |
3. | VANSTRAELEN ROBBY | THE ROADRUNNERS (3B) |
5. | FALLIER GREGORY | OS GELUK |
5. | MAMPAEY YANNICK | AMBIANCE TVC (3D) |
5. | SLIWON KEVIN | WANHOOP UNITED (3B) |
5. | VAN KERCKHOVEN WERNER | DEN IJZER (3E) |
9. | JONGEN JOHANNES | NO-PROBLEM (3C) |
9. | CAMPS STEFAN | SH LUMMEN (2C) |
9. | SAENEN MARIO | SPWuR TEAM ('t) (3C) |
9. | LAMPROYE DAVID | FARAO (3E) |
9. | DEGREEF WIM | KVK 'T KOEKSKE |
9. | DECKERS TINE | DE KENTKINGS (3A) |
3DE ENKEL - T3 | ||
1. | VERWIMP ROEL | POEIKES (1A) |
2. | VANDEBROEK KEN | THE ROADRUNNERS (3B) |
3. | FALLIER MARC | OS GELUK |
3. | LEURS PATRICK | CARRERA (3A) |
5. | THEYS RONNY | KVK 'T HOEKSKE |
5. | CAPPA BEN | CARRERA (3A) |
5. | BRUYNINX IWAN | ALKSTARS FC (2C) |
5. | VLEUGELS PETER | THE PUB (3B) |
9. | BOONS RUDY | CAFEEKE ('t) (2A) |
9. | JANSSENS JURGEN | MOKKEBOYS (2C) |
9. | PANIS TIM | AMBIANCE TVC (3D) |
9. | HUBRECHTS EUGENE | THE CREW (2B) |
9. | BAEKELMANS BEN | THE LIONS 2 (3A) |
9. | BIJLOOS WALTER | DE BOERKES (3E) |
3DE ENKEL - T4 | ||
1. | INDESTEGE MARNIK | THE ROADRUNNERS (3B) |
2. | NUYTS JURGEN | DE KENTKINGS (3A) |
3. | SCHEPERS GEERT | CARRERA (3A) |
3. | DELDIME ALAIN | PDTG ROSTI (2B) |
5. | THIJS ERWIN | COSWAERT (2B) |
5. | BEECKMAN WESLEY | ALKSTARS FC (2C) |
5. | MARCOTTI DAVID | TF STING (2A) |
5. | TIJSKENS WIM | JUST DER NEFFE (2A) |
9. | BILLEN WOUTER | THE ROADRUNNERS (3B) |
9. | HAYEN JONAS | AMBIANCE TVC (3D) |
9. | HEEREN WESLEY | THE AVENGERS (3B) |
9. | D'ASTOLFO MASSIMO | AU PHARE (2B) |
9. | VANDEGAER BERT | CAFEEKE ('t) (2A) |
9. | EVERAERTS PATRICK | MOKKEBOYS (2C) |
9. | THIJS THOMAS | THE LIONS 2 (3A) |
Ranking 4. Finale
1.Gregory Nickell
2.Miranda Lenne
3.Roba Tim
4.Vandeput Bart
4DE ENKEL - T1 | ||
1. | VANDEPUT BART | THE MOOD (3B) |
2. | TANSELLA ANGELO | LE CODE BAR (3C) |
3. | MIRANDA BRENN | FCDK (3A) |
3. | GOOSSENS FREDERIK | MEMORIES (3D) |
5. | GERARTS STEFAN | HET COMPLOT (2A) |
5. | RUYSEN MARCO | DE KRING (3E) |
5. | JACOBS STEFAN | SPWuR ('t) (3C) |
5. | SMETS MARIO | BENDE VAN ELLENDE (3D) |
9. | ZWAENEPOEL STEVEN | DE JAIL (3B) |
9. | JACOBS MICHAEL | TEAM TER LINDE (3E) |
9. | EERLINGS COBE | DE BUIS (3A) |
9. | XHROUET JAIRO | FAUCON HOLLYWOOD (3C) |
9. | MEYEN STEFANIE | ALL STARS (1A) |
4DE ENKEL - T2 | ||
1. | NICKELL GREGORY | KICKASS (3C) |
2. | NOBEN SANDER | TER WAERT (2B) |
3. | PUELINGS BRADDON | KVK 'T HOEKSKE |
3. | DEBOIS DANIEL | LE CODE BAR (3C) |
5. | DE KEGEL KELLY | ALL STARS (1A) |
5. | VANDERSTRAETEN FABIAN | DE KENTKINGS (3A) |
5. | SCHEPERS KEVIN | THE AVENGERS (3B) |
5. | GALLARDO Y LASERRA DIEGO | TEAM TER LINDE (3E) |
9. | VANDEPUT DIRK | THE MOOD (3B) |
9. | MOORS ERWIN | SONJATEAM (3A) |
9. | JANSSENS ROBBE | MOKKEBOYS (2C) |
9. | BEUSEN RONALD | NO-PROBLEM (3C) |
9. | MICHOTTE NICOLAS | MEMORIES (3D) |
9. | VANHERCK JURGEN | CHAOS (2C) |
4DE ENKEL - T3 | ||
1. | ROBA TIM | MYSTERY (3D) |
2. | MATHIJS JORDY | BENDE VAN ELLENDE (3D) |
3. | COOPMANS ANDY | SPWuR ('t) (3C) |
3. | NOBEN JARNE | TER WAERT (2B) |
5. | HERBOTS STEVEN | TEAM TER LINDE (3E) |
5. | WILKIN THOMAS | FAUCON HOLLYWOOD (3C) |
5. | MASSON ERIC | KICKASS (3C) |
5. | SMETS JARNE | EL ROMANTICO'S (3E) |
9. | FRANCO MARIO | PDTG STOEMP (3C) |
9. | MIRANDA EDWIN | FCDK (3A) |
9. | MOYAERTS ALAIN | MEMORIES (3D) |
9. | ANELLI FRANCESCO | LE CODE BAR (3C) |
9. | MICHELOTTI LORENZO | DE JAIL (3B) |
9. | BADA MORGANE | PDTG BADASS (1A) |
4DE ENKEL - T4 | ||
1. | MIRANDA LENNE | FCDK (3A) |
2. | RENAUD YANNICK | KVK 'T HOEKSKE |
3. | MEULDERS WESLEY | DEN ENGEL DIEST (3E) |
3. | GAUFFRE MAXIME | LE CODE BAR (3C) |
5. | JANS BJORN | THE PUB (3B) |
5. | MELLAERTS DAVID | MEMORIES (3D) |
5. | RENIERS ERIK | KAVIAKS KC (3D) |
5. | HAVET WARD | TEAM TER LINDE (3E) |
9. | MARTENS CHRIS | MEMORIES (3D) |
9. | ANELLI MICHEL | LE CODE BAR (3C) |
9. | TANRISEVEN TOLGA | HET KUIPKE (3B) |
9. | FAMULARO ROBERTO | DE JAIL (3B) |
9. | BRANS PREBEN | MEMORIES (3D) |
9. | LAUWERS ROBIN | FARAO (3E) |
9. | BOYEN CHRIS | LOEKABOYS |
|
DAMES ENKEL | |
1. | DECKERS TINE | DE KENTKINGS (3A) |
2. | BADA MORGANE | PDTG BADASS (1A) |
3. | AKHOIAN PERWIN | STAAFSHOOTERS (1A) |
3. | MISSOTTEN NELE | NARCOTICS KC (2B) |
5. | DAENEN NELE | DE KRING (3E) |
5. | DE KEGEL KELLY | ALL STARS (1A) |
5. | TIMMERS NATASJA | CHAOS (2C) |
5. | ABOUHOU JULIE | KICKASS (3C) |
|
JUNIOREN ENKEL | |
1. | NOBEN JARNE | TER WAERT (2B) |
2. | NOBEN SANDER | TER WAERT (2B) |
3. | MIRANDA BRENN | FCDK (3A) |
3. | EERLINGS COBE | DE BUIS (3A) |
5. | MIRANDA LENNE | FCDK (3A) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 12/05/2023 11:02