Uitslagen Finale reeks K. v. R-oost
Uitslagen Finale reeks K v R-Oost "OpenDubbelspel"
1. Coninx Peter - Smeulders Michaël Kampioen Open dubbel 23/24
2. Terneus Steve - Appeltans Sven
3 Windmolders Alain - Ignoul Tom
4. Boeckmans - Allard
5. Lavreysen -Depeuter
Vandenbemden - Tasdemir
Nunes -Claeskens S.
Lamproye - Vanrompaye
OPEN DUBBEL Q01 | ||||
1. | TASDEMIR KADIR | TULPKE (2A) | VANDENBEMDEN KENNY | MYSTERY (1B) |
2. | PIPELEERS JOHAN | POEIKES (1A) | MEURMANS JIMMY | POEIKES (1A) |
3. | NUNES AMANDIO | STAAFSHOOTERS (1A) | GOYENS JITSE | STAAFSHOOTERS (1A) |
3. | STEEGEN JOHNNY | TULPKE (2A) | ANTHONISSEN DIRK | TULPKE (2A) |
5. | BALDEWIJNS STEVE | TEAM ERROR 404 (3C) | COOPMANS ANDY | TEAM ERROR 404 (3C) |
5. | BEUSEN RONALD | NO-PROBLEM (2B) | BRINGMANS STEFAN | NO-PROBLEM (2B) |
5. | STERCKX GERRY | DE ROXY (1B) | VAN UFFELEN PEDRO | DE ROXY (1B) |
5. | GRECO VINCENT | DEDE BAR KC (1B) | ROOD JEAN | DEDE BAR KC (1B) |
9. | FRANCO MARIO | DE WOLMET (3D) | SMETS JARNE | DE WOLMET (3D) |
9. | MAES JO | DE OUDE VEULENS (3C) | NOENS KRISTOF | DE OUDE VEULENS (3C) |
9. | MARECHAL DIEGO | MEMORIES (3C) | BRANS PREBEN | MEMORIES (3C) |
9. | BRUYNINX IWAN | ALKSTARS FC (2B) | CLEUREN GERT JAN | ALKSTARS FC (2B) |
9. | HINQUE BERNARD | LES ROUCHES KC (3C) | MASSON ERIC | LES ROUCHES KC (3C) |
9. | PARASCHOS GEORGES | FAUCON HOLLYWOOD (3C) | YEZGI HIKMET | FAUCON HOLLYWOOD (3C) |
9. | PEETERS HILDEGARD | THE LIONS 2 (3A) | GIELEN MARCEL | THE LIONS 2 (3A) |
9. | PANIS JOS | SPWUR TEAM ('t) (2A) | BAERTEN GUIDO | SPWUR TEAM ('T) (2A) |
OPEN DUBBEL Q02 | ||||
1. | IGNOUL TOMMY | TULPKE (2A) | WINDMOLDERS ALAIN | MYSTERY (1B) |
2. | GUERREIRO VITOR | PDTG BADASS (1A) | SUTERA GIOVANNI | PDTG BADASS (1A) |
3. | VLEUGELS PETER | TERMOLEN (2A) | THYSSEN JEAN-PIERRE | TERMOLEN (2A) |
3. | COPPEZ MICHAEL | PDTG BADASS (1A) | BRULS ANTHONY | PDTG BADASS (1A) |
5. | PIETTE JEAN-MARC | GHOST RIDER KC (1A) | MEACCI GIANNI | DEDE BAR KC (1B) |
5. | LUYCKX NICO | HET KUIPKE (3B) | CRUYSBERGS FRANKY | HET KUIPKE (3B) |
5. | GRENSON MICHEL | DEDE BAR 65 (3C) | DILIBERTO LUCIANO | DEDE BAR 65 (3C) |
5. | BLOEMEN NICK | JUST DER NEFFE (1A) | VALLERI THOMAS | KING CAEN (3B) |
9. | DUMONT SAMUEL | DREE KC (2C) | BOUVIN ERNST | DREE KC (2C) |
9. | PEETERSILLE MYLEE | DE JAIL (3B) | ZWAENEPOEL STEVEN | DE JAIL (3B) |
9. | CUPPENS FRANK | SONJATEAM (3A) | AENGEVELD STEFAN | SONJATEAM (3A) |
9. | DUCHATEAU PASCAL | NARCOTICS KC (2B) | SCHUERMANS GIANNI | NARCOTICS KC (2B) |
9. | SAENEN MARIO | TEAM ERROR 404 (3C) | JACOBS STEFAN | TEAM ERROR 404 (3C) |
9. | FALLIER GREGORY | OS GELUK (3C) | COEKAERTS FRANK | OS GELUK (3C) |
9. | GOOSSENS FREDERIK | MEMORIES (3C) | MELLAERTS DAVID | MEMORIES (3C) |
9. | CLERINX NIKI | THE BROTHERS (1A) | RUIZ MIGUEL | THE BROTHERS (1A) |
OPEN DUBBEL Q03 | ||||
1. | CLAESKENS SENNE | ALL STARS (1A) | NUNES ANDY | ALL STARS (1A) |
2. | BIETS STEVE | NARCOTICS KC (2B) | CRABBE JENS | DREAM TEAM (1B) |
3. | CEYSSENS HARIE | DE MANNE (2A) | NIERUCH JURGEN | DE MANNE (2A) |
3. | MAKA LEOPOLD | BAR ABAS (2B) | NICOLOSI GIUSEPPE | DEDE BAR KC (1B) |
5. | EERLINGS PETER | DE BUIS (3B) | EERLINGS COBE | DE BUIS (3B) |
5. | LOOCKX ROB | FANATICS (1B) | SIMONS MARIO | POEIKES (1A) |
5. | SILVA-URBANZYK GABRI?L | LES ROUCHES KC (3C) | ZEGGERS ALDO | GHOST RIDER KC (1A) |
5. | CLAES CHRISTOFFE | THE CREW (2B) | GIELEN MARK | ALKSTARS FC (2B) |
9. | HEEREN WESLEY | THE AVENGERS (2C) | LUYCKX JOERI | THE AVENGERS (2C) |
9. | DEBOIS DANIEL | LE CODE BAR (2B) | ANELLI MICHEL | LE CODE BAR (2B) |
9. | NICKELL GREGORY | OS GELUK (3C) | NUTTINE MEHDI | BAR ABAS (2B) |
9. | MACHIELS GERT | DREE KC (2C) | PENXTEN KOEN | THE CREW (2B) |
9. | LEYSEN DAVY | NEPTUNUS (3C) | HUBRECHTS RUDY | NEPTUNUS (3C) |
9. | MORDANT GEERT | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | MORTELMANS JAN | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
9. | LEMMENS TOM | STAAFSHOOTERS (1A) | DAENS BENNY | STAAFSHOOTERS (1A) |
9. | VANBRABANT GERRY | DREAM TEAM (1B) | BARSI DAVY | DREAM TEAM (1B) |
OPEN DUBBEL Q04 | ||||
1. | BOECKMANS MAXIME | ALL STARS (1A) | ALLARD NIKO | ALL STARS (1A) |
2. | ERYIGIT HALIL | THE BROTHERS (1A) | VERJANS DAVID | THE BROTHERS (1A) |
3. | FOELEN JONAS | HECHTEL TVC (2A) | SCHEPERS RONNY | HECHTEL TVC (2A) |
3. | VRANKEN KENNETH | DREAM TEAM (1B) | KEMPENEERS BENNY | DREAM TEAM (1B) |
5. | VANDE REYD TIM | GOALDIGGERS (1A) | CUCCIARRE KEVIN | GOALDIGGERS (1A) |
5. | ROBERT GEERT | DE BOERKES (3D) | HANSSENS JIMMY | DE BOERKES (3D) |
5. | PAULY JEROEN | KING CAEN (3B) | LENAERTS FRANK | KING CAEN (3B) |
5. | TANSELLA ANGELO | LE CODE BAR (2B) | ANELLI FRANCESCO | LE CODE BAR (2B) |
9. | MATHEUS PATRICK | DE PASSANT (3C) | PETERS BERT | DE PASSANT (3C) |
9. | DELDIME ALAIN | DEDE BAR 65 (3C) | GAUFFRE MAXIME | DEDE BAR 65 (3C) |
9. | SEGERS FLORIMOND | LE CODE BAR (2B) | TUMINO SALVATORE | LE CODE BAR (2B) |
9. | DREESEN MARTIJN | SNOOKER SPORTS (2A) | MIGDALSKI JURGEN | SNOOKER SPORTS (2A) |
9. | THEUNIS JOAN | THE AVENGERS (2C) | VANMOL KEVIN | THE AVENGERS (2C) |
9. | LEURS PATRICK | SHOOOTERS TVC (2A) | SCHEPERS GEERT | SHOOOTERS TVC (2A) |
9. | VANWESEMAEL JONATHAN | FANATICS (1B) | VANUYTSEL KEVIN | FANATICS (1B) |
9. | SLIWON KEVIN | WANHOOP UNITED (3B) | STEEGEN BART | WANHOOP UNITED (3B) |
OPEN DUBBEL Q05 | ||||
1. | CONINX PETER | STAAFSHOOTERS (1A) | SMULDERS MICHAEL | STAAFSHOOTERS (1A) |
2. | BOONS BENNET | JUST DER NEFFE (1A) | ZENTJENS STIJN | JUST DER NEFFE (1A) |
3. | THIJS ERWIN | COSWAERT (2B) | HONINX CEDRIC | COSWAERT (2B) |
3. | DELDIME DIDIER | PDTG BADASS (1A) | REMOUCHAMPS STEPHANE | BAR ABAS (2B) |
5. | TROUPIN CHRISTIAN | STAR-BROTHERS (2B) | BODSON ROBERT | STAR-BROTHERS (2B) |
5. | CHRISTIAENS CEDRIC | LES ROUCHES KC (3C) | HUBERTY PASCAL | LES ROUCHES KC (3C) |
5. | WOUTERS BENNY | THE BROTHERS (1A) | OOSTENS EDWARD | THE BROTHERS (1A) |
5. | MULLER KEVIN | GOALDIGGERS (1A) | VAN WERSHOVEN ERIK | GOALDIGGERS (1A) |
9. | DUPONT GWEN | KAVIAKS KC (2C) | ELEN ARNO | KAVIAKS KC (2C) |
9. | BIUNKENS CEDRIC | THE CREW (2B) | HUBRECHTS EUGENE | THE CREW (2B) |
9. | MUSARDO CLAUDIO | TULPKE (2A) | AVERMATE VALENTIN | TULPKE (2A) |
9. | SCHROYEN LIONELL | RINABOYS (3A) | VERLAEK DENNIS | RINABOYS (3A) |
9. | COCHET DIMITRI | RICKY'S PUB (1A) | HERMANS TWAN | RICKY'S PUB (1A) |
9. | HAYEN JONAS | AMBIANCE TVC (3D) | PANIS TIM | AMBIANCE TVC (3D) |
9. | VANBRABANT BRECHT | CHAOS (1B) | LEMARCHAND WESLEY | DREAM TEAM (1B) |
9. | CLYGNET STEVEN | DEN ENGEL DIEST (2C) | MEULDERS WESLEY | DEN ENGEL DIEST (2C) |
OPEN DUBBEL Q06 | ||||
1. | APPELTANS SVEN | THE BROTHERS (1A) | TERNEUS STEVE | ALL STARS (1A) |
2. | TIMMERS RYAN | ALL STARS (1A) | DE KEGEL KELLY | ALL STARS (1A) |
3. | HARINGS JEROEN | GOALDIGGERS (1A) | KNEZ KOEN | GOALDIGGERS (1A) |
3. | KNAPEN PASCAL | KICK OFF HALEN (2C) | HOUTMEYERS ROB | KICK OFF HALEN (2C) |
5. | LOOCKX PETRO | DEN IJZER (3D) | ROGMANS WIM | DEN IJZER (3D) |
5. | RUYSEN MARCO | DE KRING (2C) | WUSTENBERGHS DAVY | DE KRING (2C) |
5. | VERKISSEN WESLY | SNOOKER SPORTS (2A) | DI MASI GRAZIANO | SNOOKER SPORTS (2A) |
5. | BARTHOLOMEVIS RAF | TERMOLEN (2A) | HAMBLOK LORENZ | POEIKES (1A) |
9. | VANDEPUT BART | THE MOOD (3B) | VANDEPUT DIRK | THE MOOD (3B) |
9. | PUELINGS BRADDON | KVK 'T HOEKSKE (3D) | NO? RONNY | KVK 'T HOEKSKE (3D) |
9. | CLABOTS MICHEL | DEDE BAR KC (1B) | OLIVERI YANNICK | DEDE BAR KC (1B) |
9. | DERMONT FREDERIK | DREE KC (2C) | DERMONT OLIVIER | DREE KC (2C) |
9. | HAWINKEL RONNY | KNUPBOYS (3A) | KUYPERS DANNY | KNUPBOYS (3A) |
9. | HOUBRECHTS CARLO | THE CREW (2B) | BEX WIM | THE CREW (2B) |
9. | KUTAYDIN JEROEN | RICKY'S PUB (1A) | DOST MARK | RICKY'S PUB (1A) |
9. | NEVEN DAVID | AMBIANCE TVC (3D) | MANSHOVEN JOHAN | AMBIANCE TVC (3D) |
17. | VANDEGAER BERT | CAFEEKE ('t) (1B) | BOONS RUDY | CAFEEKE ('T) (1B) |
17. | MEYEN STEFANIE | () | DEGEEST GERT | () |
OPEN DUBBEL Q07 | ||||
1. | LAVRYSEN TIM | FANATICS (1B) | DE PEUTER SAM | FANATICS (1B) |
2. | VANGILBERGEN GEERT | DE KNOKKERS (2C) | FROONINCKX BRENT | DE KNOKKERS (2C) |
3. | INDESTEGE MARNIK | THE ROADRUNNERS (3B) | PEETERS JEFFREY | THE ROADRUNNERS (3B) |
3. | ANDELHOFS JOEL | POEIKES (1A) | VERWIMP ROEL | POEIKES (1A) |
5. | LAENEN JEROEN | CHAOS (1B) | TIMMERS NATASJA | CHAOS (1B) |
5. | DEGREEF WIM | 'T HOEKSKE (1B) | THEYS RONNY | 'T HOEKSKE (1B) |
5. | VAN KERCKHOVEN WERNER | DEN IJZER (3D) | LOOCKX VINCE | DEN IJZER (3D) |
5. | MATHIJS JORDY | BENDE VAN ELLENDE (3C) | SMETS MARIO | BENDE VAN ELLENDE (3C) |
9. | NOBEN SANDER | TER WAERT (2B) | NOBEN JARNE | TER WAERT (2B) |
9. | RAVEN ROCCO | RICKY'S PUB (1A) | BIERMANS YVES | RICKY'S PUB (1A) |
9. | MARTENS JIM | MYSTERY (1B) | HENDRICKX HERMAN | MYSTERY (1B) |
9. | GORIS ANDY | KICK OFF HALEN (2C) | VANDERSTUKKEN TIM | KICK OFF HALEN (2C) |
9. | DONNI ROBIN | KVK 'T HOEKSKE (3D) | NO? JONI | KVK 'T HOEKSKE (3D) |
9. | STAPPERS DIRK | DE BONGERD (3A) | VANDERSTEGEN DAVY | DE BONGERD (3A) |
9. | MAES RUDI | DE KNUP (3A) | CREMERS LUC | DE KNUP (3A) |
9. | KNAEPEN PIETER | KAVIAKS KC (2C) | RENIERS REMCO | KAVIAKS KC (2C) |
17. | PIRLET JEAN-PIERRE | TULPKE (2A) | HAUBEN MAURICE | NO-PROBLEM (2B) |
17. | BIELEN LUC | () | VANDERSTRAETEN TOM | () |
OPEN DUBBEL Q08 | ||||
1. | LAMPROYE DAVID | PARADOX (3D) | VAN ROMPAEY KENNY | PARADOX (3D) |
2. | NOBEN JOHNNY | TER WAERT (2B) | COLLA RUDI | TER WAERT (2B) |
3. | SCHOPS STIJN | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | PAESEN STIJN | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
3. | FRANSEN GEERT | DE KENTKINGS (3A) | DECKERS TINE | DE KENTKINGS (3A) |
5. | LEPPENS KRIS | HET COMPLOT (2A) | AERTS BEN | HET COMPLOT (2A) |
5. | PAUWELS STIJN | KAVIAKS KC (2C) | ANDRIES EDDY | THE BROTHERS (1A) |
5. | LELIEVRE ANDRE | BENDE VAN ELLENDE (3C) | BRANDS MAURICE | BENDE VAN ELLENDE (3C) |
5. | DIRCKX HENRI | DE KNUP (3A) | VERBEEK GUIDO | KNUPBOYS (3A) |
9. | VANDENREYT AXELLE | LOEKABOYS (3D) | JONCKERS JORICK | LOEKABOYS (3D) |
9. | CHRISTOFFELS GILBERT | TER WAERT (2B) | MICHELAKIS EVANGELOS | TER WAERT (2B) |
9. | INDESTEGE MARC | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | POLDERS DANNY | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
9. | HERBOTS STEVEN | DE GRITSELS (3D) | JACOBS MICHAEL | DE GRITSELS (3D) |
9. | RAETS PETER | TF STING (2A) | PAULISSEN DAVY | TF STING (2A) |
9. | BILLEN WOUTER | THE ROADRUNNERS (3B) | VANSTRAELEN ROBBY | THE ROADRUNNERS (3B) |
9. | BAMPS DIRK | DE BONGERD (3A) | JANSSEN EDDY | DE BONGERD (3A) |
9. | DENOEL JEAN-CLAUDE | LES ROUCHES KC (3C) | GREGOIRE WALTER | GHOST RIDER KC (1A) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 28/10/2023 11:02