Uitslagen Open Dubbelspel
Uitslagen "Open Dubbelspel" 27,11,2015 in Wellen CBK Tafelvoetbal Kampioenschap regio Oost (Limburg) | ||||||
Finale reeks | ||||||
1 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Vandenbemden Freddy | D0785 | BOERENHOF (2D) | Kenny Vandenbemden | D5000 | BOERENHOF (2D) |
3 | Witecki Didier | D4926 | MARIOBROTHERS (1A) | Lesley Harper | D4037 | MARIOBROTHERS (1A) |
4 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Johnny Meurmans | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
5 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) | Geoffrey Ney | D4903 | BANZAI (1A) |
Tesseur Tony | D3045 | O.D.T. KC (2B) | Kenneth Vranken | D2935 | O.D.T. KC (2B) | |
Kempeneers Benny | D3182 | MIKE-BOYS (1A) | Steve Terneus | D6614 | ALL STARS (1A) | |
Bellen Tim | D1398 | DREE KC (2C) | Gert Machiels | D3610 | DREE KC (2C) | |
9 | Windmolders Alain | D3774 | DUNGELEERS (1A) | Eddy Andries | D3013 | DUNGELEERS (1A) |
Reeks 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER SPORTS (2A) | Wesly Verkissen | D6293 | SNOOKER SPORTS (2A) |
3 | Gemis Gerry | D8803 | PALLIETER (3B) | Hans Goorts | D4822 | PALLIETER (3B) |
3 | Harings Jeroen | D7577 | SPORTS-BAR (2C) | Tim Vande Reyd | D8482 | SPORTS-BAR (2C) |
5 | Boeckaerts Kenny | D4206 | CHAOS (3D) | Davy Wustenberghs | D5956 | GALACTICOS (2D) |
5 | Paque Dimitri | D5073 | WST (2B) | Eddy Nijssen | D1745 | WST (2B) |
5 | Holsbeek Bart | D6394 | OPTIMUS (1A) | Sven Dereze | D0342 | HOFBOYS (2D) |
5 | GROSEMANS JURGEN | D7665 | STIEMERKE ('t) (3B) | MICHAEL COLSON | D4646 | STIEMERKE ('t) (3B) |
9 | LEEMANS CEDERIC | D3966 | HASPENGOUW 16 (4C) | Tom Debusscher | D8928 | HASPENGOUW 16 (4C) |
9 | Peeters Ronny | D6281 | SJEIMELDEBEIMEL (2D) | Peter Verhaeren | D4370 | SJEIMELDEBEIMEL (2D) |
9 | Breesch Kevin | D4730 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) | Toon Guffens | D2934 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
9 | Van Hove Wim | D5302 | 'T VERVOLG (1A) | DAVY VAN ROOSBROECK | D1790 | 'T VERVOLG (1A) |
9 | Maho Kristof | D9071 | 'N HOEKSKE AF (4D) | Dimitri Dormaels | D9074 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
9 | Coekaerts Frank | D5738 | PDTG BINTJE (4C) | Bernard Ravet | D8952 | PDTG BINTJE (4C) |
9 | Goddevriendt Robin | D8015 | ROGO KC (4D) | Wilfried De Becker | D8013 | ROGO KC (4D) |
9 | Rijken Gunther | D7732 | HENTSE KLEPPERS (3A) | Joos Kessels | D8072 | HENTSE SHOOTERS (2A) |
17 | Flossy Jente | D7704 | BACCARA KC (2C) | David Pietersil | D4781 | BACCARA KC (2C) |
17 | VANESH KOEN | D1830 | BUITING UNITED (3A) | Senne Vanesch | D8978 | BUITING UNITED (3A) |
17 | Bouvin Ernst | D3179 | DREE KC (2C) | Samuel Dumont | D3894 | DREE KC (2C) |
17 | Berden Wouter | D8077 | MANNEKE BINNEN (4C) | Niels Berden | D8826 | MANNEKE BINNEN (4C) |
17 | Aresu Raymondo | D0271 | SPORTS-BAR (2C) | Tolga Tanriseven | D8704 | SPORTS-BAR (2C) |
17 | Appeltans Robby | D2932 | PONDEROSABOYS (3D) | Patrick Claeskens | D5011 | BOERENHOF (2D) |
17 | Vangoidsenhoven Paul | D3384 | BERGSHOTTERS (3D) | Kenneth Daelemans | D4129 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | VANHEES DANNY | D5695 | AEW.COMM (3B) | Tom Moors | D7911 | AEW.COMM (3B) |
17 | HENDRICKX LAISY | D4584 | CHAOS (3D) | Stefan Elen | D1955 | THE TITANS (1A) |
17 | Silva-Urbanzyk Michael | D4937 | MARILYNE UNITED KC (2B) | Philippe Delvaux | D4879 | MARILYNE UNITED KC (2B) |
17 | Poets Kevin | D8714 | HENTSE TRAPPERS (4A) | Jorika Rams | D8972 | HENTSE TRAPPERS (4A) |
17 | VERLINDEN NICO | D8336 | TER LINDE KC (4D) | NICK MACHIELS | D8643 | TER LINDE KC (4D) |
17 | Hawinkel Ronny | D9017 | DE KNUP (4A) | FRANK DECKERS | D5582 | DE KNUP (4A) |
17 | WAUTERS FRANKY | D8739 | AEW.COMM (3B) | ANNEKE TIMMERMANS | D7455 | OLYMPIC (4C) |
Reeks 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) | Geoffrey Ney | D4903 | BANZAI (1A) |
2 | Oyen Etienne | D3135 | SH LUMMEN (2C) | Benny Clerckx | D0062 | SH LUMMEN (2C) |
3 | BRUYNINCKX THOMAS | D7203 | PROBLEMATICS (2D) | Ruben Laureys | D7942 | CASH ON TITTIES (2D) |
3 | Janssens Jurgen | D5858 | MOKKEBOYS (2D) | Denis Tuerlinckx | D6547 | MOKKEBOYS (2D) |
5 | Toelen Bart | D4548 | MIKE-BOYS (1A) | Yannick Cools | D9010 | MIKE-BOYS (1A) |
5 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) | Johan Pipeleers | D2315 | POEIKES (1A) |
5 | Biets Steve | D4279 | O.D.T. KC (2B) | Jens Crabbe | D4869 | O.D.T. KC (2B) |
5 | Tasdemir Kadir | D7525 | HENTSE KLEPPERS (3A) | Tom Lemmens | D6790 | BAZAARSJARELKES (3A) |
9 | Ceyssens Stefan | D8769 | FCDK (4A) | Jonas Nullens | D8772 | FCDK (4A) |
9 | Vanormelingen Niels | D8761 | MIDDELLIJN KC (4C) | Jurgen Vanherck | D7483 | MIDDELLIJN KC (4C) |
9 | Boogaerts Jonas | D0512 | ROUBAIXTEAM (4D) | Marcel Vanmalderen | D5304 | ROUBAIXTEAM (4D) |
9 | BRINGMANS STEFAN | D8301 | NEPTUNUS (3C) | Guislain Geurts | D1446 | NEPTUNUS (3C) |
9 | BULTEEL MARC | D8566 | DE ALKSE KICKERS (4B) | Jolien Thijs | D9085 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
9 | Vrancken Ief | D6844 | DEN OKS (2D) | Jan Uyttebroeck | D2604 | DEN OKS (2D) |
9 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) | Erik Van Wershoven | D6831 | HENTSE SHOOTERS (2A) |
9 | Van Uffelen Pedro | D2306 | 'T VERVOLG (1A) | Gerry Sterckx | D5970 | 'T VERVOLG (1A) |
17 | Haddouchi Miloud | D7897 | ZATSIKY (3C) | Christian Lassance | D8151 | ZATSIKY (3C) |
17 | GEURTS KRIS | D0748 | L'ANGOLO (4B) | KOEN LORMANS | D8962 | OLYMPIC (4C) |
17 | Metten Glenn | D7758 | HAPPY KICKER (4B) | Ben Cappa | D8868 | HAPPY KICKER (4B) |
17 | Segers Jens | D8824 | HET KATERKE (4E) | Kirsten Vroemans | D8823 | HET KATERKE (4E) |
17 | Beusen Ronald | D4953 | DE MONIBOYS (4C) | Patrick Devalet | D4848 | DE MONIBOYS (4C) |
17 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) | FILIP VANNIJLEN | D4495 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) |
17 | Saverio Aliberto | D1666 | DE KNUP (4A) | Theo Serneels | D2903 | DE KNUP (4A) |
17 | Kellens Jozef | D1866 | SPARTA-TONGEREN (3C) | Giovanni Castagnetti | D4667 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
17 | Das Gerry | D1423 | PAALSCHOTTERS (2C) | Christiaan Hrebak | D0843 | PAALSCHOTTERS (2C) |
17 | REYNDERS RAF | D2406 | DE HOESELERS (4B) | LIEVE PAULY | D2365 | DE HOESELERS (4B) |
17 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | DEN IJZER (3D) | Jan Huygens | D6762 | DEN IJZER (3D) |
17 | MARCOEN YOERI | D7367 | THE JOKERS (3D) | Glenn Wuestenbergs | D7561 | THE JOKERS (3D) |
17 | GHIJSEN BART | D6616 | BIEZENHOF CREW (4C) | DIRK DERWAE | D4228 | BIEZENHOF CREW (4C) |
17 | GOLSTEYN WIM | D8561 | HET KICKERHUKSKE (3B) | BJÖRN SMEETS | D8562 | HET KICKERHUKSKE (3B) |
Reeks 3 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Tesseur Tony | D3045 | O.D.T. KC (2B) | Kenneth Vranken | D2935 | O.D.T. KC (2B) |
2 | Geysenberghs Maarten | D7015 | MIKE-BOYS (1A) | GERRY VANBRABANT | D4793 | MIKE-BOYS (1A) |
3 | GOOSSENS NIELS | D4085 | SHARPHILLBOYS (2D) | DALEY VALVEKENS | D7347 | SHARPHILLBOYS (2D) |
3 | Bruyninx Iwan | D6365 | POEIKES (1A) | MARK GIELEN | D8349 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
5 | Jongen Yana | D8942 | BEGGY BOYS (3C) | Nicky Mathei | D4765 | BEGGY BOYS (3C) |
5 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) | Christophe Creeten | D7497 | MIDDELLIJN KC (4C) |
5 | Verluyten Tom | D6167 | THE TITANS (1A) | Raf Bartholomevis | D4167 | THE TITANS (1A) |
5 | Verreycken Ann | D7769 | DE BAARKES (4E) | Geoffrey Goffard | D4766 | DE BAARKES (4E) |
9 | ORY LUK | D8355 | Vè (4C) | Frank Klaasse | D9097 | Vè (4C) |
9 | Budo Jorg | D6770 | DUNGELEERS (1A) | Sören Budo | D6871 | POEIKES (1A) |
9 | Joris Davy | D3924 | BIERHOF TVC (3B) | Patrick Laeremans | D4862 | BIERHOF TVC (3B) |
9 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF DIEST (2D) | Tim Vanderstukken | D4488 | KICK OFF DIEST (2D) |
9 | Huberland Julien | D8856 | PDTG ROSTI (4C) | FRANCOIS MASSET | D8680 | PDTG BINTJE (4C) |
9 | THIJS STEPHEN | D8362 | WST (2B) | DANIELE FLAVIANI | D5215 | WST (2B) |
9 | Steemans Django | D7850 | TVC 82 (2D) | Andy Vervoort | D6460 | TVC 82 (2D) |
9 | VANNIJLEN LUC | D4586 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) | JOHAN MANSHOVEN | D0782 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) |
17 | Machiels Alexander | D4585 | THE SIDEKICKS (3B) | David Leest | D4543 | THE SIDEKICKS (3B) |
17 | VOETS BENNY | D2407 | DE HOESELERS (4B) | VALENTIN VOETS | D0537 | DE HOESELERS (4B) |
17 | Akkermans Anneleen | D8500 | DE MENNEKES T-W (4D) | JENS VANWINKEL | D8315 | DE MENNEKES T-W (4D) |
17 | Schops Valentin | D2031 | DA VINI (4A) | Jean-louis Smets | D2036 | DA VINI (4A) |
17 | Beyens Niels | D2889 | DE ENGELBOYS AV (4E) | Joost Pauwels | D8399 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
17 | Van Endert Martijn | D8833 | HENTSE STAMPERS (4A) | Leroy Deberdt | D9011 | HENTSE STAMPERS (4A) |
17 | Nulens Jasper | D8773 | FCDK (4A) | Tim Theunissen | D8770 | FCDK (4A) |
17 | Put Gunther | D6866 | WANHOOP UNITED (4B) | BERT WEYENS | D7189 | WANHOOP UNITED (4B) |
17 | Ramakers Vincent | D7166 | BARCA BEYNE (2B) | Giovanni Sutera | D6918 | BARCA BEYNE (2B) |
17 | Cuppens Frank | D5503 | SONJATEAM (4A) | Stefan Aengeveld | D5141 | SONJATEAM (4A) |
17 | Garcia Maite | D9137 | HET KATERKE (4E) | Yasmina Qien | D8825 | HET KATERKE (4E) |
17 | HUYGEN PIETER | D8277 | OLYMPIC (4C) | Martijn Hanssen | D8934 | OLYMPIC (4C) |
17 | KAUCZOR RENATO | D8645 | HAPPY SNOOKER (2C) | Frank Lenaerts | D6798 | OUTSIDERS (4B) |
17 | Vandormael Thomas | D9126 | CHIRINGUITO TFC (4B) | Koen Geraerts | D8998 | CHIRINGUITO TFC (4B) |
Reeks 4 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vandenbemden Freddy | D0785 | BOERENHOF (2D) | Kenny Vandenbemden | D5000 | BOERENHOF (2D) |
2 | CRISPEYN JIRI | D7344 | GALACTICOS (2D) | Kevin Cuypers | D6719 | GALACTICOS (2D) |
3 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) | Philip Adams | D0136 | WST (2B) |
3 | Hautekees Nick | D2510 | TVC 82 (2D) | GLENN VAN RYMENANT | D5741 | TVC 82 (2D) |
5 | Thielens Samira | D2853 | OPTIMUS (1A) | Georges Sideris | D5869 | OPTIMUS (1A) |
5 | Paesen Jonas | D9044 | TOS (4A) | KOEN EBEN | D6129 | TOS (4A) |
5 | Derison Davy | D3608 | STIEMERKE ('t) (3B) | FILIP SIMONS | D4397 | STIEMERKE ('t) (3B) |
5 | Joris Gert | D3607 | DREE KC (2C) | Koen Penxten | D3302 | O.D.T. KC (2B) |
9 | Moons Rob | D8195 | HENTSE TRAPPERS (4A) | Ricky Oost | D6713 | HENTSE TRAPPERS (4A) |
9 | Vierendeels Wesley | D5909 | THE TITANS (1A) | DEBORAH CROEGS | D8375 | JHK (3C) |
9 | Clerx Patrick | D3782 | THE CREW (2B) | Jean-Paul Pavan | D0114 | THE CREW (2B) |
9 | Blevi Jonathan | D8413 | SHARPHILLBOYS (2D) | GLENN GOOSSENS | D7350 | SHARPHILLBOYS (2D) |
9 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (3B) | Tony Vanhamel | D3137 | BIERHOF TVC (3B) |
9 | Borghs Bjorn | D2313 | PZN (2B) | DAVY BARSI | D8620 | PZN (2B) |
9 | Palmers Jeffrey | D8786 | DE ALKSE KICKERS (4B) | Kevin Muller | D8957 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
9 | Vleugels Peter | D1101 | NAPOLEON (2C) | Xavier Paesen | D2670 | NAPOLEON (2C) |
17 | Gonnissen Thomas | D2654 | HET COMPLOT (2A) | Bart Lenskens | D2353 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Moons Tom | D0514 | PER TOTAL (4B) | Steve Smets | D8125 | PER TOTAL (4B) |
17 | VERMAERKE DRIES | D8292 | DE VLESKES (3A) | Pepijn Luyten | D8726 | DE VLESKES (3A) |
17 | VANISTENDAEL CHARLES | D0795 | BIEZENHOF CREW (4C) | Davy Derwae | D8925 | BIEZENHOF CREW (4C) |
17 | Hermans Kristof | D5882 | DE GROENTJES (2B) | Tom Bouchet | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Chielens Timmy | D6648 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) | Tim Panis | D8219 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) |
17 | Kusters Glenn | D9080 | OLYMPIC (4C) | KIMBERLY DE VOS | D8963 | OLYMPIC (4C) |
17 | VANDORMAEL KEVIN | D1445 | BEGGY BOYS (3C) | Hubert Castermans | D0779 | BEGGY BOYS (3C) |
17 | Vanheeswijck Guido | D0731 | HAPPY SNOOKER (2C) | Mario Simons | D0097 | HAPPY SNOOKER (2C) |
17 | Elsen Bjorn | D8057 | WANHOOP UNITED (4B) | BENJAMIN VOSTERS | D1371 | WANHOOP UNITED (4B) |
17 | Mari Randy | D9084 | DE ENGELBOYS AV (4E) | Dieter Hus | D7889 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
17 | Yilmaz Kenan | D4928 | PDTG DE EBURONEN (1A) | Raoul Van De Biggelaar | D6890 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
17 | Schuermans Gregory | D2940 | LIQUIDATORS (3C) | Maico Barsi | D8915 | LIQUIDATORS (3C) |
17 | Lambrichts Dries | D9003 | CHIRINGUITO TFC (4B) | Wilm Slechten | D8996 | CHIRINGUITO TFC (4B) |
Reeks 5 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Windmolders Alain | D3774 | DUNGELEERS (1A) | Eddy Andries | D3013 | DUNGELEERS (1A) |
2 | Latet Jurgen | D5888 | DE GROENTJES (2B) | Jente Wilms | D5883 | DE GROENTJES (2B) |
3 | Theunis Tom | D8471 | OUTSIDERS (4B) | JURGEN NUYTS | D1217 | OUTSIDERS (4B) |
3 | Maris Bart | D3120 | HET KICKERHUKSKE (3B) | DAVY STRAUVEN | D6314 | HET KICKERHUKSKE (3B) |
5 | Bloemen Nick | D8767 | FCDK (4A) | Laurens Pergola | D8887 | DA VINI (4A) |
5 | Vanhove Marco | D8919 | SJACHT TWIE (3A) | Luc Cremers | D0732 | SJACHT TWIE (3A) |
5 | Buelens Eddy | D2493 | PROBLEMATICS (2D) | Lorenzo Roebroeck | D6986 | KICK OFF DIEST (2D) |
5 | VANORBEEK LUDO | D8532 | HASPENGOUW 16 (4C) | PATRICK VANDERMAESEN | D3710 | HASPENGOUW 16 (4C) |
9 | Fransen Geert | D2655 | COMPROMIS (3A) | SAM WINTERS | D8660 | COMPROMIS (3A) |
9 | COLLIN JIMMY | D7387 | DEN ENGEL DIEST (4E) | WIM DE WIT | D8578 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
9 | Severens Tom | D9050 | TOS (4A) | Nick De Hondr | D9046 | TOS (4A) |
9 | Moorkens Bas | D8991 | DEN DOX (3D) | Kevin Govaerts | D0745 | OPTIMUS (1A) |
9 | Houtmeyers Xander | D8791 | DEN ENGEL DIEST (4E) | Mario Knaepen | D3342 | PROBLEMATICS (2D) |
9 | Keyen Jordy | D9026 | TREFPUNT (4D) | Niels Pittonvils | D9022 | TREFPUNT (4D) |
9 | MEEKERS JURGEN | D8564 | DE ALKSE KICKERS (4B) | KEVIN LUWEL | D8646 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
9 | Smets Jo | D1545 | PZN (2B) | Marc Dieu | D3801 | PZN (2B) |
17 | SIMONS WESLEY | D8549 | SHARPHILLBOYS (2D) | NATASJA TIMMERS | D8337 | GALACTICOS (2D) |
17 | Vancranenbroeck Timmy | D8698 | RATE (4D) | Wesley Vancranenbroeck | D9141 | RATE (4D) |
17 | Hermans Carlo | D1242 | DE MANNE (2A) | Hans Brouns | D1515 | DE MANNE (2A) |
17 | Nivelles Cederic | D9145 | 'N HOEKSKE AF (4D) | Natascha Cuvalo | D9144 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
17 | BILLEN WOUTER | D8638 | SJEIMELDEBEIMEL (2D) | WIM VANHEEL | D8559 | HET KICKERHUKSKE (3B) |
17 | Schuurmans Gianni | D7582 | LIQUIDATORS (3C) | Kevin Valley | D6839 | LIQUIDATORS (3C) |
17 | KOK TOM | D8782 | L'ANGOLO (4B) | JIMMY KOK | D8781 | L'ANGOLO (4B) |
17 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | DE BAARKES (4E) | Jeroen Bosmans | D4626 | DE BAARKES (4E) |
17 | Vandijck Frank | D5111 | THE MOOD (3A) | Philip Neyens | D6056 | THE MOOD (3A) |
17 | JANS KEVIN | D4480 | BEGGY BOYS (3C) | Filip Bijnens | D6911 | BEGGY BOYS (3C) |
17 | Gilissen Jordy | D9103 | OLYMPIC (4C) | Joachim Merckx | D9081 | OLYMPIC (4C) |
17 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (4D) | Seppe Smekens | D8497 | DE MENNEKES T-W (4D) |
17 | KNAPEN OLIVIER | D8670 | PDTG STOEMP (3C) | Alain Dezan | D9094 | PDTG ROSTI (4C) |
Reeks 6 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Kempeneers Benny | D3182 | MIKE-BOYS (1A) | Steve Terneus | D6614 | ALL STARS (1A) |
2 | Deblier Kenneth | D7728 | HENTSE SHOOTERS (2A) | Kevin Cucciarre | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Struyven Jo | D0783 | BOERENHOF (2D) | Stef Fierens | D6760 | BOERENHOF (2D) |
3 | Riti Carlo | D8092 | VINI'S (1A) | Kerim Engin | D0898 | VINI'S (1A) |
5 | MICHIELS TIMOTHY | D8616 | RATE (4D) | BJORN DERUTTER | D2814 | RATE (4D) |
5 | Eryigit Halil | D4462 | THE TITANS (1A) | Vitor Guerreiro | D4933 | THE TITANS (1A) |
5 | THIJS RIK | D8323 | THE LIONS 2 (3A) | Marcel Gielen | D2034 | THE LIONS 2 (3A) |
5 | Conte Francesco | D0072 | TF STING (2C) | Joseph Rybezynski | D1110 | TF STING (2C) |
9 | LAENEN KEVIN | D6656 | OUTSIDERS (4B) | Maurizio Ciavarro | D9087 | OUTSIDERS (4B) |
9 | Royakkers Kim | D2124 | THE LUCKY BOYS (2A) | Kurt Cardinaels | D0301 | THE LUCKY BOYS (2A) |
9 | COBUS CEDRIC | D8555 | KICK OFF LIEGE (3C) | Georges Paraschos | D8043 | KICK OFF LIEGE (3C) |
9 | Douce Kristof | D2961 | DE MENNEKES (3B) | Danny Sarlee | D9127 | DE MENNEKES (3B) |
9 | Bruls Anthony | D8901 | UNION BEYNE (2B) | Jean Musso | D4909 | UNION BEYNE (2B) |
9 | Roosen Andy | D8742 | TREFPUNT (4D) | Stany Joblin | D9021 | TREFPUNT (4D) |
9 | Claes Tom | D2462 | NAPOLEON (2C) | Sven Mathuvis | D1669 | NAPOLEON (2C) |
9 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (2C) | Frederik Dermont | D4338 | DREE KC (2C) |
17 | Clerx Steven | D2851 | SMURF JC (4E) | Bryan Broos | D8109 | SMURF JC (4E) |
17 | Vanderstegen Davy | D3435 | DE BONGERD (3A) | Dave Bamps | D2037 | DE BONGERD (3A) |
17 | AUBROECK ANTHONY | D8305 | NINE BALL SJOTTERS (4E) | CALVIN SCHEURDERS | D8653 | NINE BALL SJOTTERS (4E) |
17 | Moors Davy | D5045 | COSMOSBOYS (3C) | Carlos Daerden | D5410 | COSMOSBOYS (3C) |
17 | Collaerts Preben | D2922 | KATTEBEEK (3D) | Steven Depre | D6388 | KATTEBEEK (3D) |
17 | Windmolders Peter | D3772 | BIERHOFBOYS (4E) | Peter Vos | D8817 | BIERHOFBOYS (4E) |
17 | Hanssens Jimmy | D6192 | HOFBOYS (2D) | Dieter Loonbeek | D2423 | HOFBOYS (2D) |
17 | Vandikkelen Peter | D8743 | THE SPIKERS (4D) | YANNICK PILLE | D8632 | THE SPIKERS (4D) |
17 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | HAPPY SNOOKER (2C) | Jonas Foelen | D7772 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Bertels Thomas | D7117 | MARIOBROTHERS (1A) | TIM LAVRYSEN | D7215 | MARIOBROTHERS (1A) |
17 | ENGELEN ALFONS | D8570 | DEN ENGEL AV (4E) | LUC HUFKENS | D8569 | DEN ENGEL AV (4E) |
17 | Duchateau Pascal | D3462 | PER TOTAL KNALLERS (3B) | Stefanie Meyen | D7916 | PER TOTAL KNALLERS (3B) |
17 | Vrebosch Andy | D9072 | PER TOTAL (4B) | Sven Vandevelde | D4547 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
Reeks 7 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (2C) | Gert Machiels | D3610 | DREE KC (2C) |
2 | Allard Niko | D2822 | ALL STARS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
3 | Grauls Wim | D3766 | VINI'S (1A) | Marc Blocken | D2004 | VINI'S (1A) |
3 | Adiater Mehdi | D8982 | KICK OFF LIEGE (3C) | Abdel Kamel Harbach | D8932 | KICK OFF LIEGE (3C) |
5 | Peetersille Aurelien | D4811 | PDTG STOEMP (3C) | CLEMENT SEPULCHRE | D8319 | PDTG STOEMP (3C) |
5 | Knez Koen | D5906 | IN DEN OUDEN TIJD (3A) | KEVIN HANSEN | D7208 | IN DEN OUDEN TIJD (3A) |
5 | Neyens Kristof | D5110 | HECHTEL TVC (2A) | Jurgen Aerts | D1399 | HECHTEL TVC (2A) |
5 | Aerts Ben | D5531 | DE BARAK (2A) | Tom Scheepers | D5535 | DE BARAK (2A) |
9 | Raets Peter | D5400 | TF STING (2C) | David Marcotti | D0303 | TF STING (2C) |
9 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (3B) | Elke Heeren | D7781 | DE MENNEKES (3B) |
9 | VANLANGENDOCK TOM | D3614 | HENTSE SHOOTERS (2A) | David Schoemans | D1627 | HENTSE SHOOTERS (2A) |
9 | Ney Thierry | D4902 | BENFICA KC BEYNE (3C) | Luciano Diliberto | D4881 | KICK OFF LIEGE (3C) |
9 | BAERTEN GUIDO | D1126 | JOHNNYBOYS (2B) | Osman Yilmaz | D4910 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
9 | Lenaerts Marc | D7032 | DE MONIBOYS (4C) | Jean-louis Vanseer | D0024 | DE MONIBOYS (4C) |
9 | Leurs Patrick | D8097 | STREEEP (3B) | Jean-pierre Vranken | D2600 | STREEEP (3B) |
9 | Wiliquet Benedikt | D4536 | THE SPIKERS (4D) | Bart Vangilbergen | D3574 | THE SPIKERS (4D) |
17 | Reynders Robby | D6842 | CAFEEKE ('t) (2A) | Tom Segers | D6652 | CAFEEKE ('t) (2A) |
17 | SMEETS ROB | D6230 | DE RUUSKETEERS (2A) | Nico Poelmans | D1816 | DE RUUSKETEERS (2A) |
17 | Claes Kevin | D2823 | EMMABOYS (2C) | Kristof Delvaux | D2830 | EMMABOYS (2C) |
17 | BAETEN JARNO | D8612 | HENTSE KLEPPERS (3A) | Rudy Boons | D2442 | HENTSE KLEPPERS (3A) |
17 | Ceuleers Kenneth | D0264 | DORPSCAFE (3D) | Michiel Vanderlick | D0261 | DORPSCAFE (3D) |
17 | Grenson Michel | D4904 | BENFICA KC BEYNE (3C) | Luc Defourny | D4930 | BENFICA KC BEYNE (3C) |
17 | Willems Romain | D5310 | HUKSKE 05 ('t) (3B) | Valere Steegmans | D0844 | HUKSKE 05 ('t) (3B) |
17 | Loockx Dennis | D8973 | DEN ENGEL DIEST (4E) | Maarten Van Hoof | D8961 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | Pauwels Stijn | D4620 | DUNGELEERS (1A) | Nick Simons | D2923 | DUNGELEERS (1A) |
17 | Struyven Jan | D9023 | TREFPUNT (4D) | JONAS JANSSENS | D8545 | TREFPUNT (4D) |
17 | Peeters Marjolein | D2777 | HET COMPLOT (2A) | PATRICK MAN | D6455 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Gielen Boris | D9049 | TOS (4A) | Brecht Stalmans | D9043 | TOS (4A) |
17 | Lenoir Didier | D8854 | PDTG BINTJE (4C) | Rudy Sauvenier | D9123 | PDTG STOEMP (3C) |
Reeks 8 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Johnny Meurmans | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) | Sven Appeltans | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
