Uitslagen Open enkelspel
Kampioenschappen open enkelspel 11,10,2019 in Wellen | ||||
Finale | ||||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | DE BEKKER (1A) | |
2 | Ignoul Tommy | D6242 | THE BROTHERS (1A) | |
3 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) | |
4 | Cucciarre Kevin | D2013 | BOERENHOF (1A) | |
5 | Tasdemir Kadir | D7525 | THE BROTHERS (1A) | |
6 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF HALEN (2C) | |
7 | Noben Johnny | D1489 | HUKSKE TVC (2B) | |
8 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) | |
9 | Bruls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) |
Reeks 1, | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
2 | Van Wershoven Erik | D6831 | THE SHOOTERS (2A) |
3 | Plu Stefan | D1985 | DE ROXY (2C) |
3 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (3F) |
5 | Swennen Ronny | D5894 | JENGSKE KC (3B) |
5 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (2C) |
5 | Michelakis Evangelos | D0071 | HUKSKE TVC (2B) |
5 | Muller Kevin | D8957 | ALKSTARS FC (2C) |
9 | Pauly Jeroen | D9433 | THE SIDEKICKS (3F) |
9 | VANSTRAELEN ROBBY | D8327 | THE ROADRUNNERS (3F) |
9 | Huysmans Ronny | D2020 | KAFEEKE ('t) (3A) |
9 | Vanmol Nick | D8723 | THE AVENGERS (3F) |
9 | Tsiaflakis Venizelos | D1256 | KP 100 (3B) |
9 | Loockx Rob | D7573 | KATERFANATICS (1A) |
9 | Meulders Wesley | D9538 | DEN ENGEL DIEST (3F) |
9 | MELLAERTS DAVID | D3644 | MEMORIES (3D) |
17 | Gerarts Stefan | D9529 | DE OETER (3A) |
17 | Janssen Benny | D5513 | SONJATEAM (3A) |
17 | VRANKEN MIKE | D7209 | DE TREFFERS (3A) |
17 | Palmans Hendrik | D9613 | HILDABOYS (3B) |
17 | Sauvenier Rudy | D9123 | PDTG STOEMP (2B) |
17 | Vanderstegen Davy | D3435 | DE BONGERD (3A) |
17 | Lenaerts Marc | D7032 | CENTRUM (3B) |
17 | Bollen Marc | D0005 | POEIKES (1A) |
17 | Neven David | D3323 | AMBIANCE TVC (3D) |
17 | Nuttine Mehdi | D9677 | STAR KC (3C) |
17 | Coopmans andy | D9335 | GOALDIGGERS (2A) |
17 | Cuypers Kevin | D6719 | GALACTICOS (2C) |
17 | Sobkowiak Gwen | D9595 | INFINITEAM (3B) |
17 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) |
Reeks 2 | |||
1 | Ignoul Tommy | D6242 | THE BROTHERS (1A) |
2 | Voets Jelle | D6872 | ALKSTARS FC (2C) |
3 | Peetersille Aurelien | D4811 | ALL STARS (1A) |
3 | Elen Arno | D0881 | LOEKABOYS (3D) |
5 | Rijken Gunther | D7732 | THE SHOOTERS (2A) |
5 | Mens Lesley | D9667 | BIERHOF TVC (3F) |
5 | Van Leeuw Nicolas | D6401 | DEN ENGEL DIEST (3F) |
5 | SCHREUDERS CALVIN | D8653 | POEIKES (1A) |
9 | Bamps Dirk | D4025 | DE BONGERD (3A) |
9 | GOORTS MICHAEL | D7626 | KP 100 (3B) |
9 | Vande Reyd Tim | D8482 | GOALDIGGERS (2A) |
9 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | WST (2B) |
9 | VITA TAMARA | D8259 | GALACTICOS (2C) |
9 | FRANCO MARIO | D3700 | MEMORIES (3D) |
9 | VOETS VALENTIN | D0537 | JENGSKE KC (3B) |
9 | Colla Rudi | D0297 | HUKSKE TVC (2B) |
17 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | KATERFANATICS (1A) |
17 | CARDINAELS KEVIN | D8975 | THE LIONS 2 (2A) |
17 | NEVEN MICHAEL | D8352 | HILDABOYS (3B) |
17 | Moors Jean | D2586 | CARRERA TVC (2A) |
17 | Vanderstukken Tim | D4488 | KICK OFF HALEN (2C) |
17 | Van Endert Bart | D6733 | KAFEEKE ('t) (3A) |
17 | Heeren Wesley | D2577 | THE AVENGERS (3F) |
17 | Slenders Bert | D8933 | DE TREFFERS (3A) |
17 | Lenaerts Frank | D6798 | THE SIDEKICKS (3F) |
17 | Smeets Ben | D7950 | INFINITEAM (3B) |
17 | SCHEPERS JOHNY | D1105 | AMBIANCE TVC (3D) |
17 | Fiddelaers Mattias | D6647 | CENTRUM (3B) |
17 | Stienen Peter | D2148 | DE OETER (3A) |
17 | Matheus Patrick | D9277 | DE PASSANT (3D) |
Reeks 3 | |||
1 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) |
2 | Leurs Patrick | D8097 | CARRERA TVC (2A) |
3 | Biets Steve | D4279 | DREAM TEAM (1A) |
3 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFSHOOTERS (1A) |
5 | SMEETS BJORN | D8562 | ALK SHOOTERS (3D) |
5 | Panis Tim | D8219 | AMBIANCE TVC (3D) |
5 | Christoffels Gilbert | D0052 | HUKSKE TVC (2B) |
5 | Greco Vincent | D4920 | L'UNION (2B) |
9 | Paraschos Georges | D8043 | CALCIO BALILLA (3C) |
9 | Seronvalle Ingmar | D2409 | WST (2B) |
9 | Claesen Jean-paul | D2043 | DEN DRIES (3C) |
9 | Hauman Dany | D6990 | NT34 (3C) |
9 | Hubrechts Rudy | D6950 | JENGSKE KC (3B) |
9 | Deldime alain | D9426 | PDTG ROSTI (3C) |
9 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) |
9 | Knaepen Pieter | D0889 | LOEKABOYS (3D) |
17 | Aerts Jurgen | D1399 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Hendrickx Tom | D8248 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | Vergauwen Martial | D9292 | PDTG GNOCCHI (3C) |
17 | Tordoor Peter | D2332 | MERRET GUTS (2C) |
17 | Ory Jean | D2432 | HILDABOYS (3B) |
17 | Bruyninckx Wesley | D4516 | EMMABOYS (2C) |
17 | Eryigit Halil | D4462 | THE BROTHERS (1A) |
17 | Reeckmans Peter | D6771 | ALKSTARS FC (2C) |
17 | THIJS THOMAS | D8324 | THE LIONS 2 (2A) |
17 | Storms Niels | D9657 | FARAO (3E) |
17 | Wysevelde Steven | D9056 | JUST DER NEFFE (2A) |
17 | Mathei Nicky | D4765 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | Bijloos Walter | D2042 | SHARPHILLBOYS (3E) |
17 | Verluyten Tom | D6167 | CAFEEKE ('t) (2C) |
17 | VANBRABANT GERRY | D4793 | DREAM TEAM (1A) |
Reeks 4 | |||
1 | Noben Johnny | D1489 | HUKSKE TVC (2B) |
2 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (1A) |
3 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (3F) |
3 | Nijs Dave | D3505 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
5 | Bada Morgane | D9553 | PDTG BAR ABAS (3C) |
5 | Vranken Kenneth | D2935 | DREAM TEAM (1A) |
5 | Clabots Michel | D9328 | REAL CHENAY KC (2B) |
5 | COBUS CEDRIC | D8555 | CALCIO BALILLA (3C) |
9 | Dreesen Ramses | D8453 | SNOOKER SPORTS (3B) |
9 | Panis Erwin | D9548 | INFINITEAM (3B) |
9 | Crauwels Dieter | D7929 | AZRAEL (3F) |
9 | Dessart Joel | D0890 | DE BENDE VAN ELLENDE (3D) |
9 | Stranen Benjamin | D6341 | FARAO (3E) |
9 | Nauwelaers Joeri | D5915 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Claes Kevin | D2823 | EMMABOYS (2C) |
9 | TIMMERMANS YORICK | D2239 | TREFPUNT TIENEN (3E) |
17 | Claeskens Patrick | D5011 | BOERENHOF (1A) |
17 | Rybezynski Joseph | D1110 | TF STING (3A) |
17 | Vandeput Bart | D2055 | THE MOOD (3A) |
17 | JAEKEN BERT | D4266 | DE BUIS (3A) |
17 | De Zutter Bjorn | D9592 | DE KNOKCLUB (3C) |
17 | BAETEN JARNO | D8612 | JUST DER NEFFE (2A) |
17 | Vanmechelen Rudy | D5099 | MIMOSA KC (3B) |
17 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (3E) |
17 | VANDORMAEL KEVIN | D1445 | NT34 (3C) |
17 | GOOSSENS JIRI | D8345 | SHARPHILLBOYS (3E) |
17 | Deldime Florian | D7725 | PDTG ROSTI (3C) |
17 | Daems Nick | D6660 | MERRET GUTS (2C) |
17 | Frisson Sven | D9580 | DEN DRIES (3C) |
17 | Oliveri Yannick | D4916 | L'UNION (2B) |
Reeks 5 | |||
1 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF HALEN (2C) |
2 | Deldime Didier | D4932 | ALL STARS (1A) |
3 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (1A) |
3 | Vrancken Patrick | D6764 | DEN IJZER (3F) |
5 | Elsen Bjorn | D8057 | THE PUB (2A) |
5 | Hinque Bernard | D9322 | REAL CHENAY KC (2B) |
5 | Fallier Gregory | D9164 | HALLEPOORT (2B) |
5 | Preudhomme Georges | D9513 | PDTG BAR ABAS (3C) |
9 | Cahay Steven | D9606 | CALCIO BALILLA (3C) |
9 | Geurts David | D1350 | HET ZWUMBAD (3B) |
9 | Clerx Steven | D2851 | AZRAEL (3F) |
9 | Vandeput Dirk | D2182 | THE MOOD (3A) |
9 | Smekens Seppe | D8497 | DE MENNEKES T-W (3E) |
9 | Aerts Ben | D5531 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Schreurs Robert | D2159 | MIMOSA KC (3B) |
9 | SAHINYAN LORENZO | D7252 | DE KNOKCLUB (3C) |
17 | Van Hove Wim | D5302 | DE ROXY (2C) |
17 | Hubrechts Eugene | D6316 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | Smets Mario | D9567 | DE BENDE VAN ELLENDE (3D) |
17 | Kuypers Rik | D2325 | BEEJ NELIS (3A) |
17 | Boets Stefan | D0714 | DE MANNE (2A) |
17 | Peters Adolf | D4577 | MIMO SHOOTERS (2A) |
17 | Beusen Ronald | D4953 | TALLEKES TVC (3C) |
17 | THIJS JOSE | D0434 | BALANJA (3C) |
17 | Noben Jozef | D0147 | SPARCOS (3B) |
17 | Cosemans Arno | D9579 | DEN DRIES (3C) |
17 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | AMBIANCE TVC (3D) |
17 | Marcotti David | D0303 | TF STING (3A) |
17 | Philippens Geert | D9618 | DE BUIS (3A) |
17 | Leroy Sven | D9616 | OS GELUK (3D) |
Reeks 6 | |||
1 | Bruls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) |
2 | Andelhofs Joel | D2352 | ALL STARS (1A) |
3 | Langenaken Geert | D3872 | DE BENDE VAN ELLENDE (3D) |
3 | Vanhove Marco | D8919 | SJACHT TWIE (2A) |
5 | Everaerts Patrick | D2679 | MOKKEBOYS (3E) |
5 | Savonet Bart | D6348 | DE PLATZ (3D) |
5 | Dumont Samuel | D3894 | DREE KC (1A) |
5 | Croughs Andy | D6993 | DE KNOKCLUB (3C) |
9 | De Hondt Ludo | D0367 | DE GROENTJES (3B) |
9 | COLLET MICHAEL | D3969 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | Borghs Bjorn | D2313 | ALK SHOOTERS (3D) |
9 | Van Uffelen Pedro | D2306 | DE ROXY (2C) |
9 | Smeets Raf | D0937 | BEEJ NELIS (3A) |
9 | Coekaerts Frank | D5738 | HALLEPOORT (2B) |
9 | Vandevelde Axl | D8499 | DE MENNEKES T-W (3E) |
9 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | DREAM TEAM (1A) |
17 | Prodan Koen | D1112 | TF STING (3A) |
17 | Winnepenninckx Leon | D9385 | KC UNITED (3E) |
17 | Dieu Frederic | D9555 | PDTG BAR ABAS (3C) |
17 | Merken Francis | D0475 | SPARCOS (3B) |
17 | Duchateau Pascal | D3462 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | van den Biggelaar Raoul | D6890 | TALLEKES TVC (3C) |
17 | Claes Tom | D2462 | THE PUB (2A) |
17 | Janssen Edwin | D5532 | DE MANNE (2A) |
17 | Vanheeswijck Guido | D0731 | MIMO SHOOTERS (2A) |
17 | JANS SANDY | D3786 | HET ZWUMBAD (3B) |
17 | Steenaerts Bjorn | D9376 | BIERHOFBOYS (3F) |
17 | VANGILBERGEN GEERT | D1333 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | Bex Wim | D3752 | THE CREW (2B) |
17 | Jacobs Tony | D9310 | BALANJA (3C) |
Reeks 7 | |||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | DE BEKKER (1A) |
2 | Hamblok Lorenz | D6206 | POEIKES (1A) |
3 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | DE KRONKEL (3E) |
3 | Helven Theo | D2092 | MIMO SHOOTERS (2A) |
5 | Vanbrabant Brecht | D7840 | K.T.O. (1A) |
5 | THAENS STEFAN | D0692 | SJACHT TWIE (2A) |
5 | Coppez Michael | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
5 | Vaes Yves | D3754 | THE CREW (2B) |
9 | PILLE YANNICK | D8632 | DE TOEKKERS (3E) |
9 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1A) |
9 | Karaoba Mehmet | D8931 | THE OSMAN BROTHERS (2B) |
9 | Valleri Thomas | D2494 | HECHTEL TVC (2A) |
9 | Hawinkel Ronny | D9017 | DE KNUP (3A) |
9 | Elen Brandon | D9556 | PDTG BAR ABAS (3C) |
9 | Abts Kristof | D2794 | DE PLATZ (3D) |
9 | Sterckx Gerry | D5970 | DE ROXY (2C) |
17 | THEYS RONNY | D8548 | THE WIZARDS (3D) |
17 | MOTRYCZ CHRISTOPHE | D8685 | PDTG GNOCCHI (3C) |
17 | HANSEN KEVIN | D7208 | CARRERA TVC (2A) |
17 | Moorkens Bas | D8991 | K.T.O. (1A) |
17 | Vanseer Jean-louis | D0024 | DE KNOKCLUB (3C) |
17 | Havet Ward | D9400 | TEAM TER LINDE (3E) |
17 | Stevens Kevin | D7067 | COSMOS (2B) |
17 | Steenaerts Francis | D8822 | BIERHOFBOYS (3F) |
17 | DONNI SEPP | D1754 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | Maka Leopold | D4895 | REMIX (2B) |
17 | Tobback marc | D9377 | KC UNITED (3E) |
17 | Janssens Robbe | D9532 | MOKKEBOYS (3E) |
17 | Schops Valentin | D2031 | DA VINI (3F) |
Reeks 8 | |||
1 | Cucciarre Kevin | D2013 | BOERENHOF (1A) |
2 | Dreesen Martijn | D8452 | SNOOKER SPORTS (3B) |
3 | Dumont Eric | D4900 | REMIX (2B) |
3 | Bringmans Roy | D8447 | NEPTUNUS (2B) |
5 | Janssens Jurgen | D5858 | MOKKEBOYS (3E) |
5 | BARSI DAVY | D8620 | DREAM TEAM (1A) |
5 | Degeest Gert | D7503 | K.T.O. (1A) |
5 | Verwimp Roel | D2858 | DE VLESKES (2C) |
9 | Boons Bennet | D8143 | JUST DER NEFFE (2A) |
9 | Hannot Fabrice | D9233 | EL ROMANTICO'S (3E) |
9 | Oost Ricky | D6713 | OUTSIDERS (3F) |
9 | Wuestenbergs Dries | D6940 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3E) |
9 | Simons Nick | D2923 | THE BROTHERS (1A) |
9 | DERUTTER BJORN | D2814 | DE KRONKEL (3E) |
9 | Jacobs Michael | D0797 | TEAM TER LINDE (3E) |
9 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE TOEKKERS (3E) |
17 | REKOMS ANN | D3868 | OS GELUK (3D) |
17 | DEGREEF WIM | D5775 | THE WIZARDS (3D) |
17 | Smets Jean-louis | D2036 | DA VINI (3F) |
17 | Bijloos Robert | D0980 | HUKSKE 05 ('t) (3B) |
17 | Bodson Robert | D4905 | THE OSMAN BROTHERS (2B) |
17 | VRANKEN DANNY | D7185 | WANHOOP UNITED (3F) |
17 | Schoofs Stefan | D0057 | SH LUMMEN (2C) |
17 | MASSET FRANCOIS | D8680 | HALLEPOORT (2B) |
17 | Venken Tom | D9016 | DE KNUP (3A) |
17 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (3B) |
17 | Panis Jos | D0295 | SMIDJEBOYS (3B) |
17 | Crabbe Jens | D4869 | DREAM TEAM (1A) |
17 | Vanderstraeten Chris | D9451 | NARCOTICS KC (3C) |
17 | Verkissen Wesly | D6293 | SNOOKER SPORTS (3B) |
Reeks 9 | |||
1 | Tasdemir Kadir | D7525 | THE BROTHERS (1A) |
2 | Vanwetswinkel Davy | D1219 | SH LUMMEN (2C) |
3 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) |
3 | COLSON MICHAEL | D4646 | HUKSKE 05 ('t) (3B) |
5 | KERIM ENGIN | D898 | TF STING (3A) |
5 | Minschart Johan | D9270 | DE PASSANT (3D) |
5 | Hex Albert | D0443 | NT34 (3C) |
5 | Hoogsteyns Paul | D3253 | COSMOS (2B) |
9 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (2C) |
9 | Vaes Gardy | D9611 | TREFPUNT TIENEN (3E) |
9 | Vits Ruben | D8892 | DE KRONKEL (3E) |
9 | Vandenbroek Tom | D8808 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3E) |
9 | Evrard Michael | D9223 | EL ROMANTICO'S (3E) |
9 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
9 | Peeters Jeffrey | D2543 | THE ROADRUNNERS (3F) |
9 | Ciavarro Maurizio | D9087 | OUTSIDERS (3F) |
17 | Schuermans Gianni | D7582 | NARCOTICS KC (3C) |
17 | Diliberto Luciano | D4881 | PDTG STOEMP (2B) |
17 | Boons Rudy | D2442 | DE VLESKES (2C) |
17 | Boons Robby | D6171 | CAFEEKE ('t) (2C) |
17 | TIMMERS NATASJA | D8337 | K.T.O. (1A) |
17 | Latet Jurgen | D5888 | DE GROENTJES (3B) |
17 | Knapen Pascal | D6395 | KICK OFF HALEN (2C) |
17 | Geurts Guislain | D1446 | NEPTUNUS (2B) |
17 | REYNS DANIEL | D7190 | WANHOOP UNITED (3F) |
17 | Spadaro Enrico | D9118 | OS GELUK (3D) |
17 | ROOSEN GERT | D4656 | DREAM TEAM (1A) |
17 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER SPORTS (3B) |
17 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | BERGSHOTTERS (3D) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 14/10/2019 11:02