Volledige resultaten Kampioenschap + Assebiegels Alg. Forfait

 CLUB 't Heukske 2000 2A verhuist naar Cafe Snooker Sports Rijksweg Maasmechelen.

Cafe 't Heukske Part 2 is gesloten!!!   De ploeg 't Heukske 3A zal ook op een andere lokatie moeten spelen!!

Coninx Peter , Nunes Andy, Meurmans Jimmy, Geysenberghs Maarten en Knaepen Jessica zijn de nieuwe kampioenen enkelspel 2011/2012!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het kampioenschap per ranking kroonde dit weekend 5 nieuwe kampioenen. In de hoogste ranking 1 behoorde hij reeds te de grote kanshebbers doch de wijze waarop hij dit tornooi domineerde, was grandioos. In de finale versloeg hij Alain Windmolkders met maar liefst 11/3 cijfers, wat op zich genoeg zegt over de grote vorm waarin Peter Coninx stak. Alain die toch ook helemaal geen doetje is in de tafelvoetbalwereld moest zijn meerdere in hem herkennen en liet zich ontvallen : “ Ik ben misschien dan wel de meest regelmatige speler, want ik begin me stilaan de Poulidor van de tafelvoetbal te voelen met mijn zoveelste 2de plaats.”

In ranking 2 zien we de bevestiging van zijn stijgende goede vorm. Nadat Andy Nunes in zijn reeks een Vranken Kenneth en Claessen Yoeri uitschakelde en in de finale van zijn reeks ook nog Fierens Stef opzij zette, stond er in de grote finale met die andere finalist Hamblok Lorenz, geen maat op zijn goede prestaties. Nochtans had ook Lorenz Hamblok zijn finale dik verdient. Hij elimineerde Musardo Claudio, Juhasz Bela , Appeltans Johan en Noben Johnny. Stuk voor stuk mensen met vele jaren ervaring. Het bewijst alleen maar de grote kwaliteit van deze verdienstelijke tweede plaats.

In ranking 3 stelde Jimmy Meurmans zijn supporters niet teleur. Van de 4 respectievelijke finalisten van de 4 verschillende reeksen, beten eerst Nick Renders en vervolgens Nick Geudens zijn tanden stuk op die vriendelijke maar gewiekste tafelvoetballer.

Voor ranking 4 hadden we 7 kandidaten in de grote finale die hun reeks op hun naam hadden geschreven. Maarten Geysenberghs was hierin iedereen te slim af. Een herboren Desiron Davy wipte door het oog van de naald tegen Sellekens Yens naar de halve finale waar hij zich mispakte aan Delveaux Kristof die zich naar de finale hees. Onze toekomstige kampioen Schakelde Gerry Vanbrabant en vervolgens Loockx Petro uit om in de finale zich te maten met Delveaux.  Hij speelde hier de wedstrijd van zijn leven, want Kristof was steeds op achtervolgen aangewezen.

Bij onze dames was Jessica Knaepen een maatje te sterk voor een toch opdringerige Hilde Schols, die haar huid duur wilde verkopen in haar eerste finale voor zo’n mooie titel.

KAMPIOENSCHAP REGIO OOST!

 

Kampioenschap regio Oost:  Enkelspel per afdeling  6/04/2012     te  Bommershoven

Ranking 1P,    
1 Coninx Peter D6060 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Windmolders Alain D3774 MARIOBROTHERS (1A)
3 Piette Jean-Marc D4924 LE TUBE KC (1A)
4 Meurmans Johnny D2338 THE PINK MARINOS (1A)
       
Reeks 1      
1 Coninx Peter D6060 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Meurmans Johnny D2338 THE PINK MARINOS (1A)
3 Schonkeren Tim D6596 LOS DESPERADO'S (1A)
3 Joris Philippe D2376 AMADEUS (1B)
5 Groffils Tom D3862 THE PINK MARINOS (1A)
5 Pauwels Stijn D4620 MARIOBROTHERS (1A)
5 Renaers Michael D3863 KCK UNITED (3C)
5 Steegen Johnny D0562 MARIOSHOOTERS (1A)
9 Van Uffelen Pedro D2306 DE ROXY (1B)
9 Guerreiro Vitor D4933 RACING CLUB (1B)
9 Stas Marc D3840 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
9 Ignoul Tommy D6242 MARIOBROTHERS (1A)
9 Peters Raymond D3014 BOERENHOF (1A)
9 Sideris Georges D5869 THE PINK MARINOS (1A)
9 Vierendeels Wesley D5909 HAPPY TITANS (1B)
9 Hardy Philippe D4908 BEYNE KC (1A)
17 Hauben Maurice D0001 KMTV (1A)
17 Appeltans Sven D4104 MARIOBROTHERS (1A)
17 Tordoor Peter D2332 MERRET GLORY (1B)
17 Remouchamps Stephane D6794 DE VEURLESTE (3B)
Reks 2      
1 Windmolders Alain D3774 MARIOBROTHERS (1A)
2 Piette Jean-Marc D4924 LE TUBE KC (1A)
3 Vangeel Steve D3633 HAPPY TITANS (1B)
3 D'Hayer Mathieu D6888 CASINOBOYS (1B)
5 Bellen Tim D1398 DREE KC (1B)
5 Bouvin Ernst D3179 DREE KC (1B)
5 Claeskens Peter D4306 BOERENHOF (1A)
5 Noens Kristof D4360 THE PINK MARINOS (1A)
9 Kempeneers Benny D3182 TEAM SUNSHINE (3C)
9 Plu Stefan D1985 DE ROXY (1B)
9 Deldime Didier D4932 RACING CLUB (1B)
9 Wouters Benny D0233 MARIOBROTHERS (1A)
9 Claeskens Patrick D5011 KRONOS (1B)
9 Janssen Sven D5048 MERRET GLORY (1B)
9 Peeters Jean D6441 CASINOBOYS (1B)
9 Dermont Frederik D4338 DREE KC (1B)
17 Penxten Koen D3302 THE PINK MARINOS (1A)
17 Fets Andre D3570 WELKOM (3C)
17 LAUREYS TOM DXXXX KMTV (1A)
17 Bertrand Christian D4922 LE TUBE KC (1A)
       
Ranking 2P    
       
1 Nunes Andy D2841 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Hamblok Lorenz D6206 THE CREEPS (1A)
3 Fierens Stef D6760 HET KATERKE (1B)
4 Kesteloot Jan D5844 DEN OKS (3E)
       
       
reeks 1      
1 Hamblok Lorenz D6206 THE CREEPS (1A)
2 Kesteloot Jan D5844 DEN OKS (3E)
3 Prodan Koen D1112 TF RUBENS (2A)
3 Noben Johnny D1489 COSMOS TVC (2B)
5 Goossens Kjel D1428 KICK OFF HALEN (1B)
5 Timmers Ryan D6685 AMADEUS (1B)
5 Willems Raf D0762 LOS DESPERADO'S (1A)
5 Appeltans Johan D3364 MARVANABOYS (2C)
9 Vleugels Peter D1101 NAPOLEON (2A)
9 Valee Lars D0547 TF RUBENS (2A)
9 Haesevoets Patrick D5485 MARVANABOYS (2C)
9 Mordant Geert D2317 THE CREEPS (1A)
9 Carolus Guido D0311 COSMOS (2B)
9 Rom Werner D2179 CASINOBOYS (1B)
9 BAERTEN GUIDO D1126 LINDABOYS (2B)
9 JUHASZ BELA D275 DA CARMELO (1A)
17 Musardo Claudio D0874 DA CARMELO (1A)
17 Dirckx Dave D6592 WEERSTAND ROTEM (2A)
17 Thomas Valleri D2494 HET KATERKE (1B)
17 Peeters Dennis D2839 CAFEEKE ('t) (2C)
17 Hermans Carlo D1242 DE MANNE (2A)
17 Paulissen Davy D5681 TF RUBENS (2A)
17 Goven Jos D2097 HECHTEL TVC (2C)
17 Delvaux Philippe D4879 MARILYNE KC (2B)
17 Broux Roland D1932 TERMOLEN (2A)
17 Haesen Gert D2090 ERASMUS (3E)
17 Schops Stijn D2676 VINI'S (4A)
17 Musso Jean D4909 STAR BEYNE (2B)
17 Loosen David D4332 DM HALEN (2C)
17 Vijgen Tom D4070 ROYAL BASTARDS (2B)
17 Vanroye Joris D4071 ROYAL BASTARDS (2B)
17 Boets Stefan D0714 DE MANNE (2A)
reeks 2      
1 Nunes Andy D2841 MARIOSHOOTERS (1A)
2 Fierens Stef D6760 HET KATERKE (1B)
3 Scheepers Tom D5535 WEERSTAND ROTEM (2A)
3 Claessens Yoeri D2812 VERT PLEZIER (3C)
5 Scirpoli Carlo D0770 DA CARMELO (1A)
5 Appeltans Robby D2932 MARVANABOYS (2C)
5 Lambert Yann D4307 KICK OFF HALEN (1B)
5 Vranken Kenneth D2935 DE MICKY'S (2B)
9 Wellens Koen D6758 HET KATERKE (1B)
9 Engin Kerim D0898 THE CREEPS (1A)
9 Pipeleers Johan D2315 ROYAL BASTARDS (2B)
9 Jourand Nico D5824 DM HALEN (2C)
9 Gacoms Carlo D3008 MARVANASHOTTERS (4F)
9 Bormans Sven D2674 THE CREEPS (1A)
9 Thyssen Jean-pierre D3667 TERMOLEN (2A)
9 Berben Neel D6582 HECHTEL TVC (2C)
17 Bodson Robert D4905 BEYNE KC (1A)
17 Claes Christoffe D4544 DUNGELHOF (1B)
17 Thijs Lee D5093 BRUCE LEE BOYS (3C)
17 Christoffels Gilbert D0052 COSMOS TVC (2B)
17 Vranken Jean-pierre D2600 STREEEP (2A)
17 Castro Kevin D4461 ROYAL BASTARDS (2B)
17 Delvaux Frederik D4878 MARILYNE KC (2B)
17 Mens Wouter D6524 DEN OKS (3E)
17 Toelen Bart D4548 DUNGELHOF (1B)
17 Hubrechts Eugene D6316 DE EBURONEN (1A)
17 Gregoir Rudi D0148 COSMOS (2B)
17 Leppens Kris D2657 HET COMPLOT (1B)
17 Verleysen Dennis D6556 SNOOKERTEAM (2A)
17 Moors Jean D2586 HEUKSKE 2000 (2A)
17 Peters Adolf D4577 AMADEUS (1B)
17 Clerckx Benny D0062 SH LUMMEN (2C)
       
Ranking 3P    
       
1 Meurmans Jimmy D2341 OAFGESHUT (2B)
2 Geudens Nick D8078 THE CREEPS (1A)
3 Renders Nick D3749 THE SAINTS (4E)
4 CLOESEN KIM D5447 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
5 Biets Steve D4279 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
5 Panis Jos D0295 HET LINDEHOF (2A)
5 LAVRYSEN TIM D7215 KATERFANATICS (2C)
5 Budo Jorg D6770 OAFGESHUT (2B)
       
reeks 1      
1 Renders Nick D3749 THE SAINTS (4E)
2 Biets Steve D4279 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
3 Houtmeyers Rob D2605 KICK OFF HALEN (1B)
3 Vanhaeren Raf D2918 BUITING UNITED (4F)
5 DAERDEN PIETER D7457 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
5 Janssens Bart D6097 TVC 82 (2C)
5 MIGNOLET ROBBIE D3136 MIKE-BOYS (3C)
5 Depre Steve D6388 DORPSCAFE (3D)
9 Das Gerry D1423 PAALSCHOTTERS (2C)
9 Stienen Peter D2148 DE SJEIF BAAR (3A)
9 Peeters Marjolein D2777 OAFGESHUT (2B)
9 Savonet Bart D6348 DE BOULEVARD (2C)
9 Schiepers Jean-marie D0407 HET LINDEHOF (2A)
9 Rasking Dominic D1694 TEAM SPIRIT (3E)
9 Crabbé Jens D4869 DE MICKY'S (2B)
9 Charlier Gunther D3567 BERGSHOTTERS (3D)
17 CLAEYS WOUTER D3697 HET COMPLOT (1B)
17 Budo Sören D6871 OAFGESHUT (2B)
17 Derouwaux Claude D7161 VENITIEN KC (3B)
17 Uyttebroeck Jan D2604 DEN OKS (3E)
17 Diliberto Luciano D4881 VENITIEN KC (3B)
17 Timmers Yves D2874 PATRIEFSJOTTERS (3E)
17 Pittomvils Tom D2290 SMISKE ('t) (4E)
17 Vanhamel Davy D6922 BRUCE LEE BOYS (3C)
17 Vanderstegen Jo D0306 DE BONGERD (3A)
17 Lelievre Kenny D7011 TRULLEKE KC (4E)
17 Matthijs Annick D2293 KATERFANATICS (2C)
reeks 2      
1 Geudens Nick D8078 THE CREEPS (1A)
2 Panis Jos D0295 HET LINDEHOF (2A)
3 Struyven Jo D0783 BOERENHOF (1A)
3 Hendrix Dirk D6595 HEUKSKE ('t) (3A)
5 Vanhamel Tony D3137 BRUCE LEE BOYS (3C)
5 Seronvalle Ingmar D2409 OAFGESHUT (2B)
5 Trecasse David D4701 L.C. (3D)
5 Bertels Thomas D7117 KATERFANATICS (2C)
9 Knaepen Jessica D4180 HAPPY SNOOKER (3A)
9 Bamps Dirk D4025 DE BONGERD (3A)
9 CLYGNET STEVEN D6400 PROBLEMATICS (3E)
9 DE PEUTER SAM D7219 KATERFANATICS (2C)
9 Van Baelen Sebastiaan D4846 THE SIDEKICKS (3A)
9 Machiels Alexander D4585 THE SIDEKICKS (3A)
9 Rousseau David D2129 INDUSTRIETEAM (4E)
9 Grandjean Hubert D4893 BARCA BEYNE (3B)
17 Vanwetswinkel Davy D1219 PAALSCHOTTERS (2C)
17 Zadrosz Daniel D4297 THE SIDEKICKS (3A)
17 Poelmans Dominique D4888 VENITIEN KC (3B)
17 Schrayen Gunter D0899 MERRET GUTS (3E)
17 LEMMENS ROGER D6684 DE FOUTE PLOEG (3D)
17 Schuurmans Gianni D7582 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
17 Luyckx Nico D0102 TEAM SPIRIT (3E)
17 Devalet Patrick D4848 LE CHAMO-BOYS (3B)
17 Daelemans Kenneth D4129 BERGSHOTTERS (3D)
17 Bex Stijn D4760 VERT PLEZIER (3C)
17 De Hondt Ludo D0367 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
17 Luyckx Kurt D1680 SH LUMMEN (2C)
reeks 3      
1 Meurmans Jimmy D2341 OAFGESHUT (2B)
2 LAVRYSEN TIM D7215 KATERFANATICS (2C)
3 Blomme Jeroen D7171 KINGDOM (4C)
3 Vandermeeren Cedric D6893 DE MICKY'S (2B)
5 VERMEULEN RUDI D4523 MIKE-BOYS (3C)
5 DESSART JOEL D890 MIKE-BOYS (3C)
5 Jaemers Joshua D5441 TSC KAFFE KAFFE (4B)
5 Hubrechts Gijs D0895 DE EBURONEN (1A)
9 Ceuleers Kenneth D0264 DORPSTEAM (3D)
9 Schepers Ward D4834 LINDABOYS (2B)
9 Ullens Lorenzao D4599 L.C. (3D)
9 WATRICE GUY D4355 INDUSTRIEBOYS (3D)
9 Kwanten Bart D7103 DE MAXX (3E)
9 Villers Yves D8091 CASINOBOYS (1B)
9 Engin Mustafa D0663 PORKY'S (2A)
9 VANUYTSEL KEVIN D7372 KATERFANATICS (2C)
17 RUTTEN TOM D6730 DORPSCAFE (3D)
17 Beckers Jan D0205 MERRET GUTS (3E)
17 Hautekees Nick D2510 DE BOULEVARD (2C)
17 Martens Georges D3011 BRUCE LEE BOYS (3C)
17 Claes Tom D2462 NAPOLEON (2A)
17 Lamotte Jennifer D4850 LE CHAMO-BOYS (3B)
17 Kempeneers Bram D6450 OAFGESHUT (2B)
17 Joris Davy D3924 DE FOUTE PLOEG (3D)
17 PEETERS KRISTOF D2806 INDUSTRIETEAM (4E)
17 Peetersille Aurelien D4811 INDUSTRIEBOYS (3D)
17 Paraschos Christian D8044 STAR BEYNE (2B)
17 Tsiaflakis Venizelos D1256 PORKY'S (2A)
reeks 4      
1 CLOESEN KIM D5447 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
2 Budo Jorg D6770 OAFGESHUT (2B)
3 CLEEREN JOERI D5539 HAPPY SNOOKER (3A)
3 Valley Chris D2938 O.D.T. BIJ CHRIS (2B)
5 Thijs Stefan D1956 HAPPY KICKER (4B)
5 Jacques Nicky D3901 VERT PLEZIER (3C)
5 HENDRICKX GUY D3978 PAALSCHOTTERS (2C)
5 Saenen Mario D3266 BELGIEKSKE (3A)
9 Peeters Wendy D5294 HEUKSKE ('t) (3A)
9 Maes Jo D4609 MANNEKE BINNEN (4C)
9 Smeets Raf D0937 MALPERTUUS 95 (3A)
9 Jacobs Wesley D7576 MARVANASHOTTERS (4F)
9 Bouchet Tom D6218 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
9 Voets Jelle D6872 OAFGESHUT (2B)
9 Bemelmans Kenny D4636 HAPPY SNOOKER (3A)
9 Paraschos Georges D8043 STAR BEYNE (2B)
17 Van Beylen Kris D2499 ERASMUS (3E)
17 Vrancken Jef D6844 TVC 82 (2C)
17 Smets Jo D1545 DE DUVELKES (2B)
17 Vanderlick Michiel D0261 DORPSTEAM (3D)
17 Marsic Jean-marie D4890 BARCA BEYNE (3B)
17 Bierwerts Glen D4741 FUN TEAM (4C)
17 Maris Bart D3120 SNOOKERTEAM (2A)
17 Vanhees Pieter D4524 SIEBELKE ('t) TVC (3C)
17 THIRY ANTHONY D3955 WELKOM (3C)
17 Merken Francis D0475 COSMOSBOYS (3B)
17 Art Renaud D6954 BULLDOGS (3B)
17 Lambrix Sabine D6960 BULLDOGS (3B)
       
Ranking 4P    
       
1 Geysenberghs Maarten D7015 TEAM SUNSHINE (3C)
2 Delvaux Kristof D2830 I.S.L. (4D)
3 LOOCKX PETRO D8202 DE TIJGERS (3E)
4 Derison Davy D3608 FUN TEAM (4C)
5 VANBRABANT GERRY D4793 TEAM SUNSHINE (3C)
5 Riti Carlo D8092 VINI'S (4A)
5 Sellekaerts Yens D8040 CASH ON TITTIES (4F)
       
       
Reeks 1      
1 VANBRABANT GERRY D4793 TEAM SUNSHINE (3C)
2 Jans Steven D7869 DE NATIONALES(4C)
3 VALVEKENS DALEY D7347 SHARPHILLTEAM (4F)
3 Vangelder Gwen D8026 SHARPHILLTEAM (4F)
5 Grosemans Yannick D7089 I.S.L. (4D)
5 Loockx Rob D7573 DE TIJGERS (3E)
5 Clerx Steven D2851 SMURF JC (4F)
5 Schepers Wim D8052 TSC KAFFE KAFFE (4B)
9 Meeus David D8127 DE SJEIF BAAR (3A)
9 Poelmans Sven D1641 BUURTHUIS (4B)
9 RUBENS LUCAS D8213 DEN DORPEL (4A)
9 Valkeneers Yves D7930 BLOEMENHOF (4C)
9 MICHIELS NICK D4794 LOPKE KC (4D)
9 QUINTEN VINCENT D4464 INDUSTRIETEAM (4E)
9 FRANSSEN DAPHNE D7238 DE MAXX (3E)
9 Hofman Nico D4690 DE BARON (4C)
17 VANSANTEN VINCNET D7389 THE JAMMERS (4F)
17 WATHION FRANK D3034 MANNEKE BINNEN (4C)
17 De Wolf Niels D6191 DEN DOX (4E)
17 Robijns Davy D2979 SMILEY'S (3C)
17 Sergeys Stefan D0872 ST PIETER (4E)
17 COLSON MICHAEL D4646 FUN TEAM (4C)
17 CHRISTIAENS DIMITRI D7401 ROBSSPORTCAFE (4D)
17 Lenaerts Marc D7032 HAPPY SJOTTERS (4B)
17 Grajchen Sander D7999 LOPKE KC (4D)
17 LEMMENS MICHEL D2831 SONJATEAM (4A)
17 Linassi Bruno D4839 DE NATIONALES(4C)
17 Coulon Isabelle D6423 DE VEURLESTE (3B)
       
Reeks 2      
1 Delvaux Kristof D2830 I.S.L. (4D)
2 TEUCHIE MIKE D7333 O.D.T. KC (4D)
3 Joris Dimitri D7160 BADBOYS (4B)
3 SMOLDERS JAN D3365 SHARPHILLBOYS (3D)
5 Jacobs Stefan D7825 STAAFS CAFE (4A)
5 Struys Wim D8101 DE FOUTE PLOEG (3D)
5 Baldewijns Jordy D7016 KCK UNITED (3C)
5 Pietersil David D4781 DE FOUTE PLOEG (3D)
9 Verreycken Ann D7769 A-TEAM (4B)
9 FRESON ANNELIES D8076 JHK (4D)
9 Sliwon Kevin D8059 TSC KAFFE KAFFE (4B)
9 Verlinden Kevin D7564 T.S.L. (3E)
9 Andries Davy D6312 DE KLOEMP (4E)
9 Van Sweevelt Melissa D6966 AZRAEL (4F)
9 Meyers Johnny D5833 CENTRUM SJOTTERS (4A)
9 Aerts Ludo D7104 STAAFS CAFE (4A)
17 Valkeners Jens D7736 STIEMERKE ('t) (4B)
17 FLAVIANI DIMITRI D5424 THE SNIPERS (3B)
17 Vandormael Robby D8148 ST PIETER (4E)
17 Vanwinkel Kenny D8144 DEN UITLAAT (3D)
17 Vanloffelt Rudy D5809 HAPPY SNOOKER (3A)
17 Fiddelaers Mattias D6647 HAPPY SJOTTERS (4B)
17 MEEUS MAXIM D6420 SMISKE ('t) (4E)
17 Verheyen Kurt D7880 DEN DORPEL (4A)
17 Romero-Ruiz Axel D7690 KINGDOM (4C)
17 Schols Hilde D0269 HEUKSKE ('t) (3A)
17 HAVENEERS IVAN D7195 SOCCER STARS (4B)
       
Reeks 3      
1 LOOCKX PETRO D8202 DE TIJGERS (3E)
2 Vanelderen Dominic D0473 BADBOYS (4B)
3 Artois Yoo Chan D7586 THE SAINTS (4E)
3 Hendriks Stijn D6884 T.S.L. (3E)
5 Verbeek Simon D7952 DEN DOX (4E)
5 Stevens Kevin D7067 CAFEEKE('t) TONGEREN (3B)
5 Bellefroid Pieter D4604 ROYAL JUPKES (4D)
5 VAN HOOL GILLES D5735 GARGAMEL (3E)
9 Hayen Jonas D7473 KLIEKSKE ('t) (4D)
9 LEMMENS STIJN D8227 DE MENNEKES (4C)
9 Flossy Jente D7704 DE FOUTE PLOEG (3D)
9 Dirckx Danny D8034 SMISKE ('t) (4E)
9 Lammens Mathias D5408 I.S.L. (4D)
9 PAIROUX RUBEN D7202 PROBLEMATICS (3E)
9 Romero-poesen GaËl D4841 KINGDOM (4C)
9 Leclere Kevin D4792 ROYAL JUPKES (4D)
17 Bitar Karim D2085 DE KLOEMP (4E)
17 Creeten Christophe D7497 DE BARON (4C)
17 Huygens Etienne D7738 STIEMERBOYS (4B)
17 Teti Francesco D7981 DE RATTEN (4C)
17 Schroven Joeri D6977 DE ZATTE PATERS (4F)
17 Vranken Stijn D8145 DEN UITLAAT (3D)
17 Droogmans Guy D2271 HAPPY KICKER (4B)
17 Verjans Frederic D6286 COSMOSBOYS (3B)
17 Vanceer Manuel D7927 AZRAEL (4F)
17 GOOSSENS GLENN D7350 SHARPHILLTEAM (4F)
17 Leurs Patrick D8097 STREEEP (2A)
       
Reeks 4      
1 Sellekaerts Yens D8040 CASH ON TITTIES (4F)
2 STEUPEREART MARC D8168 HEUKSKE 2000 (2A)
3 PHILIPS BART D2180 TRULLEKE KC (4E)
3 Marechal Diego D4597 FUN TEAM (4C)
5 FLAVIANI DANIELE D5215 THE SNIPERS (3B)
5 Jacobs Dieter D8021 WINGS KC (4E)
5 Spital Kevin D7990 CENTRUM SJOTTERS (4A)
5 Broeders Sandra D7989 HAPPY SJOTTERS (4B)
9 Heirman Jacques D6766 DE TIJGERS (3E)
9 BEX TOM D4742 DE VOLLE VEGERS (4D)
9 Moors Tom D7911 SIEBELKE ('t) TVC (3C)
9 Berden Wouter D8077 MANNEKE BINNEN (4C)
9 MARSOUL KEVIN D3239 INDUSTRIETEAM (4E)
9 Medo Ivan D1342 SONJATEAM (4A)
9 WILLEMS FREDERIC D8230 BLOEMENHOF (4C)
9 Vanwinkelen Romina D7888 ST PIETER (4E)
17 GIELEN SACHA D7544 THE JAMMERS (4F)
17 VAN RYMENANT GLENN D5741 DE PARADOX (4E)
17 HAPPAERTS ENZO D8165 ST PIETER (4E)
17 Rosmarino Mario D2978 MANNEKE BINNEN (4C)
17 TIMMERMANS AN D7455 THE FLYING PAPERS (4C)
17 Crespi Dimitrios D1644 BUURTHUIS (4B)
17 Genar David D7997 LOPKE KC (4D)
17 Van Eerdewegh Steven D8139 NINE BALL SJOTTERS (4A)
17 RAYEN KEVIN D7346 SHARPHILLTEAM (4F)
17 BIERENS NIELS D7419 DE VLESKES (4F)
       
Reeks 5      
1 Geysenberghs Maarten D7015 TEAM SUNSHINE (3C)
2 Mussche Toni D7791 WANHOOP FC (4A)
3 CRISPEYN JIRI D7344 DE KATERS (3E)
3 Knez Koen D5906 CENTRUM SJOTTERS (4A)
5 Stockmans Tim D7144 SOCCER STARS (4B)
5 SAHINYAN LORENZO D7252 DE NATIONALES(4C)
5 Gucciardi Remy D4689 DE BARON (4C)
5 THIJSEN GLENN D7306 KINGDOM (4C)
9 STRAUVEN GERRY D4988 LOPKE KC (4D)
9 Wuestenbergs Glenn D7561 ST PIETER (4E)
9 Milants Wouter D4803 KCK UNITED (3C)
9 Deferme Vincent D8060 TSC KAFFE KAFFE (4B)
9 Vastmans Bart D8079 FUN TEAM (4C)
9 Wathion Guido D4294 MANNEKE BINNEN (4C)
9 Smets Peter D1358 MANNEKE BINNEN (4C)
9 Bijloos Jochen D6969 LOPKE KC (4D)
17 SADAOUI MEZIAN D7283 SMURF JC (4F)
17 Vandormael Stijn D4277 MANNEKE BINNEN (4C)
17 Robert Geert D4963 SHARPHILLBOYS (3D)
17 HANOT STIJN D6726 STAAFS CAFE (4A)
17 Van Rompaey Helen D7768 A-TEAM (4B)
17 Chielens Timmy D6648 ROBSSPORTCAFE (4D)
17 Lenaerts Frank D6798 HAPPY SJOTTERS (4B)
17 Zurings Bart D7466 GARGAMEL (3E)
17 Crauwels Dieter D7929 AZRAEL (4F)
17 PHILIPPAERTS BRENDA D7310 JHK (4D)
17 Geudens Ashley D7985 DE VLESKES (4F)
       
Reeks 6      
1 Derison Davy D3608 FUN TEAM (4C)
2 Goossens Kenny D7513 SHARPHILLTEAM (4F)
3 Vanwesenmael Jonathan D7827 DE TIJGERS (3E)
3 Maeremans David D7595 TRULLEKE KC (4E)
5 Michiels Nick D8030 WINGS KC (4E)
5 MARCOEN YOERI D7367 ST PIETER (4E)
5 Falone Marco D8067 VINI'S (4A)
5 Valley Kevin D6839 O.D.T. VEULEN (4D)
9 Renaerts Kristof D4772 KCK UNITED (3C)
9 Huls Glenn D6560 DE VEURLESTE (3B)
9 Rottiers Tom D2915 BUITING UNITED (4F)
9 PANIS TIM D8219 ROBSSPORTCAFE (4D)
9 Hölzken Sander D7856 STIEMERKE ('t) (4B)
9 BRUYNINCKX THOMAS D7203 PROBLEMATICS (3E)
9 Libens Marco D3110 ROYAL JUPKES (4D)
9 Meyers Bart D7992 CENTRUM SJOTTERS (4A)
17 VANDEBROEK KEN D7380 PATRIEFSJOTTERS (3E)
17 DE WINTER BRAM D8225 DE PARADOX (4E)
17 WILLEMS GUY D8169 BLOEMENHOF (4C)
17 Smets Alex D7975 DE RATTEN (4C)
17 MERTENS SALLY D7229 DE TIJGERS (3E)
17 Van Mol Kevin D0331 OUTSIDERS (4B)
17 Goddevriendt Willy D8011 ROGO KC (4E)
17 MOORS BEN D3845 THE FLYING PAPERS (4C)
17 Laureys Ruben D7942 CASH ON TITTIES (4F)
17 Boons Bennet D8143 NINE BALL SJOTTERS (4A)
17 SCHROEDERS SVEN d8180 WINGS KC (4E)
17 Kuypers Rik D2325 MALPERTUUS 95 (3A)
       
Reeks 7      
1 Riti Carlo D8092 VINI'S (4A)
2 REYNS DANIEL D7190 OUTSIDERS (4B)
3 Schoolmeesters Kane D7941 CASH ON TITTIES (4F)
3 Harings Jeroen D7577 CENTRUM SJOTTERS (4A)
5 LELIEVRE BERT D7374 TEAM SUNSHINE (3C)
5 Vanbrabant Brecht D7840 VERT HET PLEZIER (3C)
5 LEMARCHAND WESLEY D7297 KCK UNITED (3C)
5 Vanherck Jurgen D7483 O.D.T. KC (4D)
9 Goddevriendt Robin D8015 ROGO KC (4E)
9 Willegems Timmy D8048 TRULLEKE KC (4E)
9 SCHEPERS BART D8183 TSC KAFFE KAFFE (4B)
9 Bleus Rudy D7741 STIEMERBOYS (4B)
9 MEEUS YONI D2735 THE SAINTS (4E)
9 Claesen Jean-paul D2043 SMILEY'S (3C)
9 GILIS OLIVIER D7839 SMISKE ('t) (4E)
9 Bruyninx Iwan D6365 BADBOYS (4B)
17 NOBLESSE DIDIER D3805 THE FLYING PAPERS (4C)
17 Frooninckx Bart D6933 THE SAINTS (4E)
17 Hooyberghs Nick D8132 CAFEEKE ('t) (2C)
17 GOYENZS BEN D6622 STAAFS CAFE (4A)
17 GOOSSENS NIELS D4085 SHARPHILLTEAM (4F)
17 Camps Bart D6382 DE KLOEMP (4E)
17 PLESSERS TOM D6706 NINE BALL SJOTTERS (4A)
17 Schuurmans Gregory D2940 O.D.T. VEULEN (4D)
17 Lenaerts Marc D7976 DE RATTEN (4C)
17 Bijloos Istfan D6970 LOPKE KC (4D)
17 Van de Gaer Pieter D7986 DE ZATTE PATERS (4F)
17 FORIERS ANDY D8228 DE MENNEKES (4C)
       
Dames     
       
1 Knaepen Jessica D4180 HAPPY SNOOKER (3A)
2 Schols Hilde D0269 HEUKSKE ('t) (3A)
3 Peeters Wendy D5294 HEUKSKE ('t) (3A)
4 Verreycken Ann D7769 A-TEAM (4B)
5 FRESON ANNELIES D8076 JHK (4D)
