Dubbelslag voor Ryan Timmers Kamp.
Open Dubbelspel 28/10/2022 te Wellen | ||||
1 | TIMMERS RYAN | ALL STARS (1A) | COCHET DIMITRI | DE BEKKER (1A) |
2 | BOECKMANS MAXIME | ALL STARS (1A) | ALLARD NIKO | ALL STARS (1A) |
3 | CLAESKENS PATRICK | DREE KC (1A) | CLAESKENS SENNE | ALL STARS (1A) |
4 | PIPELEERS JOHAN | POEIKES (1A) | MEURMANS JIMMY | POEIKES (1A) |
5 | APPELTANS SVEN | THE BROTHERS (1A) | TERNEUS STEVE | ALL STARS (1A) |
OPEN DUBBEL REEKS 1 | ||||
1. | CLAESKENS PATRICK | DREE KC (1A) | CLAESKENS SENNE | ALL STARS (1A) |
2. | TASDEMIR KADIR | THE BROTHERS (1A) | VANDENBEMDEN KENNY | THE BROTHERS (1A) |
3. | DEBOIS DANIEL | LE CODE BAR (3C) | MAKA LEOPOLD | REMIX (2B) |
3. | PREUDHOMME GEORGES | PDTG BADASS (1A) | ELEN BRANDON | PDTG ROSTI (2B) |
5. | BIENKENS STEPHANE | NARCOTICS KC (2B) | CASTAGNETTI GIOVANNI | NARCOTICS KC (2B) |
5. | VERKISSEN WESLY | SNOOKER SPORTS (2A) | DREESEN MARTIJN | SNOOKER SPORTS (2A) |
5. | LOOCKX ROB | FANATICS (1A) | DE PEUTER SAM | FANATICS (1A) |
5. | BRULS ANTHONY | PDTG BADASS (1A) | COPPEZ MICHAEL | PDTG BADASS (1A) |
9. | GOOSSENS JIRI | DE BOERKES (3E) | BIJLOOS WALTER | DE BOERKES (3E) |
9. | GOOSSENS FREDERIK | MEMORIES (3D) | MELLAERTS DAVID | MEMORIES (3D) |
9. | MANSHOVEN JOHAN | AMBIANCE TVC (3D) | NEVEN DAVID | AMBIANCE TVC (3D) |
9. | VAN UFFELEN PEDRO | DE ROXY (2C) | STERCKX GERRY | DE ROXY (2C) |
9. | CONINX PETER | STAAFSHOOTERS (1A) | SMULDERS MICHAEL | STAAFSHOOTERS (1A) |
9. | MICHELOTTI LORENZO | DE JAIL (3B) | FAMULARO ROBERTO | DE JAIL (3B) |
9. | VANBRABANT GERRY | DREAM TEAM (2C) | BARSI DAVY | DREAM TEAM (2C) |
9. | LIEBENS BART | THE CREW (2B) | PENXTEN KOEN | THE CREW (2B) |
17. | CLAES GUNTHER | DE PASSANT (3D) | PETERS BERT | DE PASSANT (3D) |
17. | BRINGMANS ROY | NO-PROBLEM (3C) | BRINGMANS STEFAN | NO-PROBLEM (3C) |
17. | GRECO VINCENT | DeDe BAR KC (2B) | ROOD JEAN | DEDE BAR KC (2B) |
17. | BOETS STEFAN | DE MANNE (2A) | CEYSSENS HARIE | DE MANNE (2A) |
17. | FRANCO MARIO | PDTG STOEMP (3C) | STOCKX SANNE | PDTG STOEMP (3C) |
17. | CUPPENS FRANK | SONJATEAM (3A) | AENGEVELD STEFAN | SONJATEAM (3A) |
17. | SCHEPERS KEVIN | THE AVENGERS (3B) | HEEREN WESLEY | THE AVENGERS (3B) |
17. | TRESINIE KRIS | SPWuR TEAM ('t) (3C) | DIRIX EDDY | SPWUR TEAM ('T) (3C) |
17. | WYSEVELDE STEVEN | JUST DER NEFFE (2A) | BLOEMEN NICK | JUST DER NEFFE (2A) |
17. | NICKELL GREGORY | KICKASS (3C) | ABOUHOU JULIE | KICKASS (3C) |
17. | REECKMANS PETER | ALKSTARS FC (2C) | VOETS JELLE | ALKSTARS FC (2C) |
17. | MASSON ERIC | KICKASS (3C) | HINQUE BERNARD | REAL CHENAY KC (1A) |
OPEN DUBBEL REEKS 2 | ||||
1. | TIMMERS RYAN | ALL STARS (1A) | COCHET DIMITRI | DE BEKKER (1A) |
2. | VANUYTSEL KEVIN | FANATICS (1A) | VANWESEMAEL JONATHAN | FANATICS (1A) |
3. | ARTOIS YOO CHAN | HOFBOYS (2C) | BOECKAERTS KENNY | HOFBOYS (2C) |
3. | VRANKEN KENNETH | DREAM TEAM (2C) | CRABBE JENS | DREAM TEAM (2C) |
5. | BIERMANS YVES | DE BEKKER (1A) | KUTAYDIN JEROEN | DE BEKKER (1A) |
5. | JORDENS JOHAN | CHAOS (2C) | DERUTTER BJORN | CHAOS (2C) |
5. | COOPMANS ANDY | SPWuR ('t) (3C) | BALDEWIJNS STEVE | SPWUR ('T) (3C) |
5. | ANDRIES EDDY | THE BROTHERS (1A) | PIETTE JEAN-MARC | PDTG BADASS (1A) |
9. | SCHOOFS STEFAN | SH LUMMEN (2C) | HREBAK CHRISTIAAN | SH LUMMEN (2C) |
9. | MARTENS JIM | MYSTERY (3D) | SCHIMSKY JOHAN | MYSTERY (3D) |
9. | GALLARDO Y LASERRA DIEGO | TEAM TER LINDE (3E) | HAVET WARD | TEAM TER LINDE (3E) |
9. | VAN KERCKHOVEN WERNER | DEN IJZER (3E) | VRANCKEN PATRICK | DEN IJZER (3E) |
9. | JACOBS STEFAN | SPWuR ('t) (3C) | MARTENS JENS | SPWUR ('T) (3C) |
9. | HARINGS JEROEN | GOALDIGGERS (1A) | KNAEPEN JESSICA | PADDOCKSSHOOTERS (2A) |
9. | DILIBERTO LUCIANO | KICKASS (3C) | GRENSON MICHEL | KICKASS (3C) |
9. | PANIS TIM | AMBIANCE TVC (3D) | HAYEN JONAS | AMBIANCE TVC (3D) |
17. | WILLEMS RAF | ALKSTARS FC (2C) | KAZALTZIS EMANUEL | TULPKE (2A) |
17. | BERBEN WOUTER | DE JAIL (3B) | ZWAENEPOEL STEVEN | DE JAIL (3B) |
17. | DONNI ROBIN | MEMORIES (3D) | BRANS PREBEN | MEMORIES (3D) |
17. | BOONS BENNET | JUST DER NEFFE (2A) | ZENTJENS STIJN | JUST DER NEFFE (2A) |
17. | ROSIER KENNETH | TEAM TER LINDE (3E) | JACOBS MICHAEL | TEAM TER LINDE (3E) |
17. | TICHELBAUT JESSICA | DE PASSANT (3D) | MARCOEN JOERI | DE PASSANT (3D) |
17. | THIJS RIK | THE LIONS 2 (3A) | HOUSEN ROB | THE LIONS 2 (3A) |
17. | TANSELLA ANGELO | LE CODE BAR (3C) | ANELLI FRANCESCO | LE CODE BAR (3C) |
17. | DIRKX DANIEL | NO-PROBLEM (3C) | JONGEN JOHANNES | NO-PROBLEM (3C) |
17. | DECKERS TINE | DE KENTKINGS (3A) | KWANTEN BART | DE KENTKINGS (3A) |
17. | COEKAERTS FRANK | OUDE MARKT (3D) | FALLIER MARC | OUDE MARKT (3D) |
17. | SILVA-URBANZYK MICHAEL | REAL CHENAY KC (1A) | DELVAUX PHILIPPE | REAL CHENAY KC (1A) |
OPEN DUBBEL REEKS 3 | ||||
1. | BOECKMANS MAXIME | ALL STARS (1A) | ALLARD NIKO | ALL STARS (1A) |
2. | ERYIGIT HALIL | THE BROTHERS (1A) | VERJANS DAVID | THE BROTHERS (1A) |
3. | MEURMANS JOHNNY | POEIKES (1A) | JANSSEN PIETER | POEIKES (1A) |
3. | VASTMANS BART | STAAFSHOOTERS (1A) | LEMMENS TOM | STAAFSHOOTERS (1A) |
5. | HERMANS TWAN | DE BEKKER (1A) | IGNOUL TOMMY | THE BROTHERS (1A) |
5. | HENDRIX DIRK | HET COMPLOT (2A) | GERARTS STEFAN | HET COMPLOT (2A) |
5. | VANDEVELDE SVEN | OUDE MARKT (3D) | FALLIER GREGORY | OUDE MARKT (3D) |
5. | CAHAY STEVEN | FAUCON HOLLYWOOD (3C) | COBUS CEDRIC | REAL CHENAY KC (1A) |
9. | VANDERHOEFT JO | DREAM TEAM (2C) | LEMARCHAND WESLEY | DREAM TEAM (2C) |
9. | VANELVEN CHRISTOF | CAFEEKE ('t) (2A) | VANDEGAER BERT | CAFEEKE ('T) (2A) |
9. | DAERDEN CARLOS | THORO'S BOYS (3C) | DIGNEFFE BENOIT | THORO'S BOYS (3C) |
9. | KEMPENEERS BENNY | DREAM TEAM (2C) | MEES DIRK | DREAM TEAM (2C) |
9. | ANELLI MICHEL | LE CODE BAR (3C) | TUMINO SALVATORE | LE CODE BAR (3C) |
9. | SCHUERMANS GIANNI | NARCOTICS KC (2B) | DUCHATEAU PASCAL | NARCOTICS KC (2B) |
9. | VAN REUSEL KRIS | DE KRONKEL (3E) | VAN EYCK FREDERIC | DE KRONKEL (3E) |
9. | VANDEBROEK KEN | THE ROADRUNNERS (3B) | VANDEWEERDT BART | THE ROADRUNNERS (3B) |
17. | BELLEN TIM | DREE KC (1A) | JORIS GERT | DREE KC (1A) |
17. | LEURS PATRICK | CARRERA (3A) | VRANKEN JEAN-PIERRE | CARRERA (3A) |
17. | REYNS DANIEL | WANHOOP UNITED (3B) | SLIWON KEVIN | WANHOOP UNITED (3B) |
17. | VLAYEN JELLE | DE KRING (3E) | BOLLAERTS NICO | DE KRING (3E) |
17. | ROGMANS WIM | DEN IJZER (3E) | LOOCKX PETRO | DEN IJZER (3E) |
17. | KEMPENEERS SASHA | BENDE VAN ELLENDE (3D) | REKOMS ANN | BENDE VAN ELLENDE (3D) |
17. | RAETS PETER | TF STING (2A) | PAULISSEN DAVY | TF STING (2A) |
17. | KUYPERS DANNY | KNUPBOYS (3A) | HAWINKEL RONNY | KNUPBOYS (3A) |
17. | KNUTS WARD | THE SIDEKICKS (3B) | LUTS SVEN | THE SIDEKICKS (3B) |
17. | MARTENS CHRIS | MEMORIES (3D) | MOYAERTS ALAIN | MEMORIES (3D) |
17. | BRUYNINX IWAN | ALKSTARS FC (2C) | BEECKMAN WESLEY | ALKSTARS FC (2C) |
17. | SAENEN MARIO | SPWuR TEAM ('t) (3C) | LORMANS KOEN | SPWUR TEAM ('T) (3C) |
17. | NICOLOSI GIUSEPPE | DeDe BAR KC (2B) | GUERREIRO VITOR | REAL CHENAY KC (1A) |
OPEN DUBBEL REEKS 4 | ||||
1. | APPELTANS SVEN | THE BROTHERS (1A) | TERNEUS STEVE | ALL STARS (1A) |
2. | VANDE REYD TIM | GOALDIGGERS (1A) | KNEZ KOEN | GOALDIGGERS (1A) |
3. | VANERUM BO | ALKSTARS FC (2C) | DE KEGEL KELLY | ALL STARS (1A) |
3. | EERDEKENS DAVID | STAAFSHOOTERS (1A) | KNOOPS BART | STAAFSHOOTERS (1A) |
5. | PEETERS JEFFREY | THE ROADRUNNERS (3B) | BILLEN WOUTER | THE ROADRUNNERS (3B) |
5. | MONTAGNINO LUIGI | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) | TROUPIN CHRISTIAN | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) |
5. | KUSTERS GLENN | COSWAERT (2B) | MACHIELS ANDRE | COSWAERT (2B) |
5. | VANDEPUT BART | THE MOOD (3B) | VANDEPUT DIRK | THE MOOD (3B) |
9. | MATHEI NICKY | AU PHARE (2B) | DE HONDT LUDO | AU PHARE (2B) |
9. | DELDIME FLORIAN | PDTG ROSTI (2B) | PAJA ARBER | PDTG ROSTI (2B) |
9. | VERHAERT NICOLAS | FARAO (3E) | LAMPROYE DAVID | FARAO (3E) |
9. | VAN DIJCK WOUTER | DEN ENGEL DIEST (3E) | MEULDERS WESLEY | DEN ENGEL DIEST (3E) |
9. | DAENS BENNY | HECHTEL TVC (2A) | DOST MARK | DE BEKKER (1A) |
9. | DEGEEST GERT | ALL STARS (1A) | MEYEN STEFANIE | ALL STARS (1A) |
9. | BOON ANDY | DE KRONKEL (3E) | VITS RUBEN | DE KRONKEL (3E) |
9. | VAN AELST JELLE | DEN IJZER (3E) | EYSERMANS CELINA | DEN IJZER (3E) |
17. | STERCKX CHRIS | DE WELKOM (3D) | CEULEERS KENNETH | DE WELKOM (3D) |
17. | PANIS JOS | SPWuR TEAM ('t) (3C) | BAERTEN GUIDO | SPWUR TEAM ('T) (3C) |
17. | CONARD MARC | MEMORIES (3D) | MICHOTTE NICOLAS | MEMORIES (3D) |
17. | VAN DEN BIGGELAAR RAOUL | NO-PROBLEM (3C) | BEUSEN RONALD | NO-PROBLEM (3C) |
17. | JACQUEMIN FRANCIS | REAL CHENAY KC (1A) | CLABOTS MICHEL | DEDE BAR KC (2B) |
17. | FETS ANDRE | DREE KC (1A) | DERMONT FREDERIK | DREE KC (1A) |
17. | RENIER PATRICK | TER WAERT (2B) | JERMEI JOERI | TER WAERT (2B) |
17. | YEZGI HIKMET | FAUCON HOLLYWOOD (3C) | MAHLOUL SALIM | FAUCON HOLLYWOOD (3C) |
17. | HUBRECHTS EUGENE | THE CREW (2B) | BIUNKENS CEDRIC | THE CREW (2B) |
17. | SAHINYAN LORENZO | NARCOTICS KC (2B) | VANDERSTRAETEN CHRIS | NARCOTICS KC (2B) |
17. | SLENDERS BERT | DE KENTKINGS (3A) | VANDERSTRAETEN FABIAN | DE KENTKINGS (3A) |
17. | SMETS NICO | DE KNOKKERS (2C) | RUTTEN TOM | DE KNOKKERS (2C) |
17. | WOUTERS GINO | WANHOOP UNITED (3B) | GROFFI FRANK | WANHOOP UNITED (3B) |
OPEN DUBBEL REEKS 5 | ||||
1. | PIPELEERS JOHAN | POEIKES (1A) | MEURMANS JIMMY | POEIKES (1A) |
2. | DECEMBRY DIMITRI | PDTG BADASS (1A) | WITECKI DIDIER | PDTG BADASS (1A) |
3. | DELDIME DIDIER | PDTG BADASS (1A) | FOURNIER PATRICK | ALL STARS (1A) |
3. | WOUTERS BENNY | THE BROTHERS (1A) | SIMONS NICK | THE BROTHERS (1A) |
5. | VERLUYTEN TOM | CAFEEKE ('t) (2A) | BARTHOLOMEVIS RAF | THE BROTHERS (1A) |
5. | INDESTEGE MARNIK | THE ROADRUNNERS (3B) | JANS BJORN | THE PUB (3B) |
5. | BILLEN NANCY | DREE KC (1A) | MACHIELS GERT | DREE KC (1A) |
5. | INDESTEGE MARC | PADDOCKSSHOOTERS (2A) | POLDERS DANNY | PADDOCKSSHOOTERS (2A) |
9. | CUCCIARRE KEVIN | GOALDIGGERS (1A) | MULLER KEVIN | GOALDIGGERS (1A) |
9. | MATHIJS JORDY | BENDE VAN ELLENDE (3D) | SMETS MARIO | BENDE VAN ELLENDE (3D) |
9. | GOYENS JITSE | STAAFSHOOTERS (1A) | NUNES AMANDIO | STAAFSHOOTERS (1A) |
9. | BODSON ROBERT | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) | DUMONT ERIC | HOLLYWOOD BROTHERS (2B) |
9. | MOLENBRUCK NILS | SNOOKER SPORTS (2A) | DREESEN RAMSES | SNOOKER SPORTS (2A) |
9. | THEYS RONNY | WOLMET KVK (2C) | DEGREEF WIM | WOLMET KVK (2C) |
9. | DEMIRAJ DRITERO | FAUCON HOLLYWOOD (3C) | PARASCHOS GEORGES | PDTG ROSTI (2B) |
9. | VANDERSTUKKEN TIM | KICK OFF HALEN (2C) | KNAPEN PASCAL | KICK OFF HALEN (2C) |
17. | CAMPS BART | MAX 15 KARAKTERS (3E) | ANDRIES DAVY | MAX 15 KARAKTERS (3E) |
17. | NUTTINE MEHDI | DeDe BAR KC (2B) | MEACCI GIANNI | DEDE BAR KC (2B) |
17. | CLAES CHRISTOFFE | THE CREW (2B) | PAVAN JEAN-PAUL | THE CREW (2B) |
17. | COULON ISABELLE | NEPTUNUS (3C) | HOOGSTEYNS PAUL | NEPTUNUS (3C) |
17. | ANGELUCCI PATRICK | REAL CHENAY KC (1A) | ZEGGERS ALDO | REAL CHENAY KC (1A) |
17. | GELAUDE KRISTOF | EL ROMANTICO'S (3E) | SAVONET BART | EL ROMANTICO'S (3E) |
17. | RENIERS REMCO | KAVIAKS KC (3D) | RENIERS ERIK | KAVIAKS KC (3D) |
17. | GENOT RENE | REMIX (2B) | OOSTENS EDWARD | REMIX (2B) |
17. | CREMERS LUC | DE KNUP (3A) | MAES RUDI | DE KNUP (3A) |
17. | CHARLIER GUNTHER | BERGSHOTTERS (3D) | KNOPS GERD | BERGSHOTTERS (3D) |
17. | AERTS ROBIN | DEN IJZER (3E) | CAMS MARC | DEN IJZER (3E) |
17. | VLEUGELS PETER | THE PUB (3B) | WALEWIJNS ROBIN | THE PUB (3B) |
17. | VANSTRAELEN ROBBY | THE ROADRUNNERS (3B) | BOONS RUDY | CAFEEKE ('T) (2A) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 28/10/2022 11:02