Enkelspel per ranking 2.03.2018
Opgelet!!
Alle afwezige clubs (door het slechte weer) kunnen hun punten toch nog uitzonderlijk verdienen wanneer ze minimum met 4 spelers aanwezig zijn volgende vrijdag tijdens het "Dubbelspel"
Attention!! Tous les clubs absents (en raison du mauvais temps) peuvent encore gagner leurs points exceptionnellement, quand ils ont un minimum de 4 joueurs vendredi prochain pendant le "Dubbelspel" par ranking
Enkelspel per ranking Wellen 02,03,2018 | |||
Ranking 1P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
2 | Dost Mark | D8503 | DE BEKKER (1A) |
3 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFSSJARELKES (1B) |
4 | Deldime Didier | D4932 | MARIOBROTHERS (1A) |
5 | Budo Jorg | D6770 | PISTONS (1A) |
5 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) |
5 | Steegen Johnny | D0562 | TULPKE (1B) |
5 | Bertels Thomas | D7117 | KATERFANATICS (2C) |
9 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Andries Eddy | D3013 | PISTONS (1A) |
9 | Hamblok Lorenz | D6206 | POEIKES (1A) |
9 | Timmers Ryan | D6685 | ALL STARS (1A) |
9 | Budenaerts Bert | D2663 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
9 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) |
9 | Verluyten Tom | D6167 | THE TITANS (1A) |
17 | Cucciarre Kevin | D2013 | POEIKES (1A) |
17 | Sideris Georges | D5869 | MARIOBROTHERS (1A) |
17 | Wensink Rick | D9186 | DE BEKKER (1A) |
17 | Kempeneers Benny | D3182 | HAPPY SNOOKER (1B) |
17 | Laermans Kevin | D2667 | EMMABOYS (2C) |
17 | Fierens Stef | D6760 | THE TITANS (1A) |
17 | Vastmans Bart | D8079 | ALL STARS (1A) |
17 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | STAAFSSJARELKES (1B) |
17 | Tordoor Peter | D2332 | MERRET GUTS (2C) |
17 | Eryigit Halil | D4462 | PISTONS (1A) |
Finale reeks 2P | |||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | ALL STARS (1A) |
2 | Willems Raf | D0762 | THE PUB (2A) |
3 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF DIEST (1B) |
Pos. | 1ste Reeks 2P | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | ALL STARS (1A) |
2 | Stevens Kevin | D7067 | COSMOS (2B) |
3 | Crisalli Francis | D4913 | PDTG ANCeTRES (3B) |
3 | REPP FRANK | D1120 | STREEEP (2A) |
5 | VANMOL Kevin | D0331 | STAAFSSJARELKES (1B) |
5 | Goyens Jitse | D9058 | STAAFSSJARELKES (1B) |
5 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | LIQUIDOSTARS (2B) |
5 | Biets Steve | D4279 | LIQUIDOSTARS (2B) |
9 | VANBRABANT GERRY | D4793 | LIQUIDOSTARS (2B) |
9 | Hrebak Christiaan | D0843 | PAALSCHOTTERS (2C) |
9 | Wysevelde Steven | D9056 | STAAFSSJARELKES (1B) |
9 | Latet Jurgen | D5888 | DE GROENTJES (2B) |
9 | Musardo Claudio | D0874 | TULPKE (1B) |
9 | Missotten Nele | D4592 | LIQUIDOSTARS (2B) |
9 | Vleugels Peter | D1101 | THE PUB (2A) |
9 | Leurs Patrick | D8097 | STREEEP (2A) |
17 | Vanwetswinkel Davy | D1219 | PAALSCHOTTERS (2C) |
17 | REYNS DANIEL | D7190 | WANHOOP UNITED (4A) |
17 | Bollen Marc | D0005 | HAPPY SNOOKER (1B) |
17 | Bouchet Tom | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
17 | BROUNS BART | D5173 | OUDE TIJD (2A) |
17 | CLYGNET STEVEN | D6400 | TEAM BOERENHOF (1B) |
Pos. | 2de Reeks 2P | Lidnr | Clubnaam |
1 | Willems Raf | D0762 | THE PUB (2A) |
2 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | KATERFANATICS (2C) |
3 | Bodson Robert | D4905 | LES HARDY (3B) |
3 | Boeckaerts Kenny | D4206 | THE UNDERDOXS (3C) |
5 | Sillen Albert | D0314 | HUKSKE TVC (2A) |
5 | Vranken Kenneth | D2935 | BEGGY BOYS (2B) |
5 | Cuypers Kevin | D6719 | GALACTICOS (2C) |
5 | Vandermeeren Cedric | D6893 | LIQUIDOSTARS (2B) |
9 | BAERTEN GUIDO | D1126 | PDTG ANCeTRES (3B) |
9 | Goossens Kenny | D7513 | KICK OFF DIEST (1B) |
9 | Walewijns Robin | D6227 | THE PUB (2A) |
9 | Schops Stijn | D2676 | SPORTS-BARR (2A) |
9 | Paesen Stijn | D2671 | SPORTS-BARR (2A) |
9 | Mathei Nicky | D4765 | BEGGY BOYS (2B) |
9 | Artois Yoo Chan | D7586 | THE UNDERDOXS (3C) |
9 | Schuermans Thomas | D5398 | CAFEEKE ('t) (2C) |
17 | Degeest Gert | D7503 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
17 | Indestege Marc | D0676 | HAPPY SNOOKER (1B) |
17 | Segers Tom | D6652 | CAFEEKE ('t) (2C) |
17 | Dessart Joel | D0890 | BEGGY BOYS (2B) |
17 | Van Eijsden Sam | D6907 | THE LINKE (4A) |
3de Reeks 2P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Houtmeyers Rob | D2605 | KICK OFF DIEST (1B) |
2 | Helven Theo | D2092 | HECHTEL TVC (2A) |
3 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) |
3 | Lambert Yann | D4307 | KICK OFF DIEST (1B) |
5 | Paraschos Georges | D8043 | PDTG MAESTRO (3B) |
5 | Lacroix Kevin | D3209 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
5 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (1B) |
5 | Barsi Maico | D8915 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
9 | Claeskens Patrick | D5011 | TEAM BOERENHOF (1B) |
9 | Verkissen Wesly | D6293 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
9 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1B) |
9 | Schepmans Wim | D0773 | EMMABOYS (2C) |
9 | Peeters Marjolein | D2777 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Van Geel Walter | D5763 | MERRET GUTS (2C) |
9 | Nijssen Eddy | D1745 | WST (2B) |
9 | Crabb Jens | D4869 | LIQUIDOSTARS (2B) |
17 | Goven Jos | D2097 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Moors Jean | D2586 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | WST (2B) |
17 | BARSI DAVY | D8620 | LIQUIDOSTARS (2B) |
17 | Bijnens Filip | D6911 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | Engin Kerim | D0898 | TF STING (2A) |
Finale reeks 3P | |||
1 | Fallier Marc | D8445 | HALLEPOORT (3C) |
2 | Vanbrabant Brecht | D7840 | CHAOS (2C) |
3 | Moorkens Bas | D8991 | CHAOS (2C) |
1ste Reeks 3P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vanbrabant Brecht | D7840 | CHAOS (2C) |
2 | BRULS Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) |
3 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | THE SHOOTERS (1B) |
3 | Boons Bennet | D8143 | THE SHOOTERS (1B) |
5 | Stranen Benjamin | D6341 | FARAO (3C) |
5 | GERITS PETER | D2021 | ERASMUS (3A) |
5 | Robert Geert | D4963 | SHARPHILL UNITED (3D) |
5 | Ciavarro Maurizio | D9087 | OUTSIDERS (3D) |
9 | Panis Jos | D0295 | SMIDJEBOYS (3B) |
9 | VRANCKEN GUY | D0289 | SMIDJEBOYS (3B) |
9 | Peetersille Aurelien | D4811 | THE UNDERDOXS (3C) |
9 | Bitar Karim | D2085 | DE KLOEMP (3C) |
9 | Karaoba Mehmet | D8931 | LES HARDY (3B) |
9 | Clabots Michel | D9328 | REAL CHENAY KC (3B) |
9 | SMEETS BJ?RN | D8562 | DE BLOKEN TVC (3B) |
9 | Verstappen Arno | D6716 | SONJATEAM (3A) |
17 | PINXTEN PETER | D0418 | THE MOOD (3A) |
17 | Rogmans Wim | D5870 | DEN IJZER (3D) |
17 | MARTENS JIM | D8540 | HASPENGOUW 16 (3B) |
17 | Jans Edwin | D7584 | SPLENDID (4B) |
17 | VANSTRAELEN ROBBY | D8327 | THE ROADRUNNERS (3A) |
17 | DEGREEF WIM | D5775 | TEAM BOERENHOF (1B) |
17 | GOOSSENS JIRI | D8345 | SHARPHILLTEAM (4C) |
17 | Angelucci Patrick | D9068 | REAL CHENAY KC (3B) |
2de Reeks 3P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Fallier Marc | D8445 | HALLEPOORT (3C) |
2 | TEUCHIE MIKE | D7333 | THE CREW (2B) |
3 | Tasdemir Kadir | D7525 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Bloemen Nick | D8767 | JUST DER NEFFE (3A) |
5 | Deblier Kenneth | D7728 | THE SHOOTERS (1B) |
5 | VRANKEN DANNY | D7185 | WANHOOP UNITED (4A) |
5 | Kenens Michel | D2104 | THE MOOD (3A) |
5 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | KATERFANATICS (2C) |
9 | Castagnetti Giovanni | D4667 | SPARTA-TONGEREN (3B) |
9 | GOLSTEYN WIM | D8561 | DE BLOKEN TVC (3B) |
9 | STASSART KOEN | D8575 | THE UNDERDOXS (3C) |
9 | Blomme Jeroen | D7171 | NT34 (4B) |
9 | Foriers Andy | D8228 | DE MENNEKES (3B) |
9 | Van De Parre Geert | D8944 | OUDE TIJD (2A) |
9 | Rijken Gunther | D7732 | THE SHOOTERS (1B) |
9 | Fallier Gregory | D9164 | HALLEPOORT (3C) |
17 | THIJS THOMAS | D8324 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | Lassance Christian | D8151 | LES HARDY (3B) |
17 | Bodabza Nasim | D9146 | LES HARDY (3B) |
17 | Diliberto Luciano | D4881 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
17 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (3C) |
17 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (3D) |
17 | CARDINAELS KEVIN | D8975 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | D'HONDT ANDY | D3025 | SJACHT TWIE (3A) |
3de Reeks 3P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Moorkens Bas | D8991 | CHAOS (2C) |
2 | Vanhove Marco | D8919 | SJACHT TWIE (3A) |
3 | Verhaert Nicolas | D8810 | FARAO (3C) |
3 | De Smet Pieter | D9434 | CHAOS (2C) |
5 | Harbach Abdel Kamel | D8932 | PDTG MAESTRO (3B) |
5 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (3C) |
5 | Abdeljelil Ismael | D9420 | PDTG STOEMP (2B) |
5 | Kessels Joos | D8072 | THE SHOOTERS (1B) |
9 | Rom Werner | D2179 | BARATEE (3C) |
9 | Boons Rudy | D2442 | DE VLESKES (3D) |
9 | Lenaerts Marc | D7976 | HUKSKE TVC (2A) |
9 | Verwimp Roel | D2858 | DE VLESKES (3D) |
9 | Janssen Benny | D5513 | SONJATEAM (3A) |
9 | Haesen Gert | D2090 | ERASMUS (3A) |
9 | Le Roi Kimberley | D8493 | FARAO (3C) |
9 | Van Eyken Maarten | D8930 | FARAO (3C) |
17 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (3D) |
17 | Joris Davy | D3924 | BIERHOF TVC (3D) |
17 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (3D) |
17 | Nauwelaers Joeri | D5915 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Robyns Stanny | D4093 | PISTONS (1A) |
17 | COBUS CEDRIC | D8555 | PDTG MAESTRO (3B) |
17 | De Rijdt Dirk | D8939 | THE ROADRUNNERS (3A) |
17 | Debusscher Tom | D8928 | HASPENGOUW 16 (3B) |
Finale reeks 4P | |||
1 | Roba Tim | D8160 | DE GUDDEREERS (4B) |
2 | Loockx Dennis | D8973 | GALACTICOS (2C) |
3 | GIELEN MARK | D8349 | ALKSTARS FC (3B) |
1ste Reeks 4P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Roba Tim | D8160 | DE GUDDEREERS (4B) |
2 | WINTERS SAM | D8660 | DE TREFFERS (4A) |
3 | BOLLEN STEVE | D7368 | WOLMETTECO'S (4C) |
3 | Akin Wesley | D7041 | NT34 (4B) |
5 | Wuestenbergs Glenn | D7561 | DE WOLMET (3C) |
5 | Cappa Ben | D8868 | THE SIDEKICKS (3D) |
5 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
5 | Famularo Roberto | D9262 | THE LINKE (4A) |
9 | Oost Ricky | D6713 | OUTSIDERS (3D) |
9 | Fiddelaers Mattias | D6647 | THE HAPPY'S (4A) |
9 | Hendrickx Tom | D8248 | BERGSHOTTERS (3C) |
9 | Notebaert Kenny | D6846 | DE WOLMET (3C) |
9 | Verbeek Gunter | D7472 | WANHOOP UNITED (4A) |
9 | Kenis Yannick | D9220 | SPLENDID (4B) |
9 | Vanesch Senne | D8978 | BUITING UNITED (4A) |
9 | Steenaerts Bj?rn | D9376 | BIERHOFBOYS (4A) |
17 | Minschart Johan | D9270 | BAKHUIS (4C) |
17 | Rosier Kenneth | D9399 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Havet Ward | D9400 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Vandegaer Bert | D9339 | DE VLESKES (3D) |
17 | MASSET FRANCOIS | D8680 | HALLEPOORT (3C) |
17 | Beenders Kris | D5514 | DE KNUP (4A) |
17 | Smedts Lesley | D9381 | BUFFET (3D) |
17 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG GNOCCHI (4B) |
17 | Comhair Herwig | D9222 | SURVIVORS (4B) |
17 | Lox Tom | D9336 | THE LINKE (4A) |
17 | PILLE YANNICK | D8632 | ANNE'S CAFE (4C) |
2de Reeks 4P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | GIELEN MARK | D8349 | ALKSTARS FC (3B) |
2 | Torelli Francis | D9355 | PDTG ANCeTRES (3B) |
3 | Meyen Stefanie | D7916 | GALACTICOS (2C) |
3 | Coppez Micha | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
5 | Reyniers Jordy | D9455 | SFINX (4C) |
5 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | SHARPHILL UNITED (3D) |
5 | Beusen Ronald | D4953 | SURVIVORS (4B) |
5 | Hauman Dany | D6990 | NT34 (4B) |
9 | Kenens Thomas | D9409 | BAKHUIS (4C) |
9 | VITA TAMARA | D8259 | DEN ENGEL DIEST (3D) |
9 | VRANKEN MIKE | D7209 | DE TREFFERS (4A) |
9 | Vanmol Nick | D8723 | WANHOOP UNITED (4A) |
9 | M?ller Kevin | D8957 | ALKSTARS FC (3B) |
9 | CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (4A) |
9 | THIJS STEFAN | D1971 | DE GUDDEREERS (4B) |
9 | Panis Tim | D8219 | DE PEGASUS (3C) |
17 | Remy Gilles | D9255 | PDTG GNOCCHI (4B) |
17 | Simons Peter | D9418 | SPLENDID (4B) |
17 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) |
17 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | BERGSHOTTERS (3C) |
17 | No Joni | D8190 | DE WOLMET (3C) |
17 | Martens Jens | D9170 | DE AMIGOS (4B) |
17 | Goddevriendt Robin | D8015 | BOERENHOF (3C) |
17 | Knuts Ward | D9206 | THE SIDEKICKS (3D) |
17 | Moors Tom | D7911 | CAFE COMM (4B) |
17 | Hawinkel Ronny | D9017 | DE KNUP (4A) |
17 | Willegems Timmy | D8048 | BARATEE (3C) |
3de Reeks 4P | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Loockx Dennis | D8973 | GALACTICOS (2C) |
2 | De Ruymaeker Ralf | D9380 | BUFFET (3D) |
3 | TIJSKENS WIM | D8526 | DE TREFFERS (4A) |
3 | Moesen Sacha | D9156 | SPLENDID (4B) |
5 | Segers Florimond | D9424 | PDTG ANCeTRES (3B) |
5 | Philtjens Tommy | D9412 | KICKSTAMPERS (4C) |
5 | Vandeput Dirk | D2182 | DA VINI (4A) |
5 | Poets Kevin | D8714 | JUST DER NEFFE (3A) |
9 | Mignolet Maarten | D9501 | THE LINKE (4A) |
9 | Lenaerts Frank | D6798 | CHAOS (2C) |
9 | Happaerts Enzo | D8165 | DE WOLMET (3C) |
9 | Maeremans David | D7595 | BARATEE (3C) |
9 | BELKAID YASSIN | D8983 | REAL CHENAY KC (3B) |
9 | Vanderstraeten Chris | D9451 | LIQUIDATORS (4B) |
9 | Deldime Florian | D7725 | PDTG ROSTI (4B) |
9 | Deldime alain | D9426 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | THEYS RONNY | D8548 | BOERENHOF (3C) |
17 | Vranken Kira | D6976 | BAKHUIS (4C) |
17 | Jossa Steven | D9403 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Steenaerts Francis | D8822 | BIERHOFBOYS (4A) |
17 | Akhoian Perwin | D9353 | DE AMIGOS (4B) |
17 | Claesen Jean-paul | D2043 | SPARTA-TONGEREN (3B) |
17 | WAUTERS FRANKY | D8739 | CAFE COMM (4B) |
17 | Berden Wouter | D8077 | DE MENNEKES (3B) |
17 | Vandeput Bart | D2055 | DA VINI (4A) |
17 | Vaes Gaston | D3837 | KICKSTAMPERS (4C) |
17 | MARCOEN JOERI | D7367 | WOLMETTECO'S (4C) |
17 | Hendrickx Lindsay | D8993 | CHAOS (2C) |
Reeks Dames Enkel | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Missotten Nele | D4592 | LIQUIDOSTARS (2B) |
2 | Meyen Stefanie | D7916 | GALACTICOS (2C) |
3 | VITA TAMARA | D8259 | DEN ENGEL DIEST (3D) |
4 | Le Roi Kimberley | D8493 | FARAO (3C) |
5 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG GNOCCHI (4B) |
5 | Peeters Marjolein | D2777 | HET COMPLOT (2A) |
5 | Hendrickx Lindsay | D8993 | CHAOS (2C) |
5 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 03/03/2018 12:02