Johnny Meurmans kampioen "Open enkelspel"
Kampioenschap "Open enkelspel" regio Oost 18,11,2016 in Wellen | |||
Finale reeks | |||
1 | JOHNNY MEURMANS | ||
2 | PETER CLAESKENS | ||
3 | JIMMY MEURMANS | ||
4 | FRANK REPP | ||
5 | KEVIN LAENEN | ||
DIDIER WITECKI | |||
WESLEY VIERENDEELS | |||
DAVID VERJANS | |||
9 | MARK DOST | ||
ALAIN WINDMOLDERS | |||
CARLO RITI | |||
STEVE BIETS | |||
EUGENE HUBRECHTS | |||
REEKS 1 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | BIETS STEVE | D4279 | MARIO STARS (2B) |
2 | ENGIN KERIM | D0898 | VINI'S (2.) |
3 | IGNOUL TOMMY | D6242 | TULPKE (2.) |
3 | BREESCH KEVIN | D4730 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
5 | BELLEN TIM | D1398 | DREE KC (2.) |
5 | BOONS RUDY | D2442 | DE VLESKES (3A) |
5 | NICOLOSI GIUSEPPE | D4823 | NIGHTMARE KC (2B) |
5 | RIJKEN GUNTHER | D7732 | THE SHOOTERS (2.) |
9 | DELDIME DIDIER | D4932 | MARIOBROTHERS (1.) |
9 | COLSON MICHAEL | D4646 | DEN HOEK (3B) |
9 | VOS PETER | D8817 | BIERHOFBOYS (4D) |
9 | VAN DE PARRE GEERT | D8944 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
9 | PANIS TIM | D8219 | DE PEGASUS (4C) |
9 | BUDO JORG | D6770 | DUNGELEERS (1.) |
9 | VANDE REYD TIM | D8482 | SPORTS-BAR (2A) |
9 | GIELEN MARK | D8349 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | TUERLINCKX DENIS | D6547 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | CLABOTS MICHEL | D9328 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
17 | LORMANS KOEN | D8962 | DE AMIGOS (4A) |
17 | HOFMAN NICO | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
17 | CREETEN CHRISTOPHE | D7497 | MIDDELLIJN KC (3C) |
17 | VANMOL KEVIN | D0331 | STAAFSJARELKES (2A) |
17 | CASTAGNETTI GIOVANNI | D4667 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
17 | SIDERIS GEORGES | D5869 | POEIKES (1.) |
17 | CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (4D) |
17 | WAUTERS FRANKY | D8739 | HET HUKSKE (3B) |
17 | PIEDBOEUF JEAN-CLAUDE | D0526 | UNION BEYNE (2B) |
17 | DERUTTER BJORN | D2814 | RATE (4C) |
17 | STRUYVEN JO | D0783 | BOERENHOF (2.) |
17 | VANCRANENBROECK TIMMY | D8698 | THE SPIKERS (4C) |
REEKS 2 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | DOST MARK | D8503 | DE BEKKER (1.) |
2 | PLU STEFAN | D1985 | 'T VERVOLG (1.) |
3 | MISSOTTEN NELE | D4592 | MARIO STARS (2B) |
3 | HINQUE BERNARD | D9322 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
5 | BOLLEN MARC | D0005 | POEIKES (1.) |
5 | DORMAELS DIMITRI | D9074 | DEN HOEK (3B) |
5 | BAERTEN GUIDO | D1126 | TULPKE (2.) |
5 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | RATE (4C) |
9 | KESSELS JOOS | D8072 | THE SHOOTERS (2.) |
9 | BIENKENS STEPHANE | D8396 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
9 | TANRISEVEN TOLGA | D8704 | SPORTS-BAR (2A) |
9 | KNAEPEN MARIO | D3342 | NAPOLEON (2A) |
9 | AMBROISE KEVIN | D9311 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
9 | GRECO VINCENT | D4920 | LIBERTY KC (1.) |
9 | SCHEPERS RONNY | D0056 | HECHTEL TVC (2A) |
9 | CHRISTIS MATHIEU | D0721 | RINABOYS (3A) |
17 | BOUVIN ERNST | D3179 | DREE KC (2.) |
17 | MEEZEN GERMAIN | D0552 | BUITING UNITED (4D) |
17 | RYMEN MARNIK | D1693 | BIERHOFBOYS (4D) |
17 | K?STERS GLENN | D9080 | DE AMIGOS (4A) |
17 | CLERENS VINCE | D9315 | THE SPIKERS (4C) |
17 | BAETEN JARNO | D8612 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | SMEETS BJ?RN | D8562 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | SCHEPERS GEERT | D5930 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
17 | NIERUCH JURGEN | D3299 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | GUCCIARDI REMY | D4689 | MIDDELLIJN KC (3C) |
17 | GUERREIRO VITOR | D4933 | THE TITANS (1.) |
17 | NOELMANS VINCENT | D9342 | COSMOSBOYS (3C) |
17 | GODDEVRIENDT ROBIN | D8015 | ROUBAIXTEAM (3D) |
17 | WYSEVELDE STEVEN | D9056 | STAAFSJARELKES (2A) |
REEKS 3 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VIERENDEELS WESLEY | D5909 | MARIOSHOOTERS (1.) |
2 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1.) |
3 | TASDEMIR KADIR | D7525 | BOERENHOF (2.) |
3 | APPELTANS SVEN | D4104 | MARIOBROTHERS (1.) |
5 | WAYAFFE JEAN | D4925 | BANZAI (1.) |
5 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | MIKE-BOYS (2.) |
5 | TEUCHIE MIKE | D7333 | MIDDELLIJN KC (3C) |
5 | VAN UFFELEN PEDRO | D2306 | 'T VERVOLG (1.) |
9 | WILIQUET BENEDIKT | D4536 | THE SPIKERS (4C) |
9 | BRAEKEN ERIC | D5652 | LIBERTY KC (1.) |
9 | STUBBE LODE | D8815 | BIERHOFBOYS (4D) |
9 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | JUST DER NEFFE (3A) |
9 | VLEUGELS PETER | D1101 | NAPOLEON (2A) |
9 | LAUREYS RUBEN | D7942 | CASH ON TITTIES (2C) |
9 | KUTAYDIN JEROEN | D6752 | DE BEKKER (1.) |
9 | LENAERTS FRANK | D6798 | THE HAPPY'S (2B) |
17 | GOLSTEYN WIM | D8561 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | ANDRIES DYLAN | D7816 | ROUBAIXTEAM (3D) |
17 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
17 | DIJK PIERRE | D4041 | SH LUMMEN (2A) |
17 | FOELEN JONAS | D7772 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | BROUNS BART | D5173 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
17 | RAMAKERS VINCENT | D7166 | PDTG BADASS (2B) |
17 | AKHOIAN PERWIN | D9353 | DE AMIGOS (4A) |
17 | MERKEN FRANCIS | D0475 | COSMOSBOYS (3C) |
17 | MOORS JEAN | D2586 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | MUSSO JEAN | D4909 | UNION BEYNE (2B) |
17 | HAWINKEL RONNY | D9017 | DE KNUP (4A) |
17 | KEMPENEERS SASHA | D4745 | HAPPY SNOOKER (2.) |
17 | PIETERSIL DAVID | D4781 | BACCARA KC (3D) |
REEKS 4 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | LAENEN KEVIN | D6656 | BIERHOF TVC (2A) |
2 | VANDERSTUKKEN TIM | D4488 | KICK OFF DIEST (2.) |
3 | JANS STEVEN | D7869 | DEN HOEK (3B) |
3 | ANDRIES EDDY | D3013 | DUNGELEERS (1.) |
5 | KEMPENEERS BENNY | D3182 | HAPPY SNOOKER (2.) |
5 | MEYERS JOHNNY | D5833 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
5 | LEMMENS TOM | D6790 | STAAFSJARELKES (2A) |
5 | SCHEEPERS TOM | D5535 | BARKY'S (2A) |
9 | PAVAN JEAN-PAUL | D0114 | THE CREW (2B) |
9 | Milants Wouter | D4803 | () |
9 | VAN DE SCHOOT GERRY | D5299 | CASH ON TITTIES (2C) |
9 | BOONS BENNET | D8143 | NINE BALL SJOTTERS (3A) |
9 | HOUTMEYERS XANDER | D8791 | THE HAPPY'S (2B) |
9 | OLIVERI YANNICK | D4916 | NIGHTMARE KC (2B) |
9 | NYS STEFF | D7499 | PARADOX TVC (2C) |
9 | PRODAN KOEN | D1112 | TF STING (3B) |
17 | VOETS VALENTIN | D0537 | DE HOESELERS (4A) |
17 | SCHILPEROORD CHRISTIAN | D6952 | CAFE COMM (3C) |
17 | SMEETS MAARTEN | D5704 | DE RUUSKETEERS (2.) |
17 | STEVENS KEVIN | D7067 | COSMOS (2B) |
17 | VANDERLINDEN YANNICK | D7071 | V?? (4B) |
17 | WEYENS BERT | D7189 | WANHOOP UNITED (4D) |
17 | VANHEEL WIM | D8559 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | PEETERS JEFFREY | D2543 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) |
17 | FLOSSY JENTE | D7704 | BACCARA KC (3D) |
17 | DECKERS FRANK | D5582 | DE KNUP (4A) |
17 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
17 | MARTENS JENS | D9170 | DE AMIGOS (4A) |
17 | VRANKEN JEAN-PIERRE | D2600 | STREEEP (3B) |
17 | JANS KEVIN | D4480 | BEGGY BOYS (2B) |
17 | JANSSEN BENNY | D5513 | SONJATEAM (4A) |
REEKS 5 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VERJANS DAVID | D5264 | MARIOBROTHERS (1.) |
2 | TIMMERS RYAN | D6685 | ALL STARS (1.) |
3 | JORIS DAVY | D3924 | BIERHOF TVC (2A) |
3 | NEY GEOFFREY | D4903 | BANZAI (1.) |
5 | DE RIJDT DIRK | D8939 | SJEIMELDEBEIMEL (3B) |
5 | VRANKEN MIKE | D7209 | COMPROMIS (3A) |
5 | BUELENS EDDY | D2493 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
5 | DERMONT OLIVIER | D3410 | DREE KC (2.) |
9 | HOLLON AN | D7239 | BIEZENHOF CREW (4B) |
9 | KEENEN ROB | D6232 | DE RUUSKETEERS (2.) |
9 | HEEREN WESLEY | D2577 | DE MENNEKES (3C) |
9 | KNAPEN PASCAL | D6395 | KICK OFF DIEST (2.) |
9 | GENTIER CEDRIC | D9167 | DE AMIGOS (4A) |
9 | HUBRECHTS GIJS | D0895 | PDTG DE EBURONEN (1.) |
9 | GOOSSENS NIEK | D9179 | TIJLBOYS (4C) |
9 | SMETS JO | D1545 | MARIO STARS (2B) |
17 | REYNDERS MARK | D5792 | SONJATEAM (4A) |
17 | LEURS PATRICK | D8097 | STREEEP (3B) |
17 | DIDDEN JAN | D7198 | CASH ON TITTIES (2C) |
17 | PAULY LIEVE | D2365 | DE HOESELERS (4A) |
17 | NEVEN MICHAEL | D8352 | V?? (4B) |
17 | MATHEI NICKY | D4765 | BEGGY BOYS (2B) |
17 | CASTERMANS PATRICK | D1769 | HUKSKE TVC (3B) |
17 | VANDORMAEL KEVIN | D1445 | NT34 (4B) |
17 | VANGOIDSENHOVEN PAUL | D3384 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | PAULISSEN DAVY | D5681 | TF STING (3B) |
17 | BIJLOOS DIMITRI | D6317 | CAFE COMM (3C) |
17 | KNEZ KOEN | D5906 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
17 | ELSEN BJORN | D8057 | WANHOOP UNITED (4D) |
17 | CAROLUS GUIDO | D0311 | COSMOS (2B) |
17 | CLERX PATRICK | D3782 | THE CREW (2B) |
REEKS 6 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | CLAESKENS PETER | D4306 | ALL STARS (1.) |
2 | VANISTENDAEL CHARLES | D0795 | BIEZENHOF CREW (4B) |
3 | PIPELEERS JOHAN | D2315 | POEIKES (1.) |
3 | SILLEN ALBERT | D0314 | HUKSKE TVC (3B) |
5 | SAENEN MARIO | D3266 | NT34 (4B) |
5 | ROM WERNER | D2179 | CASINOBOYS (2C) |
5 | DEREZE SVEN | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (2C) |
5 | MICHIELS DEAN | D8642 | SHARPHILLBOYS (2C) |
9 | BRUYNINCKX THOMAS | D7203 | CASH ON TITTIES (2C) |
9 | VANSEER JEAN-LOUIS | D0024 | DE MONIBOYS (4B) |
9 | TIJSKENS WIM | D8526 | COMPROMIS (3A) |
9 | WILLEMS JORIS | D2246 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | GULDENTOPS MARC | D3064 | HOFBOYS (3D) |
9 | VALLERI THOMAS | D2494 | STAAFSJARELKES (2A) |
9 | JANSSEN EDWIN | D5532 | DE MANNE (2A) |
9 | LATET JURGEN | D5888 | DE GROENTJES (2B) |
17 | SCHURMANS ROB | D4396 | THE CREW (2B) |
17 | LEMMESN MARC | D9325 | DE HOESELERS (4A) |
17 | LEMMENS TOM | D6233 | DE RUUSKETEERS (2.) |
17 | VANDENBEMDEN KENNY | D5000 | BOERENHOF (2.) |
17 | STERCKX GERRY | D5970 | 'T VERVOLG (1.) |
17 | WATRICE GUY | D4355 | WHY NOT KC (4C) |
17 | FORIERS ANDY | D8228 | DE MENNEKES (3C) |
17 | CEYSSENS LUC | D8771 | FCDK (4A) |
17 | RAYEN JENS | D7537 | SHARPHILLTEAM (4D) |
17 | ZADROSZ DANIEL | D4297 | THE SIDEKICKS (3B) |
17 | FIDDELAERS TORSTEN | D8280 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | GIEBENS NIELS | D9351 | TIJLBOYS (4C) |
17 | DERMONT FREDERIK | D4338 | DREE KC (2.) |
17 | BERTELS THOMAS | D7117 | MARIOBROTHERS (1.) |
17 | JANSSEN BENNY | D5513 | SONJATEAM (4A) |
REEKS 7 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | MEURMANS JIMMY | D2341 | POEIKES (1.) |
2 | VAN EYCK FREDERIC | D6578 | CASINOBOYS (2C) |
3 | SCHOPS STIJN | D2676 | VINI'S (2.) |
3 | BIELEN LUC | D1668 | KAFEEBOYS (3B) |
5 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | SHARPHILLBOYS (2C) |
5 | BOUCHET TOM | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
5 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | DEN IJZER (2C) |
5 | LEMOINE FILIP | D2163 | DEN OKS (2.) |
9 | REYNDERS RAF | D2406 | DE HOESELERS (4A) |
9 | DEBUSSCHER TOM | D8928 | HASPENGOUW 16 (4D) |
9 | COONEN DAVY | D5727 | MALPERTUUS 95 (4A) |
9 | PARASCHOS GEORGES | D8043 | PDTG MAESTRO (3C) |
9 | SLENDERS BERT | D8933 | COMPROMIS (3A) |
9 | TERNEUS STEVE | D6614 | ALL STARS (1.) |
9 | COLLET MICHAEL | D3969 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | RAYEN KEVIN | D7346 | SHARPHILLTEAM (4D) |
17 | BEUSEN RONALD | D4953 | DE MONIBOYS (4B) |
17 | ODEURS YANNICK | D9158 | BIEZENHOF CREW (4B) |
17 | PIETTE JEAN-MARC | D4924 | BANZAI (1.) |
17 | FRANCO MARIO | D3700 | TIJLBOYS (4C) |
17 | BOETS STEFAN | D0714 | DE MANNE (2A) |
17 | CEYSSENS STEFAN | D8769 | FCDK (4A) |
17 | SNOEKS JOERI | D6047 | DE RUUSKETEERS (2.) |
17 | GONNISSEN THOMAS | D2654 | HET COMPLOT (2A) |
17 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (3C) |
17 | SCHROYEN LIONELL | D2184 | SJACHT TWIE (3A) |
17 | VANHOUTVEN J?RGEN | D4120 | CHAOS (2C) |
17 | MOMMEN ROB | D8251 | DE PEGASUS (4C) |
17 | VANWINKEL KENNY | D8144 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | LENAERTS ROB | D4555 | THE SIDEKICKS (3B) |
REEKS 8 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | WINDMOLDERS ALAIN | D3774 | DUNGELEERS (1.) |
2 | VRANKEN KENNETH | D2935 | BEGGY BOYS (2B) |
3 | MORTELMANS JAN | D3680 | HAPPY SNOOKER (2.) |
5 | JOURAND NICO | D5824 | DEN OKS (2.) |
5 | WILLEGEMS TIMMY | D8048 | CASINOBOYS (2C) |
5 | CLAES TOM | D2462 | NAPOLEON (2A) |
5 | CAPPA BEN | D8868 | HAPPY KICKER (4A) |
9 | EVENS WIM | D0630 | HET COMPLOT (2A) |
9 | TIMMERS NATASJA | D8337 | CHAOS (2C) |
9 | FIDDELAERS MATTIAS | D6647 | BIEZENHOF CREW (4B) |
9 | THYSSEN JEAN-PIERRE | D3667 | KAFEEBOYS (3B) |
9 | DONNI ROBIN | D3392 | TIJLBOYS (4C) |
9 | MACHIELS NICK | D8643 | TREFFERS (4C) |
9 | CLYGNET STEVEN | D6400 | MIKE-BOYS (2.) |
9 | VANBRABANT GERRY | D4793 | MIKE-BOYS (2.) |
17 | FAES DIETER | D6972 | DE ZWIK (3D) |
17 | WILLEMS WARD | D6873 | PALLIETER (3B) |
17 | VANHOVE MARCO | D8919 | SJACHT TWIE (3A) |
17 | WOUTERS BENNY | D0233 | MARIOBROTHERS (1.) |
17 | VAN HUFFELEN TOBIAS | D9190 | SHARPHILLTEAM (4D) |
17 | GIELEN ROCKY | D3492 | HASPENGOUW 16 (4D) |
17 | JASPERS SAM | D9326 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
17 | NULLENS JONAS | D8772 | FCDK (4A) |
17 | SCHOPS VALENTIN | D2031 | DA VINI (3B) |
17 | VOETS BEN | D2407 | DE HOESELERS (4A) |
17 | BUDO SOREN | D6871 | POEIKES (1.) |
17 | GERARD DIDIER | D4832 | PDTG BADASS (2B) |
17 | ROOSEN ANDY | D8742 | TREFPUNT (4C) |
17 | FRANSSENS BRAM | D8483 | DE MENNEKES (3C) |
REEKS 9 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | HUBRECHTS EUGENE | D6316 | PDTG DE EBURONEN (1.) |
2 | DEGREEF WIM | D5775 | OPTIMUS (2.) |
3 | VANWETSWINKEL DAVY | D1219 | PAALSCHOTTERS (2A) |
3 | LUYCKX STIJN | D8446 | ALL STARS (1.) |
5 | SMEULDERS JELLE | D8369 | DE ZWIK (3D) |
5 | GEYSENBERGHS MAARTEN | D7015 | MIKE-BOYS (2.) |
5 | VERHAERT NICOLAS | D8810 | FARAO (3D) |
5 | VANBRABANT BRECHT | D7840 | CHAOS (2C) |
9 | MEULDERS MARC | D4825 | PDTG BADASS (2B) |
9 | NULENS JASPER | D8773 | FCDK (4A) |
9 | CUCCIARRE KEVIN | D2013 | MARIOSHOOTERS (1.) |
9 | VAN EIJSDEN SAM | D6907 | VINI'S (2.) |
9 | BERTELS JACKY | D0605 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
9 | MORDANT GEERT | D2317 | POEIKES (1.) |
9 | VANDEPUT BART | D2055 | TOS (4A) |
9 | VERLINDEN NICO | D8336 | TREFFERS (4C) |
17 | COSIMO DANILO | D8889 | DA VINI (3B) |
17 | KNUTS WARD | D9206 | HAPPY KICKER (4A) |
17 | MAEREMANS DAVID | D7595 | CASINOBOYS (2C) |
17 | DERWAE DAVY | D8925 | BIEZENHOF CREW (4B) |
17 | BEX TOM | D4742 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
17 | MELLAERTS DAVID | D3644 | TIJLBOYS (4C) |
17 | GOORTS HANS | D4822 | PALLIETER (3B) |
17 | BROOS BRYAN | D8109 | SMURF JC (4D) |
17 | LIETEN KEVIN | D7926 | AZRAEL (3D) |
17 | VANHELLEMONT GERT | D6151 | HOFBOYS (3D) |
17 | LEMMENS DAVY | D8787 | DE MENNEKES (3C) |
17 | JANSSENS JONAS | D8545 | TREFPUNT (4C) |
17 | VANSINA GREGORY | D8896 | ZANATA (4C) |
17 | FAMULARO ROBERTO | D9262 | THE LINKE (4A) |
REEKS 10 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | REPP FRANK | D1120 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
2 | HREBAK CHRISTIAAN | D0843 | PAALSCHOTTERS (2A) |
3 | VERWIMP ROEL | D2858 | DE VLESKES (3A) |
3 | SMETS STEVE | D8125 | PER TOTAL (3D) |
5 | STEUPERAERT MARC | D8168 | SNOOKER SPORTS (1.) |
5 | VANEMPTEN BERT | D4420 | THE LINKE (4A) |
5 | MOORKENS BAS | D8991 | CHAOS (2C) |
5 | VASTMANS BART | D8079 | ALL STARS (1.) |
9 | BAEKELMANS BEN | D8321 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | SNOECK YANNICK | D7567 | HET KATERKE (4D) |
9 | JACOBS TIM | D2475 | SMURF JC (4D) |
9 | WUESTENBERGS GLENN | D7561 | ZANATA (4C) |
9 | SCHEPMANS WIM | D0773 | MIKE-BOYS (2.) |
9 | VANDEPUT DIRK | D2182 | TOS (4A) |
9 | DA CONCEICAO ISABELLE | D8859 | PDTG BINTJE (3C) |
9 | FALLIER MARC | D8445 | TRANSPORT (4C) |
17 | FLAWINNE DAVID | D6810 | DORPSCAFE (4C) |
17 | HAMAL CHRISTIAAN | D8768 | JUST DER NEFFE (3A) |
17 | NIJSSEN PATRICK | D9214 | SMIDJE (4A) |
17 | PITTONVILS NIELS | D9022 | TREFPUNT (4C) |
17 | SWINNEN ARNO | D8454 | AZRAEL (3D) |
17 | GEURTS DAVID | D1350 | NEPTUNUS (3C) |
17 | KUNNEN PASCAL | D9155 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | OLSSON WESLEY | D2965 | POEIKES (1.) |
17 | LAMPROYE DAVID | D7750 | FARAO (3D) |
17 | COULON ISABELLE | D6423 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
17 | BODSON ROBERT | D4905 | ZATSIKY (3C) |
17 | ANGELUCCI PATRICK | D9068 | FUSSBALL TOTO KC (4B) |
17 | HENDRICKX TOM | D8248 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | DEPREZ ANTOINE | D9249 | PDTG CHIPS (4B) |
REEKS 11 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | RITI CARLO | D8092 | MARIOBROTHERS (1.) |
2 | VERKISSEN WESLY | D6293 | SNOOKER SPORTS (1.) |
3 | HAMBLOK LORENZ | D6206 | POEIKES (1.) |
3 | LAMBERT MICHA?L | D4122 | TRANSPORT (4C) |
5 | WUSTENBERGHS DAVY | D5956 | THE TITANS (1.) |
5 | HANSEN KEVIN | D7208 | LIQUIDATORS OPGL. (3A) |
5 | JONGEN JOHANNES | D0971 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
5 | DEPREZ BRICE | D9248 | PDTG CHIPS (4B) |
9 | MERKELBACH GUILLAUME | D9095 | PDTG ROSTI (4B) |
9 | THEMANS RAPHAEL | D9238 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | JANSSENS PATRICK | D5674 | SMIDJE (4A) |
9 | ROBA TIM | D8160 | PER TOTAL (3D) |
9 | KNAPEN OLIVIER | D8670 | PDTG GNOCCHI (4C) |
9 | BLOEMEN NICK | D8767 | JUST DER NEFFE (3A) |
9 | KEYEN JORDY | D9026 | TREFPUNT (4C) |
9 | COEKAERTS FRANK | D5738 | PDTG BINTJE (3C) |
17 | EBEN KOEN | D6129 | TOS (4A) |
17 | WOUTERS MICHIEL | D8793 | HET KATERKE (4D) |
17 | VANDERLICK MICHIEL | D0261 | DORPSCAFE (4C) |
17 | VANGELDER WILLEM | D7408 | AZRAEL (3D) |
17 | HAPPAERTS ENZO | D8165 | ZANATA (4C) |
17 | VANDORMAEL THOMAS | D9126 | CHIRINGUITO TFC (4A) |
17 | GOVAERTS KEVIN | D0745 | OPTIMUS (2.) |
17 | TORRY SANDER | D8992 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | CHRISTOFFELS GILBERT | D0052 | COSMOS TVC (2.) |
17 | WILLEMS KEVIN | D4768 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
17 | GEURTS GUISLAIN | D1446 | NEPTUNUS (3C) |
17 | SMETS RUDI | D6829 | DE VLESKES (3A) |
17 | GIELKENS SAM | D8320 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | VELGHE XAVIER | D8999 | CHIRINGUITO TFC (4A) |
REEKS 12 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | MEURMANS JOHNNY | D2338 | MARIOSHOOTERS (1.) |
2 | BRULS ANTHONY | D8901 | PDTG BADASS (2B) |
3 | REMOUCHAMPS STEPHANE | D6794 | NIGHTMARE KC (2B) |
3 | CARDINAELS KURT | D0301 | THE LUCKY BOYS (2A) |
5 | DESSART JOEL | D0890 | MIKE-BOYS (2.) |
5 | HAYEN JONAS | D7473 | DE PEGASUS (4C) |
5 | WILLEMS RAF | D0762 | SNOOKER SPORTS (1.) |
5 | ANDRIES DAVY | D6312 | DE KLOEMP (3D) |
9 | VANOOSTVELDT KENNETH | D7028 | LIQUIDATORS (4B) |
9 | BOFFIN ILONA | D3046 | SMIDJE (4A) |
9 | LOOCKX DENNIS | D8973 | GALACTICOS (2C) |
9 | MARCOTTI DAVID | D0303 | TF STING (3B) |
9 | PANIS JOS | D0295 | D'N HOESELER (3C) |
9 | VAN ERDEWEGHE BENNY | D3635 | LOEKABOYS (4D) |
9 | WILMS JENTE | D5883 | DE GROENTJES (2B) |
9 | VANDERSTEGEN DAVY | D3435 | DE BONGERD (3A) |
17 | NUYTS JURGEN | D1217 | OUTSIDERS (3B) |
17 | CAMMANS JO | D9165 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | HUVAERE GERRY | D8654 | DE KLOEMP (3D) |
17 | VALKENERS JENS | D7736 | CHIRINGUITO TFC (4A) |
17 | VAN OOSTVELDT CINDY | D8994 | DE ALKSE KICKERS (4D) |
17 | RENIER PATRICK | D0972 | COSMOS TVC (2.) |
17 | DONNI SEPP | D1754 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | DECOUX FLAVIO | D9251 | PDTG CHIPS (4B) |
17 | MAS DANNY | D4322 | PER TOTAL KNALLERS (4B) |
17 | SEVERENS TOM | D9050 | TOS (4A) |
17 | SURKIJN SAM | D9332 | PDTG ROSTI (4B) |
17 | NEYENS GUNTHER | D4267 | DE BUIS (3A) |
17 | HONINX CEDRIC | D8104 | WST (2B) |
17 | EERLINGS PETER | D5112 | DE BUIS (3A) |
REEKS 13 | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | WITECKI DIDIER | D4926 | MARIOBROTHERS (1.) |
2 | VANWESEMAEL JONATHAN | D7827 | DEN IJZER (2C) |
3 | CAMPS BART | D6382 | DE KLOEMP (3D) |
3 | PEETERSILLE AURELIEN | D4811 | PDTG BADASS (2B) |
5 | AERTS BEN | D5531 | THE LUCKY BOYS (2A) |
5 | MEEKERS JURGEN | D8564 | DE ALKSE KICKERS (4D) |
5 | HANNOT FABRICE | D9233 | WHY NOT KC (4C) |
5 | KARAOBA MEHMET | D8931 | ZATSIKY (3C) |
9 | DEMIRAJ DRITERO | D8450 | () |
9 | JANSSENS JURGEN | D5858 | MOKKEBOYS (2C) |
9 | GIELEN TIBO | D9007 | CHIRINGUITO TFC (4A) |
9 | TOELEN BART | D4548 | MIKE-BOYS (2.) |
9 | CIAVARRO MAURIZIO | D9087 | OUTSIDERS (3B) |
9 | MINNE JULIEN | D9254 | PDTG ROSTI (4B) |
9 | VRANCKEN GUY | D0289 | D'N HOESELER (3C) |
9 | VAN RYMENANT GLENN | D5741 | PARADOX TVC (2C) |
17 | DRIESEN JOHN | D4264 | DE BUIS (3A) |
17 | RENIERS ERIK | D3338 | LOEKABOYS (4D) |
17 | CLERCKX BENNY | D0062 | SH LUMMEN (2A) |
17 | CLIJSTERS BENNY | D3552 | DE BONGERD (3A) |
17 | BOYEN CHRIS | D3189 | HOFBOYS (3D) |
17 | HENCKENS NICO | D0696 | RINABOYS (3A) |
17 | CUYPERS KEVIN | D6719 | GALACTICOS (2C) |
17 | HARBACH ABDEL KAMEL | D8932 | PDTG MAESTRO (3C) |
17 | HENDRICKX LINDSAY | D8993 | MIKE-BOYS (2.) |
17 | VAN DE SIJPE DARIO | D7404 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | THIJS ERWIN | D8474 | WST (2B) |
17 | VANDORMAEL STIJN | D4277 | DE MENNEKES (3C) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 21/11/2016 12:02