Kampioenschap
Kampioenschappen "Open Dubbel" 19,10,2018 Wellen |
||||||
Finale reeks | ||||||
1 | Ignoul Tommy | D6242 | THE BROTHERS (1A) | Alain Windmolders | D3774 | THE BROTHERS (1A) |
2 | Eliaerts Randy | D9182 | DE BEKKER (1A) | Jeroen Kutaydin | D6752 | DE BEKKER (1A) |
3 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
4 | Sideris Georges | D5869 | MARIOSHOOTERS (1A) | Jimmy Meurmans | D2341 | POEIKES (1A) |
5 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) | Jean-Marc Piette | D4924 | BANZAI (1A) |
Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (2C) | Ben Cappa | D8868 | BIERHOF TVC (2C) | |
Reeks 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Ignoul Tommy | D6242 | THE BROTHERS (1A) | Alain Windmolders | D3774 | THE BROTHERS (1A) |
2 | GIELEN MARK | D8349 | ALKSTARS FC (3B) | Kevin Muller | D8957 | ALKSTARS FC (3B) |
3 | Olsson Wesley | D2965 | POEIKES (1A) | Johan Pipeleers | D2315 | POEIKES (1A) |
3 | Verluyten Jari | D9221 | FARAO (3C) | Nicolas Verhaert | D8810 | FARAO (3C) |
5 | Torelli Francis | D9355 | LES ANCETRES (1B) | Florimond Segers | D9424 | LES ANCETRES (1B) |
5 | Meurmans Johnny | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Toelen | D4548 | ALL STARS (1A) |
5 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) | Kenny Vandenbemden | D5000 | ALL STARS (1A) |
5 | Meesen Stefan | D0007 | COSMOS (2B) | Maurice Hauben | D0001 | COSMOS (2B) |
9 | GELDERS CARLO | D1132 | UNDERDOGS (4A) | andy Coopmans | D9335 | UNDERDOGS (4A) |
9 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | KATERFANATICS (1B) | Koen Wellens | D6758 | CAFEEKE ('t) (2C) |
9 | Sterckx Gerry | D5970 | DE ROXY (2C) | Pedro Van Uffelen | D2306 | DE ROXY (2C) |
9 | Tsiaflakis Venizelos | D1256 | BARKY'S (3B) | Steve Vrancken | D8651 | BARKY'S (3B) |
9 | Christoffels Gilbert | D0052 | HUKSKE TVC (2B) | Evangelos Michelakis | D0071 | HUKSKE TVC (2B) |
9 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) | Christophe Creeten | D7497 | DE GROENTJES (2B) |
9 | TEUCHIE MIKE | D7333 | DEN DRIES (4B) | DAVID MELLAERTS | D3644 | THE WIZARDS (3C) |
9 | BROUNS BART | D5173 | HET 2DE COMPLOT (3A) | Jeroen Pauly | D9433 | HET 2DE COMPLOT (3A) |
17 | VRANKEN MIKE | D7209 | DE TREFFERS (3A) | Mario Van Gestel | D6422 | DE TREFFERS (3A) |
17 | Willems Joris | D2246 | DE MENNEKES T-W (2C) | Kenny Vanwinkel | D8144 | DE MENNEKES T-W (2C) |
17 | SCHOUBBEN LUCIEN | D7311 | SPARCOS (3B) | Carlos Daerden | D5410 | SPARCOS (3B) |
17 | Vandermeulen Vincent | D9569 | HAUTEMSE KICKERS (4C) | Joeri Schmelcher | D9570 | HAUTEMSE KICKERS (4C) |
17 | Preudhomme Georges | D9513 | PDTG BAR ABAS (4B) | Alain Zens | D9512 | PDTG BAR ABAS (4B) |
17 | Sauvenier Rudy | D9123 | PDTG STOEMP (2B) | MICHAEL COLLET | D3969 | PDTG STOEMP (2B) |
17 | Schellens Serge | D9189 | SHARPHILLBOYS (4C) | Walter Bijloos | D2042 | SHARPHILLBOYS (4C) |
17 | MICHIELS HANS | D1426 | KICKSTAMPERS (3B) | LUDO VANORBEEK | D8532 | KICKSTAMPERS (3B) |
17 | Neven David | D3323 | DE PEGASUS (4C) | Tommy Philtjens | D9412 | KICKSTAMPERS (3B) |
17 | VANNIJLEN FILIP | D4495 | DE PEGASUS (4C) | JOHNY SCHEPERS | D1105 | DE PEGASUS (4C) |
17 | VANDEWAL GEERT | D7354 | DE BONGERD (3A) | Dave Bamps | D2037 | DE BONGERD (3A) |
17 | Vandormael Robby | D8148 | HAUTEMSE KICKERS (4C) | Florian Keller | D9596 | HAUTEMSE KICKERS (4C) |
17 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (2C) | NATHALIE FREDERIX | D8523 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | Cuypers Nora | D8876 | TREFPUNT TIENEN (3C) | Steven Depre | D6388 | TREFPUNT TIENEN (3C) |
17 | BILLEN WOUTER | D8638 | THE ROADRUNNERS (3A) | Jeffrey Peeters | D2543 | THE ROADRUNNERS (3A) |
Reeks 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Sideris Georges | D5869 | MARIOSHOOTERS (1A) | Jimmy Meurmans | D2341 | POEIKES (1A) |
2 | Deldime Didier | D4932 | PDTG BADASS (1A) | Vitor Guerreiro | D4933 | PDTG BADASS (1A) |
3 | Dumont Samuel | D3894 | DREE KC (1B) | Ernst Bouvin | D3179 | DREE KC (1B) |
3 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) | DANIELE FLAVIANI | D5215 | WST (2B) |
5 | Oliveri Yannick | D4916 | L'UNION (1B) | Gianni Meacci | D6989 | L'UNION (1B) |
5 | Beenders Kris | D5514 | DE KNUP (4A) | Theo Serneels | D2903 | DE KNUP (4A) |
5 | Joris Gert | D3607 | DREE KC (1B) | Tim Bellen | D1398 | DREE KC (1B) |
5 | Comhair Herwig | D9222 | DE AMIGOS (3B) | Cedric Gentier | D9167 | DE AMIGOS (3B) |
9 | Bierwaerts Glen | D4741 | BALANJA (4B) | RUDI JACOBS | D0887 | BALANJA (4B) |
9 | Vandeput Bart | D2055 | DA VINI (3A) | Dirk Vandeput | D2182 | DA VINI (3A) |
9 | Wustenberghs Davy | D5956 | KICK OFF HALEN (1B) | Kevin Laermans | D2667 | EMMABOYS (2C) |
9 | Panis Jos | D0295 | SMIDJEBOYS (3B) | GUIDO BAERTEN | D1126 | SMIDJEBOYS (3B) |
9 | Vanhaeren Raf | D2918 | BUITING UNITED (3A) | DAVY CLOOSTERMANS | D1223 | BUITING UNITED (3A) |
9 | Broux Martijn | D9472 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3C) | Bram Vandenbroek | D8807 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3C) |
9 | Smeers Frank | D3212 | ULTRA'S (2B) | Benny Kempeneers | D3182 | ULTRA'S (2B) |
9 | Frisson Sven | D9580 | DEN DRIES (4B) | Arno Cosemans | D9579 | DEN DRIES (4B) |
17 | HANSEN KEVIN | D7208 | CARRERA TVC (2A) | Patrick Leurs | D8097 | CARRERA TVC (2A) |
17 | Neyens Philip | D6056 | THE MOOD (3A) | Steve Loos | D5665 | THE MOOD (3A) |
17 | Rosier Kenneth | D9399 | BLACK BETTY FC (4C) | Steven Jossa | D9403 | BLACK BETTY FC (4C) |
17 | CLENERS JEFFREY | D2308 | EMMABOYS (2C) | Kevin Claes | D2823 | EMMABOYS (2C) |
17 | Deblier Kenneth | D7728 | THE SHOOTERS (2A) | Kevin Cucciarre | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
17 | Hubrechts Rudy | D6950 | CAFE COMM (3B) | Davy Lemmens | D8787 | CAFE COMM (3B) |
17 | Van Hove Wim | D5302 | DE ROXY (2C) | Sven Van Gelder | D4955 | DE ROXY (2C) |
17 | de Jong Roy | D9575 | DEN DRIES (4B) | Kenny Vandenreijt | D9576 | DEN DRIES (4B) |
17 | Elsen David | D9135 | OUTSIDERS (3A) | Ricky Oost | D6713 | OUTSIDERS (3A) |
17 | Verstappen Arno | D6716 | SONJATEAM (4A) | Benny Janssen | D5513 | SONJATEAM (4A) |
17 | De Ruymaeker Ralf | D9380 | ANGLO-BOWLING (4C) | Lesley Smedts | D9381 | ANGLO-BOWLING (4C) |
17 | Zentjens Stijn | D2296 | JUST DER NEFFE (2A) | Kristof Verschakelen | D8790 | JUST DER NEFFE (2A) |
17 | Stroobants Sylvia | D2783 | DE PLATZ (3C) | Michiel Vanderlick | D0261 | DE PLATZ (3C) |
17 | VANSTRAELEN ROBBY | D8327 | THE ROADRUNNERS (3A) | Dirk De Rijdt | D8939 | THE ROADRUNNERS (3A) |
Reeks 3 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (2C) | Ben Cappa | D8868 | BIERHOF TVC (2C) |
2 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | De Hondt Ludo | D0367 | DE GROENTJES (2B) | Tom Bouchet | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
3 | Simons Nick | D2923 | THE BROTHERS (1A) | Carlo Riti | D8092 | THE BROTHERS (1A) |
5 | Peetersille Aurelien | D4811 | HOFBOYS (2C) | Jimmy Hanssens | D6192 | HOFBOYS (2C) |
5 | LAENEN KEVIN | D6656 | DEN ENGEL DIEST (3C) | WOUTER VAN DIJCK | D3704 | DEN ENGEL DIEST (3C) |
5 | Artois Yoo Chan | D7586 | HOFBOYS (2C) | Kenny Boeckaerts | D4206 | HOFBOYS (2C) |
5 | Paesen Stijn | D2671 | DIJKSTAMPERS (1B) | Stijn Schops | D2676 | DIJKSTAMPERS (1B) |
9 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER SPORTS (2A) | Wesly Verkissen | D6293 | SNOOKER SPORTS (2A) |
9 | Remouchamps Stephane | D6794 | PDTG STOEMP (2B) | Didier Lenoir | D8854 | PDTG STOEMP (2B) |
9 | Rasking Dominic | D1694 | AZRAEL (3C) | Kevin Lieten | D7926 | AZRAEL (3C) |
9 | Dumont Eric | D4900 | LES BONS COPAINS KC (3B) | Christian Troupin | D4896 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
9 | Gilbert Pieter | D0804 | BLACK BETTY FC (4C) | Michael Jacobs | D0797 | BLACK BETTY FC (4C) |
9 | Silva-Urbanzyk Michael | D4937 | L'UNION (1B) | Philippe Delvaux | D4879 | L'UNION (1B) |
9 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (3C) | Bart Camps | D6382 | DE KLOEMP (3C) |
9 | THAENS STEFAN | D0692 | SJACHT TWIE (2A) | Lionell Schroyen | D2184 | SJACHT TWIE (2A) |
17 | Hendrikx Franky | D0909 | DE MANNE (2A) | Stefan Goyens | D0913 | DE MANNE (2A) |
17 | OOSTENS JEAN | D1978 | HILDABOYS (4B) | Jean-louis Vanseer | D0024 | HILDABOYS (4B) |
17 | HENDRICKX LAISY | D4584 | THE WIZARDS (3C) | BERNARD SIMON | D4394 | THE WIZARDS (3C) |
17 | Nassen Rene | D5744 | NT34 (3B) | Dany Hauman | D6990 | NT34 (3B) |
17 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | THE SHOOTERS (2A) | Gunther Rijken | D7732 | THE SHOOTERS (2A) |
17 | Verluyten Tom | D6167 | CAFEEKE ('t) (2C) | Raf Bartholomevis | D4167 | POEIKES (1A) |
17 | Fiddelaers Mattias | D6647 | TOM-AAT FC (4A) | Marc Lenaerts | D7032 | TOM-AAT FC (4A) |
17 | Groven Dominique | D4891 | LES BONS COPAINS KC (3B) | Michel Grenson | D4904 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
17 | Langenaken Geert | D3872 | OS GELUK (4C) | ANN REKOMS | D3868 | OS GELUK (4C) |
17 | Honinx Cedric | D8104 | COSMOS (2B) | Erwin Thijs | D8474 | COSMOS (2B) |
17 | Reniers Remco | D8000 | LOEKABOYS (4C) | ERIK RENIERS | D3338 | LOEKABOYS (4C) |
17 | Schoofs Stefan | D0057 | SH LUMMEN (2C) | Nico Luyckx | D0102 | SH LUMMEN (2C) |
17 | MARTENS FILIP | D3376 | TALLEKES TVC (4B) | Marc Stas | D3840 | TALLEKES TVC (4B) |
17 | Vits Ruben | D8892 | BARATEE (2C) | David Maeremans | D7595 | BARATEE (2C) |
Reeks 4 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) | Jean-Marc Piette | D4924 | BANZAI (1A) |
2 | Schepmans Wim | D9609 | ALKSTARS FC (3B) | Kadir Tasdemir | D7525 | THE PUB (1B) |
3 | Aerts Johan | D9539 | DE BEKKER (1A) | Mark Dost | D8503 | DE BEKKER (1A) |
3 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) | Kevin Poets | D8714 | JUST DER NEFFE (2A) |
5 | Rood Jean | D9423 | LES ANCETRES (1B) | Francis Crisalli | D4913 | LES ANCETRES (1B) |
5 | NUYTS JURGEN | D1217 | WANHOOP UNITED (4A) | DANIEL REYNS | D7190 | WANHOOP UNITED (4A) |
5 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1B) | Andre Fets | D3570 | DREE KC (1B) |
5 | Holsbeek Bart | D6394 | BORUSSIA MEENSEL (1B) | Sven Dereze | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
9 | Gielen Marcel | D2034 | THE LIONS 2 (3A) | RIK THIJS | D8323 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | Arron Patrick | D9535 | EL ROMANTICO'S (4C) | GERRY HUVAERE | D8654 | EL ROMANTICO'S (4C) |
9 | Avermate Valentin | D0139 | TULPKE (1B) | Claudio Musardo | D0874 | TULPKE (1B) |
9 | Bertels Thomas | D7117 | KATERFANATICS (1B) | TIM LAVRYSEN | D7215 | KATERFANATICS (1B) |
9 | Appeltans Robby | D2932 | TEAM BOERENHOF (1B) | Patrick Claeskens | D5011 | TEAM BOERENHOF (1B) |
9 | LORMANS KOEN | D8962 | DE AMIGOS (3B) | Jens Martens | D9170 | DE AMIGOS (3B) |
9 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | BARATEE (2C) | BJORN DERUTTER | D2814 | BARATEE (2C) |
9 | Helven Theo | D2092 | SPORTS-BARR (2A) | Benny Daens | D2091 | SPORTS-BARR (2A) |
17 | KAZALTZIS EMANUEL | D0513 | TULPKE (1B) | Adolf Peters | D4577 | TULPKE (1B) |
17 | Bruyninckx Wesley | D4516 | EMMABOYS (2C) | STEFAN VANGOSSUM | D4003 | EMMABOYS (2C) |
17 | Indestege Marc | D0676 | DIJKSTAMPERS (1B) | Marnik Indestege | D2832 | DIJKSTAMPERS (1B) |
17 | Vandereyt Kevin | D7914 | DE GUDDEREERS (4B) | Tim Roba | D8160 | DE GUDDEREERS (4B) |
17 | Vanbrabant Brecht | D7840 | DE BENGELTJES (1B) | Rudy Boons | D2442 | DE VLESKES (3A) |
17 | Gelpkens Tommy | D9571 | HAUTEMSE KICKERS (4C) | Jonathan Benne | D9572 | HAUTEMSE KICKERS (4C) |
17 | Dieu Frederic | D9555 | PDTG BAR ABAS (4B) | Brandon Elen | D9556 | PDTG BAR ABAS (4B) |
17 | WEYENS BERT | D7189 | WANHOOP UNITED (4A) | Frank Groffi | D9152 | WANHOOP UNITED (4A) |
17 | Gaziaux Jean-Claude | D9419 | PDTG PAEADOR (4B) | Morgane Bada | D9553 | PDTG PAEADOR (4B) |
17 | Vanderstraeten Chris | D9451 | LIQUIDATORS (4B) | Kristof Buto | D3922 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | Kuypers Rik | D2325 | BEEJ NELIS (4A) | Raf Smeets | D0937 | BEEJ NELIS (4A) |
17 | Monfort Lionel | D9330 | PDTG PAEADOR (4B) | Vincent Cattoir | D9507 | PDTG PAEADOR (4B) |
17 | Jacobs Tony | D9310 | BALANJA (4B) | Mike Rosseels | D7692 | BALANJA (4B) |
17 | Spadaro Enrico | D9118 | OS GELUK (4C) | Mario Smets | D9567 | OS GELUK (4C) |
17 | Bloemen Nick | D8767 | JUST DER NEFFE (2A) | Christiaan Hamal | D8768 | JUST DER NEFFE (2A) |
Reeks 5 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Eliaerts Randy | D9182 | DE BEKKER (1A) | Jeroen Kutaydin | D6752 | DE BEKKER (1A) |
2 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | EL LOCO (1B) | Steve Biets | D4279 | EL LOCO (1B) |
3 | Andelhofs Joel | D2352 | HECHTEL TVC (2A) | Bennet Boons | D8143 | JUST DER NEFFE (2A) |
3 | Paraschos Georges | D8043 | REAL CHENAY KC (2B) | CEDRIC COBUS | D8555 | REAL CHENAY KC (2B) |
5 | Br?ls Anthony | D8901 | PDTG BADASS (1A) | Michael Coppez | D9421 | PDTG BADASS (1A) |
5 | Allard Niko | D2822 | ALL STARS (1A) | Tom Lemmens | D6790 | STAAFSJARELKES (1A) |
5 | Noben Johnny | D1489 | HUKSKE TVC (2B) | Albert Sillen | D0314 | HUKSKE TVC (2B) |
5 | Henckens Nico | D0696 | RINABOYS (2A) | Rudi Maes | D0735 | RINABOYS (2A) |
9 | Karaoba Mehmet | D8931 | REMIX (2B) | Thierry Ney | D4902 | REMIX (2B) |
9 | Mathuvis Sven | D1669 | THE PUB (1B) | Tom Claes | D2462 | THE PUB (1B) |
9 | SLEGERS LUVIC | D9611 | DE BEKKER (1A) | MANFRED KOCH | D9612 | DE BEKKER (1A) |
9 | Wouters Benny | D0233 | THE BROTHERS (1A) | Eddy Andries | D3013 | THE BROTHERS (1A) |
9 | Croughs Andy | D6993 | DE TUNGENER (4B) | Dylan Valles | D9544 | DE TUNGENER (4B) |
9 | LAMBERT MICHAeL | D4122 | HALLEPOORT (3C) | Marc Fallier | D8445 | HALLEPOORT (3C) |
9 | Deldime alain | D9426 | PDTG ROSTI (4B) | Arber Paja | D9428 | PDTG ROSTI (4B) |
9 | Leppens Kris | D2657 | HET COMPLOT (2A) | Wim Evens | D0630 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Paul Alrik | D9543 | DE TUNGENER (4B) | Peter Simons | D9418 | DE TUNGENER (4B) |
17 | Van Esch Priscilla | D7056 | ANNE'S CAFE (4C) | Carolien Andries | D7150 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | Sergeys Fangio | D9345 | ANNE'S CAFE (4C) | Renato MOLON | D9593 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | BERGSHOTTERS (3C) | RONNY THEYS | D8548 | THE WIZARDS (3C) |
17 | Minschart Johan | D9270 | BAKHUIS (4C) | Frederik Goossens | D9275 | BAKHUIS (4C) |
17 | Prodan Koen | D1112 | TF STING (2A) | Peter Raets | D5400 | TF STING (2A) |
17 | Lenskens Bart | D2353 | HET COMPLOT (2A) | Thomas Gonnissen | D2654 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Charlier Philippe | D9422 | REMIX (2B) | Dominique Milazzo | D9294 | REMIX (2B) |
17 | Vranken Kenneth | D2935 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | Eugene Hubrechts | D6316 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
17 | Crabbe Jens | D4869 | EL LOCO (1B) | Cedric Vandermeeren | D6893 | EL LOCO (1B) |
17 | Dreesen Martijn | D8452 | THE STONE PITTERS (4A) | Ramses Dreesen | D8453 | THE STONE PITTERS (4A) |
17 | VAN UYTSEL IVO | D3431 | MOKKEBOYS (2C) | Bruno Moens | D5193 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | Franssens Bram | D8483 | DE MENNEKES (4B) | Wesley Heeren | D2577 | DE MENNEKES (4B) |
17 | CLAES PETER | D0208 | DE TUNGENER (4B) | Timmy Roosen | D7885 | DE TUNGENER (4B) |
17 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) | Jean-Paul Pavan | D0114 | THE CREW (2B) |
17 | Peeters Ronny | D6281 | TF STING (2A) | Steven Wysevelde | D9056 | STAAFSJARELKES (1A) |
Reeks 6 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
2 | Valleri Thomas | D2494 | STAAFSJARELKES (1A) | Jitse Goyens | D9058 | STAAFSJARELKES (1A) |
3 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) | Mario Simons | D9610 | ALKSTARS FC (3B) |
3 | Houbrechts Carlo | D3211 | THE CREW (2B) | Rocky Gielen | D3492 | THE CREW (2B) |
5 | De L'arbre Michel | D3668 | DEN DIJK KC (3A) | Jean-pierre Thyssen | D3667 | DEN DIJK KC (3A) |
5 | Livet Pascal | D7921 | REMIX (2B) | Robert Bodson | D4905 | REMIX (2B) |
5 | Paesen Xavier | D2670 | THE PUB (1B) | Peter Verhaeren | D4370 | THE PUB (1B) |
5 | Willems Raf | D0762 | THE PUB (1B) | Robin Walewijns | D6227 | THE PUB (1B) |
9 | FONTAINE CARLOS | D5777 | GALACTICOS (2C) | WILLEM GOEDHUYS | D7604 | GALACTICOS (2C) |
9 | Reniers Dieter | D7569 | BERGSHOTTERS (3C) | Chris Meeus | D9574 | BERGSHOTTERS (3C) |
9 | Willegems Timmy | D8048 | BARATEE (2C) | Frederic Van Eyck | D6578 | BARATEE (2C) |
9 | Yilmaz Kenan | D4928 | L'UNION (1B) | Osman Yilmaz | D4910 | L'UNION (1B) |
9 | Flossy Jente | D7704 | ULTRA'S (2B) | JIM MARTENS | D8540 | ULTRA'S (2B) |
9 | Vaes Tom | D5229 | DE VLESKES (3A) | Rudi Smets | D6829 | DE VLESKES (3A) |
9 | Vastmans Bart | D8079 | ALL STARS (1A) | Stijn Luyckx | D8446 | DE BENGELTJES (1B) |
9 | Govaerts Kevin | D0745 | BORUSSIA MEENSEL (1B) | Bas Moorkens | D8991 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
17 | COLSON MICHAEL | D4646 | HUKSKE 05 ('t) (3B) | Steven Vangelooven | D9462 | INFINITEAM (4A) |
17 | Blomme Jeroen | D7171 | NT34 (3B) | Wesley Akin | D7041 | NT34 (3B) |
17 | Panis Erwin | D9548 | INFINITEAM (4A) | Jimmy Nijs | D9506 | INFINITEAM (4A) |
17 | Marcotti David | D0303 | TF STING (2A) | Joseph Rybezynski | D1110 | TF STING (2A) |
17 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (4B) | Andy Foriers | D8228 | DE MENNEKES (4B) |
17 | Schiffers Monique | D9193 | HET 2DE COMPLOT (3A) | Frank Lenaerts | D6798 | HET 2DE COMPLOT (3A) |
17 | VANDERSTEEN ROCKY | D4124 | TREFFERS TIENEN (4C) | NICK MACHIELS | D8643 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | Vullo Marco | D9061 | KIVOILA (4B) | Jolien Swinnen | D9389 | KIVOILA (4B) |
17 | Rogmans Wim | D5870 | DEN IJZER (2C) | Petro Loockx | D8202 | DEN IJZER (2C) |
17 | Geurts David | D1350 | HET ZWUMBAD (3B) | SANDY JANS | D3786 | HET ZWUMBAD (3B) |
17 | Klaasse Leon | D9171 | HILDABOYS (4B) | Lizette Klasse | D9157 | HILDABOYS (4B) |
17 | Steenaerts Francis | D8822 | BIERHOFBOYS (4A) | BJ?RN SMEETS | D8562 | BIERHOFBOYS (4A) |
17 | Ramakers Vincent | D7166 | PDTG BADASS (1A) | Giovanni Sutera | D6918 | PDTG BADASS (1A) |
17 | Hamblok Lorenz | D6206 | MARIOSHOOTERS (1A) | Amandio Nunes | D0231 | MARIOSHOOTERS (1A) |
17 | BRINGMANS STEFAN | D8301 | NEPTUNUS (2B) | Roy Bringmans | D8447 | NEPTUNUS (2B) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 21/10/2018 11:02