Kampioenschap regio Oost
Kampioenen “Dubbelspel” 2023/2024 3/05/2024
Ranking 1: CLAESKENS SENNE ALL STARS (1A) BOECKMANS MAXIME ALL STARS (1A)
Ranking 2 : VALLERI THOMAS KING CAEN (3B) VERWIMP ROEL POEIKES (1A)
Ranking 3 : VANERUM BO POEIKES (1A) MEYEN STEFANIE EMMABOYS (1B)
Ranking 4 : NOBEN JARNE TER WAERT (2B) MIRANDA BRENN FCDK (3A)
Dames : MISSOTTEN NELE NARCOTICS KC (2B) MEYEN STEFANIE EMMABOYS (1B)
Juniors : MIRANDA LENNE FCDK (3A) NOBEN JARNE TER WAERT (2B)
1E DUBBEL - R1 | ||||
1. | CLAESKENS SENNE | ALL STARS (1A) | BOECKMANS MAXIME | ALL STARS (1A) |
2. | VANDENBEMDEN KENNY | MYSTERY (1B) | COCHET DIMITRI | RICKY'S PUB (1A) |
3. | KEMPENEERS BENNY | DREAM TEAM (1B) | TASDEMIR KADIR | TULPKE (2A) |
4 | MEURMANS JOHNNY | POEIKES (1A) | JANSSEN PIETER | POEIKES (1A) |
5. | MEURMANS JIMMY | POEIKES (1A) | PIPELEERS JOHAN | POEIKES (1A) |
5. | DELDIME DIDIER | PDTG BADASS (1A) | GUERREIRO VITOR | PDTG BADASS (1A) |
5. | PAUWELS STIJN | KAVIAKS KC (2C) | VERJANS DAVID | THE BROTHERS (1A) |
5. | ERYIGIT HALIL | THE BROTHERS (1A) | ANDRIES EDDY | THE BROTHERS (1A) |
9. | KUTAYDIN JEROEN | RICKY'S PUB (1A) | HANSSEN RICK | RICKY'S PUB (1A) |
9. | LEMMENS TOM | STAAFSHOOTERS (1A) | DAENS BENNY | STAAFSHOOTERS (1A) |
9. | HARINGS JEROEN | GOALDIGGERS (1A) | MICHELAKIS EVANGELOS | TER WAERT (2B) |
9. | EERDEKENS DAVID | STAAFSHOOTERS (1A) | KNOOPS BART | STAAFSHOOTERS (1A) |
9. | WOUTERS BENNY | THE BROTHERS (1A) | CHRISTOFFELS GILBERT | TER WAERT (2B) |
9. | TERNEUS STEVE | ALL STARS (1A) | ELIAERTS RANDY | RICKY'S PUB (1A) |
9. | CLAESKENS PETER | ALL STARS (1A) | SIMONS MARIO | POEIKES (1A) |
9. | FLOSSY JENTE | JUST DER NEFFE (1A) | ZENTJENS STIJN | JUST DER NEFFE (1A) |
17. | INDESTEGE MARC | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | POLDERS DANNY | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
17. | NEY GEOFFREY | PDTG BADASS (1A) | BRULS ANTHONY | PDTG BADASS (1A) |
17. | HUYGENS JAN | FANATICS (1B) | VANWESEMAEL JONATHAN | FANATICS (1B) |
17. | VERLUYTEN TOM | CAFEEKE ('t) (1B) | BARTHOLOMEVIS RAF | TERMOLEN (2A) |
17. | KNEZ KOEN | GOALDIGGERS (1A) | VAN WERSHOVEN ERIK | GOALDIGGERS (1A) |
17. | ZEGGERS ALDO | GHOST RIDER KC (1A) | SILVA-URBANZYK MICHAEL | GHOST RIDER KC (1A) |
17. | DE KEGEL KELLY | ALL STARS (1A) | TIMMERS RYAN | ALL STARS (1A) |
17. | CUCCIARRE KEVIN | GOALDIGGERS (1A) | VAN EIJSDEN SAM | TEAM ERROR 404 (3C) |
17. | DOST MARK | RICKY'S PUB (1A) | BIERMANS YVES | RICKY'S PUB (1A) |
17. | STERCKX GERRY | DE ROXY (1B) | VAN HOVE WIM | DE ROXY (1B) |
17. | OOSTENS EDWARD | THE BROTHERS (1A) | RUIZ MIGUEL | THE BROTHERS (1A) |
17. | WYSEVELDE STEVEN | JUST DER NEFFE (1A) | BLOEMEN NICK | JUST DER NEFFE (1A) |
2DE DUBBEL - R1 | ||||
1. | VALLERI THOMAS | KING CAEN (3B) | VERWIMP ROEL | POEIKES (1A) |
2. | ANDELHOFS JOEL | POEIKES (1A) | LOOCKX ROB | FANATICS (1B) |
3. | GIELEN MARK | ALKSTARS FC (2B) | BEECKMAN WESLEY | ALKSTARS FC (2B) |
4 | VERLEYSEN DENNIS | SHOOOTERS TVC (2A) | DI MASI GRAZIANO | SNOOKER SPORTS (2A) |
5. | SCHUERMANS GIANNI | NARCOTICS KC (2B) | MISSOTTEN NELE | NARCOTICS KC (2B) |
5. | BOECKAERTS KENNY | CHAOS (1B) | ARTOIS YOO CHAN | CHAOS (1B) |
5. | JORDENS JOHAN | CHAOS (1B) | LAENEN JEROEN | CHAOS (1B) |
5. | ELEN ARNO | KAVIAKS KC (2C) | KNAEPEN PIETER | KAVIAKS KC (2C) |
9. | CLAES CHRISTOFFE | THE CREW (2B) | PENXTEN KOEN | THE CREW (2B) |
9. | DEGREEF WIM | 'T HOEKSKE (1B) | VANGILBERGEN BART | 'T HOEKSKE (1B) |
9. | DIEU FREDERIC | BAR ABAS (2B) | KARAOBA MEHMET | BAR ABAS (2B) |
9. | GOOSSENS KENNY | KICK OFF HALEN (2C) | LEINDERS NICO | KICK OFF HALEN (2C) |
9. | MORTELMANS JAN | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | CLAESKENS PATRICK | 'T HOEKSKE (1B) |
9. | CRABBE JENS | DREAM TEAM (1B) | VRANKEN KENNETH | DREAM TEAM (1B) |
9. | INDESTEGE MARNIK | THE ROADRUNNERS (3B) | PEETERS JEFFREY | THE ROADRUNNERS (3B) |
9. | STEEGEN JOHNNY | TULPKE (2A) | BIETS STEVE | NARCOTICS KC (2B) |
17. | MIGDALSKI JURGEN | SNOOKER SPORTS (2A) | VERKISSEN WESLY | SNOOKER SPORTS (2A) |
17. | REECKMANS PETER | ALKSTARS FC (2B) | VOETS JELLE | ALKSTARS FC (2B) |
17. | MUSARDO CLAUDIO | TULPKE (2A) | MULLER KEVIN | GOALDIGGERS (1A) |
17. | VANDERHOEFT JO | DREAM TEAM (1B) | LEMARCHAND WESLEY | DREAM TEAM (1B) |
17. | TIMMERS NATASJA | CHAOS (1B) | PEETERS MARJOLEIN | HET COMPLOT (2A) |
17. | CLABOTS MICHEL | DEDE BAR KC (1B) | ROOD JEAN | DEDE BAR KC (1B) |
17. | LEPPENS KRIS | HET COMPLOT (2A) | AERTS BEN | HET COMPLOT (2A) |
17. | DIRCKX HENRI | DE KNUP (3A) | VERBEEK GUIDO | KNUPBOYS (3A) |
17. | NUTTINE MEHDI | BAR ABAS (2B) | REMOUCHAMPS STEPHANE | BAR ABAS (2B) |
17. | DUMONT SAMUEL | DREE KC (2C) | BILLEN NANCY | DREE KC (2C) |
17. | SCHEPERS GEERT | SHOOOTERS TVC (2A) | LEURS PATRICK | SHOOOTERS TVC (2A) |
17. | DEGEEST GERT | ALL STARS (1A) | SMEULDERS JELLE | EMMABOYS (1B) |
17. | VANHAMEL TONY | DE JAIL (3B) | LAEREMANS PATRICK | DE JAIL (3B) |
17. | AERTS JURGEN | HECHTEL TVC (2A) | FOELEN JONAS | HECHTEL TVC (2A) |
17. | OLSSON WESLEY | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | MORDANT GEERT | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
17. | CLERINX NIKI | THE BROTHERS (1A) | D'ASTOLFO MASSIMO | THE BROTHERS (1A) |
33. | CUYPERS KEVIN | THE AVENGERS (2C) | VANBRUSSELT GERT | THE AVENGERS (2C) |
33. | VERHAEREN PETER | DE KRING (2C) | VLEUGELS PETER | TERMOLEN (2A) |
33. | JANSSEN EDWIN | DE MANNE (2A) | CRAEGHS MATHIEU | DE MANNE (2A) |
33. | JANSSENS JURGEN | DE WELKOMBOYS (2C) | SIMONS ENO | DE WELKOMBOYS (2C) |
33. | PAESEN STIJN | PADDOCKSSHOOTERS (1B) | SCHOPS STIJN | PADDOCKSSHOOTERS (1B) |
33. | DUMONT ERIC | STAR-BROTHERS (2B) | TROUPIN CHRISTIAN | STAR-BROTHERS (2B) |
33. | HENDRICKX HECTOR | KAVIAKS KC (2C) | BAERTEN GUIDO | SPWUR TEAM ('T) (2A) |
33. | MEACCI GIANNI | DEDE BAR KC (1B) | SUTERA GIOVANNI | PDTG BADASS (1A) |
33. | NOBEN JOHNNY | TER WAERT (2B) | RENIER PATRICK | TER WAERT (2B) |
33. | MARCOTTI DAVID | TF STING (2A) | RAETS PETER | TF STING (2A) |
33. | MATHEI NICKY | NO-PROBLEM (2B) | DE HONDT LUDO | NO-PROBLEM (2B) |
33. | VANBRABANT BRECHT | CHAOS (1B) | GOYENS JITSE | STAAFSHOOTERS (1A) |
33. | VAN DEN BIGGELAAR RAOUL | NO-PROBLEM (2B) | PARASCHOS GEORGES | FAUCON HOLLYWOOD (3C) |
33. | MARTENS JIM | MYSTERY (1B) | ROBYNS STANNY | MYSTERY (1B) |
33. | LOOCKX DENNIS | KICK OFF HALEN (2C) | VANDERSTUKKEN TIM | KICK OFF HALEN (2C) |
33. | TUMINO SALVATORE | LE CODE BAR (2B) | CRISALLI FRANCIS | DEDE BAR KC (1B) |
33. | DERMONT OLIVIER | DREE KC (2C) | JORIS GERT | DREE KC (2C) |
33. | PEETERS RONNY | () | BOYEN CHRIS | () |
3DE DUBBEL - R1 | ||||
1 | VANERUM BO | POEIKES (1A) | MEYEN STEFANIE | EMMABOYS (1B) |
2 | VERLAEK DENNIS | RINABOYS (3A) | SCHROYEN LIONELL | RINABOYS (3A) |
3. | DUPONT GWEN | KAVIAKS KC (2C) | COLLET MICHAEL | DEDE BAR 65 (3C) |
4 | VRANCKEN GUY | SPWUR TEAM ('t) (2A) | PANIS JOS | SPWUR TEAM ('T) (2A) |
5. | BALDEWIJNS STEVE | TEAM ERROR 404 (3C) | COOPMANS ANDY | TEAM ERROR 404 (3C) |
5. | VAN KERCKHOVEN WERNER | DEN IJZER (3D) | SCHOOFS STEFAN | SH LUMMEN (3B) |
5. | REYNDERS FELICIEN | SH LUMMEN (3B) | HENDERIX GEERT | SH LUMMEN (3B) |
5. | D'HAYER MATHIEU | DE KRONKEL (2C) | PEETERS JEAN | DE KRONKEL (2C) |
9. | SLIWON KEVIN | WANHOOP UNITED (3B) | STEEGEN BART | WANHOOP UNITED (3B) |
9. | BAEKELMANS BEN | THE LIONS 2 (3A) | THYS THOMAS | THE LIONS 2 (3A) |
9. | VAN REUSEL KRIS | DE KRONKEL (2C) | DERUTTER BJORN | DE KRONKEL (2C) |
9. | BIUNKENS CEDRIC | THE CREW (2B) | HUBRECHTS EUGENE | THE CREW (2B) |
9. | LAMPROYE DAVID | PARADOX (3D) | VAN ROMPAEY KENNY | PARADOX (3D) |
9. | ROBERT GEERT | DE BOERKES (3D) | SIMON BERNARD | DE BOERKES (3D) |
9. | ANELLI FRANCESCO | LE CODE BAR (2B) | TANSELLA ANGELO | LE CODE BAR (2B) |
9. | HOUSEN ROB | THE LIONS 2 (3A) | BERTELS JOHNNY | THE LIONS 2 (3A) |
17. | NOBEN JOZEF | NEPTUNUS (3C) | NOELMANS VINCENT | NEPTUNUS (3C) |
17. | GEURTS GUISLAIN | NEPTUNUS (3C) | DAERDEN CARLOS | NEPTUNUS (3C) |
17. | LOOCKX PETRO | DEN IJZER (3D) | ROGMANS WIM | DEN IJZER (3D) |
17. | MANSHOVEN JOHAN | AMBIANCE TVC (3D) | MAMPAEY YANNICK | AMBIANCE TVC (3D) |
17. | PANIS TIM | AMBIANCE TVC (3D) | HAYEN JONAS | AMBIANCE TVC (3D) |
17. | GAUFFRE MAXIME | DEDE BAR 65 (3C) | DELDIME ALAIN | DEDE BAR 65 (3C) |
17. | LENOIR DIDIER | DEDE BAR 65 (3C) | GRENSON MICHEL | DEDE BAR 65 (3C) |
17. | VAN UYTSEL IVO | DE BOERKES (3D) | HANSSENS JIMMY | DE BOERKES (3D) |
17. | THIJS ERWIN | COSWAERT (2B) | HONINX CEDRIC | COSWAERT (2B) |
17. | DIRIX EDDY | SPWUR TEAM ('t) (2A) | TRESINIE KRIS | SPWUR TEAM ('T) (2A) |
17. | ZWAENEPOEL STEVEN | DE JAIL (3B) | SMEETS BJORN | DE JAIL (3B) |
17. | DREESEN MARTIJN | SNOOKER SPORTS (2A) | MUSSEN TIM | SNOOKER SPORTS (2A) |
17. | LENAERTS FRANK | KING CAEN (3B) | NUYTS JURGEN | KING CAEN (3B) |
17. | MASSON ERIC | LES ROUCHES KC (3C) | HINQUE BERNARD | LES ROUCHES KC (3C) |
17. | VAN EYCK FREDERIC | DE KRONKEL (2C) | VITS RUBEN | DE KRONKEL (2C) |
17. | DEBOIS DANIEL | LE CODE BAR (2B) | ANELLI MICHEL | LE CODE BAR (2B) |
33. | MAES JO | DE OUDE VEULENS (3C) | NOENS KRISTOF | DE OUDE VEULENS (3C) |
33. | HERBOTS STEVEN | DE GRITSELS (3D) | JACOBS MICHAEL | DE GRITSELS (3D) |
33. | VANDERSTEGEN DAVY | DE BONGERD (3A) | JANSSEN EDDY | DE BONGERD (3A) |
33. | BAMPS DIRK | DE BONGERD (3A) | HENCKENS NICO | DE BONGERD (3A) |
33. | BIJLOOS WALTER | DE BOERKES (3D) | GOOSSENS JIRI | DE BOERKES (3D) |
33. | VANDEPUT BART | THE MOOD (3B) | VANDEPUT DIRK | THE MOOD (3B) |
33. | EERLINGS COBE | DE BUIS (3B) | EERLINGS PETER | DE BUIS (3B) |
33. | NEYENS GUNTHER | DE BUIS (3B) | JAEKEN BERT | DE BUIS (3B) |
33. | COEKAERTS FRANK | OS GELUK (3C) | VANDEVELDE SVEN | OS GELUK (3C) |
33. | AENGEVELD STEFAN | SONJATEAM (3A) | CUPPENS FRANK | SONJATEAM (3A) |
33. | LELIEVRE ANDRE | BENDE VAN ELLENDE (3C) | VANBRABANT PATRICK | BENDE VAN ELLENDE (3C) |
33. | CRETEN STEFAN | BENDE VAN ELLENDE (3C) | SMETS MARIO | BENDE VAN ELLENDE (3C) |
33. | FREDERIX NATHALIE | DE KENTKINGS (3A) | DECKERS TINE | DE KENTKINGS (3A) |
33. | BILLEN WOUTER | THE ROADRUNNERS (3B) | VANSTRAELEN ROBBY | THE ROADRUNNERS (3B) |
4DE DUBBEL - R1 | ||||
1. | NOBEN JARNE | TER WAERT (2B) | MIRANDA BRENN | FCDK (3A) |
2. | MARTENS CHRIS | MEMORIES (3C) | MOYAERTS ALAIN | MEMORIES (3C) |
3. | CHRISTIAENS CEDRIC | LES ROUCHES KC (3C) | HUBERTY PASCAL | LES ROUCHES KC (3C) |
4 | VANBRABANT PIETERJAN | MEMORIES (3C) | FRANCO MARIO | DE WOLMET (3D) |
5. | PEETERSILLE MYLEE | DE JAIL (3B) | BRANS PREBEN | MEMORIES (3C) |
5. | KWANTEN BART | DE KENTKINGS (3A) | VANDERSTRAETEN FABIAN | DE KENTKINGS (3A) |
5. | MIRANDA EDWIN | FCDK (3A) | CEYSSENS STEFAN | FCDK (3A) |
5. | MELLAERTS DAVID | MEMORIES (3C) | GOOSSENS FREDERIK | MEMORIES (3C) |
9. | RENAUD YANNICK | 'T HOEKSKE (1B) | MIRANDA LENNE | FCDK (3A) |
9. | XHROUET JAIRO | FAUCON HOLLYWOOD (3C) | PIETTE TIME | FAUCON HOLLYWOOD (3C) |
9. | MINSCHART JOHAN | DE PASSANT (3C) | MARCOEN JOERI | DE PASSANT (3C) |
9. | HENDRIKX WIM | KING CAEN (3B) | DOLDERS DIMITRI | KING CAEN (3B) |
9. | LANTIN CHRISTOPHE | RINABOYS (3A) | BELLEFROID SVEN | RINABOYS (3A) |
9. | TREVELS JOHAN | DE WELKOMBOYS (2C) | JANSSENS ROBBE | DE WELKOMBOYS (2C) |
9. | DEMLENNE CHARLINE | DEDE BAR 65 (3C) | ABOUHOU JULIE | OS GELUK (3C) |
9. | NICKELL GREGORY | OS GELUK (3C) | DE BEYS THIERRY | DE KRONKEL (2C) |
17. | NOBEN SANDER | TER WAERT (2B) | HARDY INEZ | TER WAERT (2B) |
17. | PUELINGS BRADDON | KVK 'T HOEKSKE (3D) | HAPPAERTS HUNTER | KVK 'T HOEKSKE (3D) |
17. | SMETS JARNE | DE WOLMET (3D) | VANDELANNOOTE TIMON | DE WOLMET (3D) |
17. | HAGELSTEIN WILLIAM | FAUCON HOLLYWOOD (3C) | WILKIN THOMAS | FAUCON HOLLYWOOD (3C) |
17. | REKOMS AN | OS GELUK (3C) | VANDEVELDE DARIO | OS GELUK (3C) |
DAMES DUBBEL-R1 | ||||
1. | MISSOTTEN NELE | NARCOTICS KC (2B) | MEYEN STEFANIE | EMMABOYS (1B) |
2. | HARDY INEZ | TER WAERT (2B) | DE KEGEL KELLY | ALL STARS (1A) |
3. | ABOUHOU JULIE | OS GELUK (3C) | DEMLENNE CHARLINE | DEDE BAR 65 (3C) |
4 | PEETERS MARJOLEIN | HET COMPLOT (2A) | TIMMERS NATASJA | CHAOS (1B) |
5. | DECKERS TINE | DE KENTKINGS (3A) | FREDERIX NATHALIE | DE KENTKINGS (3A) |
JUNIOREN DUBBEL | ||||
1. | MIRANDA LENNE | FCDK (3A) | NOBEN JARNE | TER WAERT (2B) |
2. | NOBEN SANDER | TER WAERT (2B) | EERLINGS COBE | DE BUIS (3B) |
3. | VANDEVELDE DARIO | OS GELUK (3C) | MIRANDA BRENN | FCDK (3A) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 03/05/2024 11:02