Kampioenschappen Dubbel per ranking
Kampioenschappen regio Oost 09/03/2018 Wellen | ||||||
Finale ranking 1 | ||||||
1 | Lamrani Abdel Ali | D9216 | BANZAI (1A) | Frederic Collignon | D0900 | BANZAI (1A) |
2 | Dereze Sven | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (1B) | Bart Holsbeek | D6394 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
3 | Sideris Georges | D5869 | MARIOBROTHERS (1A) | Carlo Riti | D8092 | MARIOBROTHERS (1A) |
Reeks 1 ranking 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Dereze Sven | D0342 | BORUSSIA MEENSEL (1B) | Bart Holsbeek | D6394 | BORUSSIA MEENSEL (1B) |
2 | Sideris Georges | D5869 | MARIOBROTHERS (1A) | Carlo Riti | D8092 | MARIOBROTHERS (1A) |
3 | Verjans David | D5264 | MARIOBROTHERS (1A) | Tommy Ignoul | D6242 | TULPKE (1B) |
3 | LAVRYSEN TIM | D7215 | KATERFANATICS (2C) | Thomas Bertels | D7117 | KATERFANATICS (2C) |
5 | Claeskens Patrick | D5011 | TEAM BOERENHOF (1B) | Senne Claeskens | D2825 | TEAM BOERENHOF (1B) |
5 | Verluyten Tom | D6167 | THE TITANS (1A) | Raf Bartholomevis | D4167 | THE TITANS (1A) |
5 | Dost Mark | D8503 | DE BEKKER (1A) | Rick Wensink | D9186 | DE BEKKER (1A) |
5 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) | Yannick Correia | D8240 | BANZAI (1A) |
9 | Laermans Kevin | D2667 | EMMABOYS (2C) | Bart Toelen | D4548 | ALL STARS (1A) |
9 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) | Benny Wouters | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | Vandenbemden Kenny | D5000 | ALL STARS (1A) | Johnny Meurmans | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Allard Niko | D2822 | ALL STARS (1A) | Ryan Timmers | D6685 | ALL STARS (1A) |
9 | Yilmaz Kenan | D4928 | THE TITANS (1A) | Henri Cafferata | D4906 | BANZAI (1A) |
9 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) | Johan Pipeleers | D2315 | POEIKES (1A) |
9 | Willekens Nico | D0858 | ALL STARS (1A) | Peter Claeskens | D4306 | ALL STARS (1A) |
9 | Tordoor Peter | D2332 | MERRET GUTS (2C) | Walter Van Geel | D5763 | MERRET GUTS (2C) |
17 | Deldime Didier | D4932 | MARIOBROTHERS (1A) | Vitor Guerreiro | D4933 | THE TITANS (1A) |
Reeks 2 ranking 1 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Lamrani Abdel Ali | D9216 | BANZAI (1A) | Frederic Collignon | D0900 | BANZAI (1A) |
2 | Devito Roberto | D4923 | BANZAI (1A) | Didier Debras | D6006 | BANZAI (1A) |
3 | Vastmans Bart | D8079 | ALL STARS (1A) | Halil Eryigit | D4462 | PISTONS (1A) |
3 | Lemmens Tom | D6790 | STAAFSSJARELKES (1B) | Thomas Valleri | D2494 | STAAFSSJARELKES (1B) |
5 | Kempeneers Benny | D3182 | HAPPY SNOOKER (1B) | Steve Terneus | D6614 | ALL STARS (1A) |
5 | Witecki Didier | D4926 | MARIOBROTHERS (1A) | Lesley Harper | D4037 | MARIOBROTHERS (1A) |
5 | Christoffels Gilbert | D0052 | HUKSKE TVC (2A) | Evangelos Michelakis | D0071 | STREEEP (2A) |
5 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) | Jean-Marc Piette | D4924 | BANZAI (1A) |
9 | Vranken Lieven | D4001 | PISTONS (1A) | Tim Bellen | D1398 | DREE KC (1B) |
9 | Paraschos Georges | D8043 | PDTG MAESTRO (3B) | Stephane Remouchamps | D6794 | PDTG MAESTRO (3B) |
9 | Eerdekens David | D0604 | MARIOSHOOTERS (1A) | Bart Knoops | D0603 | MARIOSHOOTERS (1A) |
9 | Kutaydin Jeroen | D6752 | DE BEKKER (1A) | Jorg Budo | D6770 | PISTONS (1A) |
9 | Janssen Pieter | D5976 | MARIOSHOOTERS (1A) | Lorenz Hamblok | D6206 | POEIKES (1A) |
9 | Mordant Geert | D2317 | POEIKES (1A) | Wesley Olsson | D2965 | POEIKES (1A) |
9 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) | Mario Simons | D0097 | HAPPY SNOOKER (1B) |
9 | Steegen Johnny | D0562 | TULPKE (1B) | Kevin Cucciarre | D2013 | POEIKES (1A) |
17 | Fierens Stef | D6760 | THE TITANS (1A) | Gert Putzeys | D3088 | THE TITANS (1A) |
Finale Ranking 2 | ||||||
1 | Vandermeeren Cedric | D6893 | LIQUIDOSTARS (2B) | Jens Crabbe | D4869 | LIQUIDOSTARS (2B) |
2 | Schepmans Wim | D0773 | EMMABOYS (2C) | WESLEY LEMARCHAND | D7297 | LIQUIDOSTARS (2B) |
3 | Hubrechts Gijs | D0895 | BEGGY BOYS (2B) | Eugene Hubrechts | D6316 | BEGGY BOYS (2B) |
Reeks 1 Ranking 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Schepmans Wim | D0773 | EMMABOYS (2C) | WESLEY LEMARCHAND | D7297 | LIQUIDOSTARS (2B) |
2 | Dessart Joel | D0890 | BEGGY BOYS (2B) | Kenneth Vranken | D2935 | BEGGY BOYS (2B) |
3 | Bertels Jacky | D0605 | OUDE TIJD (2A) | BART BROUNS | D5173 | OUDE TIJD (2A) |
3 | Huygens Jan | D6762 | KATERFANATICS (2C) | KEVIN VANUYTSEL | D7372 | KATERFANATICS (2C) |
5 | Willems Raf | D0762 | THE PUB (2A) | Robin Walewijns | D6227 | THE PUB (2A) |
5 | Cuypers Kevin | D6719 | GALACTICOS (2C) | Yannick Cools | D9010 | TEAM BOERENHOF (1B) |
5 | Poelmans Jos | D0730 | DE MANNE (2A) | Edwin Janssen | D5532 | DE MANNE (2A) |
5 | Das Gerry | D1423 | PAALSCHOTTERS (2C) | Christiaan Hrebak | D0843 | PAALSCHOTTERS (2C) |
9 | VANMOL Kevin | D0331 | STAAFSSJARELKES (1B) | Kurt Cardinaels | D0301 | STAAFSSJARELKES (1B) |
9 | Schoofs Stefan | D0057 | SH LUMMEN (2C) | Luc Dussart | D0493 | SH LUMMEN (2C) |
9 | Borghs Bjorn | D2313 | DE BLOKEN TVC (3B) | Iwan Bruyninx | D6365 | DE BLOKEN TVC (3B) |
9 | Troupin Christian | D4896 | LES BONS COPAINS KC (3B) | Luciano Diliberto | D4881 | LES BONS COPAINS KC (3B) |
9 | Seronvalle Ingmar | D2409 | DE GROENTJES (2B) | Bram Kempeneers | D6450 | DE GROENTJES (2B) |
9 | Schops Stijn | D2676 | SPORTS-BARR (2A) | Stijn Paesen | D2671 | SPORTS-BARR (2A) |
9 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) | Wim Evens | D0630 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Ramakers Vincent | D7166 | PDTG BADASS (1A) | Giovanni Sutera | D6918 | PDTG BADASS (1A) |
17 | Nicolosi Giuseppe | D4823 | NIGHTMARE KC (1B) | Osman Yilmaz | D4910 | NIGHTMARE KC (1B) |
17 | Goven Jos | D2097 | HECHTEL TVC (2A) | Theo Helven | D2092 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Castermans Hubert | D0779 | BEGGY BOYS (2B) | Philip Adams | D0136 | NT34 (4B) |
17 | Sillen Albert | D0314 | HUKSKE TVC (2A) | Marc Lenaerts | D7976 | HUKSKE TVC (2A) |
17 | Engin Kerim | D0898 | TF STING (2A) | Koen Prodan | D1112 | TF STING (2A) |
Reeks 2 Ranking 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vandermeeren Cedric | D6893 | LIQUIDOSTARS (2B) | Jens Crabbe | D4869 | LIQUIDOSTARS (2B) |
2 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) | Sam Van Eijsden | D6907 | THE LINKE (4A) |
3 | Taher Rachid | D9329 | THE UNDERDOXS (3C) | Michel Deny | D9416 | THE UNDERDOXS (3C) |
3 | Goyens Jitse | D9058 | STAAFSSJARELKES (1B) | Stijn Zentjens | D2296 | THE SHOOTERS (1B) |
5 | Fets Andre | D3570 | DREE KC (1B) | Gert Joris | D3607 | DREE KC (1B) |
5 | Bijnens Filip | D6911 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | Maico Barsi | D8915 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) |
5 | Verkissen Wesly | D6293 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) | Rudi Schuermans | D2372 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
5 | Hermans Carlo | D1242 | DE MANNE (2A) | Tony Stegen | D0733 | DE MANNE (2A) |
9 | Schuermans Thomas | D5398 | CAFEEKE ('t) (2C) | Tom Segers | D6652 | CAFEEKE ('t) (2C) |
9 | Avermate Valentin | D0139 | TULPKE (1B) | Claudio Musardo | D0874 | TULPKE (1B) |
9 | Gonnissen Thomas | D2654 | HET COMPLOT (2A) | Bart Lenskens | D2353 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Pavoncelli Claudio | D2544 | BARKY'S (2A) | Marjolein Peeters | D2777 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Scherman Tommy | D2712 | BARKY'S (2A) | Steve Vrancken | D8651 | BARKY'S (2A) |
9 | Machiels Andre | D0305 | COSMOS (2B) | Guido Carolus | D0311 | COSMOS (2B) |
9 | Falone Marco | D8067 | SPORTS-BARR (2A) | Sven Bormans | D2674 | SPORTS-BARR (2A) |
9 | Mathei Nicky | D4765 | BEGGY BOYS (2B) | JEFFREY CLENERS | D2308 | EMMABOYS (2C) |
17 | Pittonvils Niels | D9022 | TREFPUNT TIENEN (4C) | Bart Savonet | D6348 | TREFPUNT TIENEN (4C) |
17 | DIJK PIERRE | D4041 | SH LUMMEN (2C) | Kurt Luyckx | D1680 | SH LUMMEN (2C) |
17 | Branders Jo | D2390 | MOKKEBOYS (2C) | Patrick Everaerts | D2679 | MOKKEBOYS (2C) |
17 | Wysevelde Steven | D9056 | STAAFSSJARELKES (1B) | Tim Vanderstukken | D4488 | KICK OFF DIEST (1B) |
17 | Mathuvis Sven | D1669 | THE PUB (2A) | Peter Vleugels | D1101 | THE PUB (2A) |
Reeks 3 Ranking 2 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Hubrechts Gijs | D0895 | BEGGY BOYS (2B) | Eugene Hubrechts | D6316 | BEGGY BOYS (2B) |
2 | Massoels Seppe | D7940 | CASH ON TITTIES (2C) | Jan Uyttebroeck | D2604 | CASH ON TITTIES (2C) |
3 | Jourand Nico | D5824 | CASH ON TITTIES (2C) | Michel Watrice | D7912 | CASH ON TITTIES (2C) |
3 | Lambert Yann | D4307 | KICK OFF DIEST (1B) | Rob Houtmeyers | D2605 | KICK OFF DIEST (1B) |
5 | Biets Steve | D4279 | LIQUIDOSTARS (2B) | Nele Missotten | D4592 | LIQUIDOSTARS (2B) |
5 | Bollen Marc | D0005 | HAPPY SNOOKER (1B) | Carlo Houbrechts | D3211 | HASPENGOUW 16 (3B) |
5 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) | Joel Andelhofs | D2352 | HECHTEL TVC (2A) |
5 | Dermont Olivier | D3410 | DREE KC (1B) | Frederik Dermont | D4338 | DREE KC (1B) |
9 | Bodson Robert | D4905 | LES HARDY (3B) | Fernand Milleur | D9086 | LES HARDY (3B) |
9 | Polders Danny | D0675 | HAPPY SNOOKER (1B) | Marc Indestege | D0676 | HAPPY SNOOKER (1B) |
9 | Honinx Rene | D0310 | COSMOS (2B) | Armand Castermans | D3250 | COSMOS (2B) |
9 | Bruyninckx Wesley | D4516 | EMMABOYS (2C) | Sam Vandezande | D4567 | EMMABOYS (2C) |
9 | Lacroix Kevin | D3209 | LIQUIDOSHOOTERS (2B) | DAVY BARSI | D8620 | LIQUIDOSTARS (2B) |
9 | OP DEN CAMP SHEM | D9515 | DE BEKKER (1A) | MANFRED KOCH | D9516 | DE BEKKER (1A) |
9 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BARR (2A) | FRANK REPP | D1120 | STREEEP (2A) |
9 | Bouvin Ernst | D3179 | DREE KC (1B) | Samuel Dumont | D3894 | DREE KC (1B) |
17 | Luyckx Nico | D0102 | SH LUMMEN (2C) | Peter Verhaeren | D4370 | THE PUB (2A) |
17 | RENIER PATRICK | D0972 | WST (2B) | Joeri Jermei | D1733 | WST (2B) |
17 | Tsiaflakis Venizelos | D1256 | BARKY'S (2A) | Ben Aerts | D5531 | BARKY'S (2A) |
17 | Latet Jurgen | D5888 | DE GROENTJES (2B) | Tom Bouchet | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
17 | Hendrickx Lindsay | D8993 | CHAOS (2C) | STEVEN CLYGNET | D6400 | TEAM BOERENHOF (1B) |
17 | Geysenberghs Maarten | D7015 | LIQUIDOSTARS (2B) | GERRY VANBRABANT | D4793 | LIQUIDOSTARS (2B) |
17 | Wustenberghs Davy | D5956 | THE TITANS (1A) | Joris Lambert | D0952 | GALACTICOS (2C) |
Finale reeks ranking 3 | ||||||
1 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (3D) | Kadir Tasdemir | D7525 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Rom Werner | D2179 | BARATEE (3C) | Frederic Van Eyck | D6578 | BARATEE (3C) |
3 | De Smet Pieter | D9434 | CHAOS (2C) | Bas Moorkens | D8991 | CHAOS (2C) |
Reeks 1 Ranking 3 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (3D) | Kadir Tasdemir | D7525 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Hamal Christiaan | D8768 | JUST DER NEFFE (3A) | Nick Bloemen | D8767 | JUST DER NEFFE (3A) |
3 | COLLET MICHAEL | D3969 | PDTG STOEMP (2B) | Jean-Claude Gaziaux | D9419 | PDTG STOEMP (2B) |
3 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | THE SHOOTERS (1B) | JARNO BAETEN | D8612 | JUST DER NEFFE (3A) |
5 | DONNI SEPP | D1754 | DE KNOKKERS (3C) | Nico Smets | D4132 | DE KNOKKERS (3C) |
5 | Peetersille Aurelien | D4811 | THE UNDERDOXS (3C) | Brecht Vanbrabant | D7840 | CHAOS (2C) |
5 | Themans Raphael | D9238 | PDTG DE EBURONEN (1A) | Leopold Maka | D4895 | PDTG ANCeTRES (3B) |
5 | Clabots Michel | D9328 | REAL CHENAY KC (3B) | Patrick Angelucci | D9068 | REAL CHENAY KC (3B) |
9 | LAENEN KEVIN | D6656 | BIERHOF TVC (3D) | Davy Joris | D3924 | BIERHOF TVC (3D) |
9 | RAYEN KEVIN | D7346 | SHARPHILLTEAM (4C) | JIRI GOOSSENS | D8345 | SHARPHILLTEAM (4C) |
9 | THIJS RIK | D8323 | THE LIONS 2 (3A) | Marcel Gielen | D2034 | THE LIONS 2 (3A) |
9 | NUYTS JURGEN | D1217 | OUTSIDERS (3D) | Tom Theunis | D8471 | OUTSIDERS (3D) |
9 | Verlaek Dennis | D1355 | RINABOYS (3A) | Marc Hendrikx | D1406 | RINABOYS (3A) |
9 | Foriers Andy | D8228 | DE MENNEKES (3B) | Elke Heeren | D7781 | DE MENNEKES (3B) |
9 | Claesen Jean-paul | D2043 | SPARTA-TONGEREN (3B) | Kimberley Le Roi | D8493 | FARAO (3C) |
9 | Wouters Andy | D0240 | HOFBOYS (3C) | Sven Holsbeeks | D4470 | HOFBOYS (3C) |
17 | Franssens Bram | D8483 | DE MENNEKES (3B) | Wesley Heeren | D2577 | DE MENNEKES (3B) |
17 | Haesen Gert | D2090 | ERASMUS (3A) | Kris Van Beylen | D2499 | ERASMUS (3A) |
17 | RUTTEN TOM | D6730 | DE KRING (2C) | Steven Depre | D6388 | DE KRING (2C) |
17 | Vanderstegen Davy | D3435 | DE BONGERD (3A) | Eddy Janssen | D0313 | DE BONGERD (3A) |
17 | Janssen Benny | D5513 | SONJATEAM (3A) | Arno Verstappen | D6716 | SONJATEAM (3A) |
17 | Vanoostveldt Kenneth | D7028 | LIQUIDATORS (4B) | Kris Grommen | D8395 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | LEMMENS ROGER | D6684 | BIERHOF TVC (3D) | Hugo Franssens | D0230 | BIERHOF TVC (3D) |
17 | Vanherrewegen Kristof | D5927 | DE KLOEMP (3C) | Sergej Timmermans | D7844 | DE KLOEMP (3C) |
Reeks 2 ranking 3 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | De Smet Pieter | D9434 | CHAOS (2C) | Bas Moorkens | D8991 | CHAOS (2C) |
2 | VRANKEN DANNY | D7185 | WANHOOP UNITED (4A) | GINO WOUTERS | D3674 | WANHOOP UNITED (4A) |
3 | Janssens Jurgen | D5858 | MOKKEBOYS (2C) | IVO VAN UYTSEL | D3431 | MOKKEBOYS (2C) |
3 | VANORBEEK LUDO | D8532 | KICKSTAMPERS (4C) | MARIO BUTENEERS | D3859 | KICKSTAMPERS (4C) |
5 | KAUCZOR RENATO | D8645 | BIERHOF TVC (3D) | Tony Vanhamel | D3137 | BIERHOF TVC (3D) |
5 | Debusscher Tom | D8928 | HASPENGOUW 16 (3B) | CEDERIC LEEMANS | D3966 | HASPENGOUW 16 (3B) |
5 | Huijgens Yannick | D7943 | CASH ON TITTIES (2C) | JAN DIDDEN | D7198 | CASH ON TITTIES (2C) |
5 | De Rijdt Dirk | D8939 | THE ROADRUNNERS (3A) | ROBBY VANSTRAELEN | D8327 | THE ROADRUNNERS (3A) |
9 | Loos Steve | D5665 | THE MOOD (3A) | Frank Vandijck | D5111 | THE MOOD (3A) |
9 | Akin Wesley | D7041 | NT34 (4B) | Jeroen Blomme | D7171 | NT34 (4B) |
9 | Neyens Gunther | D4267 | DE BUIS (3A) | Peter Eerlings | D5112 | DE BUIS (3A) |
9 | Malekian Jaques | D9447 | LA FERMETTE (4C) | GUY WATRICE | D4355 | LA FERMETTE (4C) |
9 | Maes Rudi | D0735 | RINABOYS (3A) | Nico Henckens | D0696 | RINABOYS (3A) |
9 | Bringmans Roy | D8447 | NEPTUNUS (2B) | STEFAN BRINGMANS | D8301 | NEPTUNUS (2B) |
9 | Ciavarro Maurizio | D9087 | OUTSIDERS (3D) | Brian Beerlandt | D9460 | OUTSIDERS (3D) |
9 | Buelens Eddy | D2493 | TEAM BOERENHOF (1B) | WIM DEGREEF | D5775 | TEAM BOERENHOF (1B) |
17 | Abts Kristof | D2794 | DE PLATZ (3C) | CHRIS STERCKX | D3826 | DE PLATZ (3C) |
17 | Van Eyken Maarten | D8930 | FARAO (3C) | Jari Verluyten | D9221 | FARAO (3C) |
17 | Kessels Joos | D8072 | THE SHOOTERS (1B) | Kenneth Deblier | D7728 | THE SHOOTERS (1B) |
17 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (3C) | Davy Andries | D6312 | DE KLOEMP (3C) |
17 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (3D) | Wim Rogmans | D5870 | DEN IJZER (3D) |
17 | Lemmens Davy | D8787 | DE BLOKEN TVC (3B) | BJ?RN SMEETS | D8562 | DE BLOKEN TVC (3B) |
17 | Rybezynski Joseph | D1110 | TF STING (2A) | David Marcotti | D0303 | TF STING (2A) |
Reeks 3 Ranking 3 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Rom Werner | D2179 | BARATEE (3C) | Frederic Van Eyck | D6578 | BARATEE (3C) |
2 | Coppez Micha | D9421 | PDTG BADASS (1A) | Anthony BRULS | D8901 | PDTG BADASS (1A) |
3 | Bierwerts Glen | D4741 | HILDABOYS (4B) | Kristof Hermans | D6749 | HILDABOYS (4B) |
3 | TEUCHIE MIKE | D7333 | THE CREW (2B) | Nico Hofman | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
5 | Comhair Herwig | D9222 | SURVIVORS (4B) | NATHALIE FREDERIX | D8523 | JUST DER NEFFE (3A) |
5 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | KATERFANATICS (2C) | Rene Dendas | D8234 | KATERFANATICS (2C) |
5 | Boons Bennet | D8143 | THE SHOOTERS (1B) | Rudy Boons | D2442 | DE VLESKES (3D) |
5 | Vandegaer Bert | D9339 | DE VLESKES (3D) | Rudi Smets | D6829 | DE VLESKES (3D) |
9 | VAN OPDENBOSCH MAARTEN | D0638 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3D) | Bart Stok | D6022 | SPORTLOKAAL KAPELLEN (3D) |
9 | Vangilbergen Bert | D8699 | DE KNOKKERS (3C) | GEERT VANGILBERGEN | D1333 | DE KNOKKERS (3C) |
9 | Van Leeuw Nicolas | D6401 | DEN ENGEL DIEST (3D) | WOUTER VAN DIJCK | D3704 | DEN ENGEL DIEST (3D) |
9 | De L'arbre Michel | D3668 | KAFEEBOYS (3A) | Luc Bielen | D1668 | KAFEEBOYS (3A) |
9 | Vanhove Marco | D8919 | SJACHT TWIE (3A) | Lionell Schroyen | D2184 | SJACHT TWIE (3A) |
9 | Lenaerts Rob | D4555 | THE SIDEKICKS (3D) | Ward Knuts | D9206 | THE SIDEKICKS (3D) |
9 | VRANCKEN GUY | D0289 | SMIDJEBOYS (3B) | Jos Panis | D0295 | SMIDJEBOYS (3B) |
9 | Bodabza Nasim | D9146 | LES HARDY (3B) | Christian Lassance | D8151 | LES HARDY (3B) |
17 | GOOSSENS NIELS | D4085 | SHARPHILL UNITED (3D) | Jonathan Blevi | D8413 | SHARPHILL UNITED (3D) |
17 | Dirix Eddy | D0478 | COSMOSBOYS (3B) | Jozef Noben | D0147 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | Sauvenier Rudy | D9123 | PDTG STOEMP (2B) | Bernard Ravet | D8952 | PDTG STOEMP (2B) |
17 | THEYS RONNY | D8548 | BOERENHOF (3C) | Dieter Reniers | D7569 | BERGSHOTTERS (3C) |
17 | Steensels Luc | D0861 | DE BUIS (3A) | Rob Boonen | D7843 | DE BUIS (3A) |
17 | Vanhellemont Gert | D6151 | HOFBOYS (3C) | Wim Denhaen | D6554 | HOFBOYS (3C) |
17 | Thijs Erwin | D8474 | COSMOSBOYS (3B) | Carlos Daerden | D5410 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | Zurings Bart | D7466 | AZRAEL (3D) | Tim Van De Reyd | D2601 | AZRAEL (3D) |
Finale reeks Ranking 4 | ||||||
1 | VANHOUTVEN JURGEN | D4120 | TEAM BOERENHOF (1B) | NATASJA TIMMERS | D8337 | CHAOS (2C) |
2 | Segers Florimond | D9424 | PDTG ANCeTRES (3B) | Francis Torelli | D9355 | PDTG ANCeTRES (3B) |
3 | GIELEN MARK | D8349 | ALKSTARS FC (3B) | Ben Cappa | D8868 | THE SIDEKICKS (3D) |
Reeks 1 Ranking 4 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | VANHOUTVEN JURGEN | D4120 | TEAM BOERENHOF (1B) | NATASJA TIMMERS | D8337 | CHAOS (2C) |
2 | Goddevriendt Robin | D8015 | BOERENHOF (3C) | Wilfried De Becker | D8013 | BOERENHOF (3C) |
3 | Meyen Stefanie | D7916 | GALACTICOS (2C) | Dennis Loockx | D8973 | GALACTICOS (2C) |
3 | Roziers Steven | D9267 | PARADOX TVC (2C) | Johan Eggers | D9266 | PARADOX TVC (2C) |
5 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | RATE (4C) | BJORN DERUTTER | D2814 | RATE (4C) |
5 | Roba Jo | D4441 | DE MENNEKES (3B) | Wouter Berden | D8077 | DE MENNEKES (3B) |
5 | WEYENS BERT | D7189 | WANHOOP UNITED (4A) | Nick Vanmol | D8723 | WANHOOP UNITED (4A) |
5 | Philtjens Tommy | D9412 | KICKSTAMPERS (4C) | Peter Windmolders | D3772 | KICKSTAMPERS (4C) |
9 | Pauly Jeroen | D9433 | CHAOS (2C) | Frank Lenaerts | D6798 | CHAOS (2C) |
9 | Van Gestel Mario | D6422 | DE TREFFERS (4A) | Geert Fransen | D2655 | DE TREFFERS (4A) |
9 | Deprez Antoine | D9249 | PDTG CHIPS (4B) | Brice Deprez | D9248 | PDTG CHIPS (4B) |
9 | aDRIAENS gREETJE | D9192 | BUITING UNITED (4A) | Tom Rottiers | D2915 | BUITING UNITED (4A) |
9 | Teti Francesco | D7981 | HET HUKSKE (4A) | Jimmy Nijs | D9506 | HET HUKSKE (4A) |
9 | Deckers Tine | D8995 | DE TREFFERS (4A) | Bart Kwanten | D7103 | DE TREFFERS (4A) |
9 | Poets Kevin | D8714 | JUST DER NEFFE (3A) | SAM WINTERS | D8660 | DE TREFFERS (4A) |
9 | Gentier Cedric | D9167 | DE AMIGOS (4B) | Martijn Hanssen | D8934 | DE AMIGOS (4B) |
17 | Seyen Mathias | D9500 | DE WOUDLOP0ERS (4C) | Ward Havet | D9400 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | Fiddelaers Mattias | D6647 | THE HAPPY'S (4A) | Dani Indenkleef | D9485 | THE HAPPY'S (4A) |
17 | Van Esch Priscilla | D7056 | ANNE'S CAFE (4C) | Katrien Andries | D7149 | ANNE'S CAFE (4C) |
17 | Hannot Fabrice | D9233 | LA FERMETTE (4C) | LUDOVIC ALLARD | D9405 | LA FERMETTE (4C) |
17 | Simons Peter | D9418 | SPLENDID (4B) | Yannick Kenis | D9220 | SPLENDID (4B) |
17 | MACHIELS NICK | D8643 | TREFFERS TIENEN (4C) | NICO VERLINDEN | D8336 | TREFFERS TIENEN (4C) |
17 | Happaerts Enzo | D8165 | DE WOLMET (3C) | Joni No | D8190 | DE WOLMET (3C) |
17 | Kelchtermans Kevin | D9465 | THE HAPPY'S (4A) | Kevin Selis | D7712 | THE HAPPY'S (4A) |
17 | Rosier Kenneth | D9399 | DE WOUDLOP0ERS (4C) | Steven Jossa | D9403 | DE WOUDLOP0ERS (4C) |
17 | PIETERSIL YVES | D4479 | LIQUIDATORS (4B) | Chris Vanderstraeten | D9451 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | Willems Joris | D2246 | DE MENNEKES T-W (3D) | Seppe Smekens | D8497 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (3D) | Anneleen Akkermans | D8500 | DE MENNEKES T-W (3D) |
Reeks 2 Ranking 4 | ||||||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Segers Florimond | D9424 | PDTG ANCeTRES (3B) | Francis Torelli | D9355 | PDTG ANCeTRES (3B) |
2 | Valgaerts Kenneth | D7495 | AZRAEL (3D) | Jonas Peiten | D7902 | AZRAEL (3D) |
3 | Smedts Lesley | D9381 | BUFFET (3D) | Ralf De Ruymaeker | D9380 | BUFFET (3D) |
3 | Nolmans Ruud | D2637 | DE MENNEKES T-W (3D) | Kenny Vanwinkel | D8144 | DE MENNEKES T-W (3D) |
5 | MARCOEN JOERI | D7367 | WOLMETTECO'S (4C) | STEVE BOLLEN | D7368 | WOLMETTECO'S (4C) |
5 | Dupont Gwen | D2311 | LOEKABOYS (4C) | Jorick Jonckers | D6974 | LOEKABOYS (4C) |
5 | Dezan Alain | D9094 | PDTG CHIPS (4B) | Domenico Di Bernardo | D9509 | PDTG CHIPS (4B) |
5 | Deldime Florian | D7725 | PDTG ROSTI (4B) | alain Deldime | D9426 | PDTG ROSTI (4B) |
9 | Reyniers Jordy | D9455 | SFINX (4C) | Sammy Lafrikh | D9496 | SFINX (4C) |
9 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | DE GUDDEREERS (4B) | DANNY MAS | D4322 | DE GUDDEREERS (4B) |
9 | Vangelooven Steven | D9462 | HET HUKSKE (4A) | Gerry Lauria | D9063 | HET HUKSKE (4A) |
