Kampioenscvhappen "Enkelspel per ranking"
Kampioenschap regio Oost Wellen 18,03,2016 | |||
Kampioesnchap "Enkelspel" per ranking. | |||
Finale ranking 1 | |||
1 | Meurmans Johnny | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
3 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
4 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) |
Ranking 1 reeksen | |||
Reeks 1 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
2 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
3 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
3 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | DEN IJZER (3D) |
5 | Christoffels Gilbert | D0052 | COSMOS TVC (2B) |
5 | Engin Kerim | D0898 | VINI'S (1A) |
5 | Hamblok Lorenz | D6206 | HET HUKSKE (3B) |
5 | Remels Dimitri | D4606 | MIKE-BOYS (1A) |
9 | D'Hayer Mathieu | D6888 | CASINOBOYS (2D) |
9 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (1A) |
9 | Ruiz Miguel | D5822 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
9 | Sideris Georges | D5869 | OPTIMUS (1A) |
9 | Tesseur Tony | D3045 | O.D.T. KC (2B) |
9 | Vierendeels Wesley | D5909 | THE TITANS (1A) |
9 | Mortelmans Jan | D3680 | THE TITANS (1A) |
9 | Riti Carlo | D8092 | VINI'S (1A) |
17 | Mordant Geert | D2317 | POEIKES (1A) |
17 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) |
17 | Van De Biggelaar Raoul | D6890 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
Reeks 2 | |||
1 | Meurmans Johnny | D2338 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (1A) |
3 | Cucciarre Kevin | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Deldime Didier | D4932 | MARIOBROTHERS (1A) |
5 | Elen Stefan | D1955 | THE TITANS (1A) |
5 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (2C) |
5 | Fierens Stef | D6760 | BOERENHOF (2D) |
5 | Pipeleers Johan | D2315 | POEIKES (1A) |
9 | Seronvalle Ingmar | D2409 | POEIKES (1A) |
9 | Hubrechts Eugene | D6316 | PDTG DE EBURONEN (1A) |
9 | Schops Stijn | D2676 | VINI'S (1A) |
9 | Noben Johnny | D1489 | COSMOS TVC (2B) |
9 | Rom Werner | D2179 | CASINOBOYS (2D) |
9 | Renders Nick | D3749 | OPTIMUS (1A) |
9 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) |
9 | Nijssen Eddy | D1745 | WST (2B) |
17 | Witecki Didier | D4926 | MARIOBROTHERS (1A) |
17 | Andries Eddy | D3013 | DUNGELEERS (1A) |
Finale ranking 2 | |||
1 | Grauls Eddy | D3009 | BOERENHOF (2D) |
2 | Vandenbemden Kenny | D5000 | BOERENHOF (2D) |
3 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | BAZAARSJARELKES (3A) |
4 | Segers Tom | D6652 | CAFEEKE ('t) (2A) |
Ranking 2 reeksen | |||
Reeks 1 | |||
1 | SMULDERS MICHAEL | D7181 | BAZAARSJARELKES (3A) |
2 | Claeskens Patrick | D5011 | BOERENHOF (2D) |
3 | Vrancken Ief | D6844 | DEN OKS (2D) |
3 | Budo Jorg | D6770 | DUNGELEERS (1A) |
5 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | MIKE-BOYS (1A) |
5 | Hrebak Christiaan | D0843 | PAALSCHOTTERS (2C) |
5 | Janssen Edwin | D5532 | DE MANNE (2A) |
5 | Conte Francesco | D0072 | TF STING (2C) |
9 | Verhaeren Peter | D4370 | SJEIMELDEBEIMEL (2D) |
9 | Missotten Nele | D4592 | PZN (2B) |
9 | Silva-Urbanzyk Michael | D4937 | MARILYNE UNITED KC (2B) |
9 | Goris Andy | D0774 | KICK OFF DIEST (2D) |
9 | Paesen Xavier | D2670 | NAPOLEON (2C) |
9 | Thijs Lee | D5093 | PAALSCHOTTERS (2C) |
9 | Schuurmans Gianni | D7582 | LIQUIDATORS (3C) |
9 | Christis Mathieu | D0721 | RINABOYS (2A) |
17 | Clerckx Benny | D0062 | SH LUMMEN (2C) |
17 | SCHUERMANS JOHNNY | D3432 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
17 | Willems Raf | D0762 | SNOOKER SPORTS (2A) |
17 | Colemont Ludo | D1198 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Steemans Django | D7850 | TVC 82 (2D) |
Reeks 2 | |||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | BOERENHOF (2D) |
2 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
3 | Vranken Kenneth | D2935 | O.D.T. KC (2B) |
3 | Dereze Sven | D0342 | HOFBOYS (2D) |
5 | Tsiaflakis Venizelos | D1256 | PORKY'S (2C) |
5 | Steuperaert Marc | D8168 | SNOOKER SPORTS (2A) |
5 | Vleugels Peter | D1101 | NAPOLEON (2C) |
5 | VALVEKENS DALEY | D7347 | SHARPHILLBOYS (2D) |
9 | Breesch Kevin | D4730 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) |
9 | Renaers Michael | D3863 | THE CREW (2B) |
9 | SNOEKS JOERI | D6047 | DE RUUSKETEERS (2A) |
9 | Smets Jo | D1545 | PZN (2B) |
9 | Musso Jean | D4909 | UNION BEYNE (2B) |
9 | Crabbe Jens | D4869 | O.D.T. KC (2B) |
9 | BEUTELS LUC | D2305 | PAALSCHOTTERS (2C) |
9 | Royakkers Kim | D2124 | THE LUCKY BOYS (2A) |
17 | Vertraten Nico | D5679 | DE MANNE (2A) |
17 | Henckens Nico | D0696 | RINABOYS (2A) |
17 | Degol Felix | D3987 | DEN OKS (2D) |
17 | Bouchet Tom | D6218 | DE GROENTJES (2B) |
17 | REPP FRANK | D1120 | IN DEN OUDEN TIJD (3A) |
Reeks 3 | |||
1 | Segers Tom | D6652 | CAFEEKE ('t) (2A) |
2 | Bijnens Door | D5702 | BELGIEKSKE (2C) |
3 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (2C) |
3 | Penxten Koen | D3302 | O.D.T. KC (2B) |
5 | Vangilbergen Bart | D3574 | THE SPIKERS (4D) |
5 | Bouvin Ernst | D3179 | DREE KC (2C) |
5 | Biets Steve | D4279 | O.D.T. KC (2B) |
5 | Lambert Yann | D4307 | DEN DOX (3D) |
9 | Budo Sören | D6871 | POEIKES (1A) |
9 | Vanhellemont Gert | D6151 | HOFBOYS (2D) |
9 | Luyckx Stijn | D8446 | ALL STARS (1A) |
9 | CLYGNET STEVEN | D6400 | PROBLEMATICS (2D) |
9 | Claes Christoffe | D4544 | THE CREW (2B) |
9 | Lemmens Tom | D6233 | DE RUUSKETEERS (2A) |
9 | Mussen Tim | D5255 | PORKY'S (2C) |
9 | Budenaerts Bert | D2663 | KEMPIOEN (4D) |
17 | BRUYNINCKX THOMAS | D7203 | PROBLEMATICS (2D) |
17 | Paraschos Georges | D8043 | KICK OFF LIEGE (3C) |
17 | Lenskens Bart | D2353 | HET COMPLOT (2A) |
17 | Gregoir Rudi | D0148 | COSMOS (2B) |
17 | Rubens Lucas | D8213 | THE LUCKY BOYS (2A) |
Reeks 4 | |||
1 | Grauls Eddy | D3009 | BOERENHOF (2D) |
2 | Verkissen Wesly | D6293 | SNOOKER SPORTS (2A) |
3 | Aerts Jurgen | D1399 | HECHTEL TVC (2A) |
3 | VANBRABANT GERRY | D4793 | MIKE-BOYS (1A) |
5 | Duchateau Pascal | D3462 | PER TOTAL KNALLERS (3B) |
5 | VRANKEN MIKE | D7209 | SPORTS-BAR (2C) |
5 | Van Wershoven Erik | D6831 | HENTSE SHOOTERS (2A) |
5 | Vervoort Andy | D6460 | TVC 82 (2D) |
9 | Aerts Ben | D5531 | DE BARAK (2A) |
9 | Honinx Rene | D0310 | COSMOS (2B) |
9 | Oliveri Yannick | D4916 | MARILYNE UNITED KC (2B) |
9 | Peeters Marjolein | D2777 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Thielens Samira | D2853 | OPTIMUS (1A) |
9 | Struyven Jo | D0783 | BOERENHOF (2D) |
9 | Gonnissen Thomas | D2654 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Goossens Kenny | D7513 | KICK OFF DIEST (2D) |
17 | Scheepers Tom | D5535 | DE BARAK (2A) |
17 | Vastmans Bart | D8079 | ALL STARS (1A) |
Nijs Dave | D3505 | LIQUIDOSHOOTERS (3C) | |
Clerx Patrick | D3782 | THE CREW (2B) | |
Finale ranking 3 | |||
1 | Lemmens Tom | D6790 | BAZAARSJARELKES (3A) |
2 | VANMOL Kevin | D0331 | DESECRATORS (3A) |
3 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) |
4 | VRANCKEN GUY | D0289 | D'N HOESELER (3B) |
Ranking 3 reeksen | |||
Reeks 1 | |||
1 | Lemmens Tom | D6790 | BAZAARSJARELKES (3A) |
2 | Tasdemir Kadir | D7525 | HENTSE KLEPPERS (3A) |
3 | Sellekaerts Yens | D8040 | CASH ON TITTIES (2D) |
3 | Krawinckel Danny | D6196 | DE GROENTJES (2B) |
5 | Loockx Petro | D8202 | DEN IJZER (3D) |
5 | Knez Koen | D5906 | IN DEN OUDEN TIJD (3A) |
5 | Lambert Joris | D0952 | GALACTICOS (2D) |
5 | Peetersille Aurelien | D4811 | PDTG STOEMP (3C) |
9 | Goorts Hans | D4822 | PALLIETER (3B) |
9 | Zentjens Stijn | D2296 | HENTSE SHOOTERS (2A) |
9 | BRINGMANS STEFAN | D8301 | NEPTUNUS (3C) |
9 | CLIJSTERS BENNY | D3552 | DE BONGERD (3A) |
9 | Vaes Tom | D5229 | DE VLESKES (3A) |
9 | Foriers Andy | D8228 | DE MENNEKES (3B) |
9 | BRINGMANS JEAN | D0499 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
9 | Panis Jos | D0295 | D'N HOESELER (3B) |
17 | Reniers Dieter | D7569 | BERGSHOTTERS (3D) |
Nicolosi Giuseppe | D4823 | BARCA BEYNE (2B) | |
DIJK PIERRE | D4041 | SH LUMMEN (2C) | |
Reeks 2 | |||
1 | VANMOL Kevin | D0331 | DESECRATORS (3A) |
2 | Meyers Johnny | D5833 | IN DEN OUDEN TIJD (3A) |
3 | Verwimp Roel | D2858 | DE VLESKES (3A) |
3 | Harings Jeroen | D7577 | SPORTS-BAR (2C) |
5 | COBUS CEDRIC | D8555 | KICK OFF LIEGE (3C) |
5 | Bruyninx Iwan | D6365 | POEIKES (1A) |
5 | Wustenberghs Davy | D5956 | GALACTICOS (2D) |
5 | SIMON BERNARD | D4394 | ROUBAIXTEAM (4D) |
9 | Pavan Jean-Paul | D0114 | THE CREW (2B) |
9 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | WST (2B) |
9 | BROUNS BART | D5173 | HENTSE SHOOTERS (2A) |
9 | BAETEN JARNO | D8612 | HENTSE KLEPPERS (3A) |
9 | Janssen Eddy | D0313 | DE BONGERD (3A) |
9 | Degeest Gert | D7503 | KEMPIOEN (4D) |
9 | Janssen Benny | D5513 | SONJATEAM (4A) |
9 | Vanhamel Tony | D3137 | BIERHOF TVC (3B) |
17 | BOYEN CHRIS | D3189 | HOFBOYS (2D) |
Geurts David | D1350 | NEPTUNUS (3C) | |
Leest David | D4543 | THE SIDEKICKS (3B) | |
Reeks 3 | |||
1 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2B) |
2 | Machiels Alexander | D4585 | THE SIDEKICKS (3B) |
3 | Saenen Mario | D3266 | DE HOESELERS (4B) |
3 | HANSEN KEVIN | D7208 | IN DEN OUDEN TIJD (3A) |
5 | Huijgens Yannick | D7943 | CASH ON TITTIES (2D) |
5 | Geurts Guislain | D1446 | NEPTUNUS (3C) |
5 | REYNS DANIEL | D7190 | DESECRATORS (3A) |
5 | Indestege Marnik | D2832 | SJEIMELDEBEIMEL (2D) |
9 | Rijken Gunther | D7732 | HENTSE KLEPPERS (3A) |
9 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (3B) |
9 | BARSI DAVY | D8620 | PZN (2B) |
9 | Van Becelaere Kristof | D2736 | STREEEP (3B) |
9 | Beusen Ronald | D4953 | DE MONIBOYS (4C) |
9 | MAN PATRICK | D6455 | DE GROENTJES (2B) |
9 | Robijns Davy | D2979 | THE CREW (2B) |
9 | Boons Rudy | D2442 | HENTSE KLEPPERS (3A) |
LEMMENS ROGER | D6684 | BIERHOF TVC (3B) | |
Branders Jo | D2390 | MOKKEBOYS (2D) | |
Reeks 4 | |||
1 | GERITS PETER | D2021 | ERASMUS (3A) |
2 | Vande Reyd Tim | D8482 | SPORTS-BAR (2C) |
3 | Van Bergen Rudy | D0170 | BELGIEKSKE (2C) |
3 | TEUCHIE MIKE | D7333 | LIQUIDATORS (3C) |
5 | Boeckaerts Kenny | D4206 | CHAOS (3D) |
5 | Ceuleers Kenneth | D0264 | DORPSCAFE (3D) |
5 | CLERINX NIKI | D4295 | DE GROENTJES (2B) |
5 | GOOSSENS NIELS | D4085 | SHARPHILLBOYS (2D) |
9 | Knaepen Mario | D3342 | PROBLEMATICS (2D) |
9 | Albert Filip | D4634 | THE CREW (2B) |
9 | Vlayen Jelle | D6785 | DE ZWIK (3D) |
9 | Tuerlinckx Denis | D6547 | MOKKEBOYS (2D) |
9 | Douce Kristof | D2961 | DE MENNEKES (3B) |
9 | Willems Romain | D5310 | HUKSKE 05 ('t) (3B) |
9 | Vangelder Gwen | D8026 | CASH ON TITTIES (2D) |
9 | Daerden Carlos | D5410 | COSMOSBOYS (3C) |
Leurs Patrick | D8097 | STREEEP (3B) | |
CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (3A) | |
Reeks 5 | |||
1 | VRANCKEN GUY | D0289 | D'N HOESELER (3B) |
2 | Tanriseven Tolga | D8704 | SPORTS-BAR (2C) |
3 | Wilms Jente | D5883 | DE GROENTJES (2B) |
3 | Buelens Eddy | D2493 | PROBLEMATICS (2D) |
5 | Verheyden Kristof | D2245 | DE ZWIK (3D) |
5 | Barsi Maico | D8915 | LIQUIDATORS (3C) |
5 | Dessart Joel | D0890 | O.D.T. KC (2B) |
5 | Vanderlick Michiel | D0261 | DORPSCAFE (3D) |
9 | Moors Davy | D5045 | COSMOSBOYS (3C) |
9 | Grandjean Hubert | D4893 | BARCA BEYNE (2B) |
9 | Adiater Mehdi | D8982 | KICK OFF LIEGE (3C) |
9 | Bijnens Filip | D6911 | BEGGY BOYS (3C) |
9 | Steegmans Valere | D0844 | HUKSKE 05 ('t) (3B) |
9 | SIMONS FILIP | D4397 | STIEMERKE ('t) (3B) |
9 | Haesen Gert | D2090 | ERASMUS (3A) |
9 | Laureys Ruben | D7942 | CASH ON TITTIES (2D) |
FREDERIX NATHALIE | D8523 | HAPPY SNOOKER (2C) | |
Knops Gerd | D4239 | BERGSHOTTERS (3D) | |
Finale ranking 4 | |||
1 | GIELEN MARK | D8349 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
2 | Goyens Jitse | D9058 | BAZAARSJARELKES (3A) |
3 | Hamal Christiaan | D8768 | FCDK (4A) |
4 | Smekens Seppe | D8497 | DE MENNEKES T-W (4D) |
Ranking 4 reeksen | |||
Reeks 1 | |||
1 | Goyens Jitse | D9058 | BAZAARSJARELKES (3A) |
2 | SIMONS WESLEY | D8549 | SHARPHILLBOYS (2D) |
3 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (4D) |
3 | FIDDELAERS TORSTEN | D8280 | MALPERTUUS 95 (4A) |
5 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | HET PLEINTJE (4D) |
5 | DE SAEDELEIR SVEN | D8520 | HENTSE TRAPPERS (4A) |
5 | Camps Bart | D6382 | DE KLOEMP (3D) |
5 | Poets Kevin | D8714 | HENTSE TRAPPERS (4A) |
9 | Cosimo Danilo | D8889 | DA VINI (4A) |
9 | Vanherck Jurgen | D7483 | MIDDELLIJN KC (4C) |
9 | Bleus Rudy | D7741 | HET HUKSKE (3B) |
9 | Hanssen Martijn | D8934 | OLYMPIC (4C) |
9 | Vandeput Dirk | D2182 | TOS (4A) |
9 | Lenaerts Frank | D6798 | OUTSIDERS (4B) |
9 | Mievis Logan | D8864 | PDTG STOEMP (3C) |
9 | Oost Ricky | D6713 | HENTSE TRAPPERS (4A) |
17 | Husques Steven | D8921 | L'ANGOLO (4B) |
17 | COLLIN JIMMY | D7387 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | VANSTRAELEN ROBBY | D8327 | SJEIMELDEBEIMEL (2D) |
17 | Palmers Jeffrey | D8786 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | Maho Kristof | D9071 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
17 | Valley Kevin | D6839 | LIQUIDATORS (3C) |
17 | ENGELEN ALFONS | D8570 | DEN ENGEL AV (4E) |
17 | MACHIELS NICK | D8643 | TER LINDE KC (4D) |
17 | Houtmeyers Xander | D8791 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | Kenens Michel | D2104 | THE MOOD (3A) |
17 | Deckers Tine | D8995 | COMPROMIS (3A) |
17 | DOPS MARIO | D5145 | DE KNUP (4A) |
17 | Claesen Jean-paul | D2043 | DE HOESELERS (4B) |
17 | Verjans Frederic | D6286 | KIVOILA (4C) |
Reeks 2 | |||
1 | Smekens Seppe | D8497 | DE MENNEKES T-W (4D) |
2 | Creeten Christophe | D7497 | MIDDELLIJN KC (4C) |
3 | Pergola Laurens | D8887 | DA VINI (4A) |
3 | Vanholst Michiel | D8797 | PALLIETER (3B) |
5 | WAUTERS FRANKY | D8739 | AEW.COMM (3B) |
5 | Muller Kevin | D8957 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
5 | Vandeput Bart | D2055 | TOS (4A) |
5 | Dezan Alain | D9094 | PDTG ROSTI (4C) |
9 | Cappa Ben | D8868 | HAPPY KICKER (4B) |
9 | Jacob Frederic | D9089 | PDTG BINTJE (4C) |
9 | Klasse Lizette | D9157 | Vè (4C) |
9 | BROEDERS RENE | D0220 | Vè (4C) |
9 | Hendrickx Tom | D8248 | HET PLEINTJE (4D) |
9 | Fallier Gregory | D9164 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
9 | Rayen Jens | D7537 | SHARPHILLTEAM (4E) |
9 | Paullissen Davy | D8937 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | MARTENS JENS | D9170 | OLYMPIC (4C) |
17 | DONNI SEPP | D1754 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | Derwae Davy | D8925 | BIEZENHOF CREW (4C) |
17 | Cuvalo Natascha | D9144 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
17 | Vullo Marco | D9061 | KIVOILA (4C) |
17 | Vandijck Frank | D5111 | THE MOOD (3A) |
17 | THIJS RONNY | D8548 | THE JOKERS (3D) |
17 | CEYSSENS TOM | D8322 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | Vanesch Senne | D8978 | BUITING UNITED (3A) |
17 | HUFKENS LUC | D8569 | DEN ENGEL AV (4E) |
17 | Severens Tom | D9050 | TOS (4A) |
17 | PAULY LIEVE | D2365 | DE HOESELERS (4B) |
17 | Eevers Bert | D9082 | TERMOLEN (2C) |
17 | Kusters Glenn | D9080 | OLYMPIC (4C) |
Reeks 3 | |||
1 | GIELEN MARK | D8349 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
2 | WINTERS SAM | D8660 | COMPROMIS (3A) |
3 | SMEETS BJÖRN | D8562 | HET KICKERHUKSKE (3B) |
3 | NUYTS JURGEN | D1217 | OUTSIDERS (4B) |
5 | MAS DANNY | D4322 | KELDERBOYS (4B) |
5 | Willems Joris | D2246 | DE MENNEKES T-W (4D) |
5 | ORY LUK | D8355 | Vè (4C) |
5 | PILLE YANNICK | D8632 | THE SPIKERS (4D) |
9 | Beyens Niels | D2889 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
9 | Le Roi Kimberley | D8493 | FARAO (3D) |
9 | Notebaert Kenny | D6846 | THE JOKERS (3D) |
9 | Surinx Erwin | D6913 | HAPPY KICKER (4B) |
9 | Rayen Glenn | D8756 | SHARPHILLTEAM (4E) |
9 | VANHOUTVEN JÜRGEN | D4120 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
9 | Van Hoof Maarten | D8961 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
9 | VANWETSWINKEL EDDY | D1025 | KIVOILA (4C) |
17 | Heeren Elke | D7781 | DE MENNEKES (3B) |
17 | Clerx Steven | D2851 | SMURF JC (4E) |
17 | Gielen Boris | D9049 | TOS (4A) |
17 | Panis Tim | D8219 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) |
17 | BEELEN STIJN | D8253 | HET PLEINTJE (4D) |
17 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | NINE BALL SJOTTERS (4E) |
17 | Vanceer Manuel | D7927 | AZRAEL (4E) |
17 | Beenders Kris | D5514 | SONJATEAM (4A) |
17 | MAHLOUL SALIM | D8703 | KICK CHENAY (4C) |
17 | COLSON MICHAEL | D4646 | STIEMERKE ('t) (3B) |
17 | REYNDERS RAF | D2406 | DE HOESELERS (4B) |
17 | Schepers Steven | D9034 | TINA'S KAFFEE (4C) |
17 | Schepers Geert | D9083 | TERMOLEN (2C) |
17 | RENAUD DAVID | D3729 | DE KNOKKERS (3D) |
Reeks 4 | |||
1 | DEGREEF WIM | D5775 | HET PLEINTJE (4D) |
2 | Vandevelde Sven | D4547 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
3 | Vanhove Marco | D8919 | SJACHT TWIE (3A) |
3 | LAENEN KEVIN | D6656 | OUTSIDERS (4B) |
5 | Vanseer Jean-louis | D0024 | DE MONIBOYS (4C) |
5 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (3D) |
5 | KUNNEN PASCAL | D9155 | HENTSE TRAPPERS (4A) |
5 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | DE WARANDE SHOOTERS (4E) |
9 | HENDRICKX LAISY | D4584 | CHAOS (3D) |
9 | Deblier Kenneth | D7728 | HENTSE SHOOTERS (2A) |
9 | GOLSTEYN WIM | D8561 | HET KICKERHUKSKE (3B) |
9 | EBEN KOEN | D6129 | TOS (4A) |
9 | Wuyts Dennis | D2789 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
9 | Nolmans Ruud | D2637 | DE MENNEKES T-W (4D) |
9 | Bruls Anthony | D8901 | UNION BEYNE (2B) |
9 | Wiliquet Benedikt | D4536 | THE SPIKERS (4D) |
17 | CRISPEYN TOM | D2850 | SMURF JC (4E) |
17 | AUBROECK ANTHONY | D8305 | NINE BALL SJOTTERS (4E) |
17 | Loockx Dennis | D8973 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | VOS TOM | D9153 | TINA'S KAFFEE (4C) |
17 | Antheunis Thomas | D8764 | MIDDELLIJN KC (4C) |
17 | Cluyts Tim | D9116 | FARAO (3D) |
17 | Happaerts Enzo | D8165 | THE JOKERS (3D) |
17 | Joblin Stany | D9021 | TREFPUNT (4D) |
17 | KNAPEN OLIVIER | D8670 | PDTG STOEMP (3C) |
17 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | DE BAARKES (4E) |
17 | De Becker Wilfried | D8013 | ROGO KC (4D) |
17 | Crauwels Dieter | D7929 | AZRAEL (4E) |
17 | Bloemen Nick | D8767 | FCDK (4A) |
17 | Vanstipelen Esther | D9065 | DEN DOX (3D) |
Reeks 5 | |||
1 | Hamal Christiaan | D8768 | FCDK (4A) |
2 | DE WIT WIM | D8578 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
3 | LEENEN GUNTHER | D3122 | KELDERBOYS (4B) |
3 | Gucciardi Remy | D4689 | MIDDELLIJN KC (4C) |
5 | Dormaels Dimitri | D9074 | 'N HOEKSKE AF (4D) |
5 | Roba Tim | D8160 | DE BAARKES (4E) |
5 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG ROSTI (4C) |
5 | Wysevelde Steven | D9056 | BAZAARSJARELKES (3A) |
9 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (4D) |
9 | NARINX TOM | D4476 | SJACHT TWIE (3A) |
9 | VAN GILBERGEN JONAS | D8334 | KEMPIOEN (4D) |
9 | Sente Glenn | D8035 | ROUBAIXTEAM (4D) |
9 | Hendrickx Lindsay | D8993 | PROBLEMATICS (2D) |
9 | VANHEEL WIM | D8559 | HET KICKERHUKSKE (3B) |
9 | HUVAERE GERRY | D8654 | DE KLOEMP (3D) |
9 | GIELKENS SAM | D8320 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | Harbach Abdel Kamel | D8932 | KICK OFF LIEGE (3C) |
17 | MASSET FRANCOIS | D8680 | PDTG BINTJE (4C) |
17 | Venken Tom | D9016 | DE KNUP (4A) |
17 | Goddevriendt Robin | D8015 | ROGO KC (4D) |
17 | Creemers Kurt | D2404 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | VERHEYEN GUY | D8325 | HENTSE TRAPPERS (4A) |
17 | VERLINDEN NICO | D8336 | TER LINDE KC (4D) |
17 | GENTIER CEDRIC | D9167 | OLYMPIC (4C) |
17 | MOMMEN ROB | D8251 | HET PLEINTJE (4D) |
17 | TIMMERMANS YORICK | D2239 | TREFPUNT (4D) |
17 | Noe Joni | D8190 | THE JOKERS (3D) |
17 | Hofman Nico | D4690 | DE GROENTJES (2B) |
17 | ODEURS YANNICK | D9158 | BIEZENHOF CREW (4C) |
17 | LORMANS KOEN | D8962 | OLYMPIC (4C) |
Dames Enkelspel | |||
1 | Thielens Samira | D2853 | OPTIMUS (1A) |
2 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG ROSTI (4C) |
3 | Missotten Nele | D4592 | PZN (2B) |
4 | Vanstipelen Esther | D9065 | DEN DOX (3D) |
5 | Klasse Lizette | D9157 | Vè (4C) |
5 | CROEGS DEBORAH | D8375 | JHK (3C) |
5 | Le Roi Kimberley | D8493 | FARAO (3D) |
5 | Daenen Nele | D8147 | DE MENNEKES T-W (4D) |
9 | Deckers Tine | D8995 | COMPROMIS (3A) |
9 | Peeters Marjolein | D2777 | HET COMPLOT (2A) |
9 | HENDRICKX LAISY | D4584 | CHAOS (3D) |
9 | FREDERIX NATHALIE | D8523 | HAPPY SNOOKER (2C) |
9 | Hendrickx Lindsay | D8993 | PROBLEMATICS (2D) |
- Maurice hauben
- Algemeen
- 20/03/2016 12:02