KvB uitslagen Interclub en Inschrijvingen uiterlijk tot 30 juni
Mag ik uw aandacht er op vestigen dat de inschrijvngen voor het seizoen 2018/2019 dienen gedaan te worden voor 1/07/2018.
Steeds bellen op 0475/977224 alvorens te komen inschrijven.
J'attire votre attention sur le fait que les inscriptions pour la saison 2018/2019 doivent être effectuées avant le 1/07/2018. Appelez toujours le 0475/977224 avant de vous inscrire.
Maurice Hauben
Genendries 23 bus 1
3770 Millen
Tel 0475/977224 of 012/217709
KAMPIOENSCHAP VAN BELGIË. |
|
|
|||
ZANDHOVEN VAN 8/06/2018 TOT 16/06/2018 |
|
||||
OPEN DUBBELSPEL | Rood : spelers uit regio Oost! Onze spelers doen het dus ZEER goed en behalen een geweldig niveau! | ||||
1 | Collignon Frederic | D0900 | - | COESENS ANDY | E00055 |
2 | DECAVEL OLIVIER | W1952 | - | VAN DER EECKEN CHRISTOPHE | W3736 |
3 | Deldime Didier | D4932 | - | Fournier Patrick | B00873 |
4 | Windmolders Alain | D3774 | - | Ignoul Tommy | D6242 |
5 | Janssen Pieter | D5976 | - | Meurmans Johnny | D2338 |
5 | Appeltans Sven | D4104 | - | Wouters Benny | D0233 |
7 | Wegge Tom | K4598 | - | Van Roosbroeck Johnny | K1079 |
7 | Terneus Steve | D6614 | - | Schepmans Wim | D0773 |
9 | GRIMONPONT PHILIP | E03996 | - | ERAUW LUC | E02186 |
9 | JACOBS JOHAN | E01755 | - | DE VUYST ANKO | E00442 |
9 | HENDRICKX MARIJN | E08578 | - | HAUTEKEETE BART | E05509 |
9 | Correia Yannick | D8240 | - | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 |
13 | DAELMAN VICKY | A6838 | - | VERCAEMERE ANNELORE | W2931 |
13 | Vandenbemden Kenny | D5000 | - | Toelen Bart | D4548 |
13 | DE MEYER WOUTER | E08552 | - | BRADT JONAS | E07220 |
13 | Cuypers Kevin | D6719 | - | Verbinnen Robby | K5195 |
17 | STEEMAN DIETER | E06163 | - | VAJDA-DIERCKX DAVY | A6600 |
17 | HOORNAERT MILAN | W3403 | - | POSSENIER PEDRO | W0359 |
17 | Holsters Alain | A4609 | - | De Cleen Joeri | A4922 |
OPEN ENKELSPEL | |||||
1 | VANWALLEGHEM ALEXANDER | W1141 | |||
2 | VAN DE CAUTER TOM | E02138 | |||
3 | COESENS ANDY | E00055 | |||
4 | WEYTS SAM | W0813 | |||
5 | Timmers Ryan | D6685 | |||
5 | DE CLERCK TIM | E09284 | |||
7 | Terneus Steve | D6614 | |||
7 | LOOS DAVID | E09656 | |||
9 | Wouters Donny | K2094 | |||
9 | HENDERYCKX YVES | E06315 | |||
9 | HENDRICKX MARIJN | E08578 | |||
9 | D'ANGELO GIORGIO | E09770 | |||
13 | GRIMONPONT PHILIP | E03996 | |||
13 | Fournier Patrick | B00873 | |||
13 | STEEMAN DIETER | E06163 | |||
13 | SIMONS BART | A6598 | |||
17 | VAN DER STRAETEN NICKY | E08814 | |||
17 | BROCKEN DANNY | A5601 | |||
17 | VAN IMPE NICK | E09577 | |||
17 | Alvaro Luis | K4186 | |||
17 | Otten Yuri | K2074 | |||
17 | VAN DER EECKEN CHRISTOPHE | W3736 | |||
17 | VERHELST NICK | K5659 | |||
17 | VANDESMAL TOM | E06832 | |||
GEMEND DUBBELSPEL | |||||
1 | Terneus Steve | D6614 | - | Meyen Stefanie | D7916 |
2 | DAELMAN VICKY | A6838 | - | STEEMAN DIETER | E06163 |
3 | WEYTS SAM | W0813 | - | VERCAEMERE ANNELORE | W2931 |
4 | COESENS ANDY | E00055 | - | KEPPENS LYNN | A6384 |
5 | HOORNAERT MILAN | W3403 | - | DECAPMAKER MEREL | W3632 |
5 | Ceulemans Natasja | K4099 | - | Cop Thomas | K5000 |
7 | Lembrechts Dennis | K4345 | - | KNAEPEN JESSICA | |
7 | Van Der Sijpt Ellen | K2132 | - | Meurmans Johnny | D2338 |
9 | VAN DE CAUTER TOM | E02138 | - | EMBRECHTS VICKY | K5575 |
9 | Windmolders Alain | D3774 | - | JENNEN KAREN | K5484 |
9 | Timmers Ryan | D6685 | - | TIMMERS NATASJA | D8337 |
9 | Tasdemir Kadir | D7525 | - | VAN SCHOELAND ANKA | A4696 |
13 | VAN DE WEGHE SANDRA | W3421 | - | DECAPMAKER DIETRIK | W1170 |
13 | Neefs Tim | K3363 | - | Otten-Kerkhof Tessa | K2073 |
13 | STANDAERT CHRISTOPHE | A6779 | - | LEYS SARA | A6522 |
13 | VERVAET BRAM | E08693 | - | LAGRENET MARISSA | E09130 |
17 | DE KEGEL KELLY | A7811 | - | Vandenbemden Kenny | D5000 |
17 | DAENENS USCHI | A4155 | - | VAN DEN KEYBUS STEFAAN | A6233 |
17 | MENS LESLEY | K5760 | - | Alvaro Luis | K4186 |
17 | DE CLERCK TIM | E09284 | - | BOEY ANN | A5340 |
17 | Wegge Tom | K4598 | - | BERTELS JOLIEN | K5432 |
17 | Hendrickx Lindsay | D8993 | - | Lemmens Tom | D6790 |
17 | MANDL REGINA | E09409 | - | DENS MICHAEL | K5361 |
17 | VAN IMPE NICK | E09577 | - | LAEREMANS MARIJKE | E10175 |
DUBBELSPEL RANKING 1P | |||||
1 | Timmers Ryan | D6685 | - | Saban Ismael | B00006 |
2 | VAN DE CAUTER TOM | E02138 | - | STEEMAN DIETER | E06163 |
3 | VANWALLEGHEM MIGUEL | W3440 | - | VANWALLEGHEM ALEXANDER | W1141 |
4 | Vastmans Bart | D8079 | - | Eryigit Halil | D4462 |
5 | VAN DER EECKEN CHRISTOPHE | W3736 | - | DECAVEL OLIVIER | W1952 |
5 | Meurmans Johnny | D2338 | - | Janssen Pieter | D5976 |
7 | WEYTS SAM | W0813 | - | DECAPMAKER DIETRIK | W1170 |
7 | Lemmens Tom | D6790 | - | SMULDERS MICHAEL | D7181 |
9 | DE CLERCK TIM | E09284 | - | VAN HOOF PETER | A4600 |
9 | GRIMONPONT PHILIP | E03996 | - | ERAUW LUC | E02186 |
9 | HOORNAERT MILAN | W3403 | - | VERCAEMERE ANNELORE | W2931 |
9 | DELEERSNIJDER ANDY | W3101 | - | VERLEDENS ANDY | W1083 |
13 | VANDESMAL TOM | E06832 | - | Wouters Donny | K2094 |
13 | BAECK SAM | E09941 | - | WAUTERS GEERT | E00635 |
13 | BONNARENS IGNACE | E08543 | - | VERSTREPEN KENNETH | E07982 |
13 | TATTI RAPHAEL | E07826 | - | SCHMIT JEAN-PIERRE | E06275 |
17 | Torfs Stig | K3123 | - | Torfs Walter | K3125 |
17 | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 | - | Deldime Didier | D4932 |
ENKELSPEL RANKING 1P | |||||
1 | VAN DER EECKEN CHRISTOPHE | W3736 | |||
2 | Timmers Ryan | D6685 | |||
3 | VANWALLEGHEM MIGUEL | W3440 | |||
4 | VANWALLEGHEM ALEXANDER | W1141 | |||
5 | HOORNAERT MILAN | W3403 | |||
5 | GRIMONPONT PHILIP | E03996 | |||
7 | DECAVEL OLIVIER | W1952 | |||
7 | BAECK SAM | E09941 | |||
9 | Deldime Didier | D4932 | |||
9 | Lemmens Tom | D6790 | |||
9 | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 | |||
9 | DECAPMAKER DIETRIK | W1170 | |||
13 | Saban Ismael | B00006 | |||
13 | VAN DE CAUTER TOM | E02138 | |||
13 | VERHASSELT HANS | E05821 | |||
13 | HAUTEKEETE BART | E05509 | |||
DUBBELSPEL RANKING 2P | |||||
1 | Vandenbemden Kenny | D5000 | - | Decembry Dimitri | B00705 |
2 | Houtmeyers Rob | D2605 | - | Uyttebroeck Jan | D2604 |
3 | Crabbe Jens | D4869 | - | Vandermeeren Cedric | D6893 |
4 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | - | Schepmans Wim | D0773 |
5 | VANMOL Kevin | D0331 | - | Toelen Bart | D4548 |
5 | Verbinnen Robby | K5195 | - | Cuypers Kevin | D6719 |
7 | Deny Michel | D9416 | - | Meuter Roger | B00819 |
7 | VERVAET BRAM | E08693 | - | Dessart Joel | D0890 |
9 | HOLVOET KENNETH | W1464 | - | LEONARD STEVEN | W1450 |
9 | Lambert Yann | D4307 | - | KEPPENS LYNN | A6384 |
9 | SIMONS BART | A6598 | - | APERS JASON | A6958 |
9 | VAN IMPE NICK | E09577 | - | VERSTRAETE LAURENZ | W2076 |
13 | VANBRABANT GERRY | D4793 | - | Claes Christoffe | D4544 |
13 | VAN MELKEBEEK GERT | E09438 | - | MERTENS TOM | E09646 |
13 | Million Primael | B00455 | - | Roekens Lucien | B00505 |
13 | Sprengers Bart | K3071 | - | Putman Tom | A5001 |
17 | t Syen Jonas | K4351 | - | Van Gysel Jo | K4352 |
ENKELSPEL RANKING 2P | |||||
1 | DESCHEEMAEKER GILLES | E09818 | |||
2 | Verbinnen Robby | K5195 | |||
3 | Buyens Kris | K5807 | |||
4 | VERVAET BRAM | E08693 | |||
5 | VANBRABANT GERRY | D4793 | |||
5 | HOLVOET KENNETH | W1464 | |||
7 | KEPPENS LYNN | A6384 | |||
7 | SIMONS BART | A6598 | |||
9 | Million Primael | B00455 | |||
9 | Claes Christoffe | D4544 | |||
9 | DE CALUWE JEFFREY | W1496 | |||
9 | DE VISSCHER KEVIN | A7588 | |||
13 | HELSEN JOHNNY | E05748 | |||
13 | LANDUYDT DAVY | A5341 | |||
13 | Alvaro Luis | K4186 | |||
13 | VERSTRAETE LAURENZ | W2076 | |||
17 | CLYGNET STEVEN | D6400 | |||
17 | Wustenberghs Davy | D5956 | |||
17 | MERTENS TOM | E09646 | |||
17 | Cop Thomas | K5000 | |||
17 | MERTENS TIM | A5333 | |||
17 | VERSMISSEN DAVE | A6526 | |||
17 | Claeskens Patrick | D5011 | |||
17 | Van Donick Danny | K2032 | |||
DUBBELSPEL RANKING 3P | |||||
1 | D'Hayer Mathieu | D6888 | - | Rom Werner | D2179 |
2 | Tasdemir Kadir | D7525 | - | Taher Rachid | D9329 |
3 | Joris Davy | D3924 | - | LAENEN KEVIN | D6656 |
4 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | - | Boons Bennet | D8143 |
5 | DEGREEF WIM | D5775 | - | Guldentops Marc | D3064 |
5 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | - | Dendas Rene | D8234 |
7 | VAN STICHEL DAVY | E09173 | - | DE VUYST ANKO | E00442 |
7 | HOSTE DIETER | W2541 | - | VANDENBRANDE NICO | W1469 |
9 | Castro Albert | K5218 | - | Lambrechts Fabio | A7059 |
9 | Bruls Anthony | D8901 | - | Coppez Michael | D9421 |
9 | Van Looveren Peter | K5163 | - | Neirynck Annik | K4312 |
9 | Moorkens Bas | D8991 | - | Loockx Dennis | D8973 |
13 | FIERENS BEN | K5460 | - | HENDRICKX JIMMY | K5296 |
13 | ENGELS BOB | E06527 | - | VAN DER STRAETEN NICKY | E08814 |
13 | MOSTINCKX FRANKY | E02428 | - | VERLINDEN KRISTOF | E08028 |
13 | Deblier Kenneth | D7728 | - | Kessels Joos | D8072 |
17 | Roosenbroeck Bart | K8118 | - | Corthout Dave | K4212 |
17 | Coomans Koen | K4846 | - | De Rijck Dave | K5886 |
17 | Thijs Luc | K1097 | - | Bruyndonckx David | K5975 |
17 | Crabbe Tom | A5264 | - | Aerts Tania | A7209 |
17 | MANDL REGINA | E09409 | - | VAN HAEZEVELDE DEVY | E06059 |
17 | DE KEYSER DIETER | A4009 | - | VERDONCK STEF | A5928 |
ENKELSPEL RANKING 3P | |||||
1 | Taher Rachid | D9329 | |||
2 | Peeters Thomas | K3544 | |||
3 | Fallier Marc | D8445 | |||
4 | PEPERKAMP MARCEL | K5616 | |||
5 | Tasdemir Kadir | D7525 | |||
5 | POPPE CHRIS | E05461 | |||
7 | HOSTE DIETER | W2541 | |||
7 | Van Looveren Peter | K5163 | |||
9 | Kessels Joos | D8072 | |||
9 | DHONDT THOMAS | E08987 | |||
9 | VANDENBRANDE NICO | W1469 | |||
9 | Crabbe Tom | A5264 | |||
13 | BELLEMANS FREDERICK | E05690 | |||
13 | VAN DER STRAETEN NICKY | E08814 | |||
13 | CAMS JOEL | A6505 | |||
13 | MOSTINCKX FRANKY | E02428 | |||
17 | Roofthooft Rob | K3488 | |||
17 | Vanhamel Davy | D6922 | |||
17 | DE CLERCQ THOMAS | E07819 | |||
17 | Peetersille Aurelien | D4811 | |||
17 | Detournay Yves | B00684 | |||
17 | DUCHEYNE MARIO | A6528 | |||
17 | Rijken Gunther | D7732 | |||
17 | VAN DRIEL THOMAS | A7602 | |||
DUBBELSPEL RANKING 4P | |||||
1 | PEETERS VINCENT | A7482 | - | VANDERSCHUEREN JORN | A7754 |
2 | Verreet Tom | K6098 | - | Dillien Nathan | K6071 |
3 | Vandenbroeck Kristof | K6004 | - | VAN GUCHT ANTON | A7438 |
4 | RAMBOER MATHIAS | W3349 | - | RAMBOER JONAS | W3510 |
5 | DE BREUCKER CHRISTOPHE | W3398 | - | BODDIN RUUD | W3719 |
5 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | - | Hendrickx Tom | D8248 |
7 | Slegers Andy | A5006 | - | Vervoort Glenn | A7194 |
7 | Claes Lorenzo | K4254 | - | Kemper Joris | K6277 |
9 | VERMEREN THIERRY | E02644 | - | BOOGHMANS ROCKY | E06909 |
9 | Muller Kevin | D8957 | - | GIELEN MARK | D8349 |
9 | COEN MICHIEL | E07311 | - | MILLECAN ROBIN | E09129 |
9 | MERTENS CEDRIC | E10102 | - | STOCKMAN ROBIN | E10111 |
13 | VANTHURNOUT WESLEY | W1863 | - | NEIRYNCK KENNETH | W3278 |
13 | VAN DE WEGHE SANDRA | W3421 | - | DE SMET DIETER | E08835 |
13 | Storms Jeroen | K6036 | - | VAN DEN BERGH SEPPE | K5723 |
13 | WINTERS SAM | D8660 | - | Poets Kevin | D8714 |
17 | DUBOIS GILLES | E09977 | - | VERBINNEN KEVIN | E05368 |
17 | DE VOGELAERE YURI | A5916 | - | VERCAUTEREN DENNIE | A7339 |
17 | Qbeia Yamaan | K6032 | - | Keersmaekers Brent | K5906 |
17 | DE BRUYN BRIAN | A7765 | - | REYNDERS VINCENT | A7766 |
17 | Geens Arkin | K5988 | - | De Roover Jens | K4754 |
17 | WASEN TOMMY | E06955 | - | DE PAUW KEVIN | E08605 |
17 | TIJSKENS WIM | D8526 | - | DE SAEDELEIR SVEN | D8520 |
ENKELSPEL RANKING 4P | |||||
1 | GIELEN MARK | D8349 | |||
2 | Vervoort Glenn | A7194 | |||
3 | DE SAEDELEIR SVEN | D8520 | |||
4 | DE BREUCKER CHRISTOPHE | W3398 | |||
5 | RAMBOER MATHIAS | W3349 | |||
5 | DE SMET DIETER | E08835 | |||
7 | Cheng Xiyan | B00945 | |||
7 | BOOGHMANS ROCKY | E06909 | |||
9 | VANDERSCHUEREN JORN | A7754 | |||
9 | Reyniers Jordy | D9455 | |||
9 | Torfs Rajco | K6196 | |||
9 | Loockx Dennis | D8973 | |||
13 | Geens Glenn | K6274 | |||
13 | DE RIDDER MAARTEN | E09861 | |||
13 | SPRENGERS ROEL | K5155 | |||
13 | SWANCKAERT ROBBY | W3515 | |||
17 | Muller Kevin | D8957 | |||
17 | RAMBOER JONAS | W3510 | |||
17 | Vanhorenbeeck Joren | K8192 | |||
17 | DE BRUYN BRIAN | A7765 | |||
17 | Donneaux Pierre | B00870 | |||
17 | De Roover Jens | K4754 | |||
17 | BODDIN RUUD | W3719 | |||
17 | VAN DE WEGHE SANDRA | W3421 | |||
25 | Hendrickx Tom | D8248 | |||
DAMES DUBBELSPEL | |||||
1 | DAELMAN VICKY | A6838 | - | KEPPENS LYNN | A6384 |
2 | VITA TAMARA | D8259 | - | Meyen Stefanie | D7916 |
3 | LAMSENS ELIEN | W1682 | - | Huybrechts Wendy | A4162 |
4 | Van Der Sijpt Ellen | K2132 | - | Neirynck Annik | K4312 |
5 | KNAEPEN JESSICA | - | SEGAL NASJA | A5256 | |
5 | BERTELS JOLIEN | K5432 | - | Ceulemans Natasja | K4099 |
7 | VAN WONTERGHEM STEPHANIE | W3688 | - | VANDEKERKHOVE SUMMER | W3328 |
7 | MANDL REGINA | E09409 | - | Roes Sacha | K6273 |
9 | DE KEGEL KELLY | A7811 | - | JENNEN KAREN | K5484 |
9 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | - | Missotten Nele | D4592 |
9 | MENS LESLEY | K5760 | - | Vanderstappen Nina | K6252 |
9 | GOVAERT ELKE | W3009 | - | VERCAEMERE ANNELORE | W2931 |
ENKELSPEL DAMES | |||||
1 | LAMSENS ELIEN | W1682 | |||
2 | Van Der Sijpt Ellen | K2132 | |||
3 | Missotten Nele | D4592 | |||
4 | Neirynck Annik | K4312 | |||
5 | VERCAEMERE ANNELORE | W2931 | |||
5 | EECKHAUT TINE | E09610 | |||
7 | SEGAL NASJA | A5256 | |||
7 | KEPPENS LYNN | A6384 | |||
9 | GOVAERT ELKE | W3009 | |||
9 | VITA TAMARA | D8259 | |||
9 | Meyen Stefanie | D7916 | |||
9 | MENS LESLEY | K5760 | |||
13 | VAN DE WEGHE SANDRA | W3421 | |||
13 | VANDEKERKHOVE SUMMER | W3328 | |||
13 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | |||
13 | TIMMERS NATASJA | D8337 | |||
VETERANEN DUBBELSPEL | |||||
1 | Guerreiro Vitor | D4933 | - | HENDERYCKX YVES | E06315 |
2 | VANHOUTTE MICHAEL | W0357 | - | DECAPMAKER DIETRIK | W1170 |
3 | Verwimp Kris | K2054 | - | Vervecken Koen | K2083 |
4 | Van Saet Hendrik | K1021 | - | Heremans Kurt | K6215 |
5 | Boons Rudy | D2442 | - | Tordoor Peter | D2332 |
5 | Van Bergen Jos | K2053 | - | Willekens Walter | K2050 |
7 | Maka Leopold | D4895 | - | Piette Jean-Marc | D4924 |
7 | Peeters Dirk | K5801 | - | Buyens Kris | K5807 |
9 | Bloch Gilles | B00766 | - | Da Conceicao Isabelle | D8859 |
9 | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 | - | FINKELMANIS MICHEL | W3472 |
9 | VAEL JOERI | A4187 | - | Pirlet Jean-Pierre | D0008 |
9 | DE ROO NIKLAAS | E00257 | - | DE MOOR WILLY | E00560 |
VETRANEN ENKELSPEL | |||||
1 | Willekens Walter | K2050 | |||
2 | Guerreiro Vitor | D4933 | |||
3 | VAN MOSSEVELDE CHRISTIAAN | E00112 | |||
4 | VANHOUTTE MICHAEL | W0357 | |||
5 | Bloch Gilles | B00766 | |||
5 | Deny Michel | D9416 | |||
7 | HENDERYCKX YVES | E06315 | |||
7 | Van Bergen Jos | K2053 | |||
9 | Peeters Dirk | K5801 | |||
9 | BROCKEN DANNY | A5601 | |||
9 | DE PRE PATRICK | ||||
9 | Vervecken Koen | K2083 | |||
13 | Verwimp Kris | K2054 | |||
13 | Tordoor Peter | D2332 | |||
13 | DE MOOR WILLY | E00560 | |||
13 | Buyens Kris | K5807 | |||
Beker van België | |||||
1 | Banzai(Limburg) | ||||
2 | Den Arend(CBKA) | ||||
3 |
Principado(OVL) |
Beker van België :
1. Banzai (Regio Oost)
2. Den Arend (CBK Antwerpen)
3. Principado (BTLB Oost-Vlaanderen)
1e Afdeling :
1. Banzai (Regio Oost)
2. Ros Amigos (BTLB Oost-Vlaanderen)
3. ’t Vertier (CBK Antwerpen)
2e Afdeling :
1. Sjarels & Sjarlet (ATC)
2. Crazy Horse (CBK Antwerpen)
4. Iejnen en Weg (BTLB Oost-Vlaanderen)
3e Afdeling :
1. Maaskantje (BTLB Oost-Vlaanderen)
2. Royal Bowl (FBFTA)
3. Bierhof (Regio Oost)
4e Afdeling :
1. Café Comm (Regio Oost)
2. Sheru’s (VTB West-Vlaanderen)
3. Den Trekker (ATC)
- Maurice hauben
- Algemeen
- 20/06/2018 11:02