Meurmans Johnny (The Pink Marinos) Kampioen in “Open enkelspel”
Wellen 24.10.2014.
Kampioenschappen van regio Oost (Limburg)
Open Enkelspel.
Meurmans Johnny (The Pink Marinos) Kampioen in “Open enkelspel”
==========================================================
Met enorm veel spelers aan de start in een mooie verzorgde sporthal “De Bloken” in Wellen werden de open kampioenschappen afgewerkt. Alle spelers ongeacht hun ranking kunnen de allerhoogste en fel begeerde titel pakken in deze discipline.
Johnny Meurmans een opkomend jong talent kon met zijn vreugde geen blijf toe het hem eindelijk lukte de kroon op het werk te zetten van toch jarenlange inspanning en volharding in de tafelvoetbal sport. In de finale een eveneens verassende verschijning met Peter Claeskens die een fantastisch parkoer aflegde om dit te bereiken. Hij had achtereen volgens Eddy Andries, Alain Windmolders en Didier Deldime uitgeschakeld.
Johnny Meurmans wist eerst Dennis Lembrechts, dan Tim Vanderstukken en Sven Appeltans opzij te zetten. Deze laatste had net voordien favoriet Peter Coninx geëlimineerd.
Uitslagen:
Kampioenschappen "Open Enkel" Wellen 24/10/2014 | |||
Finale reeks : | |||
1 | Meurmans Johnny | D2338 | THE PINK MARINOS (1A) |
2 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) |
3 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
4 | Deldime Didier | D4932 | THE PINK MARINOS (1A) |
5 | Coninx Peter | D6060 | MARIOSHOOTERS (1A) |
Vanderstukken Tim | D4488 | KICK OFF DIEST (1A) | |
Windmolders Alain | D3774 | MARIOBROTHERS (1A) | |
Indestege Marnik | D2832 | TERMOLEN (2B) | |
9 | BRUYNINCKX THOMAS | D7203 | PROBLEMATICS (2D) |
Christoffels Gilbert | D0052 | COSMOS TVC (2B) | |
Lembrechts Dennis | D8891 | HET COMPLOT (2A) | |
Andries Eddy | D3013 | MARIOBROTHERS (1A) | |
Bartholomevis Raf | D4167 | THE TITANS (1A) | |
Scheepers Tom | D5535 | DE BARAK (2A) | |
Reeks 1 | |||
Pos. | Naam | Lidnr | Clubnaam |
1 | Andries Eddy | D3013 | MARIOBROTHERS (1A) |
2 | GIELEN MARK | D8349 | THE FLYING PAPERS (3B) |
3 | Boeckaerts Kenny | D4206 | PARIJS-ROUBAIX (3D) |
3 | Vandormael Werner | D4128 | BADBOYS (2B) |
5 | Voets Jimmy | D4304 | MARIO BROS (3C) |
5 | Pipeleers Johan | D2315 | POEIKES (2B) |
5 | MAHLOUL SALIM | D8703 | KICK OFF LIEGE (3B) |
5 | Biets Steve | D4279 | O.D.T. KC (2C) |
9 | RENIERS ERIK | D3338 | PONDEROSABOYS (3C) |
9 | Antheunis Thomas | D8764 | MIDDELLIJN KC (4B) |
9 | CLAEYS WOUTER | D3697 | HET COMPLOT (2A) |
9 | Claesen Jean-paul | D2043 | DEN HOEK (4B) |
9 | KOK JIMMY | D8781 | HET BOERKE (4B) |
9 | Vranken Stijn | D8145 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | COLSON MICHAEL | D4646 | HET BOERKESTEAM (3B) |
9 | VANDEBROEK KEN | D7380 | PATRIEFSJOTTERS (2D) |
17 | Verreycken Ann | D7769 | DE BAARKES (4C) |
17 | Lambert Joris | D0952 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | Karaduman Rasim | D6916 | BARCA BEYNE (2C) |
17 | SCHEURDERS CALVIN | D8653 | NINE BALL SJOTTERS (4A) |
17 | Goddevriendt Willy | D8011 | ROGO KC (4D) |
17 | Kellens Jozef | D1866 | LWKC (3B) |
17 | Steenbeek Michael | D8435 | PR (4D) |
17 | Breesch Kevin | D4730 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
17 | Van Wershoven Erik | D6831 | COMPROMIS (2A) |
17 | Delcommune Marcel | D7787 | VENITIEN KC (2C) |
17 | Deblier Kenneth | D7728 | COMPROMISE (4A) |
17 | Schuurmans Gianni | D7582 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | Droogmans Tom | D8839 | JILL'S (4B) |
17 | Camps Johan | D6387 | DE KLOEMP (4D) |
Reeks 2 | |||
1 | Christoffels Gilbert | D0052 | COSMOS TVC (2B) |
2 | Uyttebroeck Vincent | D4383 | BADBOYS (2B) |
3 | CLEEREN JOERI | D5539 | POEIKES (2B) |
3 | Ignoul Tommy | D6242 | MARIOBROTHERS (1A) |
5 | VAN REUSEL KRIS | D0921 | RATE (4D) |
5 | Goffard Geoffrey | D4766 | DE BAARKES (4C) |
5 | Marting Jossie renier | D2343 | MARIO BROS (3C) |
5 | ROOSEN GERT | D4656 | LIQUIDATORS (4B) |
9 | Van Erdeweghe Benny | D3635 | PONDEROSABOYS (3C) |
9 | Poets Kevin | D8714 | COMPROMISE (4A) |
9 | Housen Rob | D2232 | SPORTS-BAR (3A) |
9 | Akkermans Anneleen | D8500 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | Gacoms Carlo | D3008 | WANROYSHOTTERS (2D) |
9 | SIMONS RONNY | D1488 | HET BOERKESTEAM (3B) |
9 | Schroeders Sven | D8180 | PR (4D) |
9 | Castagnetti Giovanni | D4667 | LWKC (3B) |
17 | NEVEN MICHAEL | D8352 | Ve (4B) |
17 | Claessens Yoeri | D2812 | VERT PLEZIER (2C) |
17 | Teti Francesco | D7981 | HET BOERKE (4B) |
17 | Moens Bruno | D5193 | KLAVERBOYS (3C) |
17 | SIMONS WESLEY | D8549 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | Berden Niels | D8826 | MANNEKE BINNEN (4B) |
17 | Duchateau Pascal | D3462 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
17 | Vanherck Jurgen | D7483 | MIDDELLIJN KC (4B) |
17 | Verluyten Tom | D6167 | THE TITANS (1A) |
17 | AUBROECK ANTHONY | D8305 | NINE BALL SJOTTERS (4A) |
17 | VANDEWEERDT BART | D1657 | PATRIEFSJOTTERS (2D) |
17 | De Becker Wilfried | D8013 | ROGO KC (4D) |
17 | Vanmalderen Marcel | D5304 | PARIJS-ROUBAIX (3D) |
17 | Speelmans Domien | D8838 | JILL'S (4B) |
reeks 3 | |||
1 | Appeltans Sven | D4104 | MARIOBROTHERS (1A) |
2 | Meurmans Jimmy | D2341 | POEIKES (2B) |
3 | Deneuker Stijn | D4346 | MANNEKE BINNEN (4B) |
3 | FLAVIANI DIMITRI | D5424 | WST (2C) |
5 | Vleugels Peter | D1101 | NAPOLEON (2B) |
5 | Geysenberghs Maarten | D7015 | MIKE-BOYS (2C) |
5 | TEUCHIE MIKE | D7333 | MIDDELLIJN KC (4B) |
5 | Bielen Luc | D1668 | TERMOLEN (2B) |
9 | Meurrens Kristof | D6149 | HOFBOYS (3D) |
9 | VRANKEN MIKE | D7209 | COMPROMIS (2A) |
9 | COBUS CEDRIC | D8555 | KICK OFF LIEGE (3B) |
9 | CHRISTIAENS DIMITRI | D7401 | DE BAARKES (4C) |
9 | HUVAERE GERRY | D8654 | DE KLOEMP (4D) |
9 | Milants Wouter | D4803 | KCK UNITED (2C) |
9 | Bruyninx Iwan | D6365 | BADBOYS (2B) |
9 | Musso Jean | D4909 | STAR BEYNE (2C) |
17 | Debreuckere Michael | D8045 | CANDY SHOT (3D) |
17 | CRISPEYN TOM | D2850 | SMURF JC (3C) |
17 | Valgaerts Jimmy | D6546 | KLAVERBOYS (3C) |
17 | Fiddelaers Mattias | D6647 | THE FLYING PAPERS (3B) |
17 | Thijs Erwin | D8474 | LINDJE ('t) (3B) |
17 | Bierwerts Glen | D4741 | HET BOERKESTEAM (3B) |
17 | Bienkens Stephane | D8396 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
17 | Appeltans Robby | D2932 | WANROYSHOTTERS (2D) |
17 | BARSI DAVY | D8620 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | MICHIELS TIMOTHY | D8616 | RATE (4D) |
17 | Piette Jean-Marc | D4924 | BANZAI (1A) |
17 | Feytons Robin | D6654 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
17 | TIJSKENS WIM | D8526 | COMPROMISE (4A) |
17 | GALAND DAISY | D8737 | DE MENNEKES T-W (3D) |
Reeks 4 | |||
1 | BRUYNINCKX THOMAS | D7203 | PROBLEMATICS (2D) |
2 | Tesseur Tony | D3045 | VERT PLEZIER (2C) |
3 | Claes Christoffe | D4544 | MIKE-BOYS (2C) |
3 | Paraschos Georges | D8043 | KICK OFF LIEGE (3B) |
5 | Degol Felix | D3987 | DEN OKS (2D) |
5 | COLLIN JIMMY | D7387 | DEN ENGEL DIEST (4E) |
5 | NUYTS JURGEN | D1217 | OUTSIDERS (3A) |
5 | Luyckx Stijn | D8446 | POEIKES (2B) |
9 | Budo Jorg | D6770 | MARIO STARS (2B) |
9 | Meyen Stefanie | D7916 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
9 | Cuyx Wouter | D8472 | LINDJE ('t) (3B) |
9 | Smekens Seppe | D8497 | DE MENNEKES T-W (3D) |
9 | DEBREUCKERE SANDER | D8371 | CANDY SHOT (3D) |
9 | WINTERS SAM | D8660 | COMPROMISE (4A) |
9 | DEWAELE JEROEN | D8618 | RATE (4D) |
9 | FLAVIANI DANIELE | D5215 | WST (2C) |
17 | TERIUM DRIES | D4486 | SJACHT TWIE (4A) |
17 | Christis Jacky | D0725 | BIBBERTEAM (3A) |
17 | Verbeek Guido | D0734 | RINABOYS (2A) |
17 | Antkowiak Alain | D5330 | NAPOLEON (2B) |
17 | Hautekees Nick | D2510 | PATRIA OMEGA (3D) |
17 | Tuerlinckx Denis | D6547 | KLAVERBOYS (3C) |
17 | Van de Schoot Gerry | D5299 | CASH ON TITTIES (3D) |
17 | SCHILDERMANS SABRINA | D8384 | THE SIDEKICKS (3C) |
17 | Aengeveld Stefan | D5141 | SONJATEAM (4A) |
17 | MOTRYCZ CHRISTOPHE | D8685 | PDTG BINTJE (4B) |
17 | Da Conceicao Isabelle | D8859 | PDTG STOEMP (4C) |
17 | Heeren Wesley | D2577 | DE MENNEKES (3C) |
17 | MACHIELS NICK | D8643 | PATRIA (4D) |
17 | Lemmens Koen | D8885 | SMURF JC (3C) |
17 | VANDERSMISSEN KEANU | D8534 | 4X4 HASPENGOUW (4C) |
Reeks 5 | |||
1 | Bartholomevis Raf | D4167 | THE TITANS (1A) |
2 | Struyven Jo | D0783 | BOERENHOF (1A) |
3 | Vranken Kenneth | D2935 | O.D.T. KC (2C) |
3 | Schepmans Wim | D0773 | MIKE-BOYS (2C) |
5 | Nijs Dave | D3505 | LIQUIDOSHOOTERS (3B) |
5 | Oliveri Yannick | D4916 | MARILYNE KC (2C) |
5 | DERUTTER BJORN | D2814 | RATE (4D) |
5 | Gucciardi Remy | D4689 | DE BARON (4B) |
9 | Henckens Nico | D0696 | RINABOYS (2A) |
9 | NARINX TOM | D4476 | SJACHT TWIE (4A) |
9 | Vanhamel Davy | D6922 | BIERHOF TVC (3C) |
9 | FESTRAETS GUNTHER | D8674 | PDTG BINTJE (4B) |
9 | WATRICE GUY | D4355 | PDTG STOEMP (4C) |
9 | Maes Jo | D4609 | MARIO STARS (2B) |
9 | VERLINDEN NICO | D8336 | PATRIA (4D) |
9 | Jourand Nico | D5824 | DEN OKS (2D) |
17 | Lemmens Stijn | D8227 | DE MENNEKES (3C) |
17 | Alen Michael | D8498 | DE MENNEKES T-W (3D) |
17 | Aresu Raymondo | D0271 | SPORTS-BAR (3A) |
17 | Smeets Raf | D0937 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | Haesen Rob | D7892 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
17 | Bertrand Christian | D4922 | BANZAI (1A) |
17 | Bijloos Walter | D2042 | SHARPHILLTEAM (4E) |
17 | Honinx Cedric | D8104 | LINDJE ('t) (3B) |
17 | Vanderstraeten Tom | D2705 | NAPOLEON (2B) |
17 | Theijbers Rik | D0743 | BIBBERTEAM (3A) |
17 | Theunis Tom | D8471 | OUTSIDERS (3A) |
17 | Sellekaerts Yens | D8040 | CASH ON TITTIES (3D) |
17 | Lenaerts Rob | D4555 | THE SIDEKICKS (3C) |
17 | Cuppens Frank | D5503 | SONJATEAM (4A) |
Reeks 6 | |||
1 | Lembrechts Dennis | D8891 | HET COMPLOT (2A) |
2 | Thijs Stefan | D1956 | MARIO STARS (2B) |
3 | Vervoort Andy | D6460 | TVC 82 (2D) |
3 | Luyckx Nico | D0102 | GARGAMENGEL (2D) |
5 | Conte Francesco | D0072 | TF STING (2B) |
5 | Toelen Bart | D4548 | MIKE-BOYS (2C) |
5 | Bellen Tim | D1398 | DREE KC (2D) |
5 | Thone Samuel | D5388 | DE BARAK (2A) |
9 | Wouters Benny | D0233 | MARIOBROTHERS (1A) |
9 | BULTEEL MARC | D8566 | KCK UNITED (2C) |
9 | LUYCKX JOERI | D6646 | DE MENNEKES (3C) |
9 | CALDERS ROGER | D3430 | DEN ENGEL AV (4E) |
9 | Gianfreda Andrea | D8926 | PDTG STOEMP (4C) |
9 | Devalet Patrick | D4848 | MARILYNE KC (2C) |
9 | Hofman Nico | D4690 | DE BARON (4B) |
9 | DE PEUTER SAM | D7219 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
17 | Bruls Anthony | D8901 | VENITIEN KC (2C) |
17 | Robijns Davy | D2979 | THE CREW (2B) |
17 | Bosmans Roel | D1300 | ERASMUS (3A) |
17 | DIDDEN JAN | D7198 | CASH ON TITTIES (3D) |
17 | Meacci Gianni | D6989 | O.D.T. KC (2C) |
17 | JANSSENS JONAS | D8545 | KENNEDY (4D) |
17 | HOLLON AN | D7239 | DEN HOEK (4B) |
17 | Rekoms Kim | D8755 | SHARPHILLTEAM (4E) |
17 | Robyns Stanny | D4093 | BACCARA KC (4C) |
17 | Schuermans Gregory | D2940 | LIQUIDATORS (4B) |
17 | Bouchet Tom | D6218 | DE GROENTJES (3B) |
17 | Cuypers Nora | D8876 | ROUBAIXTEAM (4D) |
17 | SEGERS KRISTOF | D5722 | MALPERTUUS 95 (4A) |
17 | VANHEEL WIM | D8559 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
Reeks 7 | |||
1 | Windmolders Alain | D3774 | MARIOBROTHERS (1A) |
2 | Crabbe Jens | D4869 | O.D.T. KC (2C) |
3 | Laureys Ruben | D7942 | CASH ON TITTIES (3D) |
3 | VAN RYMENANT GLENN | D5741 | TVC 82 (2D) |
5 | Peeters Marjolein | D2777 | HET COMPLOT (2A) |
5 | Rasking Dominic | D1694 | GARGAMENGEL (2D) |
5 | Van Rompaey Helen | D7768 | BEGGY BOYS (3B) |
5 | PILLE YANNICK | D8632 | KENNEDY (4D) |
9 | Bouvin Ernst | D3179 | DREE KC (2D) |
9 | Beusen Kevin | D6539 | DE EBURONEN (1A) |
9 | Daniels Mark | D1459 | THE MOOD (3A) |
9 | BAERTEN GUIDO | D1126 | LWKC (3B) |
9 | MAN PATRICK | D6455 | DE GROENTJES (3B) |
9 | Haesen Gert | D2090 | ERASMUS (3A) |
9 | Van Eijsden Sam | D6907 | THE PINK MARINOS (1A) |
9 | Wuyts Dennis | D2789 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
17 | Fuchs Christophe | D7970 | DUVELS (2B) |
17 | MOMMEN ROB | D8251 | HET PLEINTJE (4D) |
17 | Vastmans Bart | D8079 | THE PINK MARINOS (1A) |
17 | Swerts Yannick | D4694 | DE MENNEKES (3C) |
17 | REPP TOM | D1522 | THE FANATICS (3A) |
17 | Kalpakis Dimitri | D5779 | SNOOKER SPORTS (2A) |
17 | Van Nuffel Melissa | D8846 | NEPTUNUS (3B) |
17 | Steegen Johnny | D0562 | BELGIEKSKE (2B) |
17 | QUACTHOVEN MAXIME | D8155 | PATRIA OMEGA (3D) |
17 | Vanderheyden Stef | D8237 | DE 4 WEGEN (4E) |
17 | Andries Dylan | D7816 | ROUBAIXTEAM (4D) |
17 | GOLSTEYN WIM | D8561 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | ENGELEN ALFONS | D8570 | DEN ENGEL AV (4E) |
17 | CEYSSENS TOM | D8322 | THE LIONS 2 (3A) |
Reeks 8 | |||
1 | Coninx Peter | D6060 | MARIOSHOOTERS (1A) |
2 | Hendrix Dirk | D6595 | STREEEP (2B) |
3 | Vanheeswijck Guido | D0731 | ALL STARS (1A) |
3 | DE SAEDELEIR SVEN | D8520 | FORZA HOEBOT (4A) |
5 | Dermont Frederik | D4338 | DREE KC (2D) |
5 | Smets Steve | D8125 | PER TOTAL (4C) |
5 | LEMARCHAND WESLEY | D7297 | KCK UNITED (2C) |
5 | Lemmens Davy | D8787 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
9 | Stevens Kevin | D7067 | COSMOS (2C) |
9 | Hendrickx Tom | D8248 | HET PLEINTJE (4D) |
9 | Boffin Ilona | D3046 | BACCARA KC (4C) |
9 | Franssens Bram | D8483 | DE MENNEKES (3C) |
9 | Indestege Marc | D0676 | TERMOLEN (2B) |
9 | Uyttebroek Sam | D8192 | PATRIA (4D) |
9 | Ruiz Miguel | D5822 | DE EBURONEN (1A) |
9 | Ten Berge Erwin | D0166 | BELGIEKSKE (2B) |
17 | BRUGMANS LISA | D8636 | JHK (4C) |
17 | ENGELEN NIELS | D7223 | DE ENGELBOYS AV (4E) |
17 | Wiliquet Benedikt | D4536 | KENNEDY (4D) |
17 | Neuts Sven | D8865 | DE 4 WEGEN (4E) |
17 | Lieten Kevin | D7926 | AZRAEL (4E) |
17 | Astorino Marcel | D7100 | STAR BEYNE (2C) |
17 | Lemmens Tom | D6790 | NEPTUNUS (3B) |
17 | Clerx Patrick | D3782 | THE CREW (2B) |
17 | Verleysen Dennis | D6556 | SNOOKER SPORTS (2A) |
17 | Gorjan Jimmy | D6552 | THE FANATICS (3A) |
17 | Kenens Michel | D2104 | THE MOOD (3A) |
17 | Schoefs Ruud | D7835 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | Berx Jos | D7978 | DUVELS (2B) |
17 | Peeters Wendy | D5294 | THE LUCKY BOYS (2A) |
Reeks 9 | |||
1 | Claeskens Peter | D4306 | ALL STARS (1A) |
2 | Guerreiro Vitor | D4933 | DE EBURONEN (1A) |
3 | Vannut Ronny | D4004 | HASPENGOUW 16 (4C) |
3 | Remels Dimitri | D4606 | MIKE-BOYS (2C) |
5 | Swinnen Arno | D8454 | AZRAEL (4E) |
5 | Verbeek Simon | D7952 | DEN DOX (4D) |
5 | Lenaerts Frank | D6798 | HAPPY SJOTTERS (2C) |
5 | VANBRABANT GERRY | D4793 | KCK UNITED (2C) |
9 | Valkeneers Yves | D7930 | DUVELS (2B) |
9 | Wouters Michiel | D8793 | DE 4 WEGEN (4E) |
9 | Degeest Gert | D7503 | PATRIA OMEGA (3D) |
9 | Nieruch Jurgen | D3299 | STREEEP (2B) |
9 | Poelmans Peter | D1685 | PAALSCHOTTERS (2D) |
9 | SNOEKS JOERI | D6047 | DE BUIZERDS (3A) |
9 | SMEETS BJ?RN | D8562 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
9 | Haesevoets Patrick | D5485 | BOERENHOF (1A) |
17 | STASSART KOEN | D8575 | DEN DOX (4D) |
17 | GOORTS TOM | D8560 | DE GRINSERS (4C) |
17 | Tasdemir Kadir | D7525 | JUST DER NEFFE (4A) |
17 | Schops Valentin | D2031 | DA VINI (4A) |
17 | Vandikkelen Peter | D8743 | KENNEDY (4D) |
17 | VAN GOIDSENHOVEN LIESBETH | D8249 | JHK (4C) |
17 | VANDEWAL GEERT | D7354 | THE LUCKY BOYS (2A) |
17 | Janssen Gertjan | D8038 | COSMOSBOYS (3B) |
17 | Vandereyt Kevin | D7914 | PER TOTAL (4C) |
17 | Pavan Jean-Paul | D0114 | THE CREW (2B) |
17 | Gregoir Rudi | D0148 | COSMOS (2C) |
17 | PREUD'HOMME bjorn | D8252 | HET PLEINTJE (4D) |
17 | Deberdt Jeffrey | D8845 | FORZA HOEBOT (4A) |
17 | Foriers Andy | D8228 | DE MENNEKES (3C) |
Reeks 10 | |||
1 | Meurmans Johnny | D2338 | THE PINK MARINOS (1A) |
2 | Oostens Edward | D0917 | DE EBURONEN (1A) |
3 | Bertels Thomas | D7117 | KICK OFF DIEST (1A) |
3 | VANUYTSEL KEVIN | D7372 | DEN IJZER (3D) |
5 | Terneus Steve | D6614 | ALL STARS (1A) |
5 | Cardinaels Kurt | D0301 | THE LUCKY BOYS (2A) |
5 | Frooninckx Brent | D8200 | DE KNOKKERS (3D) |
5 | VANORBEEK LUDO | D8532 | HASPENGOUW 16 (4C) |
9 | Vaes Tom | D5229 | DE VLESKES (4E) |
9 | BAETEN JARNO | D8612 | JUST DER NEFFE (4A) |
9 | KEENEN ROB | D6232 | DE BUIZERDS (3A) |
9 | Vanwetswinkel Davy | D1219 | PAALSCHOTTERS (2D) |
9 | Cosimo Danilo | D8889 | DA VINI (4A) |
9 | Schuermans Rudi | D2372 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
9 | Grenson Michel | D4904 | BENFICA KC BEYNE (3B) |
9 | Vlayen Jelle | D6785 | DE ZWIK (3D) |
17 | NOELMANS ALONSO | D8558 | DE GRINSERS (4C) |
17 | Roba Tim | D8160 | DE BAARKES (4C) |
17 | MAMPAEY YANNICK | D8341 | ROBSSPORTCAFE (4C) |
17 | Nullens Jonas | D8772 | FCDK (4A) |
17 | Boets Stefan | D0714 | DE MANNE (2A) |
17 | Vermote Wim | D8902 | KENNEDY (4D) |
17 | CROEGS DEBORAH | D8375 | JHK (4C) |
17 | VANGELDER WILLEM | D7408 | AZRAEL (4E) |
17 | VANDERWEYEN MAARTEN | D7366 | HET PLEINTJE (4D) |
17 | VANDUFFEL KRISTOF | D8519 | FORZA HOEBOT (4A) |
17 | Claeskens Patrick | D5011 | BOERENHOF (1A) |
17 | Verstraeten Michel | D3234 | HAPPY SJOTTERS (2C) |
17 | Clerckx Benny | D0062 | SH LUMMEN (2D) |
17 | Palmers Jeffrey | D8786 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
Reeks 11 | |||
1 | Vanderstukken Tim | D4488 | KICK OFF DIEST (1A) |
2 | Hubrechts Eugene | D6316 | DE EBURONEN (1A) |
3 | Oschmann Sebastien | D8728 | BENFICA KC BEYNE (3B) |
3 | Ney Geoffrey | D4903 | BANZAI (1A) |
5 | Frooninckx Bart | D6933 | DE ZWIK (3D) |
5 | Boons Rudy | D2442 | CAFEEKE ('t) (2A) |
5 | Zentjens Stijn | D2296 | JUST DER NEFFE (4A) |
5 | Smets Rudi | D6829 | DE VLESKES (4E) |
9 | Serneels Theo | D2903 | SNOOKER TEAM 2000 (2A) |
9 | JANS KEVIN | D4480 | BEGGY BOYS (3B) |
9 | GAZIA STIJN | D8335 | PATRIA (4D) |
9 | Panis Tim | D8219 | ROBSSPORTCAFE (4C) |
9 | Pergola Laurens | D8887 | DA VINI (4A) |
9 | Sutera Giovanni | D6918 | BARCA BEYNE (2C) |
9 | Hamblok Lorenz | D6206 | VINI'S (1A) |
9 | Peeters Jeffrey | D2543 | PATRIEFSJOTTERS (2D) |
17 | Schiepers Jean-marie | D0407 | THE FRIENDS (3B) |
17 | Sliwon Kevin | D8059 | WANHOOP UNITED (3A) |
17 | Nulens Jasper | D8773 | FCDK (4A) |
17 | LUWEL KEVIN | D8646 | DE ALKSE KICKERS (4B) |
17 | THIJS RONNY | D8548 | HET PLEINTJE (4D) |
17 | Verschakelen Kristof | D8790 | FORZA HOEBOT (4A) |
17 | Lemmens Tom | D6233 | DE BUIZERDS (3A) |
17 | Peters Raymond | D3014 | BOERENHOF (1A) |
17 | Luyckx Kurt | D1680 | SH LUMMEN (2D) |
17 | Goyens Stefan | D0913 | DE MANNE (2A) |
17 | VANGILBERGEN GEERT | D1333 | DE KNOKKERS (3D) |
17 | Willems kEVIN | d4768 | DE BAARKES (4C) |
17 | Deloose Angela | D8903 | KENNEDY (4D) |
17 | VANDEWEYER FERRIS | D6698 | STAAFS CAFE (4A) |
Reeks 12 | |||
1 | Deldime Didier | D4932 | THE PINK MARINOS (1A) |
2 | Goven Jos | D2097 | HECHTEL TVC (2A) |
3 | Albert Filip | D4634 | THE CREW (2B) |
3 | Fierens Stef | D6760 | VERT PLEZIER (2C) |
5 | Pietersil David | D4781 | KCK UNITED (2C) |
5 | Andries Davy | D6312 | DE KLOEMP (4D) |
5 | Stas Marc | D3840 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
5 | Lamotte Jennifer | D4850 | BENFICA KC BEYNE (3B) |
9 | Gaetani Richard | D4927 | BANZAI (1A) |
9 | Panis Jos | D0295 | THE FRIENDS (3B) |
9 | Le Roi Kimberley | D8493 | FARAO (3D) |
9 | Cappa Ben | D8868 | DE STIP TVC (3C) |
9 | Jans Chris | D8762 | MIDDELLIJN KC (4B) |
9 | Vanholst Michiel | D8797 | PALLIETER (4E) |
9 | Moors Tom | D7911 | AEW.COMM (4B) |
9 | Vanwinkelen Romina | D7888 | THE HILL (4D) |
17 | PEETERS RUBEN | D6437 | STAAFS CAFE (4A) |
17 | CAMPS STEFAN | D1875 | BUITING UNITED (3A) |
17 | Mathei Nicky | D4765 | BEGGY BOYS (3B) |
17 | MERTENS SALLY | D7229 | DE 4 WEGEN (4E) |
17 | Demiraj Dritero | D8450 | BARCA BEYNE (2C) |
17 | RAYEN KEVIN | D7346 | SHARPHILLBOYS (3C) |
17 | Vande Gaer Michel | D4161 | BERGSHOTTERS (3D) |
17 | Bleus Rudy | D7741 | HET HUKSKE (4B) |
17 | Philippaars Valere | D1055 | HUKSKE 05 ('t) (3C) |
17 | Steegen Bart | D8461 | WANHOOP UNITED (3A) |
17 | Riti Carlo | D8092 | VINI'S (1A) |
17 | VANMOL Kevin | D0331 | DESECRATORS (4E) |
17 | Notebaert Kenny | D6846 | THE JOKERS (4D) |
17 | Bloemen Nick | D8767 | FCDK (4A) |
Reeks 13 | |||
1 | Scheepers Tom | D5535 | DE BARAK (2A) |
2 | Cucciarre Kevin | D2013 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Noens Kristof | D4360 | MARIO STARS (2B) |
3 | Harper Lesley | D4037 | THE PINK MARINOS (1A) |
5 | Eryigit Halil | D4462 | BANZAI (1A) |
5 | Verhaert Nicolas | D8810 | FARAO (3D) |
5 | Bouwens Danny | D2968 | BUITING UNITED (3A) |
5 | Rom Werner | D2179 | CASINOBOYS (2D) |
9 | HAVENEERS IVAN | D7195 | DE STIP TVC (3C) |
9 | Huls Glenn | D6560 | SPARTA-TONGEREN (3C) |
9 | Goorts Hans | D4822 | PALLIETER (4E) |
9 | Engin Mustafa | D0663 | PORKY'S (2B) |
9 | Vancranenbroeck Timmy | D8698 | THE HILL (4D) |
9 | CLERINX NIKI | D4295 | DE GROENTJES (3B) |
9 | Dewael David | D0510 | BERGSHOTTERS (3D) |
9 | Schops Stijn | D2676 | VINI'S (1A) |
17 | Vanwesemael Jonathan | D7827 | DEN IJZER (3D) |
17 | BAEKELMANS BEN | D8321 | THE LIONS 2 (3A) |
17 | Artois Yoo Chan | D7586 | DEN DOX (4D) |
17 | Creemers Tim | D8765 | STAAFS CAFE (4A) |
17 | GOOSSENS JIRI | D8345 | SHARPHILLBOYS (3C) |
17 | Derwael Jens | D8759 | MIDDELLIJN KC (4B) |
17 | MARCOEN YOERI | D7367 | THE JOKERS (4D) |
17 | HELVEN NIELS | D6583 | AEW.COMM (4B) |
17 | REYNS DANIEL | D7190 | DESECRATORS (4E) |
17 | Foelen Jonas | D7772 | HECHTEL TVC (2A) |
17 | Steegmans Valere | D0844 | HUKSKE 05 ('t) (3C) |
17 | Wolfs Henri | D5018 | HET HUKSKE (4B) |
17 | Hamal Christiaan | D8768 | FCDK (4A) |
17 | AMERICA BRECHT | D7235 | 4X4 HASPENGOUW (4C) |
Reeks 14 | |||
1 | Indestege Marnik | D2832 | TERMOLEN (2B) |
2 | Cochet Dimitri | D6864 | MARIOSHOOTERS (1A) |
3 | Witecki Didier | D4926 | THE PINK MARINOS (1A) |
3 | Geudens Nick | D8078 | OPTIMUS (1A) |
5 | Engin Kerim | D0898 | VINI'S (1A) |
5 | Noben Johnny | D1489 | COSMOS TVC (2B) |
5 | Hayen Jonas | D7473 | HET PLEINTJE (4D) |
